| Date | Flow CFS | Gauge Feet | Temp F |
|---|---|---|---|
| Date | Flow CFS | Gauge Feet | Temp F |
| 05/10/2026 00:10 | 237 | 4.37 | 61 |
| 05/10/2026 00:00 | 237 | 4.37 | |
| 05/09/2026 23:55 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 23:50 | 237 | 4.37 | |
| 05/09/2026 23:45 | 237 | 4.37 | |
| 05/09/2026 23:40 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 23:35 | 237 | 4.37 | |
| 05/09/2026 23:30 | 237 | 4.37 | |
| 05/09/2026 23:25 | 237 | 4.37 | |
| 05/09/2026 23:20 | 237 | 4.37 | |
| 05/09/2026 23:15 | 237 | 4.37 | |
| 05/09/2026 23:10 | 236 | 4.36 | 61.3 |
| 05/09/2026 23:05 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 23:00 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 22:55 | 237 | 4.37 | |
| 05/09/2026 22:50 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 22:45 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 22:40 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 22:35 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 22:30 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 22:25 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 22:20 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 22:15 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 22:10 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 22:05 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 22:00 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 21:55 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 21:50 | 236 | 4.36 | 61.7 |
| 05/09/2026 21:45 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 21:40 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 21:35 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 21:30 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 21:25 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 21:20 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 21:15 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 21:10 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 21:05 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 21:00 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 20:55 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 20:50 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 20:45 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 20:40 | 235 | 4.35 | 62.1 |
| 05/09/2026 20:35 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 20:30 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 20:25 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 20:20 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 20:15 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 20:10 | 235 | 4.35 | 62.1 |
| 05/09/2026 20:05 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 20:00 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 19:55 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 19:50 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 19:45 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 19:40 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 19:35 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 19:30 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 19:25 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 19:20 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 19:15 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 19:10 | 235 | 4.35 | 62.2 |
| 05/09/2026 19:05 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 19:00 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 18:55 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 18:50 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 18:45 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 18:40 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 18:35 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 18:30 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 18:25 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 18:20 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 18:15 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 18:10 | 235 | 4.35 | 62.1 |
| 05/09/2026 18:05 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 18:00 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 17:55 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 17:50 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 17:45 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 17:40 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 17:35 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 17:30 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 17:25 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 17:20 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 17:15 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 17:10 | 234 | 4.34 | 61.9 |
| 05/09/2026 17:05 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 17:00 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 16:55 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 16:50 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 16:45 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 16:40 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 16:35 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 16:30 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 16:25 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 16:20 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 16:15 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 16:10 | 234 | 4.34 | 61.7 |
| 05/09/2026 16:05 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 16:00 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 15:55 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 15:50 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 15:45 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 15:40 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 15:35 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 15:30 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 15:25 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 15:20 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 15:15 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 15:10 | 234 | 4.34 | 61.2 |
| 05/09/2026 15:05 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 15:00 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 14:55 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 14:50 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 14:45 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 14:40 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 14:35 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 14:30 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 14:25 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 14:20 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 14:15 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 14:10 | 234 | 4.34 | 60.6 |
| 05/09/2026 14:05 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 14:00 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 13:55 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 13:50 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 13:45 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 13:40 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 13:35 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 13:30 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 13:25 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 13:20 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 13:15 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 13:10 | 234 | 4.34 | 60.1 |
| 05/09/2026 13:05 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 13:00 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 12:55 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 12:50 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 12:45 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 12:40 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 12:35 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 12:30 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 12:25 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 12:20 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 12:15 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 12:10 | 234 | 4.34 | 59.5 |
| 05/09/2026 12:05 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 12:00 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 11:55 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 11:50 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 11:45 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 11:40 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 11:35 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 11:30 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 11:25 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 11:20 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 11:15 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 11:10 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 11:05 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 11:00 | 235 | 4.35 | 59 |
| 05/09/2026 10:55 | 234 | 4.34 | |
| 05/09/2026 10:50 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 10:45 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 10:40 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 10:35 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 10:30 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 10:25 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 10:20 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 10:15 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 10:10 | 235 | 4.35 | 58.6 |
| 05/09/2026 10:05 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 10:00 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 09:55 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 09:50 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 09:45 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 09:40 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 09:35 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 09:30 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 09:25 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 09:20 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 09:15 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 09:10 | 235 | 4.35 | 58.5 |
| 05/09/2026 09:05 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 09:00 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 08:55 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 08:50 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 08:45 | 235 | 4.35 | |
| 05/09/2026 08:40 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 08:35 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 08:30 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 08:25 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 08:20 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 08:15 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 08:10 | 236 | 4.36 | 58.5 |
| 05/09/2026 08:05 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 08:00 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 07:55 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 07:50 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 07:45 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 07:40 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 07:35 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 07:30 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 07:25 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 07:20 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 07:15 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 07:10 | 237 | 4.37 | 58.5 |
| 05/09/2026 07:05 | 236 | 4.36 | |
| 05/09/2026 07:00 | 237 | 4.37 | |
| 05/09/2026 06:55 | 237 | 4.37 | |
| 05/09/2026 06:50 | 237 | 4.37 | |
| 05/09/2026 06:45 | 237 | 4.37 | |
| 05/09/2026 06:40 | 237 | 4.37 | |
| 05/09/2026 06:35 | 237 | 4.37 | |
| 05/09/2026 06:30 | 237 | 4.37 | |
| 05/09/2026 06:25 | 237 | 4.37 | |
| 05/09/2026 06:20 | 237 | 4.37 | |
| 05/09/2026 06:15 | 237 | 4.37 | |
| 05/09/2026 06:10 | 237 | 4.37 | 58.8 |
| 05/09/2026 06:05 | 237 | 4.37 | |
| 05/09/2026 06:00 | 237 | 4.37 | |
| 05/09/2026 05:55 | 237 | 4.37 | |
| 05/09/2026 05:50 | 237 | 4.37 | |
| 05/09/2026 05:45 | 238 | 4.38 | |
| 05/09/2026 05:40 | 238 | 4.38 | |
| 05/09/2026 05:35 | 238 | 4.38 | |
| 05/09/2026 05:30 | 238 | 4.38 | |
| 05/09/2026 05:25 | 238 | 4.38 | |
| 05/09/2026 05:20 | 238 | 4.38 | |
| 05/09/2026 05:15 | 238 | 4.38 | |
| 05/09/2026 05:10 | 238 | 4.38 | 59 |
| 05/09/2026 05:05 | 238 | 4.38 | |
| 05/09/2026 05:00 | 238 | 4.38 | |
| 05/09/2026 04:55 | 239 | 4.39 | |
| 05/09/2026 04:50 | 238 | 4.38 | |
| 05/09/2026 04:45 | 239 | 4.39 | |
| 05/09/2026 04:40 | 238 | 4.38 | |
| 05/09/2026 04:35 | 239 | 4.39 | |
| 05/09/2026 04:30 | 239 | 4.39 | |
| 05/09/2026 04:25 | 239 | 4.39 | |
| 05/09/2026 04:20 | 239 | 4.39 | |
| 05/09/2026 04:15 | 239 | 4.39 | |
| 05/09/2026 04:10 | 239 | 4.39 | 59.4 |
| 05/09/2026 04:05 | 239 | 4.39 | |
| 05/09/2026 04:00 | 239 | 4.39 | |
| 05/09/2026 03:55 | 239 | 4.39 | |
| 05/09/2026 03:50 | 239 | 4.39 | |
| 05/09/2026 03:45 | 239 | 4.39 | |
| 05/09/2026 03:40 | 240 | 4.4 | |
| 05/09/2026 03:35 | 240 | 4.4 | |
| 05/09/2026 03:30 | 239 | 4.39 | |
| 05/09/2026 03:25 | 239 | 4.39 | |
| 05/09/2026 03:20 | 240 | 4.4 | |
| 05/09/2026 03:15 | 240 | 4.4 | |
| 05/09/2026 03:10 | 240 | 4.4 | |
| 05/09/2026 03:05 | 240 | 4.4 | |
| 05/09/2026 03:00 | 240 | 4.4 | 59.7 |
| 05/09/2026 02:55 | 240 | 4.4 | |
| 05/09/2026 02:50 | 240 | 4.4 | |
| 05/09/2026 02:45 | 240 | 4.4 | |
| 05/09/2026 02:40 | 240 | 4.4 | |
| 05/09/2026 02:35 | 240 | 4.4 | |
| 05/09/2026 02:30 | 240 | 4.4 | |
| 05/09/2026 02:25 | 240 | 4.4 | |
| 05/09/2026 02:20 | 240 | 4.4 | |
| 05/09/2026 02:15 | 240 | 4.4 | |
| 05/09/2026 02:10 | 240 | 4.4 | 60.1 |
| 05/09/2026 02:05 | 240 | 4.4 | |
| 05/09/2026 02:00 | 240 | 4.4 | |
| 05/09/2026 01:55 | 240 | 4.4 | |
| 05/09/2026 01:50 | 240 | 4.4 | |
| 05/09/2026 01:45 | 240 | 4.4 | |
| 05/09/2026 01:40 | 240 | 4.4 | |
| 05/09/2026 01:35 | 240 | 4.4 | |
| 05/09/2026 01:30 | 240 | 4.4 | |
| 05/09/2026 01:25 | 240 | 4.4 | |
| 05/09/2026 01:20 | 240 | 4.4 | |
| 05/09/2026 01:15 | 240 | 4.4 | |
| 05/09/2026 01:10 | 240 | 4.4 | 60.6 |
| 05/09/2026 01:05 | 240 | 4.4 | |
| 05/09/2026 01:00 | 241 | 4.41 | |
| 05/09/2026 00:55 | 240 | 4.4 | |
| 05/09/2026 00:50 | 240 | 4.4 | |
| 05/09/2026 00:45 | 240 | 4.4 | |
| 05/09/2026 00:40 | 241 | 4.41 | |
| 05/09/2026 00:35 | 241 | 4.41 | |
| 05/09/2026 00:30 | 241 | 4.41 | |
| 05/09/2026 00:25 | 241 | 4.41 | |
| 05/09/2026 00:20 | 241 | 4.41 | |
| 05/09/2026 00:15 | 241 | 4.41 | |
| 05/09/2026 00:10 | 241 | 4.41 | 61 |
| 05/09/2026 00:05 | 241 | 4.41 | |
| 05/09/2026 00:00 | 241 | 4.41 | |
| 05/08/2026 23:55 | 241 | 4.41 | |
| 05/08/2026 23:50 | 241 | 4.41 | |
| 05/08/2026 23:45 | 241 | 4.41 | |
| 05/08/2026 23:40 | 241 | 4.41 | |
| 05/08/2026 23:35 | 241 | 4.41 | |
| 05/08/2026 23:30 | 241 | 4.41 | |
| 05/08/2026 23:25 | 241 | 4.41 | |
| 05/08/2026 23:20 | 241 | 4.41 | |
| 05/08/2026 23:15 | 241 | 4.41 | |
| 05/08/2026 23:10 | 241 | 4.41 | 61.5 |
| 05/08/2026 23:05 | 241 | 4.41 | |
| 05/08/2026 23:00 | 241 | 4.41 | |
| 05/08/2026 22:55 | 241 | 4.41 | |
| 05/08/2026 22:50 | 241 | 4.41 | |
| 05/08/2026 22:45 | 241 | 4.41 | |
| 05/08/2026 22:40 | 241 | 4.41 | |
| 05/08/2026 22:35 | 241 | 4.41 | |
| 05/08/2026 22:30 | 241 | 4.41 | |
| 05/08/2026 22:25 | 241 | 4.41 | |
| 05/08/2026 22:20 | 241 | 4.41 | |
| 05/08/2026 22:15 | 241 | 4.41 | |
| 05/08/2026 22:10 | 241 | 4.41 | 61.9 |
| 05/08/2026 22:05 | 241 | 4.41 | |
| 05/08/2026 22:00 | 241 | 4.41 | |
| 05/08/2026 21:55 | 241 | 4.41 | |
| 05/08/2026 21:50 | 241 | 4.41 | |
| 05/08/2026 21:45 | 241 | 4.41 | |
| 05/08/2026 21:40 | 241 | 4.41 | |
| 05/08/2026 21:35 | 241 | 4.41 | |
| 05/08/2026 21:30 | 241 | 4.41 | |
| 05/08/2026 21:25 | 241 | 4.41 | |
| 05/08/2026 21:20 | 241 | 4.41 | |
| 05/08/2026 21:15 | 241 | 4.41 | |
| 05/08/2026 21:10 | 242 | 4.42 | 62.2 |
| 05/08/2026 21:05 | 242 | 4.42 | |
| 05/08/2026 21:00 | 241 | 4.41 | |
| 05/08/2026 20:55 | 242 | 4.42 | |
| 05/08/2026 20:50 | 242 | 4.42 | |
| 05/08/2026 20:45 | 242 | 4.42 | |
| 05/08/2026 20:40 | 242 | 4.42 | |
| 05/08/2026 20:35 | 242 | 4.42 | |
| 05/08/2026 20:30 | 242 | 4.42 | |
| 05/08/2026 20:25 | 242 | 4.42 | |
| 05/08/2026 20:20 | 242 | 4.42 | |
| 05/08/2026 20:15 | 242 | 4.42 | |
| 05/08/2026 20:10 | 242 | 4.42 | 62.4 |
| 05/08/2026 20:05 | 242 | 4.42 | |
| 05/08/2026 20:00 | 242 | 4.42 | |
| 05/08/2026 19:55 | 242 | 4.42 | |
| 05/08/2026 19:50 | 242 | 4.42 | |
| 05/08/2026 19:45 | 242 | 4.42 | |
| 05/08/2026 19:40 | 242 | 4.42 | |
| 05/08/2026 19:35 | 242 | 4.42 | |
| 05/08/2026 19:30 | 242 | 4.42 | |
| 05/08/2026 19:25 | 242 | 4.42 | |
| 05/08/2026 19:20 | 242 | 4.42 | |
| 05/08/2026 19:15 | 243 | 4.43 | |
| 05/08/2026 19:10 | 242 | 4.42 | 62.6 |
| 05/08/2026 19:05 | 243 | 4.43 | |
| 05/08/2026 19:00 | 243 | 4.43 | |
| 05/08/2026 18:55 | 243 | 4.43 | |
| 05/08/2026 18:50 | 243 | 4.43 | |
| 05/08/2026 18:45 | 243 | 4.43 | |
| 05/08/2026 18:40 | 243 | 4.43 | |
| 05/08/2026 18:35 | 243 | 4.43 | |
| 05/08/2026 18:30 | 243 | 4.43 | |
| 05/08/2026 18:25 | 243 | 4.43 | |
| 05/08/2026 18:20 | 243 | 4.43 | |
| 05/08/2026 18:15 | 243 | 4.43 | |
| 05/08/2026 18:10 | 243 | 4.43 | |
| 05/08/2026 18:05 | 243 | 4.43 | |
| 05/08/2026 18:00 | 243 | 4.43 | 62.6 |
| 05/08/2026 17:55 | 243 | 4.43 | |
| 05/08/2026 17:50 | 244 | 4.44 | |
| 05/08/2026 17:45 | 243 | 4.43 | |
| 05/08/2026 17:40 | 244 | 4.44 | |
| 05/08/2026 17:35 | 244 | 4.44 | |
| 05/08/2026 17:30 | 244 | 4.44 | |
| 05/08/2026 17:25 | 244 | 4.44 | |
| 05/08/2026 17:20 | 244 | 4.44 | |
| 05/08/2026 17:15 | 244 | 4.44 | |
| 05/08/2026 17:10 | 244 | 4.44 | 62.4 |
| 05/08/2026 17:05 | 244 | 4.44 | |
| 05/08/2026 17:00 | 244 | 4.44 | |
| 05/08/2026 16:55 | 244 | 4.44 | |
| 05/08/2026 16:50 | 244 | 4.44 | |
| 05/08/2026 16:45 | 244 | 4.44 | |
| 05/08/2026 16:40 | 244 | 4.44 | |
| 05/08/2026 16:35 | 244 | 4.44 | |
| 05/08/2026 16:30 | 245 | 4.45 | |
| 05/08/2026 16:25 | 245 | 4.45 | |
| 05/08/2026 16:20 | 245 | 4.45 | |
| 05/08/2026 16:15 | 245 | 4.45 | |
| 05/08/2026 16:10 | 245 | 4.45 | |
| 05/08/2026 16:05 | 245 | 4.45 | |
| 05/08/2026 16:00 | 245 | 4.45 | |
| 05/08/2026 15:55 | 245 | 4.45 | |
| 05/08/2026 15:50 | 245 | 4.45 | 61.9 |
| 05/08/2026 15:45 | 245 | 4.45 | |
| 05/08/2026 15:40 | 245 | 4.45 | |
| 05/08/2026 15:35 | 245 | 4.45 | |
| 05/08/2026 15:30 | 246 | 4.46 | |
| 05/08/2026 15:25 | 245 | 4.45 | |
| 05/08/2026 15:20 | 246 | 4.46 | |
| 05/08/2026 15:15 | 246 | 4.46 | |
| 05/08/2026 15:10 | 245 | 4.45 | 61.5 |
| 05/08/2026 15:05 | 246 | 4.46 | |
| 05/08/2026 15:00 | 246 | 4.46 | |
| 05/08/2026 14:55 | 246 | 4.46 | |
| 05/08/2026 14:50 | 246 | 4.46 | |
| 05/08/2026 14:45 | 246 | 4.46 | |
| 05/08/2026 14:40 | 245 | 4.45 | |
| 05/08/2026 14:35 | 246 | 4.46 | |
| 05/08/2026 14:30 | 246 | 4.46 | |
| 05/08/2026 14:25 | 246 | 4.46 | |
| 05/08/2026 14:20 | 246 | 4.46 | |
| 05/08/2026 14:15 | 246 | 4.46 | |
| 05/08/2026 14:10 | 246 | 4.46 | 61 |
| 05/08/2026 14:05 | 246 | 4.46 | |
| 05/08/2026 14:00 | 246 | 4.46 | |
| 05/08/2026 13:55 | 246 | 4.46 | |
| 05/08/2026 13:50 | 246 | 4.46 | |
| 05/08/2026 13:45 | 246 | 4.46 | |
| 05/08/2026 13:40 | 246 | 4.46 | |
| 05/08/2026 13:35 | 246 | 4.46 | |
| 05/08/2026 13:30 | 246 | 4.46 | |
| 05/08/2026 13:25 | 246 | 4.46 | |
| 05/08/2026 13:20 | 246 | 4.46 | |
| 05/08/2026 13:15 | 246 | 4.46 | |
| 05/08/2026 13:10 | 246 | 4.46 | 60.4 |
| 05/08/2026 13:05 | 246 | 4.46 | |
| 05/08/2026 13:00 | 246 | 4.46 | |
| 05/08/2026 12:55 | 246 | 4.46 | |
| 05/08/2026 12:50 | 246 | 4.46 | |
| 05/08/2026 12:45 | 246 | 4.46 | |
| 05/08/2026 12:40 | 246 | 4.46 | |
| 05/08/2026 12:35 | 246 | 4.46 | |
| 05/08/2026 12:30 | 247 | 4.47 | |
| 05/08/2026 12:25 | 247 | 4.47 | |
| 05/08/2026 12:20 | 246 | 4.46 | |
| 05/08/2026 12:15 | 246 | 4.46 | |
| 05/08/2026 12:10 | 246 | 4.46 | 34.7 |
| 05/08/2026 12:05 | 34 | 1.55 | |
| 05/08/2026 12:00 | 247 | 4.47 | |
| 05/08/2026 11:55 | 247 | 4.47 | |
| 05/08/2026 11:50 | 246 | 4.46 | |
| 05/08/2026 11:45 | 246 | 4.46 | |
| 05/08/2026 11:40 | 247 | 4.47 | |
| 05/08/2026 11:35 | 247 | 4.47 | |
| 05/08/2026 11:30 | 246 | 4.46 | |
| 05/08/2026 11:25 | 247 | 4.47 | |
| 05/08/2026 11:20 | 247 | 4.47 | |
| 05/08/2026 11:15 | 247 | 4.47 | |
| 05/08/2026 11:10 | 247 | 4.47 | 59.4 |
| 05/08/2026 11:05 | 247 | 4.47 | |
| 05/08/2026 11:00 | 247 | 4.47 | |
| 05/08/2026 10:55 | 247 | 4.47 | |
| 05/08/2026 10:50 | 247 | 4.47 | |
| 05/08/2026 10:45 | 246 | 4.46 | |
| 05/08/2026 10:40 | 247 | 4.47 | |
| 05/08/2026 10:35 | 247 | 4.47 | |
| 05/08/2026 10:30 | 247 | 4.47 | |
| 05/08/2026 10:25 | 247 | 4.47 | |
| 05/08/2026 10:20 | 247 | 4.47 | |
| 05/08/2026 10:15 | 247 | 4.47 | |
| 05/08/2026 10:10 | 247 | 4.47 | 59 |
| 05/08/2026 10:05 | 247 | 4.47 | |
| 05/08/2026 10:00 | 247 | 4.47 | |
| 05/08/2026 09:55 | 247 | 4.47 | |
| 05/08/2026 09:50 | 247 | 4.47 | |
| 05/08/2026 09:45 | 247 | 4.47 | |
| 05/08/2026 09:40 | 247 | 4.47 | |
| 05/08/2026 09:35 | 247 | 4.47 | |
| 05/08/2026 09:30 | 247 | 4.47 | |
| 05/08/2026 09:25 | 247 | 4.47 | |
| 05/08/2026 09:20 | 248 | 4.48 | |
| 05/08/2026 09:15 | 247 | 4.47 | |
| 05/08/2026 09:10 | 248 | 4.48 | 58.8 |
| 05/08/2026 09:05 | 248 | 4.48 | |
| 05/08/2026 09:00 | 248 | 4.48 | |
| 05/08/2026 08:55 | 248 | 4.48 | |
| 05/08/2026 08:50 | 248 | 4.48 | |
| 05/08/2026 08:45 | 248 | 4.48 | |
| 05/08/2026 08:40 | 248 | 4.48 | |
| 05/08/2026 08:35 | 248 | 4.48 | |
| 05/08/2026 08:30 | 248 | 4.48 | |
| 05/08/2026 08:25 | 248 | 4.48 | |
| 05/08/2026 08:20 | 248 | 4.48 | |
| 05/08/2026 08:15 | 249 | 4.49 | |
| 05/08/2026 08:10 | 249 | 4.49 | |
| 05/08/2026 08:05 | 249 | 4.49 | |
| 05/08/2026 08:00 | 249 | 4.49 | |
| 05/08/2026 07:55 | 249 | 4.49 | |
| 05/08/2026 07:50 | 249 | 4.49 | |
| 05/08/2026 07:45 | 249 | 4.49 | |
| 05/08/2026 07:40 | 249 | 4.49 | |
| 05/08/2026 07:35 | 249 | 4.49 | |
| 05/08/2026 07:30 | 249 | 4.49 | |
| 05/08/2026 07:25 | 249 | 4.49 | |
| 05/08/2026 07:20 | 249 | 4.49 | |
| 05/08/2026 07:15 | 249 | 4.49 | |
| 05/08/2026 07:10 | 249 | 4.49 | 58.8 |
| 05/08/2026 07:05 | 249 | 4.49 | |
| 05/08/2026 07:00 | 249 | 4.49 | |
| 05/08/2026 06:55 | 249 | 4.49 | |
| 05/08/2026 06:50 | 249 | 4.49 | |
| 05/08/2026 06:45 | 250 | 4.5 | |
| 05/08/2026 06:40 | 249 | 4.49 | |
| 05/08/2026 06:35 | 250 | 4.5 | |
| 05/08/2026 06:30 | 249 | 4.49 | |
| 05/08/2026 06:25 | 249 | 4.49 | |
| 05/08/2026 06:20 | 250 | 4.5 | |
| 05/08/2026 06:15 | 250 | 4.5 | |
| 05/08/2026 06:10 | 250 | 4.5 | 59 |
| 05/08/2026 06:05 | 250 | 4.5 | |
| 05/08/2026 06:00 | 249 | 4.49 | |
| 05/08/2026 05:55 | 250 | 4.5 | |
| 05/08/2026 05:50 | 250 | 4.5 | |
| 05/08/2026 05:45 | 250 | 4.5 | |
| 05/08/2026 05:40 | 250 | 4.5 | |
| 05/08/2026 05:35 | 250 | 4.5 | |
| 05/08/2026 05:30 | 250 | 4.5 | |
| 05/08/2026 05:25 | 251 | 4.51 | |
| 05/08/2026 05:20 | 250 | 4.5 | |
| 05/08/2026 05:15 | 251 | 4.51 | |
| 05/08/2026 05:10 | 251 | 4.51 | 59.4 |
| 05/08/2026 05:05 | 250 | 4.5 | |
| 05/08/2026 05:00 | 251 | 4.51 | |
| 05/08/2026 04:55 | 251 | 4.51 | |
| 05/08/2026 04:50 | 251 | 4.51 | |
| 05/08/2026 04:45 | 251 | 4.51 | |
| 05/08/2026 04:40 | 251 | 4.51 | |
| 05/08/2026 04:35 | 251 | 4.51 | |
| 05/08/2026 04:30 | 251 | 4.51 | |
| 05/08/2026 04:25 | 251 | 4.51 | |
| 05/08/2026 04:20 | 251 | 4.51 | |
| 05/08/2026 04:15 | 252 | 4.52 | |
| 05/08/2026 04:10 | 252 | 4.52 | 59.5 |
