Date | Gauge Feet |
---|---|
Date | Gauge Feet |
01/27/2021 23:22 | 56.67 |
01/27/2021 23:12 | 56.67 |
01/27/2021 23:07 | 56.68 |
01/27/2021 23:02 | 56.67 |
01/27/2021 22:57 | 56.68 |
01/27/2021 22:52 | 56.67 |
01/27/2021 22:47 | 56.68 |
01/27/2021 22:42 | 56.68 |
01/27/2021 22:37 | 56.68 |
01/27/2021 22:32 | 56.69 |
01/27/2021 22:30 | 56.69 |
01/27/2021 22:27 | 56.69 |
01/27/2021 22:22 | 56.69 |
01/27/2021 22:17 | 56.69 |
01/27/2021 22:15 | 56.69 |
01/27/2021 22:12 | 56.68 |
01/27/2021 22:07 | 56.69 |
01/27/2021 22:02 | 56.69 |
01/27/2021 22:00 | 56.69 |
01/27/2021 21:57 | 56.68 |
01/27/2021 21:52 | 56.69 |
01/27/2021 21:47 | 56.69 |
01/27/2021 21:45 | 56.69 |
01/27/2021 21:42 | 56.69 |
01/27/2021 21:40 | 56.69 |
01/27/2021 21:37 | 56.69 |
01/27/2021 21:35 | 56.69 |
01/27/2021 21:32 | 56.68 |
01/27/2021 21:30 | 56.68 |
01/27/2021 21:27 | 56.69 |
01/27/2021 21:25 | 56.69 |
01/27/2021 21:22 | 56.69 |
01/27/2021 21:20 | 56.69 |
01/27/2021 21:17 | 56.7 |
01/27/2021 21:15 | 56.7 |
01/27/2021 21:12 | 56.69 |
01/27/2021 21:10 | 56.69 |
01/27/2021 21:07 | 56.69 |
01/27/2021 21:05 | 56.69 |
01/27/2021 21:02 | 56.7 |
01/27/2021 21:00 | 56.7 |
01/27/2021 20:57 | 56.69 |
01/27/2021 20:55 | 56.69 |
01/27/2021 20:52 | 56.7 |
01/27/2021 20:50 | 56.7 |
01/27/2021 20:47 | 56.69 |
01/27/2021 20:45 | 56.69 |
01/27/2021 20:42 | 56.69 |
01/27/2021 20:40 | 56.69 |
01/27/2021 20:37 | 56.69 |
01/27/2021 20:35 | 56.69 |
01/27/2021 20:32 | 56.7 |
01/27/2021 20:30 | 56.7 |
01/27/2021 20:27 | 56.69 |
01/27/2021 20:25 | 56.69 |
01/27/2021 20:22 | 56.7 |
01/27/2021 20:20 | 56.7 |
01/27/2021 20:17 | 56.7 |
01/27/2021 20:15 | 56.7 |
01/27/2021 20:12 | 56.7 |
01/27/2021 20:10 | 56.7 |
01/27/2021 20:07 | 56.7 |
01/27/2021 20:05 | 56.7 |
01/27/2021 20:02 | 56.7 |
01/27/2021 20:00 | 56.7 |
01/27/2021 19:57 | 56.7 |
01/27/2021 19:55 | 56.7 |
01/27/2021 19:52 | 56.7 |
01/27/2021 19:50 | 56.7 |
01/27/2021 19:47 | 56.7 |
01/27/2021 19:45 | 56.7 |
01/27/2021 19:42 | 56.7 |
01/27/2021 19:40 | 56.7 |
01/27/2021 19:37 | 56.7 |
01/27/2021 19:35 | 56.7 |
01/27/2021 19:32 | 56.71 |
01/27/2021 19:30 | 56.71 |
01/27/2021 19:27 | 56.7 |
01/27/2021 19:25 | 56.7 |
01/27/2021 19:22 | 56.7 |
01/27/2021 19:20 | 56.7 |
01/27/2021 19:17 | 56.7 |
01/27/2021 19:15 | 56.7 |
01/27/2021 19:12 | 56.71 |
01/27/2021 19:10 | 56.71 |
01/27/2021 19:07 | 56.7 |
01/27/2021 19:05 | 56.7 |
01/27/2021 19:02 | 56.7 |
01/27/2021 19:00 | 56.7 |
01/27/2021 18:57 | 56.7 |
01/27/2021 18:55 | 56.7 |
01/27/2021 18:52 | 56.71 |
01/27/2021 18:50 | 56.71 |
01/27/2021 18:47 | 56.7 |
01/27/2021 18:45 | 56.7 |
01/27/2021 18:42 | 56.71 |
01/27/2021 18:40 | 56.71 |
01/27/2021 18:37 | 56.71 |
01/27/2021 18:35 | 56.71 |
01/27/2021 18:32 | 56.72 |
01/27/2021 18:30 | 56.72 |
01/27/2021 18:27 | 56.72 |
01/27/2021 18:25 | 56.72 |
01/27/2021 18:22 | 56.71 |
01/27/2021 18:20 | 56.71 |
01/27/2021 18:17 | 56.7 |
01/27/2021 18:15 | 56.7 |
01/27/2021 18:12 | 56.71 |
01/27/2021 18:10 | 56.71 |
01/27/2021 18:07 | 56.71 |
01/27/2021 18:05 | 56.71 |
01/27/2021 18:02 | 56.71 |
01/27/2021 18:00 | 56.71 |
01/27/2021 17:57 | 56.71 |
01/27/2021 17:55 | 56.71 |
01/27/2021 17:52 | 56.72 |
01/27/2021 17:50 | 56.72 |
01/27/2021 17:47 | 56.72 |
01/27/2021 17:45 | 56.72 |
01/27/2021 17:42 | 56.72 |
01/27/2021 17:40 | 56.72 |
01/27/2021 17:37 | 56.72 |
01/27/2021 17:35 | 56.72 |
01/27/2021 17:32 | 56.72 |
01/27/2021 17:30 | 56.72 |
01/27/2021 17:27 | 56.71 |
01/27/2021 17:25 | 56.71 |
01/27/2021 17:22 | 56.72 |
01/27/2021 17:20 | 56.72 |
01/27/2021 17:17 | 56.72 |
01/27/2021 17:15 | 56.72 |
01/27/2021 17:12 | 56.72 |
01/27/2021 17:10 | 56.72 |
01/27/2021 17:07 | 56.73 |
01/27/2021 17:05 | 56.73 |
01/27/2021 17:02 | 56.73 |
01/27/2021 17:00 | 56.73 |
01/27/2021 16:57 | 56.73 |
01/27/2021 16:55 | 56.73 |
01/27/2021 16:52 | 56.73 |
01/27/2021 16:50 | 56.73 |
01/27/2021 16:47 | 56.73 |
01/27/2021 16:45 | 56.73 |
01/27/2021 16:42 | 56.73 |
01/27/2021 16:40 | 56.73 |
01/27/2021 16:37 | 56.73 |
01/27/2021 16:35 | 56.73 |
01/27/2021 16:32 | 56.73 |
01/27/2021 16:30 | 56.73 |
01/27/2021 16:27 | 56.73 |
01/27/2021 16:25 | 56.73 |
01/27/2021 16:22 | 56.72 |
01/27/2021 16:20 | 56.72 |
01/27/2021 16:17 | 56.73 |
01/27/2021 16:15 | 56.73 |
01/27/2021 16:12 | 56.73 |
01/27/2021 16:10 | 56.73 |
01/27/2021 16:07 | 56.73 |
01/27/2021 16:05 | 56.73 |
01/27/2021 16:02 | 56.72 |
01/27/2021 16:00 | 56.72 |
01/27/2021 15:57 | 56.73 |
01/27/2021 15:55 | 56.73 |
01/27/2021 15:52 | 56.73 |
01/27/2021 15:50 | 56.73 |
01/27/2021 15:47 | 56.73 |
01/27/2021 15:45 | 56.73 |
01/27/2021 15:42 | 56.74 |
01/27/2021 15:40 | 56.74 |
01/27/2021 15:37 | 56.73 |
01/27/2021 15:35 | 56.73 |
01/27/2021 15:32 | 56.74 |
01/27/2021 15:30 | 56.74 |
01/27/2021 15:27 | 56.73 |
01/27/2021 15:25 | 56.73 |
01/27/2021 15:22 | 56.73 |
01/27/2021 15:20 | 56.73 |
01/27/2021 15:17 | 56.74 |
01/27/2021 15:15 | 56.74 |
01/27/2021 15:12 | 56.74 |
01/27/2021 15:10 | 56.74 |
01/27/2021 15:07 | 56.73 |
01/27/2021 15:05 | 56.73 |
01/27/2021 15:02 | 56.73 |
01/27/2021 15:00 | 56.73 |
01/27/2021 14:57 | 56.74 |
01/27/2021 14:55 | 56.74 |
01/27/2021 14:52 | 56.74 |
01/27/2021 14:50 | 56.74 |
01/27/2021 14:47 | 56.74 |
01/27/2021 14:45 | 56.74 |
01/27/2021 14:42 | 56.74 |
01/27/2021 14:40 | 56.74 |
01/27/2021 14:37 | 56.74 |
01/27/2021 14:35 | 56.74 |
01/27/2021 14:32 | 56.74 |
01/27/2021 14:30 | 56.74 |
01/27/2021 14:27 | 56.75 |
01/27/2021 14:25 | 56.75 |
01/27/2021 14:22 | 56.75 |
01/27/2021 14:20 | 56.75 |
01/27/2021 14:17 | 56.75 |
01/27/2021 14:15 | 56.75 |
01/27/2021 14:12 | 56.74 |
01/27/2021 14:10 | 56.74 |
01/27/2021 14:07 | 56.76 |
01/27/2021 14:05 | 56.76 |
01/27/2021 14:02 | 56.76 |
01/27/2021 14:00 | 56.76 |
01/27/2021 13:57 | 56.75 |
01/27/2021 13:55 | 56.75 |
01/27/2021 13:52 | 56.76 |
01/27/2021 13:50 | 56.76 |
01/27/2021 13:47 | 56.77 |
01/27/2021 13:45 | 56.77 |
01/27/2021 13:42 | 56.75 |
01/27/2021 13:40 | 56.75 |
01/27/2021 13:37 | 56.77 |
01/27/2021 13:35 | 56.77 |
01/27/2021 13:32 | 56.75 |
01/27/2021 13:30 | 56.75 |
01/27/2021 13:27 | 56.77 |
01/27/2021 13:25 | 56.77 |
01/27/2021 13:22 | 56.75 |
01/27/2021 13:20 | 56.75 |
01/27/2021 13:17 | 56.78 |
01/27/2021 13:15 | 56.78 |
01/27/2021 13:12 | 56.75 |
01/27/2021 13:10 | 56.75 |
01/27/2021 13:07 | 56.78 |
01/27/2021 13:05 | 56.78 |
01/27/2021 13:02 | 56.76 |
01/27/2021 13:00 | 56.76 |
01/27/2021 12:57 | 56.76 |
01/27/2021 12:55 | 56.76 |
01/27/2021 12:52 | 56.77 |
01/27/2021 12:50 | 56.77 |
01/27/2021 12:47 | 56.78 |
01/27/2021 12:45 | 56.78 |
01/27/2021 12:42 | 56.78 |
01/27/2021 12:40 | 56.78 |
01/27/2021 12:37 | 56.78 |
01/27/2021 12:35 | 56.78 |
01/27/2021 12:32 | 56.78 |
01/27/2021 12:30 | 56.78 |
01/27/2021 12:27 | 56.79 |
01/27/2021 12:25 | 56.79 |
01/27/2021 12:22 | 56.78 |
01/27/2021 12:20 | 56.78 |
01/27/2021 12:17 | 56.79 |
01/27/2021 12:15 | 56.79 |
01/27/2021 12:12 | 56.78 |
01/27/2021 12:10 | 56.78 |
01/27/2021 12:07 | 56.8 |
01/27/2021 12:05 | 56.8 |
01/27/2021 12:02 | 56.81 |
01/27/2021 12:00 | 56.81 |
01/27/2021 11:57 | 56.81 |
01/27/2021 11:55 | 56.81 |
01/27/2021 11:52 | 56.81 |
01/27/2021 11:50 | 56.81 |
01/27/2021 11:47 | 56.82 |
01/27/2021 11:45 | 56.82 |
01/27/2021 11:42 | 56.81 |
01/27/2021 11:40 | 56.81 |
01/27/2021 11:37 | 56.82 |
01/27/2021 11:35 | 56.82 |
01/27/2021 11:32 | 56.84 |
01/27/2021 11:30 | 56.84 |
01/27/2021 11:27 | 56.82 |
01/27/2021 11:25 | 56.82 |
01/27/2021 11:22 | 56.8 |
01/27/2021 11:20 | 56.8 |
01/27/2021 11:17 | 56.81 |
01/27/2021 11:15 | 56.81 |
01/27/2021 11:12 | 56.81 |
01/27/2021 11:10 | 56.81 |
01/27/2021 11:07 | 56.81 |
01/27/2021 11:05 | 56.81 |
01/27/2021 11:02 | 56.8 |
01/27/2021 11:00 | 56.8 |
01/27/2021 10:57 | 56.81 |
01/27/2021 10:55 | 56.81 |
01/27/2021 10:52 | 56.81 |
01/27/2021 10:50 | 56.81 |
01/27/2021 10:47 | 56.81 |
01/27/2021 10:45 | 56.81 |
01/27/2021 10:42 | 56.81 |
01/27/2021 10:40 | 56.81 |
01/27/2021 10:37 | 56.81 |
01/27/2021 10:35 | 56.81 |
01/27/2021 10:32 | 56.82 |
01/27/2021 10:30 | 56.82 |
01/27/2021 10:27 | 56.82 |
01/27/2021 10:25 | 56.82 |
01/27/2021 10:22 | 56.82 |
01/27/2021 10:20 | 56.82 |
01/27/2021 10:17 | 56.82 |
01/27/2021 10:15 | 56.82 |
01/27/2021 10:12 | 56.82 |
01/27/2021 10:10 | 56.82 |
01/27/2021 10:07 | 56.84 |
01/27/2021 10:05 | 56.84 |
01/27/2021 10:02 | 56.84 |
01/27/2021 10:00 | 56.84 |
01/27/2021 09:57 | 56.84 |
01/27/2021 09:55 | 56.84 |
01/27/2021 09:52 | 56.84 |
01/27/2021 09:50 | 56.84 |
01/27/2021 09:47 | 56.85 |
01/27/2021 09:45 | 56.85 |
01/27/2021 09:42 | 56.85 |
01/27/2021 09:40 | 56.85 |
01/27/2021 09:37 | 56.85 |
01/27/2021 09:35 | 56.85 |
01/27/2021 09:32 | 56.85 |
01/27/2021 09:30 | 56.85 |
01/27/2021 09:27 | 56.85 |
01/27/2021 09:25 | 56.85 |
01/27/2021 09:22 | 56.84 |
01/27/2021 09:20 | 56.84 |
01/27/2021 09:17 | 56.84 |
01/27/2021 09:15 | 56.84 |
01/27/2021 09:12 | 56.83 |
01/27/2021 09:10 | 56.83 |
01/27/2021 09:07 | 56.84 |
01/27/2021 09:05 | 56.84 |
01/27/2021 09:02 | 56.81 |
01/27/2021 09:00 | 56.81 |
01/27/2021 08:57 | 56.81 |
01/27/2021 08:55 | 56.81 |
01/27/2021 08:52 | 56.82 |
01/27/2021 08:50 | 56.82 |
01/27/2021 08:47 | 56.83 |
01/27/2021 08:45 | 56.83 |
01/27/2021 08:42 | 56.83 |
01/27/2021 08:40 | 56.83 |
01/27/2021 08:37 | 56.82 |
01/27/2021 08:35 | 56.82 |
01/27/2021 08:32 | 56.83 |
01/27/2021 08:30 | 56.83 |
01/27/2021 08:27 | 56.82 |
01/27/2021 08:25 | 56.82 |
01/27/2021 08:22 | 56.82 |
01/27/2021 08:20 | 56.82 |
01/27/2021 08:17 | 56.82 |
01/27/2021 08:15 | 56.82 |
01/27/2021 08:12 | 56.83 |
01/27/2021 08:10 | 56.83 |
01/27/2021 08:07 | 56.83 |
01/27/2021 08:05 | 56.83 |
01/27/2021 08:02 | 56.82 |
01/27/2021 08:00 | 56.82 |
01/27/2021 07:57 | 56.82 |
01/27/2021 07:55 | 56.82 |
01/27/2021 07:52 | 56.83 |
01/27/2021 07:50 | 56.83 |
01/27/2021 07:47 | 56.84 |
01/27/2021 07:45 | 56.84 |
01/27/2021 07:42 | 56.83 |
01/27/2021 07:40 | 56.83 |
01/27/2021 07:37 | 56.84 |
01/27/2021 07:35 | 56.84 |
01/27/2021 07:32 | 56.84 |
01/27/2021 07:30 | 56.84 |
01/27/2021 07:27 | 56.84 |
01/27/2021 07:25 | 56.84 |
01/27/2021 07:22 | 56.84 |
01/27/2021 07:20 | 56.84 |
01/27/2021 07:17 | 56.85 |
01/27/2021 07:15 | 56.85 |
01/27/2021 07:12 | 56.85 |
01/27/2021 07:10 | 56.85 |
01/27/2021 07:07 | 56.85 |
01/27/2021 07:05 | 56.85 |
01/27/2021 07:02 | 56.85 |
01/27/2021 07:00 | 56.85 |
01/27/2021 06:57 | 56.84 |
01/27/2021 06:55 | 56.84 |
01/27/2021 06:52 | 56.84 |
01/27/2021 06:50 | 56.84 |
01/27/2021 06:47 | 56.85 |
01/27/2021 06:45 | 56.85 |
01/27/2021 06:42 | 56.85 |
01/27/2021 06:40 | 56.85 |
01/27/2021 06:37 | 56.84 |
01/27/2021 06:35 | 56.84 |
01/27/2021 06:32 | 56.85 |
01/27/2021 06:30 | 56.85 |
01/27/2021 06:27 | 56.84 |
01/27/2021 06:25 | 56.84 |
01/27/2021 06:22 | 56.84 |
01/27/2021 06:20 | 56.84 |
01/27/2021 06:17 | 56.84 |
01/27/2021 06:15 | 56.84 |
01/27/2021 06:12 | 56.83 |
01/27/2021 06:10 | 56.83 |
01/27/2021 06:07 | 56.85 |
01/27/2021 06:05 | 56.85 |
01/27/2021 06:02 | 56.84 |
01/27/2021 06:00 | 56.84 |
01/27/2021 05:57 | 56.84 |
01/27/2021 05:55 | 56.84 |
01/27/2021 05:52 | 56.85 |
01/27/2021 05:50 | 56.85 |
01/27/2021 05:47 | 56.84 |
01/27/2021 05:45 | 56.84 |
01/27/2021 05:42 | 56.85 |
01/27/2021 05:40 | 56.85 |
01/27/2021 05:37 | 56.85 |
01/27/2021 05:35 | 56.85 |
01/27/2021 05:32 | 56.85 |
01/27/2021 05:30 | 56.85 |
01/27/2021 05:27 | 56.85 |
01/27/2021 05:25 | 56.85 |
01/27/2021 05:22 | 56.85 |
01/27/2021 05:20 | 56.85 |
01/27/2021 05:17 | 56.85 |
01/27/2021 05:15 | 56.85 |
01/27/2021 05:12 | 56.85 |
01/27/2021 05:10 | 56.85 |
01/27/2021 05:07 | 56.85 |
01/27/2021 05:05 | 56.85 |
01/27/2021 05:02 | 56.85 |
01/27/2021 05:00 | 56.85 |
01/27/2021 04:57 | 56.86 |
01/27/2021 04:55 | 56.86 |
01/27/2021 04:52 | 56.86 |
01/27/2021 04:50 | 56.86 |
01/27/2021 04:47 | 56.86 |
01/27/2021 04:45 | 56.86 |
01/27/2021 04:42 | 56.86 |
01/27/2021 04:40 | 56.86 |
01/27/2021 04:37 | 56.86 |
01/27/2021 04:35 | 56.86 |
01/27/2021 04:32 | 56.86 |
01/27/2021 04:30 | 56.86 |
01/27/2021 04:27 | 56.86 |
01/27/2021 04:25 | 56.86 |
01/27/2021 04:22 | 56.87 |
01/27/2021 04:20 | 56.87 |
01/27/2021 04:17 | 56.84 |
01/27/2021 04:15 | 56.84 |
01/27/2021 04:12 | 56.87 |
01/27/2021 04:10 | 56.87 |
01/27/2021 04:07 | 56.86 |
01/27/2021 04:05 | 56.86 |
01/27/2021 04:02 | 56.86 |
01/27/2021 04:00 | 56.86 |
01/27/2021 03:57 | 56.86 |
01/27/2021 03:55 | 56.86 |
01/27/2021 03:52 | 56.86 |
01/27/2021 03:50 | 56.86 |
01/27/2021 03:47 | 56.86 |
01/27/2021 03:45 | 56.86 |
01/27/2021 03:42 | 56.86 |
01/27/2021 03:40 | 56.86 |
01/27/2021 03:37 | 56.86 |
01/27/2021 03:35 | 56.86 |
01/27/2021 03:32 | 56.86 |
01/27/2021 03:30 | 56.86 |
01/27/2021 03:27 | 56.86 |
01/27/2021 03:25 | 56.86 |
01/27/2021 03:22 | 56.86 |
01/27/2021 03:20 | 56.86 |
01/27/2021 03:17 | 56.86 |
01/27/2021 03:15 | 56.86 |
01/27/2021 03:12 | 56.86 |
01/27/2021 03:10 | 56.86 |
01/27/2021 03:07 | 56.86 |
01/27/2021 03:05 | 56.86 |
01/27/2021 03:02 | 56.87 |
01/27/2021 03:00 | 56.87 |
01/27/2021 02:57 | 56.86 |
01/27/2021 02:55 | 56.86 |
01/27/2021 02:52 | 56.86 |
01/27/2021 02:50 | 56.86 |
01/27/2021 02:47 | 56.86 |
01/27/2021 02:45 | 56.86 |
01/27/2021 02:42 | 56.87 |
01/27/2021 02:40 | 56.87 |
01/27/2021 02:37 | 56.87 |
01/27/2021 02:35 | 56.87 |
01/27/2021 02:32 | 56.86 |
01/27/2021 02:30 | 56.86 |
01/27/2021 02:27 | 56.86 |
01/27/2021 02:25 | 56.86 |
01/27/2021 02:22 | 56.86 |
01/27/2021 02:20 | 56.86 |
01/27/2021 02:17 | 56.86 |
01/27/2021 02:15 | 56.86 |
01/27/2021 02:12 | 56.86 |
01/27/2021 02:10 | 56.86 |
01/27/2021 02:07 | 56.86 |
01/27/2021 02:05 | 56.86 |
01/27/2021 02:02 | 56.87 |
01/27/2021 02:00 | 56.87 |
01/27/2021 01:57 | 56.87 |
01/27/2021 01:55 | 56.87 |
01/27/2021 01:52 | 56.86 |
01/27/2021 01:50 | 56.86 |
01/27/2021 01:47 | 56.87 |
01/27/2021 01:45 | 56.87 |
01/27/2021 01:42 | 56.86 |
01/27/2021 01:40 | 56.86 |
01/27/2021 01:37 | 56.86 |
01/27/2021 01:35 | 56.86 |
01/27/2021 01:32 | 56.86 |
01/27/2021 01:30 | 56.86 |
01/27/2021 01:27 | 56.87 |
01/27/2021 01:25 | 56.87 |
01/27/2021 01:22 | 56.87 |
01/27/2021 01:20 | 56.87 |
01/27/2021 01:17 | 56.87 |
01/27/2021 01:15 | 56.87 |
01/27/2021 01:12 | 56.86 |
01/27/2021 01:10 | 56.86 |
01/27/2021 01:07 | 56.86 |
01/27/2021 01:05 | 56.86 |
01/27/2021 01:02 | 56.87 |
01/27/2021 01:00 | 56.87 |
01/27/2021 00:57 | 56.87 |
01/27/2021 00:55 | 56.87 |
01/27/2021 00:52 | 56.87 |
01/27/2021 00:50 | 56.87 |
01/27/2021 00:47 | 56.87 |
01/27/2021 00:45 | 56.87 |
01/27/2021 00:42 | 56.87 |
01/27/2021 00:40 | 56.87 |
01/27/2021 00:37 | 56.87 |
01/27/2021 00:35 | 56.87 |
01/27/2021 00:32 | 56.87 |
01/27/2021 00:30 | 56.87 |
01/27/2021 00:27 | 56.87 |
01/27/2021 00:25 | 56.87 |
01/27/2021 00:22 | 56.87 |
01/27/2021 00:20 | 56.87 |
01/27/2021 00:17 | 56.87 |
01/27/2021 00:15 | 56.87 |
01/27/2021 00:12 | 56.88 |
01/27/2021 00:10 | 56.88 |
01/27/2021 00:07 | 56.88 |
01/27/2021 00:05 | 56.88 |
01/27/2021 00:02 | 56.88 |
01/27/2021 00:00 | 56.88 |
01/26/2021 23:57 | 56.88 |
01/26/2021 23:55 | 56.88 |
01/26/2021 23:52 | 56.88 |
01/26/2021 23:50 | 56.88 |
01/26/2021 23:47 | 56.88 |
01/26/2021 23:45 | 56.88 |
01/26/2021 23:42 | 56.88 |
01/26/2021 23:40 | 56.88 |
01/26/2021 23:37 | 56.88 |
01/26/2021 23:35 | 56.88 |
01/26/2021 23:32 | 56.89 |
01/26/2021 23:30 | 56.89 |
01/26/2021 23:27 | 56.89 |
01/26/2021 23:25 | 56.89 |
01/26/2021 23:22 | 56.9 |
01/26/2021 23:20 | 56.9 |
01/26/2021 23:17 | 56.89 |
01/26/2021 23:15 | 56.89 |
01/26/2021 23:12 | 56.89 |
01/26/2021 23:10 | 56.89 |
01/26/2021 23:07 | 56.89 |
01/26/2021 23:05 | 56.89 |
01/26/2021 23:02 | 56.9 |
01/26/2021 23:00 | 56.9 |
01/26/2021 22:57 | 56.9 |
01/26/2021 22:55 | 56.9 |
01/26/2021 22:52 | 56.9 |
01/26/2021 22:50 | 56.9 |
01/26/2021 22:47 | 56.89 |
01/26/2021 22:45 | 56.89 |
01/26/2021 22:42 | 56.9 |
01/26/2021 22:40 | 56.9 |
01/26/2021 22:37 | 56.9 |
01/26/2021 22:35 | 56.9 |
01/26/2021 22:32 | 56.91 |
01/26/2021 22:30 | 56.91 |
01/26/2021 22:27 | 56.9 |
01/26/2021 22:25 | 56.9 |
01/26/2021 22:22 | 56.9 |
01/26/2021 22:20 | 56.9 |
01/26/2021 22:17 | 56.91 |
01/26/2021 22:15 | 56.91 |
01/26/2021 22:12 | 56.91 |
01/26/2021 22:10 | 56.91 |
01/26/2021 22:07 | 56.89 |
01/26/2021 22:05 | 56.89 |
01/26/2021 22:02 | 56.89 |
01/26/2021 22:00 | 56.89 |
01/26/2021 21:57 | 56.91 |
01/26/2021 21:55 | 56.91 |
01/26/2021 21:52 | 56.91 |
01/26/2021 21:50 | 56.91 |
01/26/2021 21:47 | 56.9 |
01/26/2021 21:45 | 56.9 |
01/26/2021 21:42 | 56.9 |
01/26/2021 21:40 | 56.9 |
01/26/2021 21:37 | 56.9 |
01/26/2021 21:35 | 56.9 |
01/26/2021 21:32 | 56.91 |
01/26/2021 21:30 | 56.91 |
01/26/2021 21:27 | 56.9 |
01/26/2021 21:25 | 56.9 |
01/26/2021 21:22 | 56.9 |
01/26/2021 21:20 | 56.9 |
01/26/2021 21:17 | 56.91 |
01/26/2021 21:15 | 56.91 |
01/26/2021 21:12 | 56.91 |
01/26/2021 21:10 | 56.91 |
01/26/2021 21:07 | 56.91 |
01/26/2021 21:05 | 56.91 |
01/26/2021 21:02 | 56.91 |
01/26/2021 21:00 | 56.91 |
01/26/2021 20:57 | 56.92 |
01/26/2021 20:55 | 56.92 |
01/26/2021 20:52 | 56.91 |
01/26/2021 20:50 | 56.91 |
01/26/2021 20:47 | 56.92 |
01/26/2021 20:45 | 56.92 |
01/26/2021 20:42 | 56.92 |
01/26/2021 20:40 | 56.92 |
01/26/2021 20:37 | 56.92 |
01/26/2021 20:35 | 56.92 |
01/26/2021 20:32 | 56.92 |
01/26/2021 20:30 | 56.92 |
01/26/2021 20:27 | 56.92 |
01/26/2021 20:25 | 56.92 |
01/26/2021 20:22 | 56.92 |
01/26/2021 20:20 | 56.92 |
01/26/2021 20:17 | 56.93 |
01/26/2021 20:15 | 56.93 |
01/26/2021 20:12 | 56.92 |
01/26/2021 20:10 | 56.92 |
01/26/2021 20:07 | 56.93 |
01/26/2021 20:05 | 56.93 |
01/26/2021 20:02 | 56.93 |
01/26/2021 20:00 | 56.93 |
01/26/2021 19:57 | 56.92 |
01/26/2021 19:55 | 56.92 |
01/26/2021 19:52 | 56.92 |
01/26/2021 19:50 | 56.92 |
01/26/2021 19:47 | 56.93 |
01/26/2021 19:45 | 56.93 |
01/26/2021 19:42 | 56.92 |
01/26/2021 19:40 | 56.92 |
01/26/2021 19:37 | 56.93 |
01/26/2021 19:35 | 56.93 |
01/26/2021 19:32 | 56.92 |
01/26/2021 19:30 | 56.92 |
01/26/2021 19:27 | 56.92 |
01/26/2021 19:25 | 56.92 |
01/26/2021 19:22 | 56.92 |
01/26/2021 19:20 | 56.92 |
01/26/2021 19:17 | 56.92 |
01/26/2021 19:15 | 56.92 |
01/26/2021 19:12 | 56.93 |
01/26/2021 19:10 | 56.93 |
01/26/2021 19:07 | 56.93 |
01/26/2021 19:05 | 56.93 |
01/26/2021 19:02 | 56.92 |
01/26/2021 19:00 | 56.92 |
01/26/2021 18:57 | 56.92 |
01/26/2021 18:55 | 56.92 |
01/26/2021 18:52 | 56.93 |
01/26/2021 18:50 | 56.93 |
01/26/2021 18:47 | 56.92 |
01/26/2021 18:45 | 56.92 |
01/26/2021 18:42 | 56.92 |
01/26/2021 18:40 | 56.92 |
01/26/2021 18:37 | 56.92 |
01/26/2021 18:35 | 56.92 |
01/26/2021 18:32 | 56.93 |
01/26/2021 18:30 | 56.93 |
01/26/2021 18:27 | 56.92 |
01/26/2021 18:25 | 56.92 |
01/26/2021 18:22 | 56.92 |
01/26/2021 18:20 | 56.92 |
01/26/2021 18:17 | 56.93 |
01/26/2021 18:15 | 56.93 |
01/26/2021 18:12 | 56.93 |
01/26/2021 18:10 | 56.93 |
01/26/2021 18:07 | 56.93 |
01/26/2021 18:05 | 56.93 |
01/26/2021 18:02 | 56.92 |
01/26/2021 18:00 | 56.92 |
01/26/2021 17:57 | 56.93 |
01/26/2021 17:55 | 56.93 |
01/26/2021 17:52 | 56.93 |
01/26/2021 17:50 | 56.93 |
01/26/2021 17:47 | 56.93 |
01/26/2021 17:45 | 56.93 |
01/26/2021 17:42 | 56.93 |
01/26/2021 17:40 | 56.93 |
01/26/2021 17:37 | 56.92 |
01/26/2021 17:35 | 56.92 |
01/26/2021 17:32 | 56.93 |
01/26/2021 17:30 | 56.93 |
01/26/2021 17:27 | 56.93 |
01/26/2021 17:25 | 56.93 |
01/26/2021 17:22 | 56.92 |
01/26/2021 17:20 | 56.92 |
01/26/2021 17:17 | 56.93 |
01/26/2021 17:15 | 56.93 |
01/26/2021 17:12 | 56.92 |
01/26/2021 17:10 | 56.92 |
01/26/2021 17:07 | 56.92 |
01/26/2021 17:05 | 56.92 |
01/26/2021 17:02 | 56.92 |
01/26/2021 17:00 | 56.92 |
01/26/2021 16:57 | 56.92 |
01/26/2021 16:55 | 56.92 |
01/26/2021 16:52 | 56.92 |
01/26/2021 16:50 | 56.92 |
01/26/2021 16:47 | 56.93 |
01/26/2021 16:45 | 56.93 |
01/26/2021 16:42 | 56.93 |
01/26/2021 16:40 | 56.93 |
01/26/2021 16:37 | 56.93 |
01/26/2021 16:35 | 56.93 |
01/26/2021 16:32 | 56.92 |
01/26/2021 16:30 | 56.92 |
01/26/2021 16:27 | 56.93 |
01/26/2021 16:25 | 56.93 |
01/26/2021 16:22 | 56.93 |
01/26/2021 16:20 | 56.93 |
01/26/2021 16:17 | 56.93 |
01/26/2021 16:15 | 56.93 |
01/26/2021 16:12 | 56.93 |
01/26/2021 16:10 | 56.93 |
01/26/2021 16:07 | 56.93 |
01/26/2021 16:05 | 56.93 |
