| Date | Flow CFS | Gauge Feet |
|---|---|---|
| Date | Flow CFS | Gauge Feet |
| 01/20/2026 21:50 | 360000 | 2.72 |
| 01/20/2026 21:45 | 2.77 | |
| 01/20/2026 21:40 | 2.84 | |
| 01/20/2026 21:35 | 2.89 | |
| 01/20/2026 21:30 | 2.95 | |
| 01/20/2026 21:25 | 2.99 | |
| 01/20/2026 21:20 | 3.04 | |
| 01/20/2026 21:15 | 3.1 | |
| 01/20/2026 21:10 | 3.15 | |
| 01/20/2026 21:05 | 3.22 | |
| 01/20/2026 21:00 | 3.26 | |
| 01/20/2026 20:55 | 3.33 | |
| 01/20/2026 20:50 | 364000 | 3.39 |
| 01/20/2026 20:45 | 3.44 | |
| 01/20/2026 20:40 | 3.51 | |
| 01/20/2026 20:35 | 3.57 | |
| 01/20/2026 20:30 | 3.63 | |
| 01/20/2026 20:25 | 3.69 | |
| 01/20/2026 20:20 | 3.74 | |
| 01/20/2026 20:15 | 3.81 | |
| 01/20/2026 20:10 | 3.88 | |
| 01/20/2026 20:05 | 3.94 | |
| 01/20/2026 20:00 | 4.01 | |
| 01/20/2026 19:55 | 4.07 | |
| 01/20/2026 19:50 | 4.14 | |
| 01/20/2026 19:45 | 4.21 | |
| 01/20/2026 19:40 | 4.29 | |
| 01/20/2026 19:35 | 350000 | 4.35 |
| 01/20/2026 19:30 | 4.43 | |
| 01/20/2026 19:25 | 4.5 | |
| 01/20/2026 19:20 | 4.57 | |
| 01/20/2026 19:15 | 4.65 | |
| 01/20/2026 19:10 | 4.72 | |
| 01/20/2026 19:05 | 4.8 | |
| 01/20/2026 19:00 | 4.87 | |
| 01/20/2026 18:55 | 4.96 | |
| 01/20/2026 18:50 | 324000 | 5.04 |
| 01/20/2026 18:45 | 5.13 | |
| 01/20/2026 18:40 | 5.21 | |
| 01/20/2026 18:35 | 5.29 | |
| 01/20/2026 18:30 | 5.38 | |
| 01/20/2026 18:25 | 5.47 | |
| 01/20/2026 18:20 | 5.56 | |
| 01/20/2026 18:15 | 5.64 | |
| 01/20/2026 18:10 | 5.73 | |
| 01/20/2026 18:05 | 5.81 | |
| 01/20/2026 18:00 | 5.9 | |
| 01/20/2026 17:55 | 5.99 | |
| 01/20/2026 17:50 | 275000 | 6.07 |
| 01/20/2026 17:45 | 6.16 | |
| 01/20/2026 17:40 | 6.25 | |
| 01/20/2026 17:35 | 6.33 | |
| 01/20/2026 17:30 | 6.42 | |
| 01/20/2026 17:25 | 6.5 | |
| 01/20/2026 17:20 | 6.58 | |
| 01/20/2026 17:15 | 6.66 | |
| 01/20/2026 17:10 | 6.75 | |
| 01/20/2026 17:05 | 6.84 | |
| 01/20/2026 17:00 | 6.91 | |
| 01/20/2026 16:55 | 6.99 | |
| 01/20/2026 16:50 | 190000 | 7.09 |
| 01/20/2026 16:45 | 7.16 | |
| 01/20/2026 16:40 | 7.24 | |
| 01/20/2026 16:35 | 7.33 | |
| 01/20/2026 16:30 | 7.39 | |
| 01/20/2026 16:25 | 7.46 | |
| 01/20/2026 16:20 | 7.54 | |
| 01/20/2026 16:15 | 7.59 | |
| 01/20/2026 16:10 | 7.65 | |
| 01/20/2026 16:05 | 7.71 | |
| 01/20/2026 16:00 | 7.74 | |
| 01/20/2026 15:55 | 7.79 | |
| 01/20/2026 15:50 | 64400 | 7.83 |
| 01/20/2026 15:45 | 7.86 | |
| 01/20/2026 15:40 | 7.88 | |
| 01/20/2026 15:35 | 7.9 | |
| 01/20/2026 15:30 | 7.91 | |
| 01/20/2026 15:25 | 7.91 | |
| 01/20/2026 15:20 | 7.92 | |
| 01/20/2026 15:15 | 7.91 | |
| 01/20/2026 15:10 | 7.89 | |
| 01/20/2026 15:05 | 7.87 | |
| 01/20/2026 15:00 | 7.82 | |
| 01/20/2026 14:55 | 7.79 | |
| 01/20/2026 14:50 | 4710 | 7.76 |
| 01/20/2026 14:45 | 7.72 | |
| 01/20/2026 14:40 | 7.64 | |
| 01/20/2026 14:35 | 7.59 | |
| 01/20/2026 14:30 | 7.52 | |
| 01/20/2026 14:25 | 7.46 | |
| 01/20/2026 14:20 | 7.4 | |
| 01/20/2026 14:15 | 7.32 | |
| 01/20/2026 14:10 | 7.23 | |
| 01/20/2026 14:05 | 7.14 | |
| 01/20/2026 14:00 | 7.03 | |
| 01/20/2026 13:55 | 6.97 | |
| 01/20/2026 13:50 | 11500 | 6.85 |
| 01/20/2026 13:45 | 6.74 | |
| 01/20/2026 13:40 | 6.63 | |
| 01/20/2026 13:35 | 6.54 | |
| 01/20/2026 13:30 | 6.42 | |
| 01/20/2026 13:25 | 6.3 | |
| 01/20/2026 13:20 | 6.2 | |
| 01/20/2026 13:15 | 6.1 | |
| 01/20/2026 13:10 | 5.95 | |
| 01/20/2026 13:05 | 5.8 | |
| 01/20/2026 13:00 | 5.68 | |
| 01/20/2026 12:55 | 5.56 | |
| 01/20/2026 12:50 | 117000 | 5.42 |
| 01/20/2026 12:45 | 5.29 | |
| 01/20/2026 12:40 | 5.15 | |
| 01/20/2026 12:35 | 5.04 | |
| 01/20/2026 12:30 | 4.84 | |
| 01/20/2026 12:25 | 4.76 | |
| 01/20/2026 12:20 | 4.61 | |
| 01/20/2026 12:15 | 4.47 | |
| 01/20/2026 12:10 | 4.34 | |
| 01/20/2026 12:05 | 4.21 | |
| 01/20/2026 12:00 | 4.1 | |
| 01/20/2026 11:55 | 3.98 | |
| 01/20/2026 11:50 | 240000 | 3.88 |
| 01/20/2026 11:45 | 3.78 | |
| 01/20/2026 11:40 | 3.69 | |
| 01/20/2026 11:35 | 3.6 | |
| 01/20/2026 11:30 | 3.53 | |
| 01/20/2026 11:25 | 3.44 | |
| 01/20/2026 11:20 | 3.42 | |
| 01/20/2026 11:15 | 3.37 | |
| 01/20/2026 11:10 | 3.31 | |
| 01/20/2026 11:05 | 3.29 | |
| 01/20/2026 11:00 | 3.26 | |
| 01/20/2026 10:55 | 3.24 | |
| 01/20/2026 10:50 | 322000 | 3.24 |
| 01/20/2026 10:45 | 3.22 | |
| 01/20/2026 10:40 | 3.22 | |
| 01/20/2026 10:35 | 3.21 | |
| 01/20/2026 10:30 | 3.21 | |
| 01/20/2026 10:25 | 3.21 | |
| 01/20/2026 10:20 | 3.22 | |
| 01/20/2026 10:15 | 3.24 | |
| 01/20/2026 10:10 | 3.25 | |
| 01/20/2026 10:05 | 3.27 | |
| 01/20/2026 10:00 | 3.28 | |
| 01/20/2026 09:55 | 3.32 | |
| 01/20/2026 09:50 | 341000 | 3.34 |
| 01/20/2026 09:45 | 3.36 | |
| 01/20/2026 09:40 | 3.39 | |
| 01/20/2026 09:35 | 3.42 | |
| 01/20/2026 09:30 | 3.46 | |
| 01/20/2026 09:25 | 3.5 | |
| 01/20/2026 09:20 | 3.53 | |
| 01/20/2026 09:15 | 3.58 | |
| 01/20/2026 09:10 | 3.61 | |
| 01/20/2026 09:05 | 3.65 | |
| 01/20/2026 09:00 | 3.7 | |
| 01/20/2026 08:55 | 3.75 | |
| 01/20/2026 08:50 | 335000 | 3.8 |
| 01/20/2026 08:45 | 3.84 | |
| 01/20/2026 08:40 | 3.89 | |
| 01/20/2026 08:35 | 3.94 | |
| 01/20/2026 08:30 | 4 | |
| 01/20/2026 08:25 | 4.04 | |
| 01/20/2026 08:20 | 4.1 | |
| 01/20/2026 08:15 | 4.15 | |
| 01/20/2026 08:10 | 4.22 | |
| 01/20/2026 08:05 | 4.27 | |
| 01/20/2026 08:00 | 4.33 | |
| 01/20/2026 07:55 | 4.38 | |
| 01/20/2026 07:50 | 320000 | 4.45 |
| 01/20/2026 07:45 | 4.51 | |
| 01/20/2026 07:40 | 4.57 | |
| 01/20/2026 07:35 | 4.63 | |
| 01/20/2026 07:30 | 4.69 | |
| 01/20/2026 07:25 | 4.76 | |
| 01/20/2026 07:20 | 4.82 | |
| 01/20/2026 07:15 | 4.88 | |
| 01/20/2026 07:10 | 4.95 | |
| 01/20/2026 07:05 | 5.01 | |
| 01/20/2026 07:00 | 5.09 | |
| 01/20/2026 06:55 | 5.14 | |
| 01/20/2026 06:50 | 5.22 | |
| 01/20/2026 06:45 | 5.27 | |
| 01/20/2026 06:40 | 5.34 | |
| 01/20/2026 06:35 | 261000 | 5.4 |
| 01/20/2026 06:30 | 5.47 | |
| 01/20/2026 06:25 | 5.54 | |
| 01/20/2026 06:20 | 5.6 | |
| 01/20/2026 06:15 | 5.67 | |
| 01/20/2026 06:10 | 5.74 | |
| 01/20/2026 06:05 | 5.81 | |
| 01/20/2026 06:00 | 5.87 | |
| 01/20/2026 05:55 | 5.95 | |
| 01/20/2026 05:50 | 220000 | 6 |
| 01/20/2026 05:45 | 6.07 | |
| 01/20/2026 05:40 | 6.14 | |
| 01/20/2026 05:35 | 6.2 | |
| 01/20/2026 05:30 | 6.26 | |
| 01/20/2026 05:25 | 6.32 | |
| 01/20/2026 05:20 | 6.38 | |
| 01/20/2026 05:15 | 6.43 | |
| 01/20/2026 05:10 | 6.49 | |
| 01/20/2026 05:05 | 6.55 | |
| 01/20/2026 05:00 | 6.59 | |
| 01/20/2026 04:55 | 6.64 | |
| 01/20/2026 04:50 | 6.68 | |
| 01/20/2026 04:45 | 6.72 | |
| 01/20/2026 04:40 | 6.74 | |
| 01/20/2026 04:35 | 98400 | 6.77 |
| 01/20/2026 04:30 | 6.79 | |
| 01/20/2026 04:25 | 6.8 | |
| 01/20/2026 04:20 | 6.8 | |
| 01/20/2026 04:15 | 6.8 | |
| 01/20/2026 04:10 | 6.79 | |
| 01/20/2026 04:05 | 6.77 | |
| 01/20/2026 04:00 | 6.76 | |
| 01/20/2026 03:55 | 6.72 | |
| 01/20/2026 03:50 | 49300 | 6.68 |
| 01/20/2026 03:45 | 6.66 | |
| 01/20/2026 03:40 | 6.62 | |
| 01/20/2026 03:35 | 6.55 | |
| 01/20/2026 03:30 | 6.5 | |
| 01/20/2026 03:25 | 6.44 | |
| 01/20/2026 03:20 | 6.36 | |
| 01/20/2026 03:15 | 6.29 | |
| 01/20/2026 03:10 | 6.19 | |
| 01/20/2026 03:05 | 6.11 | |
| 01/20/2026 03:00 | 6.02 | |
| 01/20/2026 02:55 | 5.91 | |
| 01/20/2026 02:50 | 47700 | 5.81 |
| 01/20/2026 02:45 | 5.69 | |
| 01/20/2026 02:40 | 5.58 | |
| 01/20/2026 02:35 | 5.45 | |
| 01/20/2026 02:30 | 5.36 | |
| 01/20/2026 02:25 | 5.26 | |
| 01/20/2026 02:20 | 5.09 | |
| 01/20/2026 02:15 | 4.93 | |
| 01/20/2026 02:10 | 4.84 | |
| 01/20/2026 02:05 | 4.68 | |
| 01/20/2026 02:00 | 4.51 | |
| 01/20/2026 01:55 | 4.41 | |
| 01/20/2026 01:50 | 136000 | 4.19 |
| 01/20/2026 01:45 | 4.08 | |
| 01/20/2026 01:40 | 3.94 | |
| 01/20/2026 01:35 | 3.81 | |
| 01/20/2026 01:30 | 3.68 | |
| 01/20/2026 01:25 | 3.54 | |
| 01/20/2026 01:20 | 3.41 | |
| 01/20/2026 01:15 | 3.29 | |
| 01/20/2026 01:10 | 3.16 | |
| 01/20/2026 01:05 | 3.03 | |
| 01/20/2026 01:00 | 2.92 | |
| 01/20/2026 00:55 | 2.81 | |
| 01/20/2026 00:50 | 258000 | 2.72 |
| 01/20/2026 00:45 | 2.61 | |
| 01/20/2026 00:40 | 2.51 | |
| 01/20/2026 00:35 | 2.44 | |
| 01/20/2026 00:30 | 2.35 | |
| 01/20/2026 00:25 | 2.28 | |
| 01/20/2026 00:20 | 2.22 | |
| 01/20/2026 00:15 | 2.17 | |
| 01/20/2026 00:10 | 2.11 | |
| 01/20/2026 00:05 | 2.07 | |
| 01/20/2026 00:00 | 2.02 | |
| 01/19/2026 23:55 | 2 | |
| 01/19/2026 23:50 | 1.97 | |
| 01/19/2026 23:45 | 1.96 | |
| 01/19/2026 23:40 | 1.93 | |
| 01/19/2026 23:35 | 345000 | 1.92 |
| 01/19/2026 23:30 | 1.92 | |
| 01/19/2026 23:25 | 1.92 | |
| 01/19/2026 23:20 | 1.94 | |
| 01/19/2026 23:15 | 1.94 | |
| 01/19/2026 23:10 | 1.87 | |
| 01/19/2026 23:05 | 1.97 | |
| 01/19/2026 23:00 | 2.01 | |
| 01/19/2026 22:55 | 2 | |
| 01/19/2026 22:50 | 366000 | 2.03 |
| 01/19/2026 22:45 | 2.07 | |
| 01/19/2026 22:40 | 2.09 | |
| 01/19/2026 22:35 | 2.12 | |
| 01/19/2026 22:30 | 2.15 | |
| 01/19/2026 22:25 | 2.19 | |
| 01/19/2026 22:20 | 2.23 | |
| 01/19/2026 22:15 | 2.27 | |
| 01/19/2026 22:10 | 2.29 | |
| 01/19/2026 22:05 | 2.35 | |
| 01/19/2026 22:00 | 2.39 | |
| 01/19/2026 21:55 | 2.44 | |
| 01/19/2026 21:50 | 382000 | 2.48 |
| 01/19/2026 21:45 | 2.52 | |
| 01/19/2026 21:40 | 2.57 | |
| 01/19/2026 21:35 | 2.62 | |
| 01/19/2026 21:30 | 2.68 | |
| 01/19/2026 21:25 | 2.72 | |
| 01/19/2026 21:20 | 2.77 | |
| 01/19/2026 21:15 | 2.81 | |
| 01/19/2026 21:10 | 2.87 | |
| 01/19/2026 21:05 | 2.92 | |
| 01/19/2026 21:00 | 2.97 | |
| 01/19/2026 20:55 | 3.04 | |
| 01/19/2026 20:50 | 364000 | 3.09 |
| 01/19/2026 20:45 | 3.16 | |
| 01/19/2026 20:40 | 3.21 | |
| 01/19/2026 20:35 | 3.25 | |
| 01/19/2026 20:30 | 3.31 | |
| 01/19/2026 20:25 | 3.38 | |
| 01/19/2026 20:20 | 3.44 | |
| 01/19/2026 20:15 | 3.52 | |
| 01/19/2026 20:10 | 3.58 | |
| 01/19/2026 20:05 | 3.61 | |
| 01/19/2026 20:00 | 3.64 | |
| 01/19/2026 19:55 | 3.73 | |
| 01/19/2026 19:50 | 373000 | 3.8 |
| 01/19/2026 19:45 | 3.86 | |
| 01/19/2026 19:40 | 3.96 | |
| 01/19/2026 19:35 | 3.86 | |
| 01/19/2026 19:30 | 4.05 | |
| 01/19/2026 19:25 | 4.13 | |
| 01/19/2026 19:20 | 4.19 | |
| 01/19/2026 19:15 | 4.26 | |
| 01/19/2026 19:10 | 4.33 | |
| 01/19/2026 19:05 | 4.4 | |
| 01/19/2026 19:00 | 4.45 | |
| 01/19/2026 18:55 | 4.53 | |
| 01/19/2026 18:50 | 353000 | 4.61 |
| 01/19/2026 18:45 | 4.67 | |
| 01/19/2026 18:40 | 4.73 | |
| 01/19/2026 18:35 | 4.81 | |
| 01/19/2026 18:30 | 4.89 | |
| 01/19/2026 18:25 | 4.97 | |
| 01/19/2026 18:20 | 5.04 | |
| 01/19/2026 18:15 | 5.13 | |
| 01/19/2026 18:10 | 5.2 | |
| 01/19/2026 18:05 | 5.29 | |
| 01/19/2026 18:00 | 5.37 | |
| 01/19/2026 17:55 | 5.44 | |
| 01/19/2026 17:50 | 315000 | 5.54 |
| 01/19/2026 17:45 | 5.62 | |
| 01/19/2026 17:40 | 5.71 | |
| 01/19/2026 17:35 | 5.79 | |
| 01/19/2026 17:30 | 5.89 | |
| 01/19/2026 17:25 | 5.97 | |
| 01/19/2026 17:20 | 6.05 | |
| 01/19/2026 17:15 | 6.16 | |
| 01/19/2026 17:10 | 6.22 | |
| 01/19/2026 17:05 | 6.3 | |
| 01/19/2026 17:00 | 6.39 | |
| 01/19/2026 16:55 | 6.47 | |
| 01/19/2026 16:50 | 248000 | 6.55 |
| 01/19/2026 16:45 | 6.64 | |
| 01/19/2026 16:40 | 6.72 | |
| 01/19/2026 16:35 | 6.8 | |
| 01/19/2026 16:30 | 6.87 | |
| 01/19/2026 16:25 | 6.95 | |
| 01/19/2026 16:20 | 7.03 | |
| 01/19/2026 16:15 | 7.11 | |
| 01/19/2026 16:10 | 7.19 | |
| 01/19/2026 16:05 | 7.26 | |
| 01/19/2026 16:00 | 7.34 | |
| 01/19/2026 15:55 | 7.41 | |
| 01/19/2026 15:50 | 164000 | 7.48 |
| 01/19/2026 15:45 | 7.55 | |
| 01/19/2026 15:40 | 7.61 | |
| 01/19/2026 15:35 | 7.67 | |
| 01/19/2026 15:30 | 7.72 | |
| 01/19/2026 15:25 | 7.77 | |
| 01/19/2026 15:20 | 7.82 | |
| 01/19/2026 15:15 | 7.86 | |
| 01/19/2026 15:10 | 7.89 | |
| 01/19/2026 15:05 | 7.92 | |
| 01/19/2026 15:00 | 7.94 | |
| 01/19/2026 14:55 | 7.96 | |
| 01/19/2026 14:50 | 45500 | 7.97 |
| 01/19/2026 14:45 | 7.97 | |
| 01/19/2026 14:40 | 7.97 | |
| 01/19/2026 14:35 | 7.96 | |
| 01/19/2026 14:30 | 7.95 | |
| 01/19/2026 14:25 | 7.92 | |
| 01/19/2026 14:20 | 7.89 | |
| 01/19/2026 14:15 | 7.86 | |
| 01/19/2026 14:10 | 7.82 | |
| 01/19/2026 14:05 | 7.77 | |
| 01/19/2026 14:00 | 7.74 | |
| 01/19/2026 13:55 | 7.68 | |
| 01/19/2026 13:50 | 11600 | 7.64 |
| 01/19/2026 13:45 | 7.57 | |
| 01/19/2026 13:40 | 7.5 | |
| 01/19/2026 13:35 | 7.43 | |
| 01/19/2026 13:30 | 7.35 | |
| 01/19/2026 13:25 | 7.27 | |
| 01/19/2026 13:20 | 7.17 | |
| 01/19/2026 13:15 | 7.09 | |
| 01/19/2026 13:10 | 6.99 | |
| 01/19/2026 13:05 | 6.89 | |
| 01/19/2026 13:00 | 6.78 | |
| 01/19/2026 12:55 | 6.64 | |
| 01/19/2026 12:50 | 19400 | 6.56 |
| 01/19/2026 12:45 | 6.45 | |
| 01/19/2026 12:40 | 6.3 | |
| 01/19/2026 12:35 | 6.21 | |
| 01/19/2026 12:30 | 6.04 | |
| 01/19/2026 12:25 | 6 | |
| 01/19/2026 12:20 | 5.83 | |
| 01/19/2026 12:15 | 5.68 | |
| 01/19/2026 12:10 | 5.54 | |
| 01/19/2026 12:05 | 5.42 | |
| 01/19/2026 12:00 | 5.3 | |
| 01/19/2026 11:55 | 5.18 | |
| 01/19/2026 11:50 | 162000 | 5.04 |
| 01/19/2026 11:45 | 4.9 | |
| 01/19/2026 11:40 | 4.75 | |
| 01/19/2026 11:35 | 4.55 | |
| 01/19/2026 11:30 | 4.51 | |
| 01/19/2026 11:25 | 4.37 | |
| 01/19/2026 11:20 | 4.25 | |
| 01/19/2026 11:15 | 4.15 | |
| 01/19/2026 11:10 | 4.04 | |
| 01/19/2026 11:05 | 3.94 | |
| 01/19/2026 11:00 | 3.87 | |
| 01/19/2026 10:55 | 3.78 | |
| 01/19/2026 10:50 | 263000 | 3.72 |
| 01/19/2026 10:45 | 3.65 | |
| 01/19/2026 10:40 | 3.58 | |
| 01/19/2026 10:35 | 3.55 | |
| 01/19/2026 10:30 | 3.51 | |
| 01/19/2026 10:25 | 3.48 | |
| 01/19/2026 10:20 | 3.46 | |
| 01/19/2026 10:15 | 3.44 | |
| 01/19/2026 10:10 | 3.42 | |
| 01/19/2026 10:05 | 3.42 | |
| 01/19/2026 10:00 | 3.41 | |
| 01/19/2026 09:55 | 3.41 | |
| 01/19/2026 09:50 | 328000 | 3.41 |
| 01/19/2026 09:45 | 3.42 | |
| 01/19/2026 09:40 | 3.43 | |
| 01/19/2026 09:35 | 3.43 | |
| 01/19/2026 09:30 | 3.44 | |
| 01/19/2026 09:25 | 3.46 | |
| 01/19/2026 09:20 | 3.48 | |
| 01/19/2026 09:15 | 3.5 | |
| 01/19/2026 09:10 | 3.52 | |
| 01/19/2026 09:05 | 3.54 | |
| 01/19/2026 09:00 | 3.57 | |
| 01/19/2026 08:55 | 3.6 | |
| 01/19/2026 08:50 | 3.63 | |
| 01/19/2026 08:45 | 3.67 | |
| 01/19/2026 08:40 | 3.71 | |
| 01/19/2026 08:35 | 3.74 | |
| 01/19/2026 08:30 | 3.78 | |
| 01/19/2026 08:25 | 3.82 | |
| 01/19/2026 08:20 | 3.87 | |
| 01/19/2026 08:15 | 3.9 | |
| 01/19/2026 08:10 | 3.96 | |
| 01/19/2026 08:05 | 4 | |
| 01/19/2026 08:00 | 4.04 | |
| 01/19/2026 07:55 | 4.09 | |
| 01/19/2026 07:50 | 341000 | 4.15 |
| 01/19/2026 07:45 | 4.2 | |
| 01/19/2026 07:40 | 4.25 | |
| 01/19/2026 07:35 | 4.31 | |
| 01/19/2026 07:30 | 4.35 | |
| 01/19/2026 07:25 | 4.41 | |
| 01/19/2026 07:20 | 4.46 | |
| 01/19/2026 07:15 | 4.52 | |
| 01/19/2026 07:10 | 4.58 | |
| 01/19/2026 07:05 | 4.63 | |
| 01/19/2026 07:00 | 4.69 | |
| 01/19/2026 06:55 | 4.75 | |
| 01/19/2026 06:50 | 306000 | 4.81 |
| 01/19/2026 06:45 | 4.87 | |
| 01/19/2026 06:40 | 4.92 | |
| 01/19/2026 06:35 | 4.99 | |
| 01/19/2026 06:30 | 5.05 | |
| 01/19/2026 06:25 | 5.1 | |
| 01/19/2026 06:20 | 5.16 | |
| 01/19/2026 06:15 | 5.23 | |
| 01/19/2026 06:10 | 5.29 | |
| 01/19/2026 06:05 | 5.34 | |
| 01/19/2026 06:00 | 5.4 | |
| 01/19/2026 05:55 | 5.46 | |
| 01/19/2026 05:50 | 264000 | 5.52 |
| 01/19/2026 05:45 | 5.57 | |
| 01/19/2026 05:40 | 5.64 | |
| 01/19/2026 05:35 | 5.7 | |
| 01/19/2026 05:30 | 5.75 | |
| 01/19/2026 05:25 | 5.81 | |
| 01/19/2026 05:20 | 5.87 | |
| 01/19/2026 05:15 | 5.92 | |
| 01/19/2026 05:10 | 5.98 | |
| 01/19/2026 05:05 | 6.04 | |
| 01/19/2026 05:00 | 6.09 | |
| 01/19/2026 04:55 | 6.15 | |
| 01/19/2026 04:50 | 207000 | 6.2 |
| 01/19/2026 04:45 | 6.25 | |
| 01/19/2026 04:40 | 6.3 | |
| 01/19/2026 04:35 | 6.34 | |
| 01/19/2026 04:30 | 6.39 | |
| 01/19/2026 04:25 | 6.42 | |
| 01/19/2026 04:20 | 6.46 | |
| 01/19/2026 04:15 | 6.49 | |
| 01/19/2026 04:10 | 6.52 | |
| 01/19/2026 04:05 | 6.54 | |
| 01/19/2026 04:00 | 6.56 | |
| 01/19/2026 03:55 | 6.57 | |
| 01/19/2026 03:50 | 123000 | 6.58 |
| 01/19/2026 03:45 | 6.58 | |
| 01/19/2026 03:40 | 6.58 | |
| 01/19/2026 03:35 | 6.56 | |
| 01/19/2026 03:30 | 6.55 | |
| 01/19/2026 03:25 | 6.52 | |
| 01/19/2026 03:20 | 6.49 | |
| 01/19/2026 03:15 | 6.45 | |
| 01/19/2026 03:10 | 6.41 | |
| 01/19/2026 03:05 | 6.36 | |
| 01/19/2026 03:00 | 6.31 | |
| 01/19/2026 02:55 | 6.25 | |
| 01/19/2026 02:50 | 78800 | 6.18 |
| 01/19/2026 02:45 | 6.11 | |
| 01/19/2026 02:40 | 6.03 | |
| 01/19/2026 02:35 | 5.95 | |
| 01/19/2026 02:30 | 5.87 | |
| 01/19/2026 02:25 | 5.78 | |
| 01/19/2026 02:20 | 5.68 | |
| 01/19/2026 02:15 | 5.57 | |
| 01/19/2026 02:10 | 5.45 | |
| 01/19/2026 02:05 | 5.34 | |
| 01/19/2026 02:00 | 5.22 | |
| 01/19/2026 01:55 | 5.1 | |
| 01/19/2026 01:50 | 137000 | 4.98 |
| 01/19/2026 01:45 | 4.86 | |
| 01/19/2026 01:40 | 4.73 | |
| 01/19/2026 01:35 | 4.61 | |
| 01/19/2026 01:30 | 4.48 | |
| 01/19/2026 01:25 | 4.36 | |
| 01/19/2026 01:20 | 4.22 | |
| 01/19/2026 01:15 | 4.09 | |
| 01/19/2026 01:10 | 3.95 | |
| 01/19/2026 01:05 | 3.82 | |
| 01/19/2026 01:00 | 3.7 | |
| 01/19/2026 00:55 | 3.55 | |
| 01/19/2026 00:50 | 225000 | 3.45 |
| 01/19/2026 00:45 | 3.33 | |
| 01/19/2026 00:40 | 3.19 | |
| 01/19/2026 00:35 | 3.11 | |
| 01/19/2026 00:30 | 3.02 | |
| 01/19/2026 00:25 | 2.91 | |
| 01/19/2026 00:20 | 2.81 | |
| 01/19/2026 00:15 | 2.69 | |
| 01/19/2026 00:10 | 2.69 | |
| 01/19/2026 00:05 | 2.62 | |
| 01/19/2026 00:00 | 2.52 | |
| 01/18/2026 23:55 | 2.45 | |
| 01/18/2026 23:50 | 2.38 | |
| 01/18/2026 23:45 | 2.33 | |
| 01/18/2026 23:40 | 2.29 | |
| 01/18/2026 23:35 | 2.26 | |
| 01/18/2026 23:30 | 2.2 | |
| 01/18/2026 23:25 | 2.18 | |
| 01/18/2026 23:20 | 2.15 | |
| 01/18/2026 23:15 | 2.13 | |
| 01/18/2026 23:10 | 2.12 | |
| 01/18/2026 23:05 | 2.11 | |
| 01/18/2026 23:00 | 2.1 | |
| 01/18/2026 22:55 | 2.11 | |
| 01/18/2026 22:50 | 2.1 | |
| 01/18/2026 22:45 | 2.11 | |
| 01/18/2026 22:40 | 2.12 | |
| 01/18/2026 22:35 | 2.14 | |
| 01/18/2026 22:30 | 2.16 | |
| 01/18/2026 22:25 | 2.18 | |
| 01/18/2026 22:20 | 2.21 | |
| 01/18/2026 22:15 | 2.23 | |
| 01/18/2026 22:10 | 2.26 | |
| 01/18/2026 22:05 | 2.3 | |
| 01/18/2026 22:00 | 2.33 | |
| 01/18/2026 21:55 | 2.35 | |
| 01/18/2026 21:50 | 2.4 | |
| 01/18/2026 21:45 | 2.43 | |
| 01/18/2026 21:40 | 2.47 | |
| 01/18/2026 21:35 | 2.51 | |
| 01/18/2026 21:30 | 2.56 | |
| 01/18/2026 21:25 | 2.59 | |
| 01/18/2026 21:20 | 2.64 | |
| 01/18/2026 21:15 | 2.67 | |
| 01/18/2026 21:10 | 2.72 | |
| 01/18/2026 21:05 | 2.77 | |
| 01/18/2026 21:00 | 2.82 | |
| 01/18/2026 20:55 | 2.86 | |
| 01/18/2026 20:50 | 2.91 | |
| 01/18/2026 20:45 | 2.97 | |
| 01/18/2026 20:40 | 3.02 | |
| 01/18/2026 20:35 | 3.07 | |
| 01/18/2026 20:30 | 3.12 | |
| 01/18/2026 20:25 | 3.19 | |
| 01/18/2026 20:20 | 3.23 | |
| 01/18/2026 20:15 | 3.29 | |
| 01/18/2026 20:10 | 3.33 | |
| 01/18/2026 20:05 | 3.4 | |
| 01/18/2026 20:00 | 3.45 | |
| 01/18/2026 19:55 | 3.51 | |
| 01/18/2026 19:50 | 378000 | 3.57 |
| 01/18/2026 19:45 | 3.62 | |
| 01/18/2026 19:40 | 3.69 | |
| 01/18/2026 19:35 | 3.74 | |
| 01/18/2026 19:30 | 3.8 | |
| 01/18/2026 19:25 | 3.87 | |
| 01/18/2026 19:20 | 3.91 | |
| 01/18/2026 19:15 | 3.98 | |
| 01/18/2026 19:10 | 4.03 | |
| 01/18/2026 19:05 | 4.1 | |
| 01/18/2026 19:00 | 4.14 | |
| 01/18/2026 18:55 | 4.22 | |
| 01/18/2026 18:50 | 370000 | 4.28 |
| 01/18/2026 18:45 | 4.34 | |
| 01/18/2026 18:40 | 4.41 | |
| 01/18/2026 18:35 | 4.47 | |
| 01/18/2026 18:30 | 4.52 | |
| 01/18/2026 18:25 | 4.59 | |
| 01/18/2026 18:20 | 4.66 | |
| 01/18/2026 18:15 | 4.73 | |
| 01/18/2026 18:10 | 4.83 | |
| 01/18/2026 18:05 | 4.89 | |
| 01/18/2026 18:00 | 4.95 | |
| 01/18/2026 17:55 | 5.02 | |
| 01/18/2026 17:50 | 350000 | 5.09 |
