| Date | Flow CFS | Gauge Feet | Temp F |
|---|---|---|---|
| Date | Flow CFS | Gauge Feet | Temp F |
| 01/19/2026 02:10 | 8130 | 42.6 | |
| 01/19/2026 02:00 | 8251 | 3.78 | |
| 01/19/2026 01:50 | 8181 | 3.75 | |
| 01/19/2026 01:45 | 8204 | 3.76 | |
| 01/19/2026 01:40 | 8204 | 3.76 | |
| 01/19/2026 01:35 | 8158 | 3.74 | |
| 01/19/2026 01:25 | 8158 | 3.74 | |
| 01/19/2026 01:20 | 8111 | 3.72 | |
| 01/19/2026 01:15 | 8134 | 3.73 | |
| 01/19/2026 01:10 | 8130 | 3.73 | 42.8 |
| 01/19/2026 01:05 | 8111 | 3.72 | |
| 01/19/2026 01:00 | 8158 | 3.74 | |
| 01/19/2026 00:55 | 8134 | 3.73 | |
| 01/19/2026 00:50 | 8181 | 3.75 | |
| 01/19/2026 00:45 | 8134 | 3.73 | |
| 01/19/2026 00:40 | 8134 | 3.73 | |
| 01/19/2026 00:35 | 8204 | 3.76 | |
| 01/19/2026 00:30 | 8158 | 3.74 | |
| 01/19/2026 00:25 | 8088 | 3.71 | |
| 01/19/2026 00:20 | 8181 | 3.75 | |
| 01/19/2026 00:15 | 8111 | 3.72 | |
| 01/19/2026 00:10 | 8088 | 3.71 | |
| 01/19/2026 00:05 | 8158 | 3.74 | |
| 01/19/2026 00:00 | 8181 | 3.75 | |
| 01/18/2026 23:55 | 8158 | 3.74 | |
| 01/18/2026 23:50 | 8204 | 3.76 | |
| 01/18/2026 23:45 | 8111 | 3.72 | |
| 01/18/2026 23:40 | 8204 | 3.76 | |
| 01/18/2026 23:35 | 8158 | 3.74 | |
| 01/18/2026 23:30 | 8181 | 3.75 | |
| 01/18/2026 23:25 | 8134 | 3.73 | |
| 01/18/2026 23:20 | 8158 | 3.74 | |
| 01/18/2026 23:15 | 8134 | 3.73 | |
| 01/18/2026 23:10 | 8158 | 3.74 | |
| 01/18/2026 23:05 | 8181 | 3.75 | |
| 01/18/2026 23:00 | 8228 | 3.77 | |
| 01/18/2026 22:55 | 8181 | 3.75 | |
| 01/18/2026 22:50 | 8158 | 3.74 | |
| 01/18/2026 22:45 | 8181 | 3.75 | |
| 01/18/2026 22:40 | 8181 | 3.75 | |
| 01/18/2026 22:35 | 8111 | 3.72 | |
| 01/18/2026 22:30 | 8158 | 3.74 | |
| 01/18/2026 22:25 | 8158 | 3.74 | |
| 01/18/2026 22:20 | 8228 | 3.77 | |
| 01/18/2026 22:15 | 8181 | 3.75 | |
| 01/18/2026 22:00 | 8181 | 3.75 | |
| 01/18/2026 21:55 | 8204 | 3.76 | |
| 01/18/2026 21:50 | 8181 | 3.75 | |
| 01/18/2026 21:45 | 8181 | 3.75 | |
| 01/18/2026 21:40 | 8204 | 3.76 | |
| 01/18/2026 21:35 | 8134 | 3.73 | |
| 01/18/2026 21:30 | 8158 | 3.74 | |
| 01/18/2026 21:25 | 8251 | 3.78 | |
| 01/18/2026 21:20 | 8251 | 3.78 | |
| 01/18/2026 21:15 | 8181 | 3.75 | |
| 01/18/2026 21:10 | 8204 | 3.76 | |
| 01/18/2026 21:05 | 8251 | 3.78 | |
| 01/18/2026 21:00 | 8204 | 3.76 | |
| 01/18/2026 20:55 | 8181 | 3.75 | |
| 01/18/2026 20:50 | 8251 | 3.78 | |
| 01/18/2026 20:45 | 8204 | 3.76 | |
| 01/18/2026 20:35 | 8204 | 3.76 | |
| 01/18/2026 20:30 | 8158 | 3.74 | |
| 01/18/2026 20:25 | 8181 | 3.75 | |
| 01/18/2026 20:20 | 8204 | 3.76 | |
| 01/18/2026 20:15 | 8180 | 3.75 | 43.3 |
| 01/18/2026 20:10 | 8228 | 3.77 | |
| 01/18/2026 20:05 | 8228 | 3.77 | |
| 01/18/2026 20:00 | 8275 | 3.79 | |
| 01/18/2026 19:55 | 8204 | 3.76 | |
| 01/18/2026 19:50 | 8181 | 3.75 | |
| 01/18/2026 19:45 | 8158 | 3.74 | |
| 01/18/2026 19:40 | 8228 | 3.77 | |
| 01/18/2026 19:35 | 8181 | 3.75 | |
| 01/18/2026 19:30 | 8228 | 3.77 | |
| 01/18/2026 19:25 | 8204 | 3.76 | |
| 01/18/2026 19:20 | 8204 | ||
| 01/18/2026 19:15 | 8200 | 43.5 | |
| 01/18/2026 19:10 | 8204 | ||
| 01/18/2026 19:05 | 8204 | 3.76 | |
| 01/18/2026 19:00 | 8251 | 3.78 | |
| 01/18/2026 18:55 | 8228 | 3.77 | |
| 01/18/2026 18:50 | 8251 | 3.78 | |
| 01/18/2026 18:45 | 8181 | 3.75 | |
| 01/18/2026 18:40 | 8251 | 3.78 | |
| 01/18/2026 18:35 | 8204 | 3.76 | |
| 01/18/2026 18:30 | 8275 | 3.79 | |
| 01/18/2026 18:25 | 8251 | 3.78 | |
| 01/18/2026 18:20 | 8251 | 3.78 | |
| 01/18/2026 18:15 | 8228 | 3.77 | |
| 01/18/2026 18:10 | 8250 | 3.78 | 43.5 |
| 01/18/2026 18:05 | 8275 | 3.79 | |
| 01/18/2026 18:00 | 8251 | 3.78 | |
| 01/18/2026 17:55 | 8204 | 3.76 | |
| 01/18/2026 17:50 | 8204 | 3.76 | |
| 01/18/2026 17:45 | 8228 | 3.77 | |
| 01/18/2026 17:40 | 8322 | 3.81 | |
| 01/18/2026 17:35 | 8251 | 3.78 | |
| 01/18/2026 17:30 | 8275 | 3.79 | |
| 01/18/2026 17:25 | 8228 | 3.77 | |
| 01/18/2026 17:20 | 8275 | 3.79 | |
| 01/18/2026 17:15 | 8230 | 3.77 | 43.5 |
| 01/18/2026 17:10 | 8251 | 3.78 | |
| 01/18/2026 17:05 | 8158 | 3.74 | |
| 01/18/2026 17:00 | 8275 | 3.79 | |
| 01/18/2026 16:55 | 8275 | 3.79 | |
| 01/18/2026 16:50 | 8298 | 3.8 | |
| 01/18/2026 16:45 | 8298 | 3.8 | |
| 01/18/2026 16:40 | 8181 | 3.75 | |
| 01/18/2026 16:35 | 8228 | 3.77 | |
| 01/18/2026 16:30 | 8228 | 3.77 | |
| 01/18/2026 16:25 | 8181 | 3.75 | |
| 01/18/2026 16:20 | 8181 | 3.75 | |
| 01/18/2026 16:15 | 8228 | 3.77 | |
| 01/18/2026 16:10 | 8270 | 3.79 | 43.5 |
| 01/18/2026 16:05 | 8251 | 3.78 | |
| 01/18/2026 15:50 | 8251 | 3.78 | |
| 01/18/2026 15:45 | 8322 | 3.81 | |
| 01/18/2026 15:40 | 8298 | 3.8 | |
| 01/18/2026 15:35 | 8298 | 3.8 | |
| 01/18/2026 15:30 | 8251 | 3.78 | |
| 01/18/2026 15:25 | 8275 | 3.79 | |
| 01/18/2026 15:20 | 8275 | 3.79 | |
| 01/18/2026 15:15 | 8228 | 3.77 | |
| 01/18/2026 15:10 | 8320 | 3.81 | 43.5 |
| 01/18/2026 15:05 | 8251 | 3.78 | |
| 01/18/2026 15:00 | 8275 | 3.79 | |
| 01/18/2026 14:55 | 8228 | 3.77 | |
| 01/18/2026 14:50 | 8298 | 3.8 | |
| 01/18/2026 14:45 | 8228 | 3.77 | |
| 01/18/2026 14:40 | 8251 | 3.78 | |
| 01/18/2026 14:35 | 8275 | 3.79 | |
| 01/18/2026 14:30 | 8251 | 3.78 | |
| 01/18/2026 14:20 | 8251 | ||
| 01/18/2026 14:15 | 8250 | 3.78 | 43.3 |
| 01/18/2026 14:10 | 8298 | 3.8 | |
| 01/18/2026 14:05 | 8275 | 3.79 | |
| 01/18/2026 14:00 | 8298 | 3.8 | |
| 01/18/2026 13:55 | 8322 | 3.81 | |
| 01/18/2026 13:50 | 8251 | 3.78 | |
| 01/18/2026 13:45 | 8204 | 3.76 | |
| 01/18/2026 13:40 | 8322 | 3.81 | |
| 01/18/2026 13:35 | 8228 | 3.77 | |
| 01/18/2026 13:30 | 8298 | 3.8 | |
| 01/18/2026 13:25 | 8251 | 3.78 | |
| 01/18/2026 13:20 | 8251 | 3.78 | |
| 01/18/2026 13:15 | 8298 | 3.8 | |
| 01/18/2026 13:10 | 8250 | 3.78 | 43 |
| 01/18/2026 13:05 | 8298 | 3.8 | |
| 01/18/2026 13:00 | 8251 | 3.78 | |
| 01/18/2026 12:55 | 8275 | 3.79 | |
| 01/18/2026 12:50 | 8322 | 3.81 | |
| 01/18/2026 12:45 | 8275 | 3.79 | |
| 01/18/2026 12:40 | 8251 | 3.78 | |
| 01/18/2026 12:35 | 8322 | 3.81 | |
| 01/18/2026 12:30 | 8298 | 3.8 | |
| 01/18/2026 12:25 | 8251 | 3.78 | |
| 01/18/2026 12:20 | 8298 | 3.8 | |
| 01/18/2026 12:15 | 8275 | 3.79 | |
| 01/18/2026 12:10 | 8230 | 3.77 | 42.8 |
| 01/18/2026 12:05 | 8369 | 3.83 | |
| 01/18/2026 12:00 | 8322 | 3.81 | |
| 01/18/2026 11:55 | 8275 | 3.79 | |
| 01/18/2026 11:50 | 8298 | 3.8 | |
| 01/18/2026 11:45 | 8228 | 3.77 | |
| 01/18/2026 11:40 | 8322 | 3.81 | |
| 01/18/2026 11:35 | 8298 | 3.8 | |
| 01/18/2026 11:25 | 8298 | 3.8 | |
| 01/18/2026 11:20 | 8251 | 3.78 | |
| 01/18/2026 11:15 | 8275 | 3.79 | |
| 01/18/2026 11:10 | 8320 | 3.81 | 42.4 |
| 01/18/2026 11:05 | 8369 | 3.83 | |
| 01/18/2026 11:00 | 8275 | 3.79 | |
| 01/18/2026 10:55 | 8322 | 3.81 | |
| 01/18/2026 10:50 | 8228 | 3.77 | |
| 01/18/2026 10:45 | 8275 | 3.79 | |
| 01/18/2026 10:40 | 8322 | 3.81 | |
| 01/18/2026 10:35 | 8275 | 3.79 | |
| 01/18/2026 10:30 | 8346 | 3.82 | |
| 01/18/2026 10:25 | 8251 | 3.78 | |
| 01/18/2026 10:20 | 8322 | 3.81 | |
| 01/18/2026 10:15 | 8322 | 3.81 | |
| 01/18/2026 10:10 | 8298 | 3.8 | |
| 01/18/2026 10:05 | 8275 | 3.79 | |
| 01/18/2026 10:00 | 8298 | 3.8 | |
| 01/18/2026 09:55 | 8251 | 3.78 | |
| 01/18/2026 09:50 | 8298 | 3.8 | |
| 01/18/2026 09:45 | 8346 | 3.82 | |
| 01/18/2026 09:40 | 8298 | 3.8 | |
| 01/18/2026 09:35 | 8298 | 3.8 | |
| 01/18/2026 09:30 | 8322 | 3.81 | |
| 01/18/2026 09:25 | 8298 | 3.8 | |
| 01/18/2026 09:20 | 8275 | 3.79 | 42.3 |
| 01/18/2026 09:15 | 8250 | 3.78 | |
| 01/18/2026 09:10 | 8298 | 3.8 | |
| 01/18/2026 09:05 | 8346 | 3.82 | |
| 01/18/2026 09:00 | 8346 | 3.82 | |
| 01/18/2026 08:55 | 8275 | 3.79 | |
| 01/18/2026 08:50 | 8346 | 3.82 | |
| 01/18/2026 08:45 | 8346 | 3.82 | |
| 01/18/2026 08:40 | 8298 | 3.8 | |
| 01/18/2026 08:35 | 8298 | 3.8 | |
| 01/18/2026 08:30 | 8369 | 3.83 | |
| 01/18/2026 08:25 | 8298 | 3.8 | |
| 01/18/2026 08:20 | 8275 | 3.79 | |
| 01/18/2026 08:15 | 8369 | 3.83 | |
| 01/18/2026 08:05 | 8369 | 3.83 | |
| 01/18/2026 08:00 | 8298 | 3.8 | |
| 01/18/2026 07:55 | 8322 | 3.81 | |
| 01/18/2026 07:50 | 8346 | 3.82 | |
| 01/18/2026 07:45 | 8346 | 3.82 | |
| 01/18/2026 07:40 | 8298 | 3.8 | |
| 01/18/2026 07:35 | 8322 | 3.81 | |
| 01/18/2026 07:25 | 8322 | 3.81 | |
| 01/18/2026 07:20 | 8298 | 3.8 | |
| 01/18/2026 07:15 | 8390 | 3.84 | 42.4 |
| 01/18/2026 07:10 | 8322 | 3.81 | |
| 01/18/2026 07:05 | 8369 | 3.83 | |
| 01/18/2026 07:00 | 8322 | 3.81 | |
| 01/18/2026 06:55 | 8346 | 3.82 | |
| 01/18/2026 06:50 | 8346 | 3.82 | |
| 01/18/2026 06:45 | 8369 | 3.83 | |
| 01/18/2026 06:40 | 8346 | 3.82 | |
| 01/18/2026 06:35 | 8346 | 3.82 | |
| 01/18/2026 06:30 | 8298 | 3.8 | |
| 01/18/2026 06:25 | 8369 | 3.83 | |
| 01/18/2026 06:20 | 8350 | 3.82 | 42.6 |
| 01/18/2026 06:15 | 8298 | 3.8 | |
| 01/18/2026 06:10 | 8346 | 3.82 | |
| 01/18/2026 06:05 | 8393 | 3.84 | |
| 01/18/2026 06:00 | 8369 | 3.83 | |
| 01/18/2026 05:55 | 8346 | 3.82 | |
| 01/18/2026 05:50 | 8369 | 3.83 | |
| 01/18/2026 05:45 | 8346 | 3.82 | |
| 01/18/2026 05:40 | 8369 | 3.83 | |
| 01/18/2026 05:35 | 8346 | 3.82 | |
| 01/18/2026 05:30 | 8369 | 3.83 | |
| 01/18/2026 05:25 | 8417 | 3.85 | |
| 01/18/2026 05:20 | 8370 | 3.83 | 42.8 |
| 01/18/2026 05:15 | 8464 | 3.87 | |
| 01/18/2026 05:10 | 8346 | 3.82 | |
| 01/18/2026 05:05 | 8322 | 3.81 | |
| 01/18/2026 05:00 | 8275 | 3.79 | |
| 01/18/2026 04:55 | 8417 | 3.85 | |
| 01/18/2026 04:50 | 8369 | 3.83 | |
| 01/18/2026 04:45 | 8417 | 3.85 | |
| 01/18/2026 04:40 | 8369 | 3.83 | |
| 01/18/2026 04:35 | 8393 | 3.84 | |
| 01/18/2026 04:25 | 8393 | 3.84 | |
| 01/18/2026 04:20 | 8488 | 3.88 | |
| 01/18/2026 04:15 | 8320 | 3.81 | 42.8 |
| 01/18/2026 04:10 | 8346 | 3.82 | |
| 01/18/2026 04:05 | 8393 | 3.84 | |
| 01/18/2026 04:00 | 8369 | 3.83 | |
| 01/18/2026 03:55 | 8393 | 3.84 | |
| 01/18/2026 03:50 | 8322 | 3.81 | |
| 01/18/2026 03:45 | 8393 | 3.84 | |
| 01/18/2026 03:40 | 8346 | 3.82 | |
| 01/18/2026 03:35 | 8417 | 3.85 | |
| 01/18/2026 03:30 | 8393 | 3.84 | |
| 01/18/2026 03:25 | 8464 | 3.87 | |
| 01/18/2026 03:20 | 8464 | 3.87 | |
| 01/18/2026 03:15 | 8420 | 3.85 | 43 |
| 01/18/2026 03:10 | 8417 | 3.85 | |
| 01/18/2026 03:05 | 8369 | 3.83 | |
| 01/18/2026 03:00 | 8369 | 3.83 | |
| 01/18/2026 02:55 | 8251 | 3.78 | |
| 01/18/2026 02:50 | 8393 | 3.84 | |
| 01/18/2026 02:45 | 8393 | 3.84 | |
| 01/18/2026 02:40 | 8322 | 3.81 | |
| 01/18/2026 02:35 | 8417 | 3.85 | |
| 01/18/2026 02:30 | 8369 | 3.83 | |
| 01/18/2026 02:25 | 8369 | 3.83 | |
| 01/18/2026 02:20 | 8393 | 3.84 | |
| 01/18/2026 02:15 | 8370 | 3.83 | 43.2 |
| 01/18/2026 02:10 | 8441 | 3.86 | |
| 01/18/2026 02:05 | 8369 | 3.83 | |
| 01/18/2026 02:00 | 8369 | 3.83 | |
| 01/18/2026 01:55 | 8441 | 3.86 | |
| 01/18/2026 01:50 | 8417 | 3.85 | |
| 01/18/2026 01:45 | 8369 | 3.83 | |
| 01/18/2026 01:40 | 8393 | 3.84 | |
| 01/18/2026 01:35 | 8369 | 3.83 | |
| 01/18/2026 01:30 | 8464 | 3.87 | |
| 01/18/2026 01:25 | 8393 | 3.84 | |
| 01/18/2026 01:20 | 8441 | 3.86 | |
| 01/18/2026 01:15 | 8390 | 3.84 | 43.3 |
| 01/18/2026 01:10 | 8441 | 3.86 | |
| 01/18/2026 01:05 | 8417 | 3.85 | |
| 01/18/2026 01:00 | 8393 | 3.84 | |
| 01/18/2026 00:55 | 8512 | 3.89 | |
| 01/18/2026 00:50 | 8441 | 3.86 | |
| 01/18/2026 00:45 | 8369 | 3.83 | |
| 01/18/2026 00:40 | 8393 | 3.84 | |
| 01/18/2026 00:35 | 8369 | 3.83 | |
| 01/18/2026 00:30 | 8441 | 3.86 | |
| 01/18/2026 00:25 | 8488 | 3.88 | |
| 01/18/2026 00:20 | 8393 | 3.84 | |
| 01/18/2026 00:15 | 8441 | 3.86 | |
| 01/18/2026 00:10 | 8440 | 43.3 | |
| 01/18/2026 00:05 | 8441 | 3.86 | |
| 01/18/2026 00:00 | 8464 | 3.87 | |
| 01/17/2026 23:55 | 8464 | 3.87 | |
| 01/17/2026 23:50 | 8393 | 3.84 | |
| 01/17/2026 23:45 | 8417 | 3.85 | |
| 01/17/2026 23:40 | 8369 | 3.83 | |
| 01/17/2026 23:35 | 8441 | 3.86 | |
| 01/17/2026 23:30 | 8441 | 3.86 | |
| 01/17/2026 23:25 | 8536 | 3.9 | |
| 01/17/2026 23:20 | 8441 | 3.86 | |
| 01/17/2026 23:15 | 8417 | 3.85 | |
| 01/17/2026 23:10 | 8460 | 3.87 | 43.5 |
| 01/17/2026 23:05 | 8369 | 3.83 | |
| 01/17/2026 23:00 | 8441 | 3.86 | |
| 01/17/2026 22:55 | 8464 | 3.87 | |
| 01/17/2026 22:50 | 8417 | 3.85 | |
| 01/17/2026 22:45 | 8488 | 3.88 | |
| 01/17/2026 22:40 | 8441 | 3.86 | |
| 01/17/2026 22:35 | 8417 | 3.85 | |
| 01/17/2026 22:30 | 8464 | 3.87 | |
| 01/17/2026 22:25 | 8512 | 3.89 | |
| 01/17/2026 22:20 | 8417 | 3.85 | |
| 01/17/2026 22:15 | 8369 | 3.83 | |
| 01/17/2026 22:10 | 8420 | 3.85 | 43.7 |
| 01/17/2026 22:05 | 8464 | 3.87 | |
| 01/17/2026 22:00 | 8441 | 3.86 | |
| 01/17/2026 21:55 | 8393 | 3.84 | |
| 01/17/2026 21:50 | 8464 | 3.87 | |
| 01/17/2026 21:45 | 8488 | 3.88 | |
| 01/17/2026 21:40 | 8417 | 3.85 | |
| 01/17/2026 21:30 | 8417 | 3.85 | |
| 01/17/2026 21:25 | 8441 | 3.86 | |
| 01/17/2026 21:20 | 8417 | 3.85 | |
| 01/17/2026 21:15 | 8464 | 3.87 | |
| 01/17/2026 21:10 | 8460 | 3.87 | 43.7 |
| 01/17/2026 21:05 | 8417 | 3.85 | |
| 01/17/2026 21:00 | 8441 | 3.86 | |
| 01/17/2026 20:55 | 8393 | 3.84 | |
| 01/17/2026 20:50 | 8441 | 3.86 | |
| 01/17/2026 20:45 | 8417 | 3.85 | |
| 01/17/2026 20:40 | 8417 | 3.85 | |
| 01/17/2026 20:35 | 8464 | 3.87 | |
| 01/17/2026 20:30 | 8441 | 3.86 | |
| 01/17/2026 20:25 | 8417 | 3.85 | |
| 01/17/2026 20:20 | 8488 | 3.88 | |
| 01/17/2026 20:15 | 8488 | 3.88 | |
| 01/17/2026 20:10 | 8420 | 3.85 | 43.9 |
| 01/17/2026 20:05 | 8393 | 3.84 | |
| 01/17/2026 20:00 | 8464 | 3.87 | |
| 01/17/2026 19:55 | 8393 | 3.84 | |
| 01/17/2026 19:50 | 8393 | 3.84 | |
| 01/17/2026 19:45 | 8441 | 3.86 | |
| 01/17/2026 19:40 | 8417 | 3.85 | |
| 01/17/2026 19:30 | 8417 | 3.85 | |
| 01/17/2026 19:25 | 8536 | 3.9 | |
| 01/17/2026 19:20 | 8464 | 3.87 | |
| 01/17/2026 19:15 | 8441 | 3.86 | |
| 01/17/2026 19:10 | 8490 | 3.88 | |
| 01/17/2026 19:05 | 8488 | 3.88 | |
| 01/17/2026 19:00 | 8417 | 3.85 | |
| 01/17/2026 18:55 | 8441 | 3.86 | |
| 01/17/2026 18:50 | 8488 | 3.88 | |
| 01/17/2026 18:45 | 8464 | 3.87 | |
| 01/17/2026 18:40 | 8488 | 3.88 | |
| 01/17/2026 18:35 | 8441 | 3.86 | |
| 01/17/2026 18:30 | 8417 | 3.85 | |
| 01/17/2026 18:25 | 8417 | 3.85 | |
| 01/17/2026 18:20 | 8464 | 3.87 | |
| 01/17/2026 18:15 | 8464 | 3.87 | |
| 01/17/2026 18:10 | 8488 | 3.88 | |
| 01/17/2026 18:05 | 8488 | ||
| 01/17/2026 18:00 | 8490 | 3.88 | |
| 01/17/2026 17:55 | 8464 | 3.87 | |
| 01/17/2026 17:50 | 8488 | 3.88 | |
| 01/17/2026 17:45 | 8488 | 3.88 | |
| 01/17/2026 17:40 | 8512 | 3.89 | |
| 01/17/2026 17:35 | 8464 | 3.87 | |
| 01/17/2026 17:30 | 8464 | 3.87 | |
| 01/17/2026 17:25 | 8441 | 3.86 | |
| 01/17/2026 17:20 | 8464 | 3.87 | |
| 01/17/2026 17:15 | 8393 | 3.84 | |
| 01/17/2026 17:10 | 8488 | 3.88 | |
| 01/17/2026 17:05 | 8417 | 3.85 | |
| 01/17/2026 17:00 | 8490 | 3.88 | |
| 01/17/2026 16:55 | 8417 | 3.85 | |
| 01/17/2026 16:50 | 8417 | 3.85 | |
| 01/17/2026 16:45 | 8441 | 3.86 | |
| 01/17/2026 16:40 | 8488 | 3.88 | |
| 01/17/2026 16:35 | 8464 | 3.87 | |
| 01/17/2026 16:30 | 8441 | 3.86 | |
| 01/17/2026 16:25 | 8417 | 3.85 | |
| 01/17/2026 16:20 | 8393 | 3.84 | |
| 01/17/2026 16:15 | 8420 | 3.85 | |
| 01/17/2026 16:10 | 8417 | 3.85 | |
| 01/17/2026 16:05 | 8441 | 3.86 | |
| 01/17/2026 16:00 | 8464 | 3.87 | |
| 01/17/2026 15:55 | 8417 | 3.85 | |
| 01/17/2026 15:50 | 8441 | 3.86 | |
| 01/17/2026 15:45 | 8417 | 3.85 | |
| 01/17/2026 15:40 | 8441 | 3.86 | |
| 01/17/2026 15:35 | 8393 | 3.84 | |
| 01/17/2026 15:30 | 8369 | 3.83 | |
| 01/17/2026 15:25 | 8417 | 3.85 | |
| 01/17/2026 15:20 | 8441 | 3.86 | |
| 01/17/2026 15:15 | 8464 | 3.87 | |
| 01/17/2026 15:10 | 8490 | 3.88 | 43.9 |
| 01/17/2026 15:05 | 8464 | 3.87 | |
| 01/17/2026 15:00 | 8441 | 3.86 | |
| 01/17/2026 14:55 | 8393 | 3.84 | |
| 01/17/2026 14:50 | 8512 | 3.89 | |
| 01/17/2026 14:45 | 8393 | 3.84 | |
| 01/17/2026 14:40 | 8441 | 3.86 | |
| 01/17/2026 14:35 | 8464 | 3.87 | |
| 01/17/2026 14:30 | 8464 | 3.87 | |
| 01/17/2026 14:25 | 8417 | 3.85 | |
| 01/17/2026 14:20 | 8417 | 3.85 | |
| 01/17/2026 14:15 | 8441 | 3.86 | |
| 01/17/2026 14:10 | 8460 | 3.87 | 43.5 |
| 01/17/2026 14:05 | 8417 | 3.85 | |
| 01/17/2026 14:00 | 8441 | 3.86 | |
| 01/17/2026 13:55 | 8393 | 3.84 | |
| 01/17/2026 13:50 | 8464 | 3.87 | |
| 01/17/2026 13:45 | 8464 | 3.87 | |
| 01/17/2026 13:40 | 8441 | 3.86 | |
| 01/17/2026 13:35 | 8584 | 3.92 | |
| 01/17/2026 13:30 | 8488 | 3.88 | |
| 01/17/2026 13:25 | 8464 | 3.87 | |
| 01/17/2026 13:20 | 8488 | 3.88 | |
| 01/17/2026 13:15 | 8417 | 3.85 | |
| 01/17/2026 13:10 | 8460 | 3.87 | 43.3 |
| 01/17/2026 13:05 | 8488 | 3.88 | |
| 01/17/2026 13:00 | 8464 | 3.87 | |
| 01/17/2026 12:55 | 8441 | 3.86 | |
| 01/17/2026 12:50 | 8488 | 3.88 | |
| 01/17/2026 12:45 | 8488 | 3.88 | |
| 01/17/2026 12:40 | 8464 | 3.87 | |
| 01/17/2026 12:35 | 8488 | 3.88 | |
| 01/17/2026 12:30 | 8584 | 3.92 | |
| 01/17/2026 12:25 | 8512 | 3.89 | |
| 01/17/2026 12:20 | 8464 | 3.87 | |
| 01/17/2026 12:15 | 8464 | 3.87 | |
| 01/17/2026 12:10 | 8510 | 3.89 | 43 |
| 01/17/2026 12:05 | 8536 | 3.9 | |
| 01/17/2026 12:00 | 8536 | 3.9 | |
| 01/17/2026 11:55 | 8464 | 3.87 | |
| 01/17/2026 11:50 | 8464 | 3.87 | |
| 01/17/2026 11:45 | 8488 | 3.88 | |
| 01/17/2026 11:40 | 8560 | 3.91 | |
| 01/17/2026 11:35 | 8512 | 3.89 | |
| 01/17/2026 11:30 | 8488 | 3.88 | |
| 01/17/2026 11:25 | 8464 | 3.87 | |
| 01/17/2026 11:20 | 8488 | 3.88 | |
| 01/17/2026 11:15 | 8536 | 3.9 | |
| 01/17/2026 11:10 | 8510 | 3.89 | 42.8 |
| 01/17/2026 11:05 | 8584 | 3.92 | |
| 01/17/2026 11:00 | 8512 | 3.89 | |
| 01/17/2026 10:55 | 8584 | 3.92 | |
| 01/17/2026 10:50 | 8488 | 3.88 | |
| 01/17/2026 10:45 | 8488 | 3.88 | |
| 01/17/2026 10:40 | 8512 | 3.89 | |
| 01/17/2026 10:35 | 8536 | 3.9 | |
| 01/17/2026 10:30 | 8536 | 3.9 | |
| 01/17/2026 10:25 | 8560 | 3.91 | |
| 01/17/2026 10:20 | 8512 | 3.89 | |
| 01/17/2026 10:15 | 8512 | 3.89 | |
| 01/17/2026 10:10 | 8536 | 3.9 | |
| 01/17/2026 10:05 | 8536 | 3.9 | |
| 01/17/2026 10:00 | 8584 | 3.92 | |
| 01/17/2026 09:55 | 8512 | 3.89 | |
| 01/17/2026 09:50 | 8536 | 3.9 | |
| 01/17/2026 09:45 | 8536 | 3.9 | |
| 01/17/2026 09:40 | 8584 | 3.92 | |
| 01/17/2026 09:35 | 8536 | 3.9 | |
| 01/17/2026 09:30 | 8536 | 3.9 | |
| 01/17/2026 09:25 | 8560 | 3.91 | |
| 01/17/2026 09:20 | 8488 | 3.88 | |
| 01/17/2026 09:15 | 8560 | 3.91 | |
| 01/17/2026 09:10 | 8584 | 3.92 | |
| 01/17/2026 09:05 | 8560 | 3.91 | |
| 01/17/2026 09:00 | 8536 | 3.9 | |
| 01/17/2026 08:55 | 8560 | 3.91 | |
| 01/17/2026 08:50 | 8608 | 3.93 | |
| 01/17/2026 08:45 | 8608 | 3.93 | |
| 01/17/2026 08:40 | 8560 | 3.91 | |
| 01/17/2026 08:35 | 8512 | 3.89 | |
| 01/17/2026 08:30 | 8584 | 3.92 | |
| 01/17/2026 08:25 | 8608 | 3.93 | |
| 01/17/2026 08:20 | 8608 | 3.93 | |
| 01/17/2026 08:15 | 8560 | 3.91 | |
| 01/17/2026 08:10 | 8584 | 3.92 | |
| 01/17/2026 07:55 | 8584 | 3.92 | |
| 01/17/2026 07:50 | 8632 | 3.94 | |
| 01/17/2026 07:45 | 8632 | 3.94 | |
| 01/17/2026 07:40 | 8656 | 3.95 | |
| 01/17/2026 07:35 | 8584 | 3.92 | |
| 01/17/2026 07:30 | 8632 | 3.94 | |
| 01/17/2026 07:25 | 8584 | 3.92 | |
| 01/17/2026 07:20 | 8512 | 3.89 | |
| 01/17/2026 07:15 | 8608 | 3.93 | |
| 01/17/2026 07:10 | 8632 | 3.94 | |
| 01/17/2026 07:05 | 8656 | 3.95 | |
| 01/17/2026 07:00 | 8632 | 3.94 | |
| 01/17/2026 06:55 | 8560 | 3.91 | |
| 01/17/2026 06:50 | 8536 | 3.9 | |
| 01/17/2026 06:45 | 8608 | 3.93 | |
| 01/17/2026 06:40 | 8608 | 3.93 | |
| 01/17/2026 06:35 | 8560 | 3.91 | |
| 01/17/2026 06:30 | 8584 | 3.92 | |
| 01/17/2026 06:25 | 8608 | 3.93 | |
| 01/17/2026 06:20 | 8681 | 3.96 | |
| 01/17/2026 06:15 | 8584 | 3.92 | |
| 01/17/2026 06:10 | 8681 | 3.96 | |
