Date | Gauge Feet |
---|---|
Date | Gauge Feet |
02/08/2023 15:15 | 6.02 |
02/08/2023 14:50 | 6.1 |
02/08/2023 14:45 | 6.1 |
02/08/2023 14:40 | 6.11 |
02/08/2023 14:35 | 6.11 |
02/08/2023 14:30 | 6.14 |
02/08/2023 14:25 | 6.14 |
02/08/2023 14:20 | 6.17 |
02/08/2023 14:15 | 6.19 |
02/08/2023 14:10 | 6.17 |
02/08/2023 14:00 | 6.24 |
02/08/2023 13:55 | 6.26 |
02/08/2023 13:50 | 6.27 |
02/08/2023 13:45 | 6.27 |
02/08/2023 13:40 | 6.3 |
02/08/2023 13:35 | 6.32 |
02/08/2023 13:30 | 6.33 |
02/08/2023 13:25 | 6.37 |
02/08/2023 13:20 | 6.38 |
02/08/2023 13:15 | 6.4 |
02/08/2023 13:10 | 6.41 |
02/08/2023 13:05 | 6.43 |
02/08/2023 13:00 | 6.45 |
02/08/2023 12:50 | 6.49 |
02/08/2023 12:45 | 6.53 |
02/08/2023 12:40 | 6.55 |
02/08/2023 12:30 | 6.58 |
02/08/2023 12:20 | 6.63 |
02/08/2023 12:15 | 6.65 |
02/08/2023 12:10 | 6.64 |
02/08/2023 12:00 | 6.72 |
02/08/2023 11:55 | 6.75 |
02/08/2023 11:50 | 6.75 |
02/08/2023 11:45 | 6.76 |
02/08/2023 11:40 | 6.79 |
02/08/2023 11:35 | 6.82 |
02/08/2023 11:30 | 6.84 |
02/08/2023 11:25 | 6.84 |
02/08/2023 11:20 | 6.84 |
02/08/2023 11:15 | 6.85 |
02/08/2023 11:10 | 6.84 |
02/08/2023 11:00 | 6.87 |
02/08/2023 10:55 | 6.87 |
02/08/2023 10:50 | 6.87 |
02/08/2023 10:45 | 6.88 |
02/08/2023 10:40 | 6.89 |
02/08/2023 10:35 | 6.91 |
02/08/2023 10:30 | 6.9 |
02/08/2023 10:25 | 6.92 |
02/08/2023 10:20 | 6.91 |
02/08/2023 10:15 | 6.95 |
02/08/2023 10:10 | 6.92 |
02/08/2023 10:00 | 6.98 |
02/08/2023 09:55 | 6.99 |
02/08/2023 09:50 | 7.02 |
02/08/2023 09:45 | 7.05 |
02/08/2023 09:40 | 7.05 |
02/08/2023 09:35 | 7.11 |
02/08/2023 09:30 | 7.12 |
02/08/2023 09:25 | 7.18 |
02/08/2023 09:20 | 7.21 |
02/08/2023 09:15 | 7.25 |
02/08/2023 09:10 | 7.25 |
02/08/2023 09:00 | 7.39 |
02/08/2023 08:55 | 7.45 |
02/08/2023 08:50 | 7.5 |
02/08/2023 08:45 | 7.56 |
02/08/2023 08:40 | 7.6 |
02/08/2023 08:35 | 7.65 |
02/08/2023 08:30 | 7.7 |
02/08/2023 08:25 | 7.76 |
02/08/2023 08:20 | 7.82 |
02/08/2023 08:15 | 7.86 |
02/08/2023 08:10 | 7.85 |
02/08/2023 08:00 | 7.91 |
02/08/2023 07:55 | 7.93 |
02/08/2023 07:50 | 7.93 |
02/08/2023 07:45 | 7.93 |
02/08/2023 07:40 | 7.93 |
02/08/2023 07:35 | 7.91 |
02/08/2023 07:30 | 7.91 |
02/08/2023 07:25 | 7.88 |
02/08/2023 07:20 | 7.88 |
02/08/2023 07:15 | 7.78 |
02/08/2023 07:10 | 7.79 |
02/08/2023 07:00 | 7.63 |
02/08/2023 06:55 | 7.58 |
02/08/2023 06:50 | 7.51 |
02/08/2023 06:45 | 7.43 |
02/08/2023 06:40 | 7.34 |
02/08/2023 06:35 | 7.26 |
02/08/2023 06:30 | 7.26 |
02/08/2023 06:25 | 7.09 |
02/08/2023 06:20 | 7.09 |
02/08/2023 06:15 | 6.88 |
02/08/2023 06:10 | 6.91 |
02/08/2023 06:00 | 6.65 |
02/08/2023 05:55 | 6.56 |
02/08/2023 05:50 | 6.56 |
02/08/2023 05:45 | 6.4 |
02/08/2023 05:40 | 6.36 |
02/08/2023 05:30 | 6.29 |
02/08/2023 05:25 | 6.16 |
02/08/2023 05:20 | 6.11 |
02/08/2023 05:15 | 6.03 |
02/08/2023 05:10 | 6.07 |
02/08/2023 05:00 | 5.94 |
02/08/2023 04:55 | 5.91 |
02/08/2023 04:50 | 5.9 |
02/08/2023 04:45 | 5.88 |
02/08/2023 04:40 | 5.87 |
02/08/2023 04:35 | 5.87 |
02/08/2023 04:30 | 5.87 |
02/08/2023 04:25 | 5.86 |
02/08/2023 04:20 | 5.86 |
02/08/2023 04:15 | 5.86 |
02/08/2023 04:10 | 5.84 |
02/08/2023 04:00 | 5.86 |
02/08/2023 03:55 | 5.83 |
02/08/2023 03:50 | 5.88 |
02/08/2023 03:45 | 5.88 |
02/08/2023 03:40 | 5.89 |
02/08/2023 03:35 | 5.9 |
02/08/2023 03:30 | 5.9 |
02/08/2023 03:25 | 5.94 |
02/08/2023 03:20 | 5.97 |
02/08/2023 03:15 | 5.98 |
02/08/2023 03:10 | 5.97 |
02/08/2023 03:00 | 6.04 |
02/08/2023 02:55 | 6.03 |
02/08/2023 02:50 | 6.05 |
02/08/2023 02:45 | 6.08 |
02/08/2023 02:40 | 6.09 |
02/08/2023 02:35 | 6.12 |
02/08/2023 02:30 | 6.12 |
02/08/2023 02:25 | 6.15 |
02/08/2023 02:20 | 6.16 |
02/08/2023 02:15 | 6.2 |
02/08/2023 02:10 | 6.18 |
02/08/2023 02:00 | 6.24 |
02/08/2023 01:55 | 6.24 |
02/08/2023 01:50 | 6.25 |
02/08/2023 01:45 | 6.3 |
02/08/2023 01:40 | 6.3 |
02/08/2023 01:35 | 6.31 |
02/08/2023 01:30 | 6.32 |
02/08/2023 01:25 | 6.34 |
02/08/2023 01:20 | 6.35 |
02/08/2023 01:15 | 6.38 |
02/08/2023 01:10 | 6.38 |
02/08/2023 01:00 | 6.42 |
02/08/2023 00:55 | 6.45 |
02/08/2023 00:50 | 6.47 |
02/08/2023 00:45 | 6.51 |
02/08/2023 00:40 | 6.51 |
02/08/2023 00:35 | 6.53 |
02/08/2023 00:30 | 6.56 |
02/08/2023 00:25 | 6.56 |
02/08/2023 00:20 | 6.59 |
02/08/2023 00:15 | 6.63 |
02/08/2023 00:10 | 6.65 |
02/08/2023 00:00 | 6.69 |
02/07/2023 23:55 | 6.72 |
02/07/2023 23:50 | 6.72 |
02/07/2023 23:45 | 6.77 |
02/07/2023 23:40 | 6.77 |
02/07/2023 23:35 | 6.81 |
02/07/2023 23:30 | 6.85 |
02/07/2023 23:25 | 6.87 |
02/07/2023 23:20 | 6.89 |
02/07/2023 23:15 | 6.92 |
02/07/2023 23:10 | 6.92 |
02/07/2023 23:00 | 7 |
02/07/2023 22:55 | 7.01 |
02/07/2023 22:50 | 7.03 |
02/07/2023 22:45 | 7.06 |
02/07/2023 22:40 | 7.08 |
02/07/2023 22:35 | 7.08 |
02/07/2023 22:30 | 7.12 |
02/07/2023 22:25 | 7.12 |
02/07/2023 22:20 | 7.14 |
02/07/2023 22:15 | 7.19 |
02/07/2023 22:10 | 7.17 |
02/07/2023 22:00 | 7.22 |
02/07/2023 21:55 | 7.24 |
02/07/2023 21:50 | 7.25 |
02/07/2023 21:45 | 7.25 |
02/07/2023 21:40 | 7.26 |
02/07/2023 21:35 | 7.3 |
02/07/2023 21:30 | 7.32 |
02/07/2023 21:25 | 7.33 |
02/07/2023 21:20 | 7.36 |
02/07/2023 21:15 | 7.4 |
02/07/2023 21:10 | 7.36 |
02/07/2023 21:00 | 7.45 |
02/07/2023 20:55 | 7.49 |
02/07/2023 20:50 | 7.51 |
02/07/2023 20:45 | 7.54 |
02/07/2023 20:40 | 7.57 |
02/07/2023 20:35 | 7.62 |
02/07/2023 20:30 | 7.67 |
02/07/2023 20:25 | 7.71 |
02/07/2023 20:20 | 7.77 |
02/07/2023 20:15 | 7.83 |
02/07/2023 20:10 | 7.81 |
02/07/2023 20:00 | 7.98 |
02/07/2023 19:55 | 8.06 |
02/07/2023 19:50 | 8.12 |
02/07/2023 19:45 | 8.15 |
02/07/2023 19:40 | 8.15 |
02/07/2023 19:35 | 8.24 |
02/07/2023 19:30 | 8.29 |
02/07/2023 19:25 | 8.33 |
02/07/2023 19:20 | 8.36 |
02/07/2023 19:15 | 8.4 |
02/07/2023 19:10 | 8.39 |
02/07/2023 19:00 | 8.48 |
02/07/2023 18:55 | 8.47 |
02/07/2023 18:50 | 8.5 |
02/07/2023 18:45 | 8.5 |
02/07/2023 18:40 | 8.5 |
02/07/2023 18:35 | 8.52 |
02/07/2023 18:30 | 8.54 |
02/07/2023 18:25 | 8.55 |
02/07/2023 18:20 | 8.52 |
02/07/2023 18:15 | 8.52 |
02/07/2023 18:10 | 8.51 |
02/07/2023 18:00 | 8.44 |
02/07/2023 17:55 | 8.39 |
02/07/2023 17:50 | 8.39 |
02/07/2023 17:45 | 8.32 |
02/07/2023 17:40 | 8.28 |
02/07/2023 17:35 | 8.22 |
02/07/2023 17:30 | 8.22 |
02/07/2023 17:25 | 8.07 |
02/07/2023 17:20 | 8 |
02/07/2023 17:15 | 7.87 |
02/07/2023 17:10 | 7.81 |
02/07/2023 17:00 | 7.73 |
02/07/2023 16:55 | 7.49 |
02/07/2023 16:50 | 7.38 |
02/07/2023 16:45 | 7.22 |
02/07/2023 16:40 | 7.11 |
02/07/2023 16:35 | 6.98 |
02/07/2023 16:30 | 6.98 |
02/07/2023 16:25 | 6.73 |
02/07/2023 16:20 | 6.73 |
02/07/2023 16:15 | 6.49 |
02/07/2023 16:10 | 6.51 |
02/07/2023 16:00 | 6.24 |
02/07/2023 15:55 | 6.16 |
02/07/2023 15:50 | 6.16 |
02/07/2023 15:45 | 6.07 |
02/07/2023 15:40 | 6.02 |
02/07/2023 15:35 | 6 |
02/07/2023 15:30 | 6 |
02/07/2023 15:25 | 5.96 |
02/07/2023 15:20 | 5.96 |
02/07/2023 15:15 | 5.92 |
02/07/2023 15:10 | 5.91 |
02/07/2023 15:00 | 5.87 |
02/07/2023 14:55 | 5.87 |
02/07/2023 14:50 | 5.85 |
02/07/2023 14:45 | 5.84 |
02/07/2023 14:40 | 5.84 |
02/07/2023 14:35 | 5.81 |
02/07/2023 14:30 | 5.81 |
02/07/2023 14:25 | 5.82 |
02/07/2023 14:20 | 5.83 |
02/07/2023 14:15 | 5.83 |
02/07/2023 14:10 | 5.82 |
02/07/2023 14:00 | 5.85 |
02/07/2023 13:55 | 5.86 |
02/07/2023 13:50 | 5.86 |
02/07/2023 13:45 | 5.88 |
02/07/2023 13:40 | 5.9 |
02/07/2023 13:35 | 5.91 |
02/07/2023 13:30 | 5.93 |
02/07/2023 13:25 | 5.94 |
02/07/2023 13:20 | 5.96 |
02/07/2023 13:15 | 5.97 |
02/07/2023 13:10 | 6 |
02/07/2023 13:00 | 6.03 |
02/07/2023 12:55 | 6.02 |
02/07/2023 12:50 | 6.05 |
02/07/2023 12:45 | 6.05 |
02/07/2023 12:40 | 6.07 |
02/07/2023 12:35 | 6.1 |
02/07/2023 12:30 | 6.1 |
02/07/2023 12:25 | 6.14 |
02/07/2023 12:20 | 6.16 |
02/07/2023 12:15 | 6.18 |
02/07/2023 12:10 | 6.19 |
02/07/2023 12:00 | 6.25 |
02/07/2023 11:55 | 6.27 |
02/07/2023 11:50 | 6.27 |
02/07/2023 11:45 | 6.33 |
02/07/2023 11:40 | 6.32 |
02/07/2023 11:35 | 6.37 |
02/07/2023 11:30 | 6.35 |
02/07/2023 11:25 | 6.38 |
02/07/2023 11:20 | 6.38 |
02/07/2023 11:15 | 6.42 |
02/07/2023 11:10 | 6.41 |
02/07/2023 11:00 | 6.44 |
02/07/2023 10:55 | 6.43 |
02/07/2023 10:50 | 6.43 |
02/07/2023 10:45 | 6.44 |
02/07/2023 10:40 | 6.44 |
02/07/2023 10:35 | 6.43 |
02/07/2023 10:30 | 6.43 |
02/07/2023 10:25 | 6.44 |
02/07/2023 10:20 | 6.45 |
02/07/2023 10:15 | 6.45 |
02/07/2023 10:10 | 6.45 |
02/07/2023 10:00 | 6.5 |
02/07/2023 09:55 | 6.54 |
02/07/2023 09:50 | 6.62 |
02/07/2023 09:45 | 6.68 |
02/07/2023 09:40 | 6.72 |
02/07/2023 09:35 | 6.73 |
02/07/2023 09:30 | 6.76 |
02/07/2023 09:25 | 6.79 |
02/07/2023 09:20 | 6.8 |
02/07/2023 09:15 | 6.86 |
02/07/2023 09:10 | 6.83 |
02/07/2023 09:00 | 6.95 |
02/07/2023 08:55 | 6.97 |
02/07/2023 08:50 | 7.01 |
02/07/2023 08:45 | 7.07 |
02/07/2023 08:40 | 7.11 |
02/07/2023 08:35 | 7.19 |
02/07/2023 08:30 | 7.19 |
02/07/2023 08:25 | 7.29 |
02/07/2023 08:20 | 7.31 |
02/07/2023 08:15 | 7.4 |
02/07/2023 08:10 | 7.38 |
02/07/2023 08:00 | 7.53 |
02/07/2023 07:55 | 7.57 |
02/07/2023 07:50 | 7.6 |
02/07/2023 07:45 | 7.65 |
02/07/2023 07:40 | 7.67 |
02/07/2023 07:35 | 7.68 |
02/07/2023 07:30 | 7.69 |
02/07/2023 07:25 | 7.7 |
02/07/2023 07:20 | 7.73 |
02/07/2023 07:15 | 7.71 |
02/07/2023 07:10 | 7.69 |
02/07/2023 07:00 | 7.64 |
02/07/2023 06:55 | 7.62 |
02/07/2023 06:50 | 7.59 |
02/07/2023 06:45 | 7.54 |
02/07/2023 06:40 | 7.5 |
02/07/2023 06:35 | 7.45 |
02/07/2023 06:30 | 7.38 |
02/07/2023 06:25 | 7.32 |
02/07/2023 06:20 | 7.25 |
02/07/2023 06:15 | 7.11 |
02/07/2023 06:10 | 7.15 |
02/07/2023 06:00 | 6.81 |
02/07/2023 05:55 | 6.78 |
02/07/2023 05:50 | 6.65 |
02/07/2023 05:45 | 6.55 |
02/07/2023 05:40 | 6.44 |
02/07/2023 05:35 | 6.37 |
02/07/2023 05:30 | 6.26 |
02/07/2023 05:25 | 6.18 |
02/07/2023 05:20 | 6.18 |
02/07/2023 05:15 | 5.99 |
02/07/2023 05:10 | 6.04 |
02/07/2023 05:00 | 5.83 |
02/07/2023 04:55 | 5.75 |
02/07/2023 04:50 | 5.71 |
02/07/2023 04:45 | 5.66 |
02/07/2023 04:40 | 5.63 |
02/07/2023 04:35 | 5.6 |
02/07/2023 04:30 | 5.56 |
02/07/2023 04:25 | 5.54 |
02/07/2023 04:20 | 5.52 |
02/07/2023 04:15 | 5.46 |
02/07/2023 04:10 | 5.49 |
02/07/2023 04:00 | 5.47 |
02/07/2023 03:55 | 5.45 |
02/07/2023 03:50 | 5.44 |
02/07/2023 03:45 | 5.46 |
02/07/2023 03:40 | 5.47 |
02/07/2023 03:35 | 5.46 |
02/07/2023 03:30 | 5.47 |
02/07/2023 03:25 | 5.47 |
02/07/2023 03:20 | 5.48 |
02/07/2023 03:15 | 5.48 |
02/07/2023 03:10 | 5.5 |
02/07/2023 03:00 | 5.52 |
02/07/2023 02:55 | 5.52 |
02/07/2023 02:50 | 5.54 |
02/07/2023 02:45 | 5.55 |
02/07/2023 02:40 | 5.57 |
02/07/2023 02:35 | 5.59 |
02/07/2023 02:30 | 5.61 |
02/07/2023 02:25 | 5.61 |
02/07/2023 02:20 | 5.64 |
02/07/2023 02:15 | 5.67 |
02/07/2023 02:10 | 5.66 |
02/07/2023 02:00 | 5.71 |
02/07/2023 01:55 | 5.73 |
02/07/2023 01:50 | 5.73 |
02/07/2023 01:45 | 5.76 |
02/07/2023 01:40 | 5.78 |
02/07/2023 01:35 | 5.8 |
02/07/2023 01:30 | 5.82 |
02/07/2023 01:25 | 5.83 |
02/07/2023 01:20 | 5.83 |
02/07/2023 01:15 | 5.88 |
02/07/2023 01:10 | 5.87 |
02/07/2023 01:00 | 5.9 |
02/07/2023 00:55 | 5.94 |
02/07/2023 00:50 | 5.97 |
02/07/2023 00:45 | 5.98 |
02/07/2023 00:40 | 6 |
02/07/2023 00:35 | 6.01 |
02/07/2023 00:30 | 6.04 |
02/07/2023 00:25 | 6.06 |
02/07/2023 00:20 | 6.07 |
02/07/2023 00:15 | 6.12 |
02/07/2023 00:10 | 6.09 |
02/07/2023 00:00 | 6.16 |
02/06/2023 23:55 | 6.18 |
02/06/2023 23:50 | 6.2 |
02/06/2023 23:45 | 6.21 |
02/06/2023 23:40 | 6.25 |
02/06/2023 23:35 | 6.27 |
02/06/2023 23:30 | 6.27 |
02/06/2023 23:25 | 6.33 |
02/06/2023 23:20 | 6.33 |
02/06/2023 23:15 | 6.38 |
02/06/2023 23:10 | 6.37 |
02/06/2023 23:00 | 6.45 |
02/06/2023 22:55 | 6.46 |
02/06/2023 22:50 | 6.48 |
02/06/2023 22:45 | 6.52 |
02/06/2023 22:40 | 6.55 |
02/06/2023 22:35 | 6.57 |
02/06/2023 22:30 | 6.59 |
02/06/2023 22:25 | 6.63 |
02/06/2023 22:20 | 6.65 |
02/06/2023 22:15 | 6.68 |
02/06/2023 22:10 | 6.65 |
02/06/2023 22:00 | 6.73 |
02/06/2023 21:55 | 6.77 |
02/06/2023 21:50 | 6.78 |
02/06/2023 21:45 | 6.81 |
02/06/2023 21:40 | 6.81 |
02/06/2023 21:35 | 6.84 |
02/06/2023 21:30 | 6.84 |
02/06/2023 21:25 | 6.87 |
02/06/2023 21:20 | 6.88 |
02/06/2023 21:15 | 6.88 |
02/06/2023 21:10 | 6.87 |
02/06/2023 21:00 | 6.92 |
02/06/2023 20:55 | 6.94 |
02/06/2023 20:50 | 6.94 |
02/06/2023 20:45 | 6.96 |
02/06/2023 20:40 | 6.98 |
02/06/2023 20:35 | 6.99 |
02/06/2023 20:30 | 7.02 |
02/06/2023 20:25 | 7.04 |
02/06/2023 20:20 | 7.08 |
02/06/2023 20:15 | 7.11 |
02/06/2023 20:10 | 7.09 |
02/06/2023 20:00 | 7.18 |
02/06/2023 19:55 | 7.22 |
02/06/2023 19:50 | 7.26 |
02/06/2023 19:45 | 7.32 |
02/06/2023 19:40 | 7.36 |
02/06/2023 19:35 | 7.41 |
02/06/2023 19:30 | 7.47 |
02/06/2023 19:25 | 7.52 |
02/06/2023 19:20 | 7.58 |
02/06/2023 19:15 | 7.68 |
02/06/2023 19:10 | 7.65 |
02/06/2023 19:00 | 7.8 |
02/06/2023 18:55 | 7.85 |
02/06/2023 18:50 | 7.91 |
02/06/2023 18:45 | 7.93 |
02/06/2023 18:40 | 7.98 |
02/06/2023 18:35 | 8.01 |
02/06/2023 18:30 | 8.03 |
02/06/2023 18:25 | 8.06 |
02/06/2023 18:20 | 8.07 |
02/06/2023 18:15 | 8.1 |
02/06/2023 18:10 | 8.1 |
02/06/2023 18:00 | 8.13 |
02/06/2023 17:55 | 8.14 |
02/06/2023 17:50 | 8.13 |
02/06/2023 17:45 | 8.14 |
02/06/2023 17:40 | 8.13 |
02/06/2023 17:35 | 8.12 |
02/06/2023 17:30 | 8.12 |
02/06/2023 17:25 | 8.05 |
02/06/2023 17:20 | 8.05 |
02/06/2023 17:15 | 7.94 |
02/06/2023 17:10 | 7.9 |
02/06/2023 17:00 | 7.85 |
02/06/2023 16:55 | 7.7 |
02/06/2023 16:50 | 7.7 |
02/06/2023 16:45 | 7.53 |
02/06/2023 16:40 | 7.42 |
02/06/2023 16:35 | 7.3 |
02/06/2023 16:30 | 7.3 |
02/06/2023 16:25 | 7.09 |
02/06/2023 16:20 | 7.09 |
02/06/2023 16:15 | 6.78 |
02/06/2023 16:10 | 6.86 |
02/06/2023 16:00 | 6.49 |
02/06/2023 15:55 | 6.39 |
02/06/2023 15:50 | 6.29 |
02/06/2023 15:45 | 6.18 |
02/06/2023 15:40 | 6.09 |
02/06/2023 15:35 | 6.02 |
02/06/2023 15:30 | 6.02 |
02/06/2023 15:25 | 5.88 |
02/06/2023 15:20 | 5.88 |
02/06/2023 15:15 | 5.74 |
02/06/2023 15:10 | 5.78 |
02/06/2023 15:00 | 5.7 |
02/06/2023 14:55 | 5.64 |
02/06/2023 14:50 | 5.6 |
02/06/2023 14:45 | 5.59 |
02/06/2023 14:40 | 5.57 |
02/06/2023 14:35 | 5.55 |
02/06/2023 14:30 | 5.54 |
02/06/2023 14:25 | 5.55 |
02/06/2023 14:20 | 5.53 |
02/06/2023 14:15 | 5.55 |
02/06/2023 14:10 | 5.53 |
02/06/2023 14:00 | 5.55 |
02/06/2023 13:55 | 5.56 |
02/06/2023 13:50 | 5.56 |
02/06/2023 13:45 | 5.56 |
02/06/2023 13:40 | 5.6 |
02/06/2023 13:35 | 5.59 |
02/06/2023 13:30 | 5.6 |
02/06/2023 13:25 | 5.6 |
02/06/2023 13:20 | 5.62 |
02/06/2023 13:15 | 5.64 |
02/06/2023 13:10 | 5.64 |
02/06/2023 13:00 | 5.69 |
02/06/2023 12:55 | 5.68 |
02/06/2023 12:50 | 5.71 |
02/06/2023 12:45 | 5.73 |
02/06/2023 12:40 | 5.73 |
02/06/2023 12:35 | 5.76 |
02/06/2023 12:30 | 5.78 |
02/06/2023 12:25 | 5.8 |
02/06/2023 12:20 | 5.82 |
02/06/2023 12:15 | 5.84 |
02/06/2023 12:10 | 5.83 |
02/06/2023 12:00 | 5.91 |
02/06/2023 11:55 | 5.92 |
02/06/2023 11:50 | 5.94 |
02/06/2023 11:45 | 5.99 |
02/06/2023 11:40 | 5.99 |
02/06/2023 11:35 | 6.03 |
02/06/2023 11:30 | 6.08 |
02/06/2023 11:25 | 6.1 |
02/06/2023 11:20 | 6.1 |
02/06/2023 11:15 | 6.15 |
02/06/2023 11:10 | 6.18 |
02/06/2023 11:00 | 6.21 |
02/06/2023 10:55 | 6.23 |
02/06/2023 10:50 | 6.23 |
02/06/2023 10:45 | 6.27 |
02/06/2023 10:40 | 6.29 |
02/06/2023 10:35 | 6.32 |
02/06/2023 10:30 | 6.35 |
02/06/2023 10:25 | 6.35 |
02/06/2023 10:20 | 6.38 |
02/06/2023 10:15 | 6.38 |
02/06/2023 10:10 | 6.39 |
02/06/2023 10:00 | 6.41 |
02/06/2023 09:55 | 6.42 |
02/06/2023 09:50 | 6.42 |
02/06/2023 09:45 | 6.45 |
02/06/2023 09:40 | 6.44 |
02/06/2023 09:35 | 6.45 |
02/06/2023 09:30 | 6.45 |
02/06/2023 09:25 | 6.45 |
02/06/2023 09:20 | 6.46 |
02/06/2023 09:15 | 6.47 |
02/06/2023 09:10 | 6.48 |
02/06/2023 09:00 | 6.5 |
02/06/2023 08:55 | 6.5 |
02/06/2023 08:50 | 6.52 |
02/06/2023 08:45 | 6.54 |
02/06/2023 08:40 | 6.57 |
02/06/2023 08:35 | 6.62 |
02/06/2023 08:30 | 6.64 |
02/06/2023 08:25 | 6.68 |
02/06/2023 08:20 | 6.71 |
02/06/2023 08:15 | 6.77 |
02/06/2023 08:10 | 6.76 |
02/06/2023 08:00 | 6.91 |
02/06/2023 07:55 | 6.96 |
02/06/2023 07:50 | 7.02 |
02/06/2023 07:45 | 7.05 |
02/06/2023 07:40 | 7.11 |
02/06/2023 07:35 | 7.15 |
02/06/2023 07:30 | 7.19 |
02/06/2023 07:25 | 7.24 |
02/06/2023 07:20 | 7.29 |
02/06/2023 07:15 | 7.32 |
02/06/2023 07:10 | 7.33 |
02/06/2023 07:00 | 7.37 |
02/06/2023 06:55 | 7.37 |
02/06/2023 06:50 | 7.38 |
02/06/2023 06:45 | 7.37 |
02/06/2023 06:40 | 7.37 |
02/06/2023 06:35 | 7.35 |
02/06/2023 06:30 | 7.34 |
02/06/2023 06:25 | 7.31 |
02/06/2023 06:20 | 7.26 |
02/06/2023 06:15 | 7.22 |
02/06/2023 06:10 | 7.23 |
02/06/2023 06:00 | 7.06 |
02/06/2023 05:55 | 6.99 |
02/06/2023 05:50 | 6.93 |
02/06/2023 05:45 | 6.85 |
02/06/2023 05:40 | 6.79 |
02/06/2023 05:35 | 6.69 |
02/06/2023 05:30 | 6.69 |
02/06/2023 05:25 | 6.51 |
02/06/2023 05:20 | 6.51 |
02/06/2023 05:15 | 6.33 |
02/06/2023 05:10 | 6.37 |
02/06/2023 05:00 | 6.12 |
02/06/2023 04:55 | 6.08 |
02/06/2023 04:50 | 6 |
02/06/2023 04:45 | 5.93 |
02/06/2023 04:40 | 5.86 |
02/06/2023 04:35 | 5.83 |
02/06/2023 04:30 | 5.83 |
02/06/2023 04:25 | 5.74 |
02/06/2023 04:20 | 5.74 |
02/06/2023 04:15 | 5.65 |
02/06/2023 04:10 | 5.66 |
02/06/2023 04:00 | 5.59 |
02/06/2023 03:55 | 5.58 |
02/06/2023 03:50 | 5.56 |
02/06/2023 03:45 | 5.56 |
02/06/2023 03:40 | 5.54 |
02/06/2023 03:35 | 5.55 |
02/06/2023 03:30 | 5.55 |
02/06/2023 03:25 | 5.54 |
02/06/2023 03:20 | 5.54 |
02/06/2023 03:15 | 5.56 |
02/06/2023 03:10 | 5.56 |
02/06/2023 03:00 | 5.58 |
02/06/2023 02:55 | 5.6 |
02/06/2023 02:50 | 5.6 |
02/06/2023 02:45 | 5.64 |
02/06/2023 02:40 | 5.67 |
02/06/2023 02:35 | 5.66 |
02/06/2023 02:30 | 5.68 |
02/06/2023 02:25 | 5.7 |
02/06/2023 02:20 | 5.73 |
02/06/2023 02:15 | 5.75 |
02/06/2023 02:10 | 5.74 |
02/06/2023 02:00 | 5.81 |
02/06/2023 01:55 | 5.83 |
02/06/2023 01:50 | 5.85 |
02/06/2023 01:45 | 5.87 |
02/06/2023 01:40 | 5.87 |
02/06/2023 01:35 | 5.9 |
02/06/2023 01:30 | 5.9 |
02/06/2023 01:25 | 5.94 |
02/06/2023 01:20 | 5.97 |
02/06/2023 01:15 | 5.99 |
02/06/2023 01:10 | 5.99 |
02/06/2023 01:00 | 6.05 |
02/06/2023 00:55 | 6.08 |
02/06/2023 00:50 | 6.09 |
02/06/2023 00:45 | 6.12 |
02/06/2023 00:40 | 6.14 |
02/06/2023 00:35 | 6.17 |
02/06/2023 00:30 | 6.18 |
02/06/2023 00:25 | 6.2 |
02/06/2023 00:20 | 6.21 |
02/06/2023 00:15 | 6.26 |
02/06/2023 00:10 | 6.24 |
02/06/2023 00:00 | 6.32 |
02/05/2023 23:55 | 6.35 |
02/05/2023 23:50 | 6.37 |
02/05/2023 23:45 | 6.4 |
02/05/2023 23:40 | 6.41 |
02/05/2023 23:35 | 6.43 |
02/05/2023 23:30 | 6.44 |
02/05/2023 23:25 | 6.47 |
02/05/2023 23:20 | 6.47 |
02/05/2023 23:15 | 6.55 |
02/05/2023 23:10 | 6.53 |
02/05/2023 23:00 | 6.61 |
02/05/2023 22:55 | 6.65 |
02/05/2023 22:50 | 6.68 |
02/05/2023 22:45 | 6.7 |
02/05/2023 22:40 | 6.7 |
02/05/2023 22:35 | 6.75 |
02/05/2023 22:30 | 6.78 |
02/05/2023 22:25 | 6.82 |
02/05/2023 22:20 | 6.85 |
02/05/2023 22:15 | 6.89 |
02/05/2023 22:10 | 6.88 |
02/05/2023 22:00 | 6.96 |
02/05/2023 21:55 | 7 |
02/05/2023 21:50 | 7.04 |
02/05/2023 21:45 | 7.07 |
02/05/2023 21:40 | 7.1 |
02/05/2023 21:35 | 7.12 |
02/05/2023 21:30 | 7.14 |
02/05/2023 21:25 | 7.15 |
02/05/2023 21:20 | 7.17 |
02/05/2023 21:15 | 7.21 |
02/05/2023 21:10 | 7.19 |
02/05/2023 21:00 | 7.25 |
02/05/2023 20:55 | 7.28 |
02/05/2023 20:50 | 7.28 |
02/05/2023 20:45 | 7.3 |
02/05/2023 20:40 | 7.31 |
02/05/2023 20:35 | 7.34 |
02/05/2023 20:30 | 7.35 |
02/05/2023 20:25 | 7.39 |
02/05/2023 20:20 | 7.41 |
02/05/2023 20:15 | 7.43 |
02/05/2023 20:10 | 7.42 |
02/05/2023 20:00 | 7.5 |
02/05/2023 19:55 | 7.52 |
02/05/2023 19:50 | 7.55 |
