| Date | Gauge Feet | Temp F |
|---|---|---|
| Date | Gauge Feet | Temp F |
| 11/14/2025 09:20 | 4.43 | 53.1 |
| 11/14/2025 09:10 | 4.42 | |
| 11/14/2025 09:00 | 4.44 | |
| 11/14/2025 08:55 | 4.45 | |
| 11/14/2025 08:50 | 4.47 | |
| 11/14/2025 08:45 | 4.48 | |
| 11/14/2025 08:40 | 4.48 | |
| 11/14/2025 08:35 | 4.51 | |
| 11/14/2025 08:30 | 4.55 | |
| 11/14/2025 08:25 | 4.55 | |
| 11/14/2025 08:20 | 4.55 | |
| 11/14/2025 08:15 | 4.59 | |
| 11/14/2025 08:10 | 4.58 | |
| 11/14/2025 08:05 | 4.61 | 52.9 |
| 11/14/2025 08:00 | 4.61 | |
| 11/14/2025 07:55 | 4.65 | |
| 11/14/2025 07:50 | 4.66 | |
| 11/14/2025 07:45 | 4.67 | |
| 11/14/2025 07:40 | 4.69 | |
| 11/14/2025 07:35 | 4.71 | |
| 11/14/2025 07:30 | 4.71 | |
| 11/14/2025 07:25 | 4.76 | |
| 11/14/2025 07:20 | 4.77 | 52.9 |
| 11/14/2025 07:15 | 4.78 | |
| 11/14/2025 07:10 | 4.79 | |
| 11/14/2025 07:05 | 4.81 | |
| 11/14/2025 07:00 | 4.82 | |
| 11/14/2025 06:55 | 4.85 | |
| 11/14/2025 06:50 | 4.87 | |
| 11/14/2025 06:45 | 4.88 | |
| 11/14/2025 06:40 | 4.89 | |
| 11/14/2025 06:35 | 4.94 | |
| 11/14/2025 06:30 | 4.94 | |
| 11/14/2025 06:25 | 4.97 | |
| 11/14/2025 06:20 | 5.02 | |
| 11/14/2025 06:15 | 5.05 | |
| 11/14/2025 06:10 | 5.06 | 52.9 |
| 11/14/2025 06:05 | 5.09 | |
| 11/14/2025 06:00 | 5.14 | |
| 11/14/2025 05:55 | 5.15 | |
| 11/14/2025 05:50 | 5.17 | |
| 11/14/2025 05:45 | 5.18 | |
| 11/14/2025 05:40 | 5.21 | |
| 11/14/2025 05:35 | 5.23 | |
| 11/14/2025 05:30 | 5.25 | |
| 11/14/2025 05:25 | 5.27 | |
| 11/14/2025 05:20 | 5.3 | |
| 11/14/2025 05:15 | 5.35 | |
| 11/14/2025 05:10 | 5.36 | 52.7 |
| 11/14/2025 05:05 | 5.37 | |
| 11/14/2025 05:00 | 5.42 | |
| 11/14/2025 04:55 | 5.43 | |
| 11/14/2025 04:50 | 5.46 | |
| 11/14/2025 04:45 | 5.5 | |
| 11/14/2025 04:40 | 5.52 | |
| 11/14/2025 04:35 | 5.53 | |
| 11/14/2025 04:30 | 5.57 | |
| 11/14/2025 04:25 | 5.56 | |
| 11/14/2025 04:20 | 5.6 | |
| 11/14/2025 04:15 | 5.62 | |
| 11/14/2025 04:10 | 5.63 | 52.7 |
| 11/14/2025 04:05 | 5.65 | |
| 11/14/2025 04:00 | 5.68 | |
| 11/14/2025 03:55 | 5.69 | |
| 11/14/2025 03:50 | 5.69 | |
| 11/14/2025 03:45 | 5.72 | |
| 11/14/2025 03:40 | 5.71 | |
| 11/14/2025 03:35 | 5.72 | |
| 11/14/2025 03:30 | 5.74 | |
| 11/14/2025 03:25 | 5.75 | |
| 11/14/2025 03:20 | 5.76 | |
| 11/14/2025 03:15 | 5.78 | |
| 11/14/2025 03:10 | 5.76 | |
| 11/14/2025 03:00 | 5.82 | |
| 11/14/2025 02:55 | 5.84 | |
| 11/14/2025 02:50 | 5.84 | |
| 11/14/2025 02:45 | 5.88 | |
| 11/14/2025 02:40 | 5.88 | |
| 11/14/2025 02:35 | 5.92 | |
| 11/14/2025 02:30 | 5.95 | |
| 11/14/2025 02:25 | 5.97 | |
| 11/14/2025 02:20 | 6.02 | 52.7 |
| 11/14/2025 02:15 | 6.06 | |
| 11/14/2025 02:10 | 6.06 | |
| 11/14/2025 02:05 | 6.11 | |
| 11/14/2025 02:00 | 6.16 | |
| 11/14/2025 01:55 | 6.2 | |
| 11/14/2025 01:50 | 6.25 | |
| 11/14/2025 01:45 | 6.31 | |
| 11/14/2025 01:40 | 6.33 | |
| 11/14/2025 01:35 | 6.37 | |
| 11/14/2025 01:30 | 6.37 | |
| 11/14/2025 01:25 | 6.45 | |
| 11/14/2025 01:20 | 6.48 | |
| 11/14/2025 01:15 | 6.53 | |
| 11/14/2025 01:10 | 6.55 | |
| 11/14/2025 01:00 | 6.59 | |
| 11/14/2025 00:55 | 6.6 | |
| 11/14/2025 00:50 | 6.59 | |
| 11/14/2025 00:45 | 6.61 | |
| 11/14/2025 00:40 | 6.61 | |
| 11/14/2025 00:35 | 6.64 | |
| 11/14/2025 00:30 | 6.64 | |
| 11/14/2025 00:25 | 6.6 | |
| 11/14/2025 00:20 | 6.6 | |
| 11/14/2025 00:15 | 6.53 | |
| 11/14/2025 00:10 | 6.5 | |
| 11/14/2025 00:00 | 6.41 | |
| 11/13/2025 23:55 | 6.37 | |
| 11/13/2025 23:50 | 6.37 | |
| 11/13/2025 23:45 | 6.28 | |
| 11/13/2025 23:40 | 6.24 | |
| 11/13/2025 23:35 | 6.17 | |
| 11/13/2025 23:30 | 6.11 | |
| 11/13/2025 23:25 | 6.04 | |
| 11/13/2025 23:20 | 6.04 | |
| 11/13/2025 23:15 | 5.88 | |
| 11/13/2025 23:10 | 5.83 | |
| 11/13/2025 23:05 | 5.79 | |
| 11/13/2025 23:00 | 5.72 | |
| 11/13/2025 22:55 | 5.66 | |
| 11/13/2025 22:50 | 5.6 | |
| 11/13/2025 22:45 | 5.54 | |
| 11/13/2025 22:40 | 5.5 | |
| 11/13/2025 22:35 | 5.46 | |
| 11/13/2025 22:30 | 5.43 | |
| 11/13/2025 22:25 | 5.38 | |
| 11/13/2025 22:20 | 5.33 | |
| 11/13/2025 22:15 | 5.31 | |
| 11/13/2025 22:10 | 5.29 | |
| 11/13/2025 22:05 | 5.26 | |
| 11/13/2025 22:00 | 5.24 | |
| 11/13/2025 21:55 | 5.22 | |
| 11/13/2025 21:50 | 5.22 | |
| 11/13/2025 21:45 | 5.22 | |
| 11/13/2025 21:40 | 5.21 | |
| 11/13/2025 21:35 | 5.2 | |
| 11/13/2025 21:30 | 5.18 | |
| 11/13/2025 21:25 | 5.18 | |
| 11/13/2025 21:20 | 5.17 | |
| 11/13/2025 21:15 | 5.18 | |
| 11/13/2025 21:10 | 5.17 | |
| 11/13/2025 21:05 | 5.18 | |
| 11/13/2025 21:00 | 5.19 | |
| 11/13/2025 20:55 | 5.19 | |
| 11/13/2025 20:50 | 5.19 | |
| 11/13/2025 20:45 | 5.2 | |
| 11/13/2025 20:40 | 5.21 | |
| 11/13/2025 20:35 | 5.24 | |
| 11/13/2025 20:30 | 5.23 | |
| 11/13/2025 20:25 | 5.24 | |
| 11/13/2025 20:20 | 5.25 | |
| 11/13/2025 20:15 | 5.27 | |
| 11/13/2025 20:10 | 5.28 | |
| 11/13/2025 20:00 | 5.31 | |
| 11/13/2025 19:55 | 5.31 | |
| 11/13/2025 19:50 | 5.33 | |
| 11/13/2025 19:45 | 5.36 | |
| 11/13/2025 19:40 | 5.36 | |
| 11/13/2025 19:35 | 5.39 | |
| 11/13/2025 19:30 | 5.4 | |
| 11/13/2025 19:25 | 5.42 | |
| 11/13/2025 19:20 | 5.43 | |
| 11/13/2025 19:15 | 5.47 | |
| 11/13/2025 19:10 | 5.49 | |
| 11/13/2025 19:05 | 5.5 | |
| 11/13/2025 19:00 | 5.53 | |
| 11/13/2025 18:55 | 5.54 | |
| 11/13/2025 18:50 | 5.58 | |
| 11/13/2025 18:45 | 5.59 | |
| 11/13/2025 18:40 | 5.61 | |
| 11/13/2025 18:35 | 5.64 | |
| 11/13/2025 18:30 | 5.68 | |
| 11/13/2025 18:25 | 5.71 | |
| 11/13/2025 18:20 | 5.75 | |
| 11/13/2025 18:15 | 5.77 | |
| 11/13/2025 18:10 | 5.79 | |
| 11/13/2025 18:05 | 5.81 | |
| 11/13/2025 18:00 | 5.84 | |
| 11/13/2025 17:55 | 5.85 | |
| 11/13/2025 17:50 | 5.87 | |
| 11/13/2025 17:45 | 5.92 | |
| 11/13/2025 17:40 | 5.91 | |
| 11/13/2025 17:35 | 5.94 | |
| 11/13/2025 17:30 | 5.94 | |
| 11/13/2025 17:25 | 5.97 | |
| 11/13/2025 17:20 | 5.97 | |
| 11/13/2025 17:15 | 6.02 | |
| 11/13/2025 17:10 | 6.03 | |
| 11/13/2025 17:05 | 6.03 | |
| 11/13/2025 17:00 | 6.06 | |
| 11/13/2025 16:55 | 6.08 | |
| 11/13/2025 16:50 | 6.08 | |
| 11/13/2025 16:45 | 6.12 | |
| 11/13/2025 16:40 | 6.13 | |
| 11/13/2025 16:35 | 6.13 | |
| 11/13/2025 16:30 | 6.15 | |
| 11/13/2025 16:25 | 6.17 | |
| 11/13/2025 16:20 | 6.17 | |
| 11/13/2025 16:15 | 6.2 | |
| 11/13/2025 16:10 | 6.2 | |
| 11/13/2025 16:00 | 6.25 | |
| 11/13/2025 15:55 | 6.26 | |
| 11/13/2025 15:50 | 6.28 | |
| 11/13/2025 15:45 | 6.29 | |
| 11/13/2025 15:40 | 6.34 | |
| 11/13/2025 15:35 | 6.35 | |
| 11/13/2025 15:30 | 6.35 | |
| 11/13/2025 15:25 | 6.42 | |
| 11/13/2025 15:20 | 6.42 | |
| 11/13/2025 15:15 | 6.52 | |
| 11/13/2025 15:10 | 6.58 | 52.7 |
| 11/13/2025 15:05 | 6.61 | |
| 11/13/2025 15:00 | 6.64 | |
| 11/13/2025 14:55 | 6.69 | |
| 11/13/2025 14:50 | 6.74 | |
| 11/13/2025 14:45 | 6.79 | |
| 11/13/2025 14:40 | 6.79 | |
| 11/13/2025 14:35 | 6.88 | |
| 11/13/2025 14:30 | 6.95 | |
| 11/13/2025 14:25 | 6.99 | |
| 11/13/2025 14:20 | 7.03 | |
| 11/13/2025 14:15 | 7.09 | |
| 11/13/2025 14:10 | 7.09 | |
| 11/13/2025 14:05 | 7.16 | 52.5 |
| 11/13/2025 14:00 | 7.16 | |
| 11/13/2025 13:55 | 7.18 | |
| 11/13/2025 13:50 | 7.21 | |
| 11/13/2025 13:45 | 7.22 | |
| 11/13/2025 13:40 | 7.22 | |
| 11/13/2025 13:35 | 7.27 | |
| 11/13/2025 13:30 | 7.28 | |
| 11/13/2025 13:25 | 7.31 | |
| 11/13/2025 13:20 | 7.32 | |
| 11/13/2025 13:15 | 7.34 | |
| 11/13/2025 13:10 | 7.36 | |
| 11/13/2025 13:05 | 7.34 | |
| 11/13/2025 13:00 | 7.36 | |
| 11/13/2025 12:55 | 7.33 | |
| 11/13/2025 12:50 | 7.34 | |
| 11/13/2025 12:45 | 7.33 | |
| 11/13/2025 12:40 | 7.32 | |
| 11/13/2025 12:35 | 7.33 | |
| 11/13/2025 12:30 | 7.32 | |
| 11/13/2025 12:25 | 7.3 | |
| 11/13/2025 12:20 | 7.3 | |
| 11/13/2025 12:15 | 7.26 | |
| 11/13/2025 12:10 | 7.26 | |
| 11/13/2025 12:05 | 7.2 | |
| 11/13/2025 12:00 | 7.16 | |
| 11/13/2025 11:55 | 7.12 | |
| 11/13/2025 11:50 | 7.05 | |
| 11/13/2025 11:45 | 6.99 | |
| 11/13/2025 11:40 | 6.91 | |
| 11/13/2025 11:35 | 6.82 | |
| 11/13/2025 11:30 | 6.74 | |
| 11/13/2025 11:25 | 6.68 | |
| 11/13/2025 11:20 | 6.68 | |
| 11/13/2025 11:15 | 6.42 | |
| 11/13/2025 11:10 | 6.37 | 52.5 |
| 11/13/2025 11:00 | 6.16 | |
| 11/13/2025 10:55 | 6.04 | |
| 11/13/2025 10:50 | 5.91 | |
| 11/13/2025 10:45 | 5.81 | |
| 11/13/2025 10:40 | 5.71 | |
| 11/13/2025 10:35 | 5.6 | |
| 11/13/2025 10:30 | 5.49 | |
| 11/13/2025 10:25 | 5.39 | |
| 11/13/2025 10:20 | 5.39 | |
| 11/13/2025 10:15 | 5.19 | 52.3 |
| 11/13/2025 10:10 | 5.14 | |
| 11/13/2025 10:05 | 5.05 | |
| 11/13/2025 10:00 | 4.99 | |
| 11/13/2025 09:55 | 4.92 | |
| 11/13/2025 09:50 | 4.92 | |
| 11/13/2025 09:45 | 4.81 | |
| 11/13/2025 09:40 | 4.78 | |
| 11/13/2025 09:35 | 4.73 | |
| 11/13/2025 09:30 | 4.73 | |
| 11/13/2025 09:25 | 4.66 | |
| 11/13/2025 09:20 | 4.62 | |
| 11/13/2025 09:15 | 4.6 | |
| 11/13/2025 09:10 | 4.61 | |
| 11/13/2025 09:05 | 4.58 | |
| 11/13/2025 09:00 | 4.6 | |
| 11/13/2025 08:55 | 4.56 | |
| 11/13/2025 08:50 | 4.57 | |
| 11/13/2025 08:45 | 4.55 | |
| 11/13/2025 08:40 | 4.56 | |
| 11/13/2025 08:35 | 4.58 | |
| 11/13/2025 08:30 | 4.57 | |
| 11/13/2025 08:25 | 4.56 | |
| 11/13/2025 08:20 | 4.58 | 52.3 |
| 11/13/2025 08:15 | 4.6 | |
| 11/13/2025 08:10 | 4.59 | |
| 11/13/2025 08:05 | 4.61 | |
| 11/13/2025 08:00 | 4.62 | |
| 11/13/2025 07:55 | 4.63 | |
| 11/13/2025 07:50 | 4.63 | |
| 11/13/2025 07:45 | 4.65 | |
| 11/13/2025 07:40 | 4.63 | |
| 11/13/2025 07:35 | 4.67 | |
| 11/13/2025 07:30 | 4.67 | |
| 11/13/2025 07:25 | 4.7 | |
| 11/13/2025 07:20 | 4.72 | |
| 11/13/2025 07:15 | 4.74 | |
| 11/13/2025 07:10 | 4.75 | 52.2 |
| 11/13/2025 07:05 | 4.76 | |
| 11/13/2025 07:00 | 4.79 | |
| 11/13/2025 06:55 | 4.81 | |
| 11/13/2025 06:50 | 4.84 | |
| 11/13/2025 06:45 | 4.85 | |
| 11/13/2025 06:40 | 4.87 | |
| 11/13/2025 06:35 | 4.88 | |
| 11/13/2025 06:30 | 4.9 | |
| 11/13/2025 06:25 | 4.92 | |
| 11/13/2025 06:20 | 4.96 | |
| 11/13/2025 06:15 | 5 | |
| 11/13/2025 06:10 | 4.99 | |
| 11/13/2025 06:00 | 5.06 | |
| 11/13/2025 05:55 | 5.05 | |
| 11/13/2025 05:50 | 5.07 | |
| 11/13/2025 05:45 | 5.09 | |
| 11/13/2025 05:40 | 5.13 | |
| 11/13/2025 05:35 | 5.12 | |
| 11/13/2025 05:30 | 5.16 | |
| 11/13/2025 05:25 | 5.18 | |
| 11/13/2025 05:20 | 5.2 | |
| 11/13/2025 05:15 | 5.2 | |
| 11/13/2025 05:10 | 5.24 | |
| 11/13/2025 05:05 | 5.25 | |
| 11/13/2025 05:00 | 5.27 | |
| 11/13/2025 04:55 | 5.29 | |
| 11/13/2025 04:50 | 5.33 | |
| 11/13/2025 04:45 | 5.35 | |
| 11/13/2025 04:40 | 5.36 | |
| 11/13/2025 04:35 | 5.37 | |
| 11/13/2025 04:30 | 5.38 | |
| 11/13/2025 04:25 | 5.43 | |
| 11/13/2025 04:20 | 5.44 | |
| 11/13/2025 04:15 | 5.49 | |
| 11/13/2025 04:10 | 5.48 | |
| 11/13/2025 04:05 | 5.56 | |
| 11/13/2025 04:00 | 5.59 | |
| 11/13/2025 03:55 | 5.59 | |
| 11/13/2025 03:50 | 5.61 | |
| 11/13/2025 03:45 | 5.65 | |
| 11/13/2025 03:40 | 5.65 | |
| 11/13/2025 03:35 | 5.68 | |
| 11/13/2025 03:30 | 5.68 | |
| 11/13/2025 03:25 | 5.72 | |
| 11/13/2025 03:20 | 5.74 | |
| 11/13/2025 03:15 | 5.78 | |
| 11/13/2025 03:10 | 5.77 | |
| 11/13/2025 03:05 | 5.81 | |
| 11/13/2025 03:00 | 5.82 | |
| 11/13/2025 02:55 | 5.83 | |
| 11/13/2025 02:50 | 5.87 | |
| 11/13/2025 02:45 | 5.87 | |
| 11/13/2025 02:40 | 5.9 | |
| 11/13/2025 02:35 | 5.9 | |
| 11/13/2025 02:30 | 5.92 | |
| 11/13/2025 02:25 | 5.95 | |
| 11/13/2025 02:20 | 5.95 | |
| 11/13/2025 02:15 | 5.98 | |
| 11/13/2025 02:10 | 5.98 | |
| 11/13/2025 02:05 | 5.98 | |
| 11/13/2025 02:00 | 6.02 | |
| 11/13/2025 01:55 | 6.02 | |
| 11/13/2025 01:50 | 6.04 | |
| 11/13/2025 01:45 | 6.04 | |
| 11/13/2025 01:40 | 6.05 | |
| 11/13/2025 01:35 | 6.05 | |
| 11/13/2025 01:30 | 6.08 | |
| 11/13/2025 01:25 | 6.08 | |
| 11/13/2025 01:20 | 6.13 | |
| 11/13/2025 01:15 | 6.15 | |
| 11/13/2025 01:10 | 6.19 | |
| 11/13/2025 01:05 | 6.18 | |
| 11/13/2025 01:00 | 6.23 | |
| 11/13/2025 00:55 | 6.27 | |
| 11/13/2025 00:50 | 6.31 | |
| 11/13/2025 00:45 | 6.36 | |
| 11/13/2025 00:40 | 6.39 | |
| 11/13/2025 00:35 | 6.42 | |
| 11/13/2025 00:30 | 6.47 | |
| 11/13/2025 00:25 | 6.53 | |
| 11/13/2025 00:20 | 6.57 | |
| 11/13/2025 00:15 | 6.62 | |
| 11/13/2025 00:10 | 6.66 | |
| 11/13/2025 00:05 | 6.69 | |
| 11/13/2025 00:00 | 6.74 | |
| 11/12/2025 23:55 | 6.76 | |
| 11/12/2025 23:50 | 6.79 | |
| 11/12/2025 23:45 | 6.83 | |
| 11/12/2025 23:40 | 6.81 | |
| 11/12/2025 23:35 | 6.84 | |
| 11/12/2025 23:30 | 6.84 | |
| 11/12/2025 23:25 | 6.86 | |
| 11/12/2025 23:20 | 6.86 | |
| 11/12/2025 23:15 | 6.87 | |
| 11/12/2025 23:10 | 6.84 | |
| 11/12/2025 23:05 | 6.85 | |
| 11/12/2025 23:00 | 6.85 | |
| 11/12/2025 22:55 | 6.8 | |
| 11/12/2025 22:50 | 6.8 | |
| 11/12/2025 22:45 | 6.77 | |
| 11/12/2025 22:40 | 6.72 | |
| 11/12/2025 22:35 | 6.71 | |
| 11/12/2025 22:30 | 6.66 | |
| 11/12/2025 22:25 | 6.6 | |
| 11/12/2025 22:20 | 6.6 | |
| 11/12/2025 22:15 | 6.43 | |
| 11/12/2025 22:10 | 6.49 | |
| 11/12/2025 22:05 | 6.36 | |
| 11/12/2025 22:00 | 6.25 | |
| 11/12/2025 21:55 | 6.23 | |
| 11/12/2025 21:50 | 6.23 | |
| 11/12/2025 21:45 | 6.06 | |
| 11/12/2025 21:40 | 6.08 | |
| 11/12/2025 21:35 | 5.96 | |
| 11/12/2025 21:30 | 5.86 | |
| 11/12/2025 21:25 | 5.82 | |
| 11/12/2025 21:20 | 5.82 | |
| 11/12/2025 21:15 | 5.69 | |
| 11/12/2025 21:10 | 5.65 | |
| 11/12/2025 21:05 | 5.61 | |
| 11/12/2025 21:00 | 5.56 | |
| 11/12/2025 20:55 | 5.52 | |
| 11/12/2025 20:50 | 5.52 | |
| 11/12/2025 20:45 | 5.46 | |
| 11/12/2025 20:40 | 5.46 | |
| 11/12/2025 20:35 | 5.39 | |
| 11/12/2025 20:30 | 5.39 | |
| 11/12/2025 20:25 | 5.34 | |
| 11/12/2025 20:20 | 5.32 | |
| 11/12/2025 20:15 | 5.3 | |
| 11/12/2025 20:10 | 5.29 | |
| 11/12/2025 20:05 | 5.31 | |
| 11/12/2025 20:00 | 5.31 | |
| 11/12/2025 19:55 | 5.26 | |
| 11/12/2025 19:50 | 5.27 | |
| 11/12/2025 19:45 | 5.26 | |
| 11/12/2025 19:40 | 5.26 | |
| 11/12/2025 19:35 | 5.25 | |
| 11/12/2025 19:30 | 5.26 | |
| 11/12/2025 19:25 | 5.26 | |
| 11/12/2025 19:20 | 5.27 | |
| 11/12/2025 19:15 | 5.25 | |
| 11/12/2025 19:10 | 5.28 | |
| 11/12/2025 19:00 | 5.26 | |
| 11/12/2025 18:55 | 5.3 | |
| 11/12/2025 18:50 | 5.32 | |
| 11/12/2025 18:45 | 5.3 | |
| 11/12/2025 18:40 | 5.31 | |
| 11/12/2025 18:35 | 5.34 | |
| 11/12/2025 18:30 | 5.36 | |
| 11/12/2025 18:25 | 5.39 | |
| 11/12/2025 18:20 | 5.39 | |
| 11/12/2025 18:15 | 5.42 | |
| 11/12/2025 18:10 | 5.43 | |
| 11/12/2025 18:05 | 5.42 | |
| 11/12/2025 18:00 | 5.47 | |
| 11/12/2025 17:55 | 5.47 | |
| 11/12/2025 17:50 | 5.48 | |
| 11/12/2025 17:45 | 5.51 | |
| 11/12/2025 17:40 | 5.51 | |
| 11/12/2025 17:35 | 5.53 | |
| 11/12/2025 17:30 | 5.53 | |
| 11/12/2025 17:25 | 5.57 | |
| 11/12/2025 17:20 | 5.57 | |
| 11/12/2025 17:15 | 5.59 | |
| 11/12/2025 17:10 | 5.62 | |
| 11/12/2025 17:05 | 5.64 | |
| 11/12/2025 17:00 | 5.64 | |
| 11/12/2025 16:55 | 5.66 | |
| 11/12/2025 16:50 | 5.67 | |
| 11/12/2025 16:45 | 5.71 | |
| 11/12/2025 16:40 | 5.71 | |
| 11/12/2025 16:35 | 5.78 | |
| 11/12/2025 16:30 | 5.79 | |
| 11/12/2025 16:25 | 5.82 | |
| 11/12/2025 16:20 | 5.82 | |
| 11/12/2025 16:15 | 5.84 | |
| 11/12/2025 16:10 | 5.84 | |
| 11/12/2025 16:05 | 5.85 | |
| 11/12/2025 16:00 | 5.85 | |
| 11/12/2025 15:55 | 5.86 | |
| 11/12/2025 15:50 | 5.9 | |
| 11/12/2025 15:45 | 5.92 | |
| 11/12/2025 15:40 | 5.92 | |
| 11/12/2025 15:35 | 5.94 | |
| 11/12/2025 15:30 | 5.94 | |
| 11/12/2025 15:25 | 5.95 | |
| 11/12/2025 15:20 | 5.97 | |
| 11/12/2025 15:15 | 5.99 | |
| 11/12/2025 15:10 | 5.99 | |
| 11/12/2025 15:05 | 6.02 | |
| 11/12/2025 15:00 | 6.02 | |
| 11/12/2025 14:55 | 6.04 | |
| 11/12/2025 14:50 | 6.07 | |
| 11/12/2025 14:45 | 6.07 | |
| 11/12/2025 14:40 | 6.1 | |
| 11/12/2025 14:35 | 6.12 | |
| 11/12/2025 14:30 | 6.15 | |
| 11/12/2025 14:25 | 6.18 | |
| 11/12/2025 14:20 | 6.21 | |
| 11/12/2025 14:15 | 6.21 | |
| 11/12/2025 14:10 | 6.23 | |
| 11/12/2025 14:05 | 6.27 | 52.2 |
| 11/12/2025 14:00 | 6.27 | |
| 11/12/2025 13:55 | 6.36 | |
| 11/12/2025 13:50 | 6.38 | |
| 11/12/2025 13:45 | 6.43 | |
| 11/12/2025 13:40 | 6.48 | |
| 11/12/2025 13:35 | 6.53 | |
| 11/12/2025 13:30 | 6.56 | |
| 11/12/2025 13:25 | 6.61 | |
| 11/12/2025 13:20 | 6.63 | |
| 11/12/2025 13:15 | 6.69 | |
| 11/12/2025 13:10 | 6.74 | 52 |
| 11/12/2025 13:00 | 6.79 | |
| 11/12/2025 12:55 | 6.81 | |
| 11/12/2025 12:50 | 6.86 | |
| 11/12/2025 12:45 | 6.87 | |
| 11/12/2025 12:40 | 6.9 | |
| 11/12/2025 12:35 | 6.92 | |
| 11/12/2025 12:30 | 6.92 | |
| 11/12/2025 12:25 | 6.97 | |
| 11/12/2025 12:20 | 6.98 | |
| 11/12/2025 12:15 | 6.98 | |
| 11/12/2025 12:10 | 6.99 | |
| 11/12/2025 12:00 | 7.01 | |
| 11/12/2025 11:55 | 7.03 | |
| 11/12/2025 11:50 | 7.03 | |
| 11/12/2025 11:45 | 6.99 | |
| 11/12/2025 11:40 | 6.97 | |
| 11/12/2025 11:35 | 6.96 | |
| 11/12/2025 11:30 | 6.96 | |
| 11/12/2025 11:25 | 6.91 | |
| 11/12/2025 11:20 | 6.88 | |
| 11/12/2025 11:15 | 6.83 | |
| 11/12/2025 11:10 | 6.79 | |
| 11/12/2025 11:05 | 6.76 | |
| 11/12/2025 11:00 | 6.67 | |
| 11/12/2025 10:55 | 6.64 | |
| 11/12/2025 10:50 | 6.56 | |
| 11/12/2025 10:45 | 6.49 | |
| 11/12/2025 10:40 | 6.41 | |
| 11/12/2025 10:35 | 6.32 | |
| 11/12/2025 10:30 | 6.32 | |
| 11/12/2025 10:25 | 6.16 | |
| 11/12/2025 10:20 | 6.16 | |
| 11/12/2025 10:15 | 5.9 | |
| 11/12/2025 10:10 | 5.84 | |
| 11/12/2025 10:05 | 5.74 | |
| 11/12/2025 10:00 | 5.64 | |
| 11/12/2025 09:55 | 5.57 | |
| 11/12/2025 09:50 | 5.49 | |
| 11/12/2025 09:45 | 5.4 | |
| 11/12/2025 09:40 | 5.33 | |
| 11/12/2025 09:35 | 5.25 | |
| 11/12/2025 09:30 | 5.16 | |
| 11/12/2025 09:25 | 5.09 | |
| 11/12/2025 09:20 | 5.02 | 52 |
| 11/12/2025 09:15 | 4.95 | |
| 11/12/2025 09:10 | 4.96 | |
| 11/12/2025 09:05 | 4.86 | |
| 11/12/2025 09:00 | 4.86 | |
| 11/12/2025 08:55 | 4.81 | |
| 11/12/2025 08:50 | 4.81 | |
| 11/12/2025 08:45 | 4.74 | |
| 11/12/2025 08:40 | 4.74 | |
| 11/12/2025 08:35 | 4.69 | |
| 11/12/2025 08:30 | 4.71 | |
| 11/12/2025 08:25 | 4.68 | |
| 11/12/2025 08:20 | 4.68 | |
| 11/12/2025 08:15 | 4.66 | |
| 11/12/2025 08:10 | 4.65 | 51.8 |
| 11/12/2025 08:05 | 4.64 | |
| 11/12/2025 08:00 | 4.65 | |
| 11/12/2025 07:55 | 4.63 | |
| 11/12/2025 07:50 | 4.63 | |
| 11/12/2025 07:45 | 4.66 | |
| 11/12/2025 07:40 | 4.67 | |
| 11/12/2025 07:35 | 4.66 | |
| 11/12/2025 07:30 | 4.67 | |
| 11/12/2025 07:25 | 4.67 | |
| 11/12/2025 07:20 | 4.68 | |
| 11/12/2025 07:15 | 4.71 | |
| 11/12/2025 07:10 | 4.7 | |
| 11/12/2025 07:05 | 4.71 | |
| 11/12/2025 07:00 | 4.72 | |
| 11/12/2025 06:55 | 4.72 | |
| 11/12/2025 06:50 | 4.77 | |
| 11/12/2025 06:45 | 4.76 | |
| 11/12/2025 06:40 | 4.8 | |
| 11/12/2025 06:35 | 4.83 | |
| 11/12/2025 06:30 | 4.84 | |
| 11/12/2025 06:25 | 4.88 | |
| 11/12/2025 06:20 | 4.88 | |
| 11/12/2025 06:15 | 4.91 | |
| 11/12/2025 06:10 | 4.93 | |
| 11/12/2025 06:05 | 4.97 | |
| 11/12/2025 06:00 | 5 | |
| 11/12/2025 05:55 | 5.02 | |
| 11/12/2025 05:50 | 5.02 | |
| 11/12/2025 05:45 | 5.03 | |
| 11/12/2025 05:40 | 5.04 | |
| 11/12/2025 05:35 | 5.08 | |
| 11/12/2025 05:30 | 5.09 | |
| 11/12/2025 05:25 | 5.11 | |
| 11/12/2025 05:20 | 5.16 | |
| 11/12/2025 05:15 | 5.19 | |
| 11/12/2025 05:10 | 5.19 | |
| 11/12/2025 05:05 | 5.2 | |
| 11/12/2025 05:00 | 5.23 | |
| 11/12/2025 04:55 | 5.23 | |
| 11/12/2025 04:50 | 5.25 | |
| 11/12/2025 04:45 | 5.26 | |
| 11/12/2025 04:40 | 5.31 | |
| 11/12/2025 04:35 | 5.32 | |
| 11/12/2025 04:30 | 5.33 | |
| 11/12/2025 04:25 | 5.35 | |
| 11/12/2025 04:20 | 5.39 | |
| 11/12/2025 04:15 | 5.43 | |
| 11/12/2025 04:10 | 5.41 | |
| 11/12/2025 04:05 | 5.45 | |
| 11/12/2025 04:00 | 5.49 | |
| 11/12/2025 03:55 | 5.51 | |
