Date | Gauge Feet | Temp F |
---|---|---|
Date | Gauge Feet | Temp F |
06/17/2025 22:10 | 5.72 | 68.2 |
06/17/2025 21:45 | 5.24 | |
06/17/2025 21:40 | 5.12 | |
06/17/2025 21:35 | 5.01 | |
06/17/2025 21:30 | 4.91 | |
06/17/2025 21:25 | 4.81 | |
06/17/2025 21:20 | 4.67 | |
06/17/2025 21:15 | 4.4 | |
06/17/2025 21:10 | 4.27 | 68.4 |
06/17/2025 21:05 | 4.13 | |
06/17/2025 21:00 | 3.99 | |
06/17/2025 20:55 | 3.93 | |
06/17/2025 20:50 | 3.82 | |
06/17/2025 20:45 | 3.73 | |
06/17/2025 20:40 | 3.73 | |
06/17/2025 20:35 | 3.57 | |
06/17/2025 20:30 | 3.51 | |
06/17/2025 20:25 | 3.45 | |
06/17/2025 20:20 | 3.45 | |
06/17/2025 20:15 | 3.33 | |
06/17/2025 20:10 | 3.34 | |
06/17/2025 20:05 | 3.28 | 68.5 |
06/17/2025 20:00 | 3.28 | |
06/17/2025 19:55 | 3.22 | |
06/17/2025 19:50 | 3.21 | |
06/17/2025 19:45 | 3.19 | |
06/17/2025 19:40 | 3.18 | |
06/17/2025 19:35 | 3.19 | |
06/17/2025 19:30 | 3.18 | |
06/17/2025 19:25 | 3.19 | |
06/17/2025 19:20 | 3.19 | |
06/17/2025 19:15 | 3.19 | |
06/17/2025 19:10 | 3.21 | 68.9 |
06/17/2025 19:00 | 3.23 | |
06/17/2025 18:55 | 3.23 | |
06/17/2025 18:50 | 3.25 | |
06/17/2025 18:45 | 3.27 | |
06/17/2025 18:40 | 3.27 | |
06/17/2025 18:35 | 3.33 | |
06/17/2025 18:30 | 3.35 | |
06/17/2025 18:25 | 3.38 | |
06/17/2025 18:20 | 3.4 | |
06/17/2025 18:15 | 3.44 | |
06/17/2025 18:10 | 3.47 | 69.1 |
06/17/2025 18:05 | 3.48 | |
06/17/2025 18:00 | 3.51 | |
06/17/2025 17:55 | 3.52 | |
06/17/2025 17:50 | 3.54 | |
06/17/2025 17:45 | 3.55 | |
06/17/2025 17:40 | 3.58 | |
06/17/2025 17:35 | 3.59 | |
06/17/2025 17:30 | 3.6 | |
06/17/2025 17:25 | 3.62 | |
06/17/2025 17:20 | 3.64 | |
06/17/2025 17:15 | 3.69 | |
06/17/2025 17:10 | 3.71 | 69.1 |
06/17/2025 17:05 | 3.72 | |
06/17/2025 17:00 | 3.73 | |
06/17/2025 16:55 | 3.72 | |
06/17/2025 16:50 | 3.72 | |
06/17/2025 16:45 | 3.77 | |
06/17/2025 16:40 | 3.77 | |
06/17/2025 16:35 | 3.85 | |
06/17/2025 16:30 | 3.85 | |
06/17/2025 16:25 | 3.87 | |
06/17/2025 16:20 | 3.89 | |
06/17/2025 16:15 | 3.81 | |
06/17/2025 16:10 | 3.93 | 69.1 |
06/17/2025 16:00 | 3.91 | |
06/17/2025 15:55 | 3.94 | |
06/17/2025 15:50 | 3.91 | |
06/17/2025 15:45 | 3.97 | |
06/17/2025 15:40 | 4.02 | |
06/17/2025 15:35 | 4.02 | |
06/17/2025 15:30 | 4.08 | |
06/17/2025 15:25 | 4.07 | |
06/17/2025 15:20 | 4.26 | |
06/17/2025 15:15 | 4.43 | |
06/17/2025 15:10 | 4.45 | 68.9 |
06/17/2025 15:05 | 4.48 | |
06/17/2025 15:00 | 4.53 | |
06/17/2025 14:55 | 4.55 | |
06/17/2025 14:50 | 4.58 | |
06/17/2025 14:45 | 4.61 | |
06/17/2025 14:40 | 4.65 | |
06/17/2025 14:35 | 4.68 | |
06/17/2025 14:30 | 4.72 | |
06/17/2025 14:25 | 4.74 | |
06/17/2025 14:20 | 4.77 | |
06/17/2025 14:15 | 4.82 | |
06/17/2025 14:10 | 4.76 | 68.9 |
06/17/2025 14:05 | 4.86 | |
06/17/2025 14:00 | 4.9 | |
06/17/2025 13:55 | 4.92 | |
06/17/2025 13:50 | 4.94 | |
06/17/2025 13:45 | 4.96 | |
06/17/2025 13:40 | 4.98 | |
06/17/2025 13:35 | 5 | |
06/17/2025 13:30 | 5.02 | |
06/17/2025 13:25 | 5.03 | |
06/17/2025 13:20 | 5.06 | |
06/17/2025 13:15 | 5.08 | |
06/17/2025 13:10 | 5.09 | 68.5 |
06/17/2025 13:05 | 5.1 | |
06/17/2025 13:00 | 5.11 | |
06/17/2025 12:55 | 5.12 | |
06/17/2025 12:50 | 5.14 | |
06/17/2025 12:45 | 5.15 | |
06/17/2025 12:40 | 5.14 | |
06/17/2025 12:35 | 5.16 | |
06/17/2025 12:30 | 5.18 | |
06/17/2025 12:25 | 5.2 | |
06/17/2025 12:20 | 5.22 | |
06/17/2025 12:15 | 5.27 | |
06/17/2025 12:10 | 5.28 | 68.4 |
06/17/2025 12:05 | 5.31 | |
06/17/2025 12:00 | 5.36 | |
06/17/2025 11:55 | 5.39 | |
06/17/2025 11:50 | 5.39 | |
06/17/2025 11:45 | 5.47 | |
06/17/2025 11:40 | 5.47 | |
06/17/2025 11:35 | 5.56 | |
06/17/2025 11:30 | 5.6 | |
06/17/2025 11:25 | 5.65 | |
06/17/2025 11:20 | 5.67 | |
06/17/2025 11:15 | 5.77 | |
06/17/2025 11:10 | 5.82 | 68 |
06/17/2025 11:05 | 5.85 | |
06/17/2025 11:00 | 5.91 | |
06/17/2025 10:55 | 5.94 | |
06/17/2025 10:50 | 5.96 | |
06/17/2025 10:45 | 6.02 | |
06/17/2025 10:40 | 6.06 | |
06/17/2025 10:35 | 6.1 | |
06/17/2025 10:30 | 6.12 | |
06/17/2025 10:25 | 6.16 | |
06/17/2025 10:20 | 6.17 | |
06/17/2025 10:15 | 6.18 | |
06/17/2025 10:10 | 6.19 | 67.8 |
06/17/2025 10:00 | 6.18 | |
06/17/2025 09:55 | 6.15 | |
06/17/2025 09:50 | 6.12 | |
06/17/2025 09:45 | 6.1 | |
06/17/2025 09:40 | 6.07 | |
06/17/2025 09:35 | 6.02 | |
06/17/2025 09:30 | 5.97 | |
06/17/2025 09:25 | 5.92 | |
06/17/2025 09:20 | 5.87 | |
06/17/2025 09:15 | 5.8 | |
06/17/2025 09:10 | 5.82 | |
06/17/2025 09:05 | 5.73 | 67.8 |
06/17/2025 09:00 | 5.73 | |
06/17/2025 08:55 | 5.6 | |
06/17/2025 08:50 | 5.54 | |
06/17/2025 08:45 | 5.49 | |
06/17/2025 08:40 | 5.49 | |
06/17/2025 08:35 | 5.35 | |
06/17/2025 08:30 | 5.35 | |
06/17/2025 08:25 | 5.21 | |
06/17/2025 08:20 | 5.21 | |
06/17/2025 08:15 | 5.07 | |
06/17/2025 08:10 | 5.03 | 67.8 |
06/17/2025 08:00 | 4.9 | |
06/17/2025 07:55 | 4.87 | |
06/17/2025 07:50 | 4.83 | |
06/17/2025 07:45 | 4.79 | |
06/17/2025 07:40 | 4.79 | |
06/17/2025 07:35 | 4.75 | |
06/17/2025 07:30 | 4.72 | |
06/17/2025 07:25 | 4.7 | |
06/17/2025 07:20 | 4.68 | |
06/17/2025 07:15 | 4.68 | |
06/17/2025 07:10 | 4.67 | 67.8 |
06/17/2025 07:05 | 4.67 | |
06/17/2025 07:00 | 4.66 | |
06/17/2025 06:55 | 4.66 | |
06/17/2025 06:50 | 4.67 | |
06/17/2025 06:45 | 4.67 | |
06/17/2025 06:40 | 4.66 | |
06/17/2025 06:35 | 4.69 | |
06/17/2025 06:30 | 4.69 | |
06/17/2025 06:25 | 4.68 | |
06/17/2025 06:20 | 4.68 | |
06/17/2025 06:15 | 4.72 | |
06/17/2025 06:10 | 4.74 | 68 |
06/17/2025 06:00 | 4.78 | |
06/17/2025 05:55 | 4.79 | |
06/17/2025 05:50 | 4.82 | |
06/17/2025 05:45 | 4.81 | |
06/17/2025 05:40 | 4.83 | |
06/17/2025 05:35 | 4.85 | |
06/17/2025 05:30 | 4.85 | |
06/17/2025 05:25 | 4.88 | |
06/17/2025 05:20 | 4.89 | |
06/17/2025 05:15 | 4.91 | |
06/17/2025 05:10 | 4.92 | 68.2 |
06/17/2025 05:05 | 4.93 | |
06/17/2025 05:00 | 4.94 | |
06/17/2025 04:55 | 4.95 | |
06/17/2025 04:50 | 4.98 | |
06/17/2025 04:45 | 5 | |
06/17/2025 04:40 | 5.02 | |
06/17/2025 04:35 | 5.04 | |
06/17/2025 04:30 | 5.06 | |
06/17/2025 04:25 | 5.08 | |
06/17/2025 04:20 | 5.12 | |
06/17/2025 04:15 | 5.14 | |
06/17/2025 04:10 | 5.16 | 68.2 |
06/17/2025 04:05 | 5.19 | |
06/17/2025 04:00 | 5.23 | |
06/17/2025 03:55 | 5.25 | |
06/17/2025 03:50 | 5.29 | |
06/17/2025 03:45 | 5.32 | |
06/17/2025 03:40 | 5.36 | |
06/17/2025 03:35 | 5.39 | |
06/17/2025 03:30 | 5.43 | |
06/17/2025 03:25 | 5.47 | |
06/17/2025 03:20 | 5.5 | |
06/17/2025 03:15 | 5.54 | |
06/17/2025 03:10 | 5.56 | 68.2 |
06/17/2025 03:05 | 5.58 | |
06/17/2025 03:00 | 5.62 | |
06/17/2025 02:55 | 5.63 | |
06/17/2025 02:50 | 5.63 | |
06/17/2025 02:45 | 5.67 | |
06/17/2025 02:40 | 5.67 | |
06/17/2025 02:35 | 5.72 | |
06/17/2025 02:30 | 5.74 | |
06/17/2025 02:25 | 5.75 | |
06/17/2025 02:20 | 5.75 | |
06/17/2025 02:15 | 5.77 | |
06/17/2025 02:10 | 5.77 | 68.4 |
06/17/2025 02:05 | 5.77 | |
06/17/2025 02:00 | 5.77 | |
06/17/2025 01:55 | 5.77 | |
06/17/2025 01:50 | 5.76 | |
06/17/2025 01:45 | 5.76 | |
06/17/2025 01:40 | 5.76 | |
06/17/2025 01:35 | 5.75 | |
06/17/2025 01:30 | 5.76 | |
06/17/2025 01:25 | 5.76 | |
06/17/2025 01:20 | 5.77 | |
06/17/2025 01:15 | 5.78 | |
06/17/2025 01:10 | 5.78 | |
06/17/2025 01:05 | 5.8 | |
06/17/2025 01:00 | 5.82 | 68.5 |
06/17/2025 00:55 | 5.85 | |
06/17/2025 00:50 | 5.87 | |
06/17/2025 00:45 | 5.9 | |
06/17/2025 00:40 | 5.94 | |
06/17/2025 00:35 | 5.98 | |
06/17/2025 00:30 | 6.02 | |
06/17/2025 00:25 | 6.07 | |
06/17/2025 00:20 | 6.13 | |
06/17/2025 00:15 | 6.2 | |
06/17/2025 00:10 | 6.18 | |
06/17/2025 00:00 | 6.35 | |
06/16/2025 23:55 | 6.39 | 68.7 |
06/16/2025 23:50 | 6.44 | |
06/16/2025 23:45 | 6.5 | |
06/16/2025 23:40 | 6.54 | |
06/16/2025 23:35 | 6.59 | |
06/16/2025 23:30 | 6.63 | |
06/16/2025 23:25 | 6.66 | |
06/16/2025 23:20 | 6.68 | |
06/16/2025 23:15 | 6.71 | |
06/16/2025 23:10 | 6.72 | 68.7 |
06/16/2025 23:05 | 6.74 | |
06/16/2025 23:00 | 6.74 | |
06/16/2025 22:55 | 6.73 | |
06/16/2025 22:50 | 6.71 | |
06/16/2025 22:45 | 6.69 | |
06/16/2025 22:40 | 6.66 | |
06/16/2025 22:35 | 6.62 | |
06/16/2025 22:30 | 6.57 | |
06/16/2025 22:25 | 6.53 | |
06/16/2025 22:20 | 6.48 | |
06/16/2025 22:15 | 6.38 | |
06/16/2025 22:10 | 6.42 | |
06/16/2025 22:05 | 6.26 | 69.1 |
06/16/2025 22:00 | 6.16 | |
06/16/2025 21:55 | 6.09 | |
06/16/2025 21:50 | 6.04 | |
06/16/2025 21:45 | 5.96 | |
06/16/2025 21:40 | 5.96 | |
06/16/2025 21:35 | 5.79 | |
06/16/2025 21:30 | 5.79 | |
06/16/2025 21:25 | 5.58 | |
06/16/2025 21:20 | 5.47 | |
06/16/2025 21:15 | 5.34 | |
06/16/2025 21:10 | 5.28 | 69.1 |
06/16/2025 21:05 | 5.17 | |
06/16/2025 21:00 | 5.17 | |
06/16/2025 20:55 | 4.98 | |
06/16/2025 20:50 | 4.89 | |
06/16/2025 20:45 | 4.79 | |
06/16/2025 20:40 | 4.69 | |
06/16/2025 20:35 | 4.61 | |
06/16/2025 20:30 | 4.54 | |
06/16/2025 20:25 | 4.47 | |
06/16/2025 20:20 | 4.41 | |
06/16/2025 20:15 | 4.33 | |
06/16/2025 20:10 | 4.31 | 69.3 |
06/16/2025 20:05 | 4.26 | |
06/16/2025 20:00 | 4.26 | |
06/16/2025 19:55 | 4.17 | |
06/16/2025 19:45 | 4.1 | |
06/16/2025 19:40 | 4.08 | |
06/16/2025 19:35 | 4.05 | |
06/16/2025 19:30 | 4.01 | |
06/16/2025 19:25 | 3.96 | |
06/16/2025 19:20 | 3.93 | |
06/16/2025 19:15 | 3.9 | |
06/16/2025 19:10 | 3.88 | 69.4 |
06/16/2025 19:05 | 3.87 | |
06/16/2025 19:00 | 3.8 | |
06/16/2025 18:55 | 3.86 | |
06/16/2025 18:50 | 3.81 | |
06/16/2025 18:45 | 3.86 | |
06/16/2025 18:40 | 3.87 | |
06/16/2025 18:35 | 3.87 | |
06/16/2025 18:30 | 3.88 | |
06/16/2025 18:25 | 3.9 | |
06/16/2025 18:20 | 3.91 | |
06/16/2025 18:15 | 3.93 | |
06/16/2025 18:10 | 3.93 | 69.8 |
06/16/2025 18:05 | 3.96 | |
06/16/2025 18:00 | 3.97 | |
06/16/2025 17:55 | 3.97 | |
06/16/2025 17:50 | 4.01 | |
06/16/2025 17:45 | 4.03 | |
06/16/2025 17:40 | 4.03 | |
06/16/2025 17:35 | 4.05 | |
06/16/2025 17:30 | 4.09 | |
06/16/2025 17:25 | 4.12 | |
06/16/2025 17:20 | 4.15 | |
06/16/2025 17:15 | 4.17 | |
06/16/2025 17:10 | 4.19 | 70 |
06/16/2025 17:05 | 4.2 | |
06/16/2025 17:00 | 4.24 | |
06/16/2025 16:55 | 4.26 | |
06/16/2025 16:50 | 4.27 | |
06/16/2025 16:45 | 4.3 | |
06/16/2025 16:40 | 4.31 | |
06/16/2025 16:35 | 4.33 | |
06/16/2025 16:30 | 4.36 | |
06/16/2025 16:25 | 4.38 | |
06/16/2025 16:20 | 4.4 | |
06/16/2025 16:15 | 4.43 | |
06/16/2025 16:10 | 4.44 | 70.2 |
06/16/2025 16:05 | 4.46 | |
06/16/2025 16:00 | 4.48 | |
06/16/2025 15:55 | 4.5 | |
06/16/2025 15:50 | 4.51 | |
06/16/2025 15:45 | 4.54 | |
06/16/2025 15:40 | 4.56 | |
06/16/2025 15:35 | 4.58 | |
06/16/2025 15:30 | 4.6 | |
06/16/2025 15:25 | 4.62 | |
06/16/2025 15:20 | 4.65 | |
06/16/2025 15:15 | 4.68 | |
06/16/2025 15:10 | 4.69 | 70.3 |
06/16/2025 15:00 | 4.75 | |
06/16/2025 14:55 | 4.77 | |
06/16/2025 14:50 | 4.77 | |
06/16/2025 14:45 | 4.85 | |
06/16/2025 14:40 | 4.85 | |
06/16/2025 14:35 | 4.89 | |
06/16/2025 14:30 | 4.94 | |
06/16/2025 14:25 | 4.97 | |
06/16/2025 14:20 | 5 | |
06/16/2025 14:15 | 5.03 | |
06/16/2025 14:10 | 5 | |
06/16/2025 14:05 | 5.08 | 70.3 |
06/16/2025 14:00 | 5.12 | |
06/16/2025 13:55 | 5.14 | |
06/16/2025 13:50 | 5.18 | |
06/16/2025 13:45 | 5.21 | |
06/16/2025 13:40 | 5.25 | |
06/16/2025 13:35 | 5.28 | |
06/16/2025 13:30 | 5.31 | |
06/16/2025 13:25 | 5.34 | |
06/16/2025 13:20 | 5.37 | |
06/16/2025 13:15 | 5.4 | |
06/16/2025 13:10 | 5.42 | 70 |
06/16/2025 13:00 | 5.47 | |
06/16/2025 12:55 | 5.49 | |
06/16/2025 12:50 | 5.49 | |
06/16/2025 12:45 | 5.52 | |
06/16/2025 12:40 | 5.54 | |
06/16/2025 12:35 | 5.55 | |
06/16/2025 12:30 | 5.57 | |
06/16/2025 12:25 | 5.58 | |
06/16/2025 12:20 | 5.59 | |
06/16/2025 12:15 | 5.61 | |
06/16/2025 12:10 | 5.6 | |
06/16/2025 12:05 | 5.62 | 70 |
06/16/2025 12:00 | 5.63 | |
06/16/2025 11:55 | 5.63 | |
06/16/2025 11:50 | 5.65 | |
06/16/2025 11:45 | 5.66 | |
06/16/2025 11:40 | 5.67 | |
06/16/2025 11:35 | 5.69 | |
06/16/2025 11:30 | 5.71 | |
06/16/2025 11:25 | 5.72 | |
06/16/2025 11:20 | 5.74 | |
06/16/2025 11:15 | 5.77 | |
06/16/2025 11:10 | 5.79 | 69.8 |
06/16/2025 11:00 | 5.89 | |
06/16/2025 10:55 | 5.91 | |
06/16/2025 10:50 | 5.95 | |
06/16/2025 10:45 | 6 | |
06/16/2025 10:40 | 6.05 | |
06/16/2025 10:35 | 6.11 | |
06/16/2025 10:30 | 6.16 | |
06/16/2025 10:25 | 6.22 | |
06/16/2025 10:20 | 6.28 | |
06/16/2025 10:15 | 6.35 | |
06/16/2025 10:10 | 6.38 | 69.6 |
06/16/2025 10:05 | 6.43 | |
06/16/2025 10:00 | 6.47 | |
06/16/2025 09:55 | 6.5 | |
06/16/2025 09:50 | 6.53 | |
06/16/2025 09:45 | 6.56 | |
06/16/2025 09:40 | 6.6 | |
06/16/2025 09:35 | 6.63 | |
06/16/2025 09:30 | 6.63 | |
06/16/2025 09:25 | 6.68 | |
06/16/2025 09:20 | 6.7 | |
06/16/2025 09:15 | 6.71 | |
06/16/2025 09:10 | 6.7 | 69.6 |
06/16/2025 09:05 | 6.71 | |
06/16/2025 09:00 | 6.7 | |
06/16/2025 08:55 | 6.69 | |
06/16/2025 08:50 | 6.67 | |
06/16/2025 08:45 | 6.64 | |
06/16/2025 08:40 | 6.64 | |
06/16/2025 08:35 | 6.58 | |
06/16/2025 08:30 | 6.58 | |
06/16/2025 08:25 | 6.49 | |
06/16/2025 08:20 | 6.44 | |
06/16/2025 08:15 | 6.34 | |
06/16/2025 08:10 | 6.36 | |
06/16/2025 08:05 | 6.21 | 69.3 |
06/16/2025 08:00 | 6.21 | |
06/16/2025 07:55 | 6.04 | |
06/16/2025 07:50 | 5.94 | |
06/16/2025 07:45 | 5.84 | |
06/16/2025 07:40 | 5.74 | |
06/16/2025 07:35 | 5.64 | |
06/16/2025 07:30 | 5.64 | |
06/16/2025 07:25 | 5.45 | |
06/16/2025 07:20 | 5.45 | |
06/16/2025 07:15 | 5.25 | |
06/16/2025 07:10 | 5.22 | 69.6 |
06/16/2025 07:05 | 5.17 | |
06/16/2025 07:00 | 5.17 | |
06/16/2025 06:55 | 5.02 | |
06/16/2025 06:50 | 4.95 | |
06/16/2025 06:45 | 4.89 | |
06/16/2025 06:40 | 4.85 | |
06/16/2025 06:35 | 4.8 | |
06/16/2025 06:30 | 4.8 | |
06/16/2025 06:25 | 4.71 | |
06/16/2025 06:20 | 4.67 | |
06/16/2025 06:15 | 4.63 | |
06/16/2025 06:10 | 4.63 | 69.6 |
06/16/2025 06:05 | 4.6 | |
06/16/2025 06:00 | 4.6 | |
06/16/2025 05:55 | 4.57 | |
06/16/2025 05:50 | 4.56 | |
06/16/2025 05:45 | 4.55 | |
06/16/2025 05:40 | 4.55 | |
06/16/2025 05:35 | 4.55 | |
06/16/2025 05:30 | 4.55 | |
06/16/2025 05:25 | 4.55 | |
06/16/2025 05:20 | 4.55 | |
06/16/2025 05:15 | 4.55 | |
06/16/2025 05:10 | 4.55 | |
06/16/2025 05:05 | 4.55 | 69.8 |
06/16/2025 05:00 | 4.55 | |
06/16/2025 04:55 | 4.56 | |
06/16/2025 04:50 | 4.57 | |
06/16/2025 04:45 | 4.57 | |
06/16/2025 04:40 | 4.58 | |
06/16/2025 04:35 | 4.59 | |
06/16/2025 04:30 | 4.59 | |
06/16/2025 04:25 | 4.6 | |
06/16/2025 04:20 | 4.62 | |
06/16/2025 04:15 | 4.64 | |
06/16/2025 04:10 | 4.64 | |
06/16/2025 04:05 | 4.66 | 69.8 |
06/16/2025 04:00 | 4.68 | |
06/16/2025 03:55 | 4.69 | |
06/16/2025 03:50 | 4.7 | |
06/16/2025 03:45 | 4.73 | |
06/16/2025 03:40 | 4.74 | |
06/16/2025 03:35 | 4.76 | |
06/16/2025 03:30 | 4.79 | |
06/16/2025 03:25 | 4.81 | |
06/16/2025 03:20 | 4.84 | |
06/16/2025 03:15 | 4.87 | |
06/16/2025 03:10 | 4.9 | 70 |
06/16/2025 03:05 | 4.93 | |
06/16/2025 03:00 | 4.96 | |
06/16/2025 02:55 | 4.98 | |
06/16/2025 02:50 | 5.01 | |
06/16/2025 02:45 | 5.04 | |
06/16/2025 02:40 | 5.08 | |
06/16/2025 02:35 | 5.1 | |
06/16/2025 02:30 | 5.14 | |
06/16/2025 02:25 | 5.16 | |
06/16/2025 02:20 | 5.19 | |
06/16/2025 02:15 | 5.22 | |
06/16/2025 02:10 | 5.23 | 70 |
06/16/2025 02:05 | 5.25 | |
06/16/2025 02:00 | 5.28 | |
06/16/2025 01:55 | 5.29 | |
06/16/2025 01:50 | 5.3 | |
06/16/2025 01:45 | 5.31 | |
06/16/2025 01:40 | 5.32 | |
06/16/2025 01:35 | 5.33 | |
06/16/2025 01:30 | 5.34 | |
06/16/2025 01:25 | 5.33 | |
06/16/2025 01:20 | 5.34 | |
06/16/2025 01:15 | 5.34 | |
06/16/2025 01:10 | 5.34 | |
06/16/2025 01:05 | 5.34 | |
06/16/2025 01:00 | 5.34 | |
06/16/2025 00:55 | 5.33 | 70.2 |
06/16/2025 00:50 | 5.33 | |
06/16/2025 00:45 | 5.33 | |
06/16/2025 00:40 | 5.33 | |
06/16/2025 00:35 | 5.35 | |
06/16/2025 00:30 | 5.35 | |
06/16/2025 00:25 | 5.36 | |
06/16/2025 00:20 | 5.38 | |
06/16/2025 00:15 | 5.4 | |
06/16/2025 00:10 | 5.42 | |
06/16/2025 00:05 | 5.44 | |
06/16/2025 00:00 | 5.48 | |
06/15/2025 23:55 | 5.51 | |
06/15/2025 23:50 | 5.55 | |
06/15/2025 23:45 | 5.59 | |
06/15/2025 23:40 | 5.65 | |
06/15/2025 23:35 | 5.71 | |
06/15/2025 23:30 | 5.76 | |
06/15/2025 23:25 | 5.82 | |
06/15/2025 23:20 | 5.87 | |
06/15/2025 23:15 | 5.96 | |
06/15/2025 23:10 | 5.99 | 70.2 |
06/15/2025 23:05 | 6.05 | |
06/15/2025 23:00 | 6.11 | |
06/15/2025 22:55 | 6.16 | |
06/15/2025 22:50 | 6.2 | |
06/15/2025 22:45 | 6.25 | |
06/15/2025 22:40 | 6.28 | |
06/15/2025 22:35 | 6.31 | |
06/15/2025 22:30 | 6.35 | |
06/15/2025 22:25 | 6.36 | |
06/15/2025 22:20 | 6.38 | |
06/15/2025 22:15 | 6.4 | |
06/15/2025 22:10 | 6.4 | 70.3 |
06/15/2025 22:05 | 6.4 | |
06/15/2025 22:00 | 6.4 | |
06/15/2025 21:55 | 6.36 | |
06/15/2025 21:50 | 6.33 | |
06/15/2025 21:45 | 6.29 | |
06/15/2025 21:40 | 6.29 | |
06/15/2025 21:35 | 6.18 | |
06/15/2025 21:30 | 6.18 | |
06/15/2025 21:25 | 6.04 | |
06/15/2025 21:20 | 5.94 | |
06/15/2025 21:15 | 5.81 | |
06/15/2025 21:10 | 5.85 | |
06/15/2025 21:05 | 5.65 | |
06/15/2025 21:00 | 5.65 | |
06/15/2025 20:55 | 5.44 | |
06/15/2025 20:50 | 5.33 | |
06/15/2025 20:45 | 5.22 | |
06/15/2025 20:40 | 5.11 | |
06/15/2025 20:35 | 4.99 | |
06/15/2025 20:30 | 4.89 | |
06/15/2025 20:25 | 4.79 | |
06/15/2025 20:20 | 4.79 | |
06/15/2025 20:15 | 4.58 | |
06/15/2025 20:10 | 4.53 | 70.3 |
06/15/2025 20:05 | 4.46 | |
06/15/2025 20:00 | 4.35 | |
06/15/2025 19:55 | 4.3 | |
06/15/2025 19:50 | 4.24 | |
06/15/2025 19:45 | 4.18 | |
06/15/2025 19:40 | 4.18 | |
06/15/2025 19:35 | 4.07 | |
06/15/2025 19:30 | 4.02 | |
06/15/2025 19:25 | 3.98 | |
06/15/2025 19:20 | 3.98 | |
06/15/2025 19:15 | 3.89 | |
06/15/2025 19:10 | 3.87 | 70.5 |
06/15/2025 19:05 | 3.85 | |
06/15/2025 19:00 | 3.83 | |
06/15/2025 18:55 | 3.82 | |
06/15/2025 18:50 | 3.8 | |
06/15/2025 18:45 | 3.79 | |
06/15/2025 18:40 | 3.78 | |
06/15/2025 18:35 | 3.79 | |
06/15/2025 18:30 | 3.78 | |
06/15/2025 18:25 | 3.78 | |
06/15/2025 18:20 | 3.78 | |
06/15/2025 18:15 | 3.8 | |
06/15/2025 18:10 | 3.77 | 70.7 |
06/15/2025 18:05 | 3.8 | |
06/15/2025 18:00 | 3.83 | |
06/15/2025 17:55 | 3.83 | |
06/15/2025 17:50 | 3.85 | |
06/15/2025 17:45 | 3.87 | |
06/15/2025 17:40 | 3.87 | |
06/15/2025 17:35 | 3.87 | |
06/15/2025 17:30 | 3.91 | |
06/15/2025 17:25 | 3.93 | |
06/15/2025 17:20 | 3.94 | |
06/15/2025 17:15 | 3.98 | |
06/15/2025 17:10 | 3.99 | 71.1 |
06/15/2025 17:05 | 4 | |
06/15/2025 17:00 | 4.05 | |
06/15/2025 16:55 | 4.07 | |
06/15/2025 16:50 | 4.08 | |
06/15/2025 16:45 | 4.11 | |
06/15/2025 16:40 | 4.14 | |
06/15/2025 16:35 | 4.16 | |
06/15/2025 16:30 | 4.19 | |
06/15/2025 16:25 | 4.22 | |
06/15/2025 16:20 | 4.22 | |
06/15/2025 16:15 | 4.28 | |
06/15/2025 16:10 | 4.29 | |
06/15/2025 16:05 | 4.1 | |
06/15/2025 16:00 | 4.33 | |
06/15/2025 15:55 | 4.38 | |
06/15/2025 15:50 | 4.41 | |
06/15/2025 15:45 | 4.4 | |
06/15/2025 15:40 | 4.45 | |
06/15/2025 15:35 | 4.47 | |
06/15/2025 15:30 | 4.5 | |
06/15/2025 15:25 | 4.54 | |
06/15/2025 15:20 | 4.56 | |
06/15/2025 15:15 | 4.59 | |
06/15/2025 15:10 | 4.55 | 71.1 |
06/15/2025 15:05 | 4.62 | |
06/15/2025 15:00 | 4.67 | |
06/15/2025 14:55 | 4.67 | |
06/15/2025 14:50 | 4.67 | |
06/15/2025 14:45 | 4.72 | |
06/15/2025 14:40 | 4.72 | |
06/15/2025 14:35 | 4.76 | |
06/15/2025 14:30 | 4.79 | |
06/15/2025 14:25 | 4.81 | |
06/15/2025 14:20 | 4.8 | |
06/15/2025 14:15 | 4.86 | |
06/15/2025 14:10 | 4.87 | 70.9 |
06/15/2025 14:05 | 4.9 | |
06/15/2025 14:00 | 4.92 | |
06/15/2025 13:55 | 4.95 | |
06/15/2025 13:50 | 4.95 | |
06/15/2025 13:45 | 5 | |
06/15/2025 13:40 | 5.03 | |
06/15/2025 13:35 | 5.05 | |
06/15/2025 13:30 | 5.08 | |
06/15/2025 13:25 | 5.13 | |
06/15/2025 13:20 | 5.13 | |
06/15/2025 13:15 | 5.12 | |
06/15/2025 13:10 | 5.23 | 70.9 |
06/15/2025 13:00 | 5.28 | |
06/15/2025 12:55 | 5.35 | |
06/15/2025 12:50 | 5.38 | |
06/15/2025 12:45 | 5.41 | |
06/15/2025 12:40 | 5.44 | |
06/15/2025 12:35 | 5.48 | |
06/15/2025 12:30 | 5.51 | |
06/15/2025 12:25 | 5.54 | |
06/15/2025 12:20 | 5.57 | |
06/15/2025 12:15 | 5.57 | |
06/15/2025 12:10 | 5.63 | 70.7 |
06/15/2025 12:00 | 5.71 | |
06/15/2025 11:55 | 5.67 | |
06/15/2025 11:50 | 5.74 | |
