Date | Gauge Feet | Temp F |
---|---|---|
Date | Gauge Feet | Temp F |
02/06/2025 10:10 | 7.99 | 41.4 |
02/06/2025 09:50 | 7.72 | |
02/06/2025 09:45 | 7.65 | |
02/06/2025 09:35 | 7.47 | |
02/06/2025 09:30 | 7.36 | |
02/06/2025 09:25 | 7.28 | |
02/06/2025 09:20 | 7.19 | |
02/06/2025 09:15 | 7.08 | |
02/06/2025 09:10 | 7 | 41.4 |
02/06/2025 09:05 | 6.91 | |
02/06/2025 09:00 | 6.91 | |
02/06/2025 08:55 | 6.78 | |
02/06/2025 08:50 | 6.66 | |
02/06/2025 08:45 | 6.59 | |
02/06/2025 08:40 | 6.53 | |
02/06/2025 08:35 | 6.47 | |
02/06/2025 08:30 | 6.47 | |
02/06/2025 08:25 | 6.33 | |
02/06/2025 08:20 | 6.28 | 41.4 |
02/06/2025 08:15 | 6.23 | |
02/06/2025 08:10 | 6.21 | |
02/06/2025 08:05 | 6.17 | |
02/06/2025 08:00 | 6.17 | |
02/06/2025 07:55 | 6.11 | |
02/06/2025 07:50 | 6.11 | |
02/06/2025 07:45 | 6.05 | |
02/06/2025 07:40 | 6.02 | |
02/06/2025 07:35 | 6 | |
02/06/2025 07:30 | 6.01 | |
02/06/2025 07:25 | 6.01 | |
02/06/2025 07:20 | 6.01 | |
02/06/2025 07:15 | 5.98 | 41.4 |
02/06/2025 07:10 | 5.96 | |
02/06/2025 07:05 | 5.98 | |
02/06/2025 07:00 | 5.96 | |
02/06/2025 06:55 | 5.95 | |
02/06/2025 06:50 | 5.98 | |
02/06/2025 06:45 | 5.95 | |
02/06/2025 06:40 | 5.98 | |
02/06/2025 06:35 | 5.95 | |
02/06/2025 06:30 | 6 | |
02/06/2025 06:25 | 5.98 | |
02/06/2025 06:20 | 5.98 | |
02/06/2025 06:15 | 5.98 | |
02/06/2025 06:10 | 6 | 41.5 |
02/06/2025 06:05 | 6.01 | |
02/06/2025 06:00 | 6.02 | |
02/06/2025 05:55 | 6.03 | |
02/06/2025 05:50 | 6.05 | |
02/06/2025 05:45 | 6.04 | |
02/06/2025 05:40 | 6.06 | |
02/06/2025 05:35 | 6.08 | |
02/06/2025 05:30 | 6.09 | |
02/06/2025 05:25 | 6.11 | |
02/06/2025 05:20 | 6.13 | |
02/06/2025 05:15 | 6.13 | |
02/06/2025 05:10 | 6.12 | 41.5 |
02/06/2025 05:05 | 6.13 | |
02/06/2025 05:00 | 6.17 | |
02/06/2025 04:55 | 6.16 | |
02/06/2025 04:50 | 6.18 | |
02/06/2025 04:45 | 6.21 | |
02/06/2025 04:40 | 6.26 | |
02/06/2025 04:35 | 6.23 | |
02/06/2025 04:30 | 6.27 | |
02/06/2025 04:25 | 6.28 | |
02/06/2025 04:20 | 6.31 | |
02/06/2025 04:15 | 6.33 | |
02/06/2025 04:10 | 6.34 | 41.5 |
02/06/2025 04:05 | 6.36 | |
02/06/2025 04:00 | 6.36 | |
02/06/2025 03:55 | 6.38 | |
02/06/2025 03:50 | 6.37 | |
02/06/2025 03:45 | 6.38 | |
02/06/2025 03:40 | 6.41 | |
02/06/2025 03:35 | 6.4 | |
02/06/2025 03:30 | 6.4 | |
02/06/2025 03:25 | 6.45 | |
02/06/2025 03:20 | 6.46 | |
02/06/2025 03:15 | 6.47 | |
02/06/2025 03:10 | 6.46 | 41.5 |
02/06/2025 03:05 | 6.48 | |
02/06/2025 03:00 | 6.51 | |
02/06/2025 02:55 | 6.51 | |
02/06/2025 02:50 | 6.52 | |
02/06/2025 02:45 | 6.52 | |
02/06/2025 02:40 | 6.55 | |
02/06/2025 02:35 | 6.54 | |
02/06/2025 02:30 | 6.58 | |
02/06/2025 02:25 | 6.57 | |
02/06/2025 02:20 | 6.59 | |
02/06/2025 02:15 | 6.6 | |
02/06/2025 02:10 | 6.63 | 41.7 |
02/06/2025 02:05 | 6.63 | |
02/06/2025 02:00 | 6.65 | |
02/06/2025 01:55 | 6.69 | |
02/06/2025 01:50 | 6.7 | |
02/06/2025 01:45 | 6.73 | |
02/06/2025 01:40 | 6.74 | |
02/06/2025 01:35 | 6.77 | |
02/06/2025 01:30 | 6.79 | |
02/06/2025 01:25 | 6.8 | |
02/06/2025 01:20 | 6.84 | |
02/06/2025 01:15 | 6.85 | |
02/06/2025 01:10 | 6.88 | |
02/06/2025 01:05 | 6.94 | |
02/06/2025 01:00 | 6.97 | |
02/06/2025 00:55 | 7 | |
02/06/2025 00:50 | 7.02 | |
02/06/2025 00:45 | 7.02 | |
02/06/2025 00:40 | 7.04 | |
02/06/2025 00:35 | 7.07 | |
02/06/2025 00:30 | 7.07 | |
02/06/2025 00:25 | 7.08 | |
02/06/2025 00:20 | 7.12 | |
02/06/2025 00:15 | 7.13 | |
02/06/2025 00:10 | 7.13 | |
02/06/2025 00:00 | 7.13 | |
02/05/2025 23:50 | 7.14 | |
02/05/2025 23:45 | 7.13 | |
02/05/2025 23:40 | 7.1 | |
02/05/2025 23:30 | 7.1 | |
02/05/2025 23:20 | 7.05 | |
02/05/2025 23:15 | 6.97 | |
02/05/2025 23:10 | 6.97 | |
02/05/2025 23:00 | 6.89 | |
02/05/2025 22:50 | 6.76 | |
02/05/2025 22:45 | 6.61 | |
02/05/2025 22:40 | 6.6 | |
02/05/2025 22:30 | 6.54 | |
02/05/2025 22:20 | 6.44 | |
02/05/2025 22:15 | 6.34 | |
02/05/2025 22:10 | 6.3 | |
02/05/2025 22:00 | 6.24 | |
02/05/2025 21:55 | 6.23 | |
02/05/2025 21:50 | 6.2 | |
02/05/2025 21:45 | 6.16 | |
02/05/2025 21:40 | 6.16 | |
02/05/2025 21:35 | 6.14 | |
02/05/2025 21:30 | 6.11 | |
02/05/2025 21:25 | 6.08 | |
02/05/2025 21:20 | 6.09 | |
02/05/2025 21:15 | 6.06 | |
02/05/2025 21:10 | 6.06 | |
02/05/2025 21:05 | 6.02 | |
02/05/2025 21:00 | 6.04 | |
02/05/2025 20:55 | 6.05 | |
02/05/2025 20:50 | 6.05 | |
02/05/2025 20:45 | 6.03 | |
02/05/2025 20:40 | 6.03 | |
02/05/2025 20:35 | 6.03 | |
02/05/2025 20:30 | 6.03 | |
02/05/2025 20:25 | 6.05 | |
02/05/2025 20:20 | 6.05 | |
02/05/2025 20:15 | 6.08 | |
02/05/2025 20:10 | 6.09 | |
02/05/2025 20:05 | 6.08 | |
02/05/2025 20:00 | 6.13 | |
02/05/2025 19:55 | 6.1 | |
02/05/2025 19:50 | 6.14 | |
02/05/2025 19:45 | 6.13 | |
02/05/2025 19:40 | 6.13 | |
02/05/2025 19:35 | 6.14 | |
02/05/2025 19:30 | 6.19 | |
02/05/2025 19:25 | 6.2 | |
02/05/2025 19:20 | 6.22 | |
02/05/2025 19:15 | 6.25 | |
02/05/2025 19:10 | 6.24 | |
02/05/2025 19:05 | 6.24 | |
02/05/2025 19:00 | 6.3 | |
02/05/2025 18:55 | 6.3 | |
02/05/2025 18:50 | 6.33 | |
02/05/2025 18:45 | 6.32 | |
02/05/2025 18:40 | 6.36 | |
02/05/2025 18:35 | 6.33 | |
02/05/2025 18:30 | 6.38 | |
02/05/2025 18:25 | 6.42 | |
02/05/2025 18:20 | 6.42 | |
02/05/2025 18:15 | 6.46 | |
02/05/2025 18:10 | 6.47 | 41.7 |
02/05/2025 18:05 | 6.5 | |
02/05/2025 18:00 | 6.5 | |
02/05/2025 17:55 | 6.56 | |
02/05/2025 17:50 | 6.56 | |
02/05/2025 17:45 | 6.57 | |
02/05/2025 17:40 | 6.6 | |
02/05/2025 17:35 | 6.64 | |
02/05/2025 17:30 | 6.64 | |
02/05/2025 17:25 | 6.66 | |
02/05/2025 17:20 | 6.68 | |
02/05/2025 17:15 | 6.71 | |
02/05/2025 17:10 | 6.72 | 41.9 |
02/05/2025 17:05 | 6.75 | |
02/05/2025 17:00 | 6.77 | |
02/05/2025 16:55 | 6.77 | |
02/05/2025 16:50 | 6.77 | |
02/05/2025 16:45 | 6.85 | |
02/05/2025 16:40 | 6.85 | |
02/05/2025 16:35 | 6.88 | |
02/05/2025 16:30 | 6.9 | |
02/05/2025 16:25 | 6.94 | |
02/05/2025 16:20 | 6.96 | |
02/05/2025 16:15 | 7.01 | |
02/05/2025 16:10 | 6.98 | |
02/05/2025 16:05 | 7.05 | |
02/05/2025 16:00 | 7.06 | |
02/05/2025 15:55 | 7.08 | |
02/05/2025 15:50 | 7.11 | |
02/05/2025 15:45 | 7.16 | |
02/05/2025 15:40 | 7.15 | |
02/05/2025 15:35 | 7.19 | |
02/05/2025 15:30 | 7.23 | |
02/05/2025 15:25 | 7.25 | |
02/05/2025 15:20 | 7.25 | |
02/05/2025 15:15 | 7.29 | |
02/05/2025 15:10 | 7.28 | |
02/05/2025 15:05 | 7.31 | |
02/05/2025 15:00 | 7.35 | |
02/05/2025 14:55 | 7.37 | |
02/05/2025 14:50 | 7.37 | |
02/05/2025 14:45 | 7.39 | |
02/05/2025 14:40 | 7.4 | |
02/05/2025 14:35 | 7.44 | |
02/05/2025 14:30 | 7.46 | |
02/05/2025 14:25 | 7.47 | |
02/05/2025 14:20 | 7.49 | |
02/05/2025 14:15 | 7.51 | |
02/05/2025 14:10 | 7.51 | |
02/05/2025 14:05 | 7.53 | |
02/05/2025 14:00 | 7.56 | |
02/05/2025 13:55 | 7.58 | |
02/05/2025 13:50 | 7.58 | |
02/05/2025 13:45 | 7.6 | |
02/05/2025 13:40 | 7.62 | |
02/05/2025 13:35 | 7.65 | |
02/05/2025 13:30 | 7.66 | |
02/05/2025 13:25 | 7.72 | |
02/05/2025 13:20 | 7.74 | |
02/05/2025 13:15 | 7.78 | |
02/05/2025 13:10 | 7.79 | |
02/05/2025 13:00 | 7.88 | |
02/05/2025 12:55 | 7.92 | |
02/05/2025 12:50 | 7.96 | |
02/05/2025 12:45 | 8 | |
02/05/2025 12:40 | 8 | |
02/05/2025 12:35 | 8.08 | |
02/05/2025 12:30 | 8.13 | |
02/05/2025 12:25 | 8.2 | |
02/05/2025 12:20 | 8.25 | |
02/05/2025 12:15 | 8.32 | |
02/05/2025 12:10 | 8.33 | |
02/05/2025 12:05 | 8.37 | |
02/05/2025 12:00 | 8.47 | |
02/05/2025 11:55 | 8.45 | |
02/05/2025 11:50 | 8.49 | |
02/05/2025 11:45 | 8.52 | |
02/05/2025 11:40 | 8.56 | |
02/05/2025 11:35 | 8.58 | |
02/05/2025 11:30 | 8.58 | |
02/05/2025 11:25 | 8.62 | |
02/05/2025 11:20 | 8.61 | |
02/05/2025 11:15 | 8.62 | |
02/05/2025 11:10 | 8.62 | |
02/05/2025 11:05 | 8.6 | |
02/05/2025 11:00 | 8.66 | |
02/05/2025 10:55 | 8.65 | |
02/05/2025 10:50 | 8.66 | |
02/05/2025 10:45 | 8.63 | |
02/05/2025 10:40 | 8.66 | |
02/05/2025 10:35 | 8.66 | |
02/05/2025 10:30 | 8.67 | |
02/05/2025 10:25 | 8.65 | |
02/05/2025 10:20 | 8.65 | |
02/05/2025 10:15 | 8.66 | |
02/05/2025 10:10 | 8.65 | |
02/05/2025 10:00 | 8.66 | |
02/05/2025 09:55 | 8.62 | |
02/05/2025 09:50 | 8.61 | |
02/05/2025 09:45 | 8.59 | |
02/05/2025 09:40 | 8.59 | |
02/05/2025 09:35 | 8.54 | |
02/05/2025 09:30 | 8.49 | |
02/05/2025 09:25 | 8.45 | |
02/05/2025 09:20 | 8.45 | |
02/05/2025 09:15 | 8.33 | |
02/05/2025 09:10 | 8.27 | 41.9 |
02/05/2025 09:00 | 8.15 | |
02/05/2025 08:55 | 8.09 | |
02/05/2025 08:50 | 7.98 | |
02/05/2025 08:45 | 7.88 | |
02/05/2025 08:40 | 7.8 | |
02/05/2025 08:35 | 7.69 | |
02/05/2025 08:30 | 7.6 | |
02/05/2025 08:25 | 7.5 | |
02/05/2025 08:20 | 7.5 | |
02/05/2025 08:15 | 7.25 | |
02/05/2025 08:10 | 7.18 | 42.1 |
02/05/2025 08:00 | 6.93 | |
02/05/2025 07:55 | 6.89 | |
02/05/2025 07:50 | 6.8 | |
02/05/2025 07:45 | 6.73 | |
02/05/2025 07:40 | 6.65 | |
02/05/2025 07:35 | 6.56 | |
02/05/2025 07:30 | 6.52 | |
02/05/2025 07:25 | 6.47 | |
02/05/2025 07:20 | 6.47 | |
02/05/2025 07:15 | 6.36 | |
02/05/2025 07:10 | 6.32 | |
02/05/2025 07:05 | 6.31 | |
02/05/2025 07:00 | 6.28 | |
02/05/2025 06:55 | 6.27 | |
02/05/2025 06:50 | 6.24 | |
02/05/2025 06:45 | 6.26 | |
02/05/2025 06:40 | 6.21 | |
02/05/2025 06:35 | 6.2 | |
02/05/2025 06:30 | 6.19 | |
02/05/2025 06:25 | 6.19 | |
02/05/2025 06:20 | 6.22 | |
02/05/2025 06:15 | 6.21 | |
02/05/2025 06:10 | 6.19 | 42.1 |
02/05/2025 06:05 | 6.22 | |
02/05/2025 06:00 | 6.21 | |
02/05/2025 05:55 | 6.23 | |
02/05/2025 05:50 | 6.2 | |
02/05/2025 05:45 | 6.23 | |
02/05/2025 05:40 | 6.21 | |
02/05/2025 05:35 | 6.27 | |
02/05/2025 05:30 | 6.27 | |
02/05/2025 05:25 | 6.26 | |
02/05/2025 05:20 | 6.27 | |
02/05/2025 05:15 | 6.28 | |
02/05/2025 05:10 | 6.31 | |
02/05/2025 05:05 | 6.32 | 42.3 |
02/05/2025 05:00 | 6.32 | |
02/05/2025 04:55 | 6.33 | |
02/05/2025 04:50 | 6.35 | |
02/05/2025 04:45 | 6.38 | |
02/05/2025 04:40 | 6.36 | |
02/05/2025 04:35 | 6.39 | |
02/05/2025 04:30 | 6.41 | |
02/05/2025 04:25 | 6.4 | |
02/05/2025 04:20 | 6.43 | |
02/05/2025 04:15 | 6.46 | |
02/05/2025 04:10 | 6.46 | |
02/05/2025 04:05 | 6.48 | |
02/05/2025 04:00 | 6.5 | |
02/05/2025 03:55 | 6.52 | |
02/05/2025 03:50 | 6.53 | |
02/05/2025 03:45 | 6.53 | |
02/05/2025 03:40 | 6.56 | |
02/05/2025 03:35 | 6.57 | |
02/05/2025 03:30 | 6.59 | |
02/05/2025 03:25 | 6.61 | |
02/05/2025 03:20 | 6.62 | |
02/05/2025 03:15 | 6.64 | |
02/05/2025 03:10 | 6.67 | |
02/05/2025 03:05 | 6.68 | |
02/05/2025 03:00 | 6.7 | |
02/05/2025 02:55 | 6.72 | |
02/05/2025 02:50 | 6.73 | |
02/05/2025 02:45 | 6.78 | |
02/05/2025 02:40 | 6.78 | |
02/05/2025 02:35 | 6.8 | |
02/05/2025 02:30 | 6.82 | |
02/05/2025 02:25 | 6.81 | |
02/05/2025 02:20 | 6.85 | |
02/05/2025 02:15 | 6.88 | |
02/05/2025 02:10 | 6.84 | |
02/05/2025 02:05 | 6.89 | 42.3 |
02/05/2025 02:00 | 6.89 | |
02/05/2025 01:55 | 6.91 | |
02/05/2025 01:50 | 6.94 | |
02/05/2025 01:45 | 6.95 | |
02/05/2025 01:40 | 6.96 | |
02/05/2025 01:35 | 6.96 | |
02/05/2025 01:30 | 6.96 | |
02/05/2025 01:25 | 6.99 | |
02/05/2025 01:20 | 6.99 | |
02/05/2025 01:15 | 7 | |
02/05/2025 01:10 | 7.01 | 42.4 |
02/05/2025 01:00 | 7.02 | |
02/05/2025 00:55 | 7.06 | |
02/05/2025 00:50 | 7.04 | |
02/05/2025 00:45 | 7.07 | |
02/05/2025 00:40 | 7.09 | |
02/05/2025 00:35 | 7.1 | |
02/05/2025 00:30 | 7.1 | |
02/05/2025 00:25 | 7.18 | |
02/05/2025 00:20 | 7.19 | |
02/05/2025 00:15 | 7.22 | |
02/05/2025 00:10 | 7.23 | |
02/05/2025 00:05 | 7.27 | |
02/05/2025 00:00 | 7.29 | |
02/04/2025 23:55 | 7.31 | |
02/04/2025 23:50 | 7.32 | |
02/04/2025 23:45 | 7.36 | |
02/04/2025 23:40 | 7.4 | |
02/04/2025 23:35 | 7.41 | |
02/04/2025 23:30 | 7.42 | |
02/04/2025 23:25 | 7.47 | |
02/04/2025 23:20 | 7.5 | |
02/04/2025 23:15 | 7.53 | |
02/04/2025 23:10 | 7.53 | |
02/04/2025 23:05 | 7.57 | |
02/04/2025 23:00 | 7.58 | |
02/04/2025 22:55 | 7.56 | |
02/04/2025 22:50 | 7.59 | |
02/04/2025 22:45 | 7.58 | |
02/04/2025 22:40 | 7.6 | |
02/04/2025 22:35 | 7.56 | |
02/04/2025 22:30 | 7.56 | |
02/04/2025 22:25 | 7.53 | |
02/04/2025 22:20 | 7.53 | |
02/04/2025 22:15 | 7.51 | |
02/04/2025 22:10 | 7.48 | |
02/04/2025 22:05 | 7.46 | |
02/04/2025 22:00 | 7.4 | |
02/04/2025 21:55 | 7.41 | |
02/04/2025 21:50 | 7.34 | |
02/04/2025 21:45 | 7.31 | |
02/04/2025 21:40 | 7.27 | |
02/04/2025 21:35 | 7.24 | |
02/04/2025 21:30 | 7.19 | |
02/04/2025 21:25 | 7.15 | |
02/04/2025 21:20 | 7.15 | |
02/04/2025 21:15 | 7.03 | |
02/04/2025 21:10 | 7.01 | 42.4 |
02/04/2025 21:00 | 6.9 | |
02/04/2025 20:55 | 6.88 | |
02/04/2025 20:50 | 6.86 | |
02/04/2025 20:45 | 6.81 | |
02/04/2025 20:40 | 6.81 | |
02/04/2025 20:35 | 6.75 | |
02/04/2025 20:30 | 6.75 | |
02/04/2025 20:25 | 6.69 | |
02/04/2025 20:20 | 6.64 | |
02/04/2025 20:15 | 6.65 | |
02/04/2025 20:10 | 6.63 | |
02/04/2025 20:05 | 6.63 | |
02/04/2025 20:00 | 6.63 | |
02/04/2025 19:55 | 6.58 | 42.6 |
02/04/2025 19:50 | 6.58 | |
02/04/2025 19:45 | 6.57 | |
02/04/2025 19:40 | 6.57 | |
02/04/2025 19:35 | 6.59 | |
02/04/2025 19:30 | 6.56 | |
02/04/2025 19:25 | 6.58 | |
02/04/2025 19:20 | 6.6 | |
02/04/2025 19:15 | 6.6 | |
02/04/2025 19:10 | 6.6 | |
02/04/2025 19:05 | 6.61 | |
02/04/2025 19:00 | 6.62 | |
02/04/2025 18:55 | 6.63 | |
02/04/2025 18:50 | 6.62 | |
02/04/2025 18:45 | 6.67 | |
02/04/2025 18:40 | 6.69 | |
02/04/2025 18:35 | 6.7 | |
02/04/2025 18:30 | 6.7 | |
02/04/2025 18:25 | 6.73 | |
02/04/2025 18:20 | 6.73 | |
02/04/2025 18:15 | 6.73 | |
02/04/2025 18:10 | 6.77 | |
02/04/2025 18:05 | 6.76 | |
02/04/2025 18:00 | 6.79 | |
02/04/2025 17:55 | 6.83 | |
02/04/2025 17:50 | 6.84 | |
02/04/2025 17:45 | 6.84 | |
02/04/2025 17:40 | 6.87 | |
02/04/2025 17:35 | 6.88 | |
02/04/2025 17:30 | 6.91 | |
02/04/2025 17:25 | 6.91 | |
02/04/2025 17:20 | 6.91 | |
02/04/2025 17:15 | 6.94 | |
02/04/2025 17:10 | 6.98 | |
02/04/2025 17:05 | 7.01 | |
02/04/2025 17:00 | 7.04 | |
02/04/2025 16:55 | 7.05 | |
02/04/2025 16:50 | 7.05 | |
02/04/2025 16:45 | 7.07 | |
02/04/2025 16:40 | 7.07 | |
02/04/2025 16:35 | 7.11 | |
02/04/2025 16:30 | 7.12 | |
02/04/2025 16:25 | 7.17 | |
02/04/2025 16:20 | 7.16 | |
02/04/2025 16:15 | 7.2 | |
02/04/2025 16:10 | 7.22 | |
02/04/2025 16:05 | 7.23 | |
02/04/2025 16:00 | 7.25 | |
02/04/2025 15:55 | 7.27 | |
02/04/2025 15:50 | 7.3 | |
02/04/2025 15:45 | 7.31 | |
02/04/2025 15:40 | 7.34 | |
02/04/2025 15:35 | 7.36 | |
02/04/2025 15:30 | 7.37 | |
02/04/2025 15:25 | 7.4 | |
02/04/2025 15:20 | 7.4 | |
02/04/2025 15:15 | 7.46 | |
02/04/2025 15:10 | 7.49 | |
02/04/2025 15:05 | 7.53 | |
02/04/2025 15:00 | 7.54 | |
02/04/2025 14:55 | 7.57 | |
02/04/2025 14:50 | 7.57 | |
02/04/2025 14:45 | 7.61 | |
02/04/2025 14:40 | 7.61 | |
02/04/2025 14:35 | 7.65 | |
02/04/2025 14:30 | 7.69 | |
02/04/2025 14:25 | 7.69 | |
02/04/2025 14:20 | 7.73 | |
02/04/2025 14:15 | 7.75 | |
02/04/2025 14:10 | 7.76 | |
02/04/2025 14:05 | 7.76 | |
02/04/2025 14:00 | 7.81 | |
02/04/2025 13:55 | 7.82 | |
02/04/2025 13:50 | 7.84 | |
02/04/2025 13:45 | 7.83 | |
02/04/2025 13:40 | 7.85 | |
02/04/2025 13:35 | 7.87 | |
02/04/2025 13:30 | 7.87 | |
02/04/2025 13:25 | 7.9 | |
02/04/2025 13:20 | 7.94 | |
02/04/2025 13:15 | 7.96 | |
02/04/2025 13:10 | 7.99 | |
02/04/2025 13:05 | 8 | |
02/04/2025 13:00 | 8 | |
02/04/2025 12:55 | 8.02 | |
02/04/2025 12:50 | 8.06 | |
02/04/2025 12:45 | 8.11 | |
02/04/2025 12:40 | 8.11 | |
02/04/2025 12:35 | 8.13 | |
02/04/2025 12:30 | 8.18 | |
02/04/2025 12:25 | 8.18 | |
02/04/2025 12:20 | 8.23 | |
02/04/2025 12:15 | 8.28 | |
02/04/2025 12:10 | 8.33 | |
02/04/2025 12:00 | 8.4 | |
02/04/2025 11:55 | 8.42 | |
02/04/2025 11:50 | 8.49 | |
02/04/2025 11:45 | 8.52 | |
02/04/2025 11:40 | 8.58 | |
02/04/2025 11:35 | 8.61 | |
02/04/2025 11:30 | 8.68 | |
02/04/2025 11:25 | 8.73 | |
02/04/2025 11:20 | 8.73 | |
02/04/2025 11:15 | 8.81 | |
02/04/2025 11:10 | 8.85 | |
02/04/2025 11:00 | 8.92 | |
02/04/2025 10:55 | 8.93 | |
02/04/2025 10:50 | 8.94 | |
02/04/2025 10:45 | 8.94 | |
02/04/2025 10:40 | 8.98 | |
02/04/2025 10:35 | 9 | |
02/04/2025 10:30 | 8.98 | |
02/04/2025 10:25 | 9 | |
02/04/2025 10:20 | 9.01 | |
02/04/2025 10:15 | 8.99 | |
02/04/2025 10:10 | 9 | |
02/04/2025 10:05 | 9.01 | |
02/04/2025 10:00 | 9.01 | |
02/04/2025 09:55 | 9.03 | |
02/04/2025 09:50 | 9.01 | |
02/04/2025 09:45 | 9 | |
02/04/2025 09:40 | 9 | |
02/04/2025 09:35 | 9.02 | |
02/04/2025 09:30 | 9.02 | |
02/04/2025 09:25 | 9.01 | |
02/04/2025 09:20 | 9.01 | |
02/04/2025 09:15 | 8.98 | |
02/04/2025 09:10 | 9 | |
02/04/2025 09:00 | 8.95 | |
02/04/2025 08:55 | 8.89 | |
02/04/2025 08:50 | 8.85 | |
02/04/2025 08:45 | 8.81 | |
02/04/2025 08:40 | 8.76 | |
02/04/2025 08:35 | 8.72 | |
02/04/2025 08:30 | 8.65 | |
02/04/2025 08:25 | 8.56 | |
02/04/2025 08:20 | 8.56 | |
02/04/2025 08:15 | 8.39 | |
02/04/2025 08:10 | 8.33 | |
02/04/2025 08:05 | 8.22 | |
02/04/2025 08:00 | 8.22 | |
02/04/2025 07:55 | 8.01 | |
02/04/2025 07:50 | 8.01 | |
02/04/2025 07:45 | 7.76 | |
02/04/2025 07:40 | 7.76 | |
02/04/2025 07:35 | 7.55 | |
02/04/2025 07:30 | 7.55 | |
02/04/2025 07:25 | 7.34 | |
02/04/2025 07:20 | 7.23 | 42.6 |
02/04/2025 07:15 | 7.1 | |
02/04/2025 07:10 | 7.16 | |
02/04/2025 07:05 | 6.96 | |
02/04/2025 07:00 | 6.91 | |
02/04/2025 06:55 | 6.86 | |
02/04/2025 06:50 | 6.86 | |
02/04/2025 06:45 | 6.75 | |
02/04/2025 06:40 | 6.75 | |
02/04/2025 06:35 | 6.63 | |
02/04/2025 06:30 | 6.63 | |
02/04/2025 06:25 | 6.61 | |
02/04/2025 06:20 | 6.59 | |
02/04/2025 06:15 | 6.61 | |
02/04/2025 06:10 | 6.58 | |
02/04/2025 06:05 | 6.54 | 42.8 |
02/04/2025 06:00 | 6.56 | |
02/04/2025 05:55 | 6.56 | |
02/04/2025 05:50 | 6.56 | |
02/04/2025 05:45 | 6.55 | |
02/04/2025 05:40 | 6.55 | |
02/04/2025 05:35 | 6.56 | |
02/04/2025 05:30 | 6.56 | |
02/04/2025 05:25 | 6.57 | |
02/04/2025 05:20 | 6.6 | |
02/04/2025 05:15 | 6.62 | |
02/04/2025 05:10 | 6.61 | |
02/04/2025 05:05 | 6.63 | |
02/04/2025 05:00 | 6.65 | |
02/04/2025 04:55 | 6.66 | |
02/04/2025 04:50 | 6.69 | |
02/04/2025 04:45 | 6.71 | |
02/04/2025 04:40 | 6.69 | |
02/04/2025 04:35 | 6.71 | |
02/04/2025 04:30 | 6.74 | |
02/04/2025 04:25 | 6.76 | |
02/04/2025 04:20 | 6.78 | |
02/04/2025 04:15 | 6.77 | |
02/04/2025 04:10 | 6.77 | 42.8 |
02/04/2025 04:00 | 6.81 | |
02/04/2025 03:55 | 6.84 | |
02/04/2025 03:50 | 6.85 | |
02/04/2025 03:45 | 6.86 | |
02/04/2025 03:40 | 6.88 | |
02/04/2025 03:35 | 6.89 | |
02/04/2025 03:30 | 6.89 | |
02/04/2025 03:25 | 6.93 | |
02/04/2025 03:20 | 6.94 | |
02/04/2025 03:15 | 6.98 | |
02/04/2025 03:10 | 6.96 | 43 |
02/04/2025 03:05 | 7.02 | |
02/04/2025 03:00 | 7.03 | |
02/04/2025 02:55 | 7.03 | |
02/04/2025 02:50 | 7.07 | |
02/04/2025 02:45 | 7.08 | |
02/04/2025 02:40 | 7.08 | |
02/04/2025 02:35 | 7.13 | |
02/04/2025 02:30 | 7.15 | |
02/04/2025 02:25 | 7.17 | |
02/04/2025 02:20 | 7.21 | |
02/04/2025 02:15 | 7.21 | |
02/04/2025 02:10 | 7.26 | |
02/04/2025 02:05 | 7.26 | |
02/04/2025 02:00 | 7.28 | |
02/04/2025 01:55 | 7.29 | |
02/04/2025 01:50 | 7.32 | |
02/04/2025 01:45 | 7.36 | |
02/04/2025 01:40 | 7.35 | |
02/04/2025 01:35 | 7.39 | |
02/04/2025 01:30 | 7.39 | |
02/04/2025 01:25 | 7.41 | |
02/04/2025 01:20 | 7.41 | |
02/04/2025 01:15 | 7.45 | |
02/04/2025 01:10 | 7.44 | |
02/04/2025 01:00 | 7.47 | |
02/04/2025 00:55 | 7.49 | |
02/04/2025 00:50 | 7.5 | |
02/04/2025 00:45 | 7.52 | |
02/04/2025 00:40 | 7.51 | |
02/04/2025 00:35 | 7.53 | |
02/04/2025 00:30 | 7.54 | |
02/04/2025 00:25 | 7.51 | |
02/04/2025 00:20 | 7.56 | |
02/04/2025 00:15 | 7.58 | |
02/04/2025 00:10 | 7.58 | |
02/04/2025 00:05 | 7.61 | |
02/04/2025 00:00 | 7.6 | |
02/03/2025 23:55 | 7.64 | |
02/03/2025 23:50 | 7.64 | |
02/03/2025 23:45 | 7.67 | |
02/03/2025 23:40 | 7.64 | |
02/03/2025 23:35 | 7.71 | |
02/03/2025 23:30 | 7.71 | |
02/03/2025 23:25 | 7.77 | |
02/03/2025 23:20 | 7.79 | |
02/03/2025 23:15 | 7.82 | |
02/03/2025 23:10 | 7.82 | |
02/03/2025 23:05 | 7.88 | |
02/03/2025 23:00 | 7.93 | |
02/03/2025 22:55 | 7.95 | |
02/03/2025 22:50 | 7.98 | |
02/03/2025 22:45 | 8.03 | |
02/03/2025 22:40 | 8.04 | |
02/03/2025 22:35 | 8.08 | |
02/03/2025 22:30 | 8.15 | |
