| Date | Flow CFS | Gauge Feet | Temp F |
|---|---|---|---|
| Date | Flow CFS | Gauge Feet | Temp F |
| 01/20/2026 22:10 | 2800 | 3.46 | 41.2 |
| 01/20/2026 22:00 | 2878 | 3.51 | |
| 01/20/2026 21:50 | 2802 | 3.46 | |
| 01/20/2026 21:45 | 2878 | 3.51 | |
| 01/20/2026 21:40 | 2802 | 3.46 | |
| 01/20/2026 21:35 | 2817 | 3.47 | |
| 01/20/2026 21:30 | 2802 | 3.46 | |
| 01/20/2026 21:25 | 2802 | 3.46 | |
| 01/20/2026 21:20 | 2802 | 3.46 | |
| 01/20/2026 21:15 | 2802 | 3.46 | |
| 01/20/2026 21:10 | 2817 | 3.47 | |
| 01/20/2026 21:05 | 2817 | 3.47 | |
| 01/20/2026 21:00 | 2878 | 3.51 | 41.2 |
| 01/20/2026 20:55 | 2817 | 3.47 | |
| 01/20/2026 20:50 | 2802 | 3.46 | |
| 01/20/2026 20:45 | 2802 | 3.46 | |
| 01/20/2026 20:40 | 2802 | 3.46 | |
| 01/20/2026 20:35 | 2802 | 3.46 | |
| 01/20/2026 20:30 | 2817 | 3.47 | |
| 01/20/2026 20:25 | 2802 | 3.46 | |
| 01/20/2026 20:20 | 2787 | 3.45 | |
| 01/20/2026 20:15 | 2893 | 3.52 | |
| 01/20/2026 20:10 | 2800 | 3.46 | 41.4 |
| 01/20/2026 20:05 | 2817 | 3.47 | |
| 01/20/2026 20:00 | 2893 | 3.52 | |
| 01/20/2026 19:55 | 2817 | 3.47 | |
| 01/20/2026 19:50 | 2802 | 3.46 | |
| 01/20/2026 19:45 | 2817 | 3.47 | |
| 01/20/2026 19:40 | 2817 | 3.47 | |
| 01/20/2026 19:35 | 2817 | 3.47 | |
| 01/20/2026 19:30 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 19:25 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 19:20 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 19:15 | 2909 | 3.53 | |
| 01/20/2026 19:10 | 2830 | 3.48 | 41.7 |
| 01/20/2026 19:05 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 19:00 | 2909 | 3.53 | |
| 01/20/2026 18:55 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 18:50 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 18:45 | 2909 | 3.53 | |
| 01/20/2026 18:40 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 18:35 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 18:30 | 2909 | 3.53 | |
| 01/20/2026 18:25 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 18:20 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 18:15 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 18:10 | 2850 | 3.49 | 42.1 |
| 01/20/2026 18:05 | 2863 | 3.5 | |
| 01/20/2026 18:00 | 2940 | 3.55 | |
| 01/20/2026 17:55 | 2878 | 3.51 | |
| 01/20/2026 17:50 | 2878 | 3.51 | |
| 01/20/2026 17:45 | 2893 | 3.52 | |
| 01/20/2026 17:40 | 2893 | 3.52 | |
| 01/20/2026 17:35 | 2893 | 3.52 | |
| 01/20/2026 17:30 | 2893 | 3.52 | |
| 01/20/2026 17:25 | 2878 | 3.51 | |
| 01/20/2026 17:20 | 2878 | 3.51 | |
| 01/20/2026 17:15 | 2863 | 3.5 | |
| 01/20/2026 17:10 | 2880 | 3.51 | 42.3 |
| 01/20/2026 17:05 | 2863 | 3.5 | |
| 01/20/2026 17:00 | 2909 | 3.53 | |
| 01/20/2026 16:55 | 2863 | 3.5 | |
| 01/20/2026 16:50 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 16:45 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 16:40 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 16:35 | 2863 | 3.5 | |
| 01/20/2026 16:30 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 16:25 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 16:20 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 16:15 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 16:10 | 2850 | 3.49 | 42.6 |
| 01/20/2026 16:05 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 16:00 | 2893 | 3.52 | |
| 01/20/2026 15:55 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 15:50 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 15:45 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 15:40 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 15:35 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 15:30 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 15:25 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 15:20 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 15:15 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 15:10 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 15:05 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 15:00 | 2909 | 3.53 | 42.8 |
| 01/20/2026 14:55 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 14:50 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 14:45 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 14:40 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 14:35 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 14:30 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 14:25 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 14:20 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 14:15 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 14:10 | 2830 | 3.48 | 42.6 |
| 01/20/2026 14:05 | 2863 | 3.5 | |
| 01/20/2026 14:00 | 2909 | 3.53 | |
| 01/20/2026 13:55 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 13:50 | 2863 | 3.5 | |
| 01/20/2026 13:45 | 2909 | 3.53 | |
| 01/20/2026 13:40 | 2863 | 3.5 | |
| 01/20/2026 13:35 | 2863 | 3.5 | |
| 01/20/2026 13:30 | 2924 | 3.54 | |
| 01/20/2026 13:25 | 2863 | 3.5 | |
| 01/20/2026 13:20 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 13:15 | 2863 | 3.5 | |
| 01/20/2026 13:10 | 2860 | 3.5 | 42.3 |
| 01/20/2026 13:05 | 2863 | 3.5 | |
| 01/20/2026 13:00 | 2924 | 3.54 | |
| 01/20/2026 12:55 | 2863 | 3.5 | |
| 01/20/2026 12:50 | 2878 | 3.51 | |
| 01/20/2026 12:45 | 2878 | 3.51 | |
| 01/20/2026 12:40 | 2878 | 3.51 | |
| 01/20/2026 12:35 | 2878 | 3.51 | |
| 01/20/2026 12:30 | 2878 | 3.51 | |
| 01/20/2026 12:25 | 2878 | 3.51 | |
| 01/20/2026 12:20 | 2878 | 3.51 | |
| 01/20/2026 12:15 | 2878 | 3.51 | |
| 01/20/2026 12:10 | 2890 | 3.52 | 41.5 |
| 01/20/2026 12:05 | 2878 | 3.51 | |
| 01/20/2026 12:00 | 2940 | 3.55 | |
| 01/20/2026 11:55 | 2878 | 3.51 | |
| 01/20/2026 11:50 | 2878 | 3.51 | |
| 01/20/2026 11:45 | 2878 | 3.51 | |
| 01/20/2026 11:40 | 2878 | 3.51 | |
| 01/20/2026 11:35 | 2863 | 3.5 | |
| 01/20/2026 11:30 | 2878 | 3.51 | |
| 01/20/2026 11:25 | 2878 | 3.51 | |
| 01/20/2026 11:20 | 2878 | 3.51 | |
| 01/20/2026 11:15 | 2878 | 3.51 | |
| 01/20/2026 11:10 | 2878 | 3.51 | |
| 01/20/2026 11:05 | 2878 | 3.51 | |
| 01/20/2026 11:00 | 2940 | 3.55 | 41.4 |
| 01/20/2026 10:55 | 2893 | 3.52 | |
| 01/20/2026 10:50 | 2893 | 3.52 | |
| 01/20/2026 10:45 | 2909 | 3.53 | |
| 01/20/2026 10:40 | 2909 | 3.53 | |
| 01/20/2026 10:35 | 2893 | 3.52 | |
| 01/20/2026 10:30 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 10:25 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 10:20 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 10:15 | 2940 | 3.55 | |
| 01/20/2026 10:10 | 2850 | 3.49 | 41 |
| 01/20/2026 10:05 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 10:00 | 2940 | 3.55 | |
| 01/20/2026 09:55 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 09:50 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 09:45 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 09:40 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 09:35 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 09:30 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 09:25 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 09:20 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 09:15 | 2850 | 3.49 | 41 |
| 01/20/2026 09:10 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 09:05 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 09:00 | 2955 | 3.56 | |
| 01/20/2026 08:55 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 08:50 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 08:45 | 2863 | 3.5 | |
| 01/20/2026 08:40 | 2863 | 3.5 | |
| 01/20/2026 08:35 | 2863 | 3.5 | |
| 01/20/2026 08:30 | 2863 | 3.5 | |
| 01/20/2026 08:25 | 2878 | 3.51 | |
| 01/20/2026 08:20 | 2863 | 3.5 | |
| 01/20/2026 08:15 | 2878 | 3.51 | |
| 01/20/2026 08:10 | 2880 | 3.51 | 41 |
| 01/20/2026 08:05 | 2878 | 3.51 | |
| 01/20/2026 08:00 | 2878 | 3.51 | |
| 01/20/2026 07:55 | 2878 | 3.51 | |
| 01/20/2026 07:50 | 2878 | 3.51 | |
| 01/20/2026 07:45 | 2878 | 3.51 | |
| 01/20/2026 07:40 | 2878 | 3.51 | |
| 01/20/2026 07:35 | 2878 | 3.51 | |
| 01/20/2026 07:30 | 2878 | 3.51 | |
| 01/20/2026 07:25 | 2878 | 3.51 | |
| 01/20/2026 07:20 | 2878 | 3.51 | |
| 01/20/2026 07:15 | 2940 | 3.55 | |
| 01/20/2026 07:10 | 2863 | 3.5 | |
| 01/20/2026 07:05 | 2863 | 3.5 | |
| 01/20/2026 07:00 | 2940 | 3.55 | |
| 01/20/2026 06:55 | 2863 | 3.5 | |
| 01/20/2026 06:50 | 2848 | 3.49 | 41 |
| 01/20/2026 06:45 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 06:40 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 06:35 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 06:30 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 06:25 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 06:20 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 06:15 | 2830 | 3.48 | 41 |
| 01/20/2026 06:10 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 06:05 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 06:00 | 2940 | 3.55 | |
| 01/20/2026 05:55 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 05:50 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 05:45 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 05:40 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 05:35 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 05:30 | 2924 | 3.54 | |
| 01/20/2026 05:25 | 2848 | 3.49 | |
| 01/20/2026 05:20 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 05:15 | 2924 | 3.54 | |
| 01/20/2026 05:10 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 05:05 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 05:00 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 04:55 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 04:50 | 2833 | 3.48 | 41 |
| 01/20/2026 04:45 | 2909 | 3.53 | |
| 01/20/2026 04:40 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 04:35 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 04:30 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 04:25 | 2817 | 3.47 | |
| 01/20/2026 04:20 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 04:15 | 2909 | 3.53 | |
| 01/20/2026 04:10 | 2830 | 3.48 | 41 |
| 01/20/2026 04:05 | 2817 | 3.47 | |
| 01/20/2026 04:00 | 2909 | 3.53 | |
| 01/20/2026 03:55 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 03:50 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 03:45 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 03:40 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 03:35 | 2817 | 3.47 | |
| 01/20/2026 03:30 | 2909 | 3.53 | |
| 01/20/2026 03:25 | 2817 | 3.47 | |
| 01/20/2026 03:20 | 2820 | 3.47 | 41.2 |
| 01/20/2026 03:15 | 2909 | 3.53 | |
| 01/20/2026 03:10 | 2817 | 3.47 | |
| 01/20/2026 03:05 | 2817 | 3.47 | |
| 01/20/2026 03:00 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 02:55 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 02:50 | 2817 | 3.47 | |
| 01/20/2026 02:45 | 2802 | 3.46 | |
| 01/20/2026 02:40 | 2802 | 3.46 | |
| 01/20/2026 02:35 | 2817 | 3.47 | |
| 01/20/2026 02:30 | 2802 | 3.46 | |
| 01/20/2026 02:25 | 2817 | 3.47 | |
| 01/20/2026 02:20 | 2817 | 3.47 | |
| 01/20/2026 02:15 | 2830 | 3.48 | 41 |
| 01/20/2026 02:10 | 2833 | 3.48 | |
| 01/20/2026 02:05 | 2817 | 3.47 | |
| 01/20/2026 02:00 | 2893 | 3.52 | |
| 01/20/2026 01:55 | 2817 | 3.47 | |
| 01/20/2026 01:50 | 2802 | 3.46 | |
| 01/20/2026 01:45 | 2802 | 3.46 | |
| 01/20/2026 01:40 | 2817 | 3.47 | |
| 01/20/2026 01:35 | 2802 | 3.46 | |
| 01/20/2026 01:30 | 2802 | 3.46 | |
| 01/20/2026 01:25 | 2802 | 3.46 | |
| 01/20/2026 01:20 | 2802 | 3.46 | |
| 01/20/2026 01:15 | 2802 | 3.46 | |
| 01/20/2026 01:10 | 2800 | 3.46 | 41 |
| 01/20/2026 01:05 | 2802 | 3.46 | |
| 01/20/2026 01:00 | 2909 | 3.53 | |
| 01/20/2026 00:55 | 2817 | 3.47 | |
| 01/20/2026 00:50 | 2817 | 3.47 | |
| 01/20/2026 00:45 | 2817 | 3.47 | |
| 01/20/2026 00:40 | 2817 | 3.47 | |
| 01/20/2026 00:35 | 2802 | 3.46 | |
| 01/20/2026 00:30 | 2909 | 3.53 | |
| 01/20/2026 00:25 | 2802 | 3.46 | |
| 01/20/2026 00:20 | 2817 | 3.47 | |
| 01/20/2026 00:15 | 2909 | 3.53 | |
| 01/20/2026 00:10 | 2817 | 3.47 | |
| 01/20/2026 00:05 | 2817 | 3.47 | |
| 01/20/2026 00:00 | 2802 | 3.46 | 41.4 |
| 01/19/2026 23:55 | 2802 | 3.46 | |
| 01/19/2026 23:50 | 2802 | 3.46 | |
| 01/19/2026 23:45 | 2802 | 3.46 | |
| 01/19/2026 23:40 | 2802 | 3.46 | |
| 01/19/2026 23:35 | 2802 | 3.46 | |
| 01/19/2026 23:30 | 2924 | 3.54 | |
| 01/19/2026 23:25 | 2802 | 3.46 | |
| 01/19/2026 23:20 | 2817 | 3.47 | |
| 01/19/2026 23:15 | 2924 | 3.54 | |
| 01/19/2026 23:10 | 2820 | 3.47 | 41.5 |
| 01/19/2026 23:05 | 2833 | 3.48 | |
| 01/19/2026 23:00 | 2833 | 3.48 | |
| 01/19/2026 22:55 | 2833 | 3.48 | |
| 01/19/2026 22:50 | 2833 | 3.48 | |
| 01/19/2026 22:45 | 2817 | 3.47 | |
| 01/19/2026 22:40 | 2833 | 3.48 | |
| 01/19/2026 22:35 | 2833 | 3.48 | |
| 01/19/2026 22:30 | 2940 | 3.55 | |
| 01/19/2026 22:25 | 2833 | 3.48 | |
| 01/19/2026 22:20 | 2833 | 3.48 | |
| 01/19/2026 22:15 | 2833 | 3.48 | |
| 01/19/2026 22:10 | 2830 | 3.48 | 41.5 |
| 01/19/2026 22:05 | 2848 | 3.49 | |
| 01/19/2026 22:00 | 2848 | 3.49 | |
| 01/19/2026 21:55 | 2833 | 3.48 | |
| 01/19/2026 21:50 | 2848 | 3.49 | |
| 01/19/2026 21:45 | 2940 | 3.55 | |
| 01/19/2026 21:40 | 2863 | 3.5 | |
| 01/19/2026 21:35 | 2863 | 3.5 | |
| 01/19/2026 21:30 | 2955 | 3.56 | |
| 01/19/2026 21:25 | 2863 | 3.5 | |
| 01/19/2026 21:20 | 2878 | 3.51 | |
| 01/19/2026 21:15 | 2955 | 3.56 | |
| 01/19/2026 21:10 | 2890 | 3.52 | 41.7 |
| 01/19/2026 21:05 | 2878 | 3.51 | |
| 01/19/2026 21:00 | 2955 | 3.56 | |
| 01/19/2026 20:55 | 2878 | 3.51 | |
| 01/19/2026 20:50 | 2878 | 3.51 | |
| 01/19/2026 20:45 | 2955 | 3.56 | |
| 01/19/2026 20:40 | 2878 | 3.51 | |
| 01/19/2026 20:35 | 2878 | 3.51 | |
| 01/19/2026 20:30 | 2955 | 3.56 | |
| 01/19/2026 20:25 | 2878 | 3.51 | |
| 01/19/2026 20:20 | 2878 | 3.51 | |
| 01/19/2026 20:15 | 2878 | 3.56 | |
| 01/19/2026 20:10 | 2880 | 3.51 | 41.9 |
| 01/19/2026 20:05 | 2878 | 3.51 | |
| 01/19/2026 20:00 | 2955 | 3.56 | |
| 01/19/2026 19:55 | 2893 | 3.52 | |
| 01/19/2026 19:50 | 2893 | 3.52 | |
| 01/19/2026 19:45 | 2878 | 3.51 | |
| 01/19/2026 19:40 | 2893 | 3.52 | |
| 01/19/2026 19:35 | 2878 | 3.51 | |
| 01/19/2026 19:30 | 2955 | 3.56 | |
| 01/19/2026 19:25 | 2878 | 3.51 | |
| 01/19/2026 19:20 | 2878 | 3.51 | |
| 01/19/2026 19:15 | 2955 | 3.56 | |
| 01/19/2026 19:10 | 2880 | 3.51 | 42.3 |
| 01/19/2026 19:05 | 2878 | 3.51 | |
| 01/19/2026 19:00 | 2955 | 3.56 | |
| 01/19/2026 18:55 | 2878 | 3.51 | |
| 01/19/2026 18:50 | 2878 | 3.51 | |
| 01/19/2026 18:45 | 2893 | 3.52 | |
| 01/19/2026 18:40 | 2893 | 3.52 | |
| 01/19/2026 18:35 | 2893 | 3.52 | |
| 01/19/2026 18:30 | 2893 | 3.52 | |
| 01/19/2026 18:25 | 2893 | 3.52 | |
| 01/19/2026 18:20 | 2893 | 3.52 | |
| 01/19/2026 18:15 | 2909 | 3.53 | |
| 01/19/2026 18:10 | 2890 | 3.52 | 42.6 |
| 01/19/2026 18:05 | 2909 | 3.53 | |
| 01/19/2026 18:00 | 2909 | 3.53 | |
| 01/19/2026 17:55 | 2909 | 3.53 | |
| 01/19/2026 17:50 | 2924 | 3.54 | |
| 01/19/2026 17:45 | 2970 | 3.57 | |
| 01/19/2026 17:40 | 2924 | 3.54 | |
| 01/19/2026 17:35 | 2924 | 3.54 | |
| 01/19/2026 17:30 | 2970 | 3.57 | |
| 01/19/2026 17:25 | 2909 | 3.53 | |
| 01/19/2026 17:20 | 2909 | 3.53 | |
| 01/19/2026 17:15 | 2970 | 3.57 | |
| 01/19/2026 17:10 | 2910 | 3.53 | 43.2 |
| 01/19/2026 17:05 | 2909 | 3.53 | |
| 01/19/2026 17:00 | 2924 | 3.54 | |
| 01/19/2026 16:55 | 2924 | 3.54 | |
| 01/19/2026 16:50 | 2909 | 3.53 | |
| 01/19/2026 16:45 | 2924 | 3.54 | |
| 01/19/2026 16:40 | 2924 | 3.54 | |
| 01/19/2026 16:35 | 2924 | 3.54 | |
| 01/19/2026 16:30 | 2986 | 3.58 | |
| 01/19/2026 16:25 | 2924 | 3.54 | |
| 01/19/2026 16:20 | 2924 | 3.54 | |
| 01/19/2026 16:15 | 2920 | 3.58 | 43.2 |
| 01/19/2026 16:10 | 2924 | 3.54 | |
| 01/19/2026 16:05 | 2924 | 3.54 | |
| 01/19/2026 16:00 | 2986 | 3.58 | |
| 01/19/2026 15:55 | 2909 | 3.53 | |
| 01/19/2026 15:50 | 2909 | 3.53 | |
| 01/19/2026 15:45 | 2909 | 3.53 | |
| 01/19/2026 15:40 | 2924 | 3.54 | |
| 01/19/2026 15:35 | 2924 | 3.54 | |
| 01/19/2026 15:30 | 2924 | 3.54 | |
| 01/19/2026 15:25 | 2909 | 3.53 | |
| 01/19/2026 15:20 | 2924 | 3.54 | |
| 01/19/2026 15:15 | 2910 | 3.53 | 43.5 |
| 01/19/2026 15:10 | 2909 | 3.53 | |
| 01/19/2026 15:05 | 2909 | 3.53 | |
| 01/19/2026 15:00 | 2986 | 3.58 | |
| 01/19/2026 14:55 | 2909 | 3.53 | |
| 01/19/2026 14:50 | 2924 | 3.54 | |
| 01/19/2026 14:45 | 2909 | 3.53 | |
| 01/19/2026 14:40 | 2909 | 3.53 | |
| 01/19/2026 14:35 | 2924 | 3.54 | |
| 01/19/2026 14:30 | 3002 | 3.59 | |
| 01/19/2026 14:25 | 2909 | 3.53 | |
| 01/19/2026 14:20 | 2924 | 3.54 | |
| 01/19/2026 14:15 | 2924 | 3.54 | |
| 01/19/2026 14:10 | 2920 | 3.54 | 43.5 |
| 01/19/2026 14:05 | 2924 | 3.54 | |
| 01/19/2026 14:00 | 2940 | 3.55 | |
| 01/19/2026 13:55 | 2924 | 3.54 | |
| 01/19/2026 13:50 | 2924 | 3.54 | |
| 01/19/2026 13:45 | 3017 | 3.6 | |
| 01/19/2026 13:40 | 2924 | 3.54 | |
| 01/19/2026 13:35 | 2924 | 3.54 | |
| 01/19/2026 13:30 | 3048 | 3.62 | |
| 01/19/2026 13:25 | 2955 | 3.56 | |
| 01/19/2026 13:20 | 2940 | 3.55 | |
| 01/19/2026 13:15 | 2940 | 3.55 | 43.2 |
| 01/19/2026 13:10 | 2955 | 3.56 | |
| 01/19/2026 13:05 | 2955 | 3.56 | |
| 01/19/2026 13:00 | 2970 | 3.57 | |
| 01/19/2026 12:55 | 2970 | 3.57 | |
| 01/19/2026 12:50 | 2986 | 3.58 | |
| 01/19/2026 12:45 | 3002 | 3.59 | |
| 01/19/2026 12:40 | 3002 | 3.59 | |
| 01/19/2026 12:35 | 3033 | 3.61 | |
| 01/19/2026 12:30 | 3208 | 3.72 | |
| 01/19/2026 12:25 | 3080 | 3.64 | |
| 01/19/2026 12:20 | 3096 | 3.65 | |
| 01/19/2026 12:15 | 3127 | 3.67 | 42.6 |
| 01/19/2026 12:10 | 3140 | 3.68 | |
| 01/19/2026 12:05 | 3159 | 3.69 | |
| 01/19/2026 12:00 | 3240 | 3.74 | |
| 01/19/2026 11:55 | 3159 | 3.69 | |
| 01/19/2026 11:50 | 3175 | 3.7 | |
| 01/19/2026 11:45 | 3240 | 3.74 | |
| 01/19/2026 11:40 | 3175 | 3.7 | |
| 01/19/2026 11:35 | 3175 | 3.7 | |
| 01/19/2026 11:30 | 3240 | 3.74 | |
| 01/19/2026 11:25 | 3175 | 3.7 | |
| 01/19/2026 11:20 | 3159 | 3.69 | |
| 01/19/2026 11:15 | 3240 | 3.74 | |
| 01/19/2026 11:10 | 3159 | 3.69 | |
| 01/19/2026 11:05 | 3159 | 3.69 | |
| 01/19/2026 11:00 | 3257 | 3.75 | 41.9 |
| 01/19/2026 10:55 | 3159 | 3.69 | |
| 01/19/2026 10:50 | 3159 | 3.69 | |
| 01/19/2026 10:45 | 3159 | 3.69 | |
| 01/19/2026 10:40 | 3159 | 3.69 | |
| 01/19/2026 10:35 | 3175 | 3.7 | |
| 01/19/2026 10:30 | 3290 | 3.77 | |
| 01/19/2026 10:25 | 3191 | 3.71 | |
| 01/19/2026 10:20 | 3191 | 3.71 | |
| 01/19/2026 10:15 | 3323 | 3.79 | |
| 01/19/2026 10:10 | 3191 | 3.71 | |
| 01/19/2026 10:05 | 3208 | 3.72 | |
| 01/19/2026 10:00 | 3356 | 3.81 | |
| 01/19/2026 09:55 | 3208 | 3.72 | |
| 01/19/2026 09:50 | 3208 | 3.72 | |
| 01/19/2026 09:45 | 3224 | 3.73 | |
| 01/19/2026 09:40 | 3224 | 3.73 | |
| 01/19/2026 09:35 | 3240 | 3.74 | |
| 01/19/2026 09:30 | 3474 | 3.88 | |
| 01/19/2026 09:25 | 3273 | 3.76 | |
| 01/19/2026 09:20 | 3290 | 3.77 | |
| 01/19/2026 09:15 | 3542 | 3.92 | |
| 01/19/2026 09:10 | 3339 | 3.8 | |
| 01/19/2026 09:05 | 3390 | 3.83 | |
| 01/19/2026 09:00 | 3593 | 3.95 | |
| 01/19/2026 08:55 | 3457 | 3.87 | |
| 01/19/2026 08:50 | 3491 | 3.89 | |
| 01/19/2026 08:45 | 3525 | 3.91 | |
| 01/19/2026 08:40 | 3542 | 3.92 | |
| 01/19/2026 08:35 | 3559 | 3.93 | |
| 01/19/2026 08:30 | 3663 | 3.99 | |
| 01/19/2026 08:25 | 3593 | 3.95 | |
| 01/19/2026 08:20 | 3593 | 3.95 | |
| 01/19/2026 08:15 | 3590 | 3.95 | |
| 01/19/2026 08:10 | 3593 | 3.95 | |
| 01/19/2026 08:05 | 3593 | 3.95 | |
| 01/19/2026 08:00 | 3576 | 3.94 | |
| 01/19/2026 07:55 | 3593 | 3.95 | |
| 01/19/2026 07:50 | 3576 | 3.94 | |
| 01/19/2026 07:45 | 3645 | 3.98 | |
| 01/19/2026 07:40 | 3576 | 3.94 | |
| 01/19/2026 07:35 | 3576 | 3.94 | |
| 01/19/2026 07:30 | 3576 | 3.94 | |
| 01/19/2026 07:25 | 3576 | 3.94 | |
| 01/19/2026 07:20 | 3576 | 3.94 | |
| 01/19/2026 07:15 | 3580 | 3.94 | |
| 01/19/2026 07:10 | 3576 | 3.94 | |
| 01/19/2026 07:05 | 3576 | 3.94 | |
| 01/19/2026 07:00 | 3645 | 3.98 | |
| 01/19/2026 06:55 | 3576 | 3.94 | |
| 01/19/2026 06:50 | 3576 | 3.94 | |
| 01/19/2026 06:45 | 3645 | 3.98 | |
| 01/19/2026 06:40 | 3559 | 3.93 | |
| 01/19/2026 06:35 | 3576 | 3.94 | |
| 01/19/2026 06:30 | 3576 | 3.94 | |
| 01/19/2026 06:25 | 3576 | 3.94 | |
| 01/19/2026 06:20 | 3576 | 3.94 | |
| 01/19/2026 06:15 | 3576 | 3.98 | |
| 01/19/2026 06:10 | 3580 | 3.94 | |
| 01/19/2026 06:05 | 3576 | 3.94 | |
| 01/19/2026 06:00 | 3559 | 3.93 | |
| 01/19/2026 05:55 | 3576 | 3.94 | |
| 01/19/2026 05:50 | 3576 | 3.94 | |
| 01/19/2026 05:45 | 3576 | 3.94 | |
| 01/19/2026 05:40 | 3559 | 3.93 | |
| 01/19/2026 05:35 | 3559 | 3.93 | |
| 01/19/2026 05:30 | 3542 | 3.92 | |
| 01/19/2026 05:25 | 3559 | 3.93 | |
| 01/19/2026 05:20 | 3542 | 3.92 | |
| 01/19/2026 05:15 | 3540 | 3.97 | 41.9 |
| 01/19/2026 05:10 | 3542 | 3.92 | |
| 01/19/2026 05:05 | 3542 | 3.92 | |
| 01/19/2026 05:00 | 3628 | 3.97 | |
| 01/19/2026 04:55 | 3542 | 3.92 | |
| 01/19/2026 04:50 | 3542 | 3.92 | |
| 01/19/2026 04:45 | 3542 | 3.92 | |
| 01/19/2026 04:40 | 3542 | 3.92 | |
| 01/19/2026 04:35 | 3525 | 3.91 | |
| 01/19/2026 04:30 | 3542 | 3.92 | |
