| Date | Flow CFS | Gauge Feet | Temp F |
|---|---|---|---|
| Date | Flow CFS | Gauge Feet | Temp F |
| 11/14/2025 08:10 | 38 | 1.73 | 49.8 |
| 11/14/2025 08:00 | 38 | 1.73 | |
| 11/14/2025 07:55 | 38 | 1.73 | |
| 11/14/2025 07:50 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 07:45 | 38 | 1.73 | |
| 11/14/2025 07:40 | 38 | 1.73 | |
| 11/14/2025 07:35 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 07:30 | 38 | 1.73 | |
| 11/14/2025 07:25 | 38 | 1.73 | |
| 11/14/2025 07:20 | 38 | 1.73 | 50 |
| 11/14/2025 07:15 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 07:10 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 07:05 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 07:00 | 38 | 1.73 | |
| 11/14/2025 06:55 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 06:50 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 06:45 | 38 | 1.73 | |
| 11/14/2025 06:40 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 06:35 | 38 | 1.73 | |
| 11/14/2025 06:30 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 06:25 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 06:20 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 06:15 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 06:10 | 39 | 1.74 | 50.4 |
| 11/14/2025 06:05 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 06:00 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 05:55 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 05:50 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 05:45 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 05:40 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 05:35 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 05:30 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 05:25 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 05:20 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 05:15 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 05:10 | 38 | 1.73 | 50.7 |
| 11/14/2025 05:05 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 05:00 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 04:55 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 04:50 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 04:45 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 04:40 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 04:35 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 04:30 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 04:25 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 04:20 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 04:15 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 04:10 | 39 | 1.74 | 50.7 |
| 11/14/2025 04:05 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 04:00 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 03:55 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 03:50 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 03:45 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 03:40 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 03:35 | 40 | 1.75 | |
| 11/14/2025 03:30 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 03:25 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 03:20 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 03:15 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 03:10 | 40 | 1.75 | |
| 11/14/2025 03:05 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 03:00 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 02:55 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 02:50 | 40 | 1.75 | |
| 11/14/2025 02:45 | 40 | 1.75 | |
| 11/14/2025 02:40 | 40 | 1.75 | |
| 11/14/2025 02:35 | 40 | 1.75 | |
| 11/14/2025 02:30 | 40 | 1.75 | |
| 11/14/2025 02:25 | 40 | 1.75 | |
| 11/14/2025 02:20 | 40 | 1.75 | 50.9 |
| 11/14/2025 02:15 | 40 | 1.75 | |
| 11/14/2025 02:10 | 40 | 1.75 | |
| 11/14/2025 02:05 | 40 | 1.75 | |
| 11/14/2025 02:00 | 40 | 1.75 | |
| 11/14/2025 01:55 | 40 | 1.75 | |
| 11/14/2025 01:50 | 40 | 1.75 | |
| 11/14/2025 01:45 | 41 | 1.76 | |
| 11/14/2025 01:40 | 40 | 1.75 | |
| 11/14/2025 01:35 | 40 | 1.75 | |
| 11/14/2025 01:30 | 40 | 1.75 | |
| 11/14/2025 01:25 | 40 | 1.75 | |
| 11/14/2025 01:20 | 40 | 1.75 | 51.1 |
| 11/14/2025 01:15 | 40 | 1.75 | |
| 11/14/2025 01:10 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 01:05 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 01:00 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 00:55 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 00:50 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 00:45 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 00:40 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 00:35 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 00:30 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 00:25 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 00:20 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 00:15 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 00:10 | 39 | 1.74 | 51.3 |
| 11/14/2025 00:05 | 39 | 1.74 | |
| 11/14/2025 00:00 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 23:55 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 23:50 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 23:45 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 23:40 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 23:35 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 23:30 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 23:25 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 23:20 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 23:15 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 23:10 | 39 | 1.74 | 51.3 |
| 11/13/2025 23:05 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 23:00 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 22:55 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 22:50 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 22:45 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 22:40 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 22:35 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 22:30 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 22:25 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 22:20 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 22:15 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 22:10 | 39 | 1.74 | 51.4 |
| 11/13/2025 22:05 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 22:00 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 21:55 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 21:50 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 21:45 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 21:40 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 21:35 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 21:30 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 21:25 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 21:20 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 21:15 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 21:10 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 21:05 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 21:00 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 20:55 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 20:50 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 20:45 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 20:40 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 20:35 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 20:30 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 20:25 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 20:20 | 38 | 1.73 | |
| 11/13/2025 20:15 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 20:10 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 20:05 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 20:00 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 19:55 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 19:50 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 19:45 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 19:40 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 19:35 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 19:30 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 19:25 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 19:20 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 19:15 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 19:10 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 19:05 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 19:00 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 18:55 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 18:50 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 18:45 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 18:40 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 18:35 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 18:30 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 18:25 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 18:20 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 18:15 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 18:10 | 39 | 1.74 | 51.4 |
| 11/13/2025 18:05 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 18:00 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 17:55 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 17:50 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 17:45 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 17:40 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 17:35 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 17:10 | 51.6 | ||
| 11/13/2025 16:10 | 51.4 | ||
| 11/13/2025 15:10 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 14:10 | 38 | 1.73 | 51.4 |
| 11/13/2025 13:10 | 51.6 | ||
| 11/13/2025 12:10 | 51.4 | ||
| 11/13/2025 11:10 | 38 | 1.73 | 50.7 |
| 11/13/2025 10:40 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 10:35 | 38 | 1.73 | |
| 11/13/2025 10:30 | 38 | 1.73 | |
| 11/13/2025 10:25 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 10:20 | 39 | 1.74 | 50.5 |
| 11/13/2025 10:15 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 10:10 | 38 | 1.73 | |
| 11/13/2025 10:05 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 10:00 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 09:55 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 09:50 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 09:45 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 09:40 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 09:35 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 09:30 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 09:25 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 09:20 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 09:15 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 09:10 | 39 | 1.74 | 50.4 |
| 11/13/2025 09:05 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 09:00 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 08:55 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 08:50 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 08:45 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 08:20 | 50.4 | ||
| 11/13/2025 07:10 | 39 | 1.74 | 50.2 |
| 11/13/2025 07:05 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 07:00 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 06:55 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 06:50 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 06:45 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 06:40 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 06:35 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 06:30 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 06:25 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 06:20 | 39 | 1.74 | 50.4 |
| 11/13/2025 06:15 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 06:10 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 06:05 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 06:00 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 05:55 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 05:50 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 05:45 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 05:40 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 05:35 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 05:30 | 39 | 1.74 | |
| 11/13/2025 05:25 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 05:20 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 05:15 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 05:10 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 05:05 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 05:00 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 04:55 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 04:50 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 04:45 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 04:40 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 04:35 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 04:30 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 04:25 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 04:20 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 04:15 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 04:10 | 40 | 1.75 | 50.4 |
| 11/13/2025 04:05 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 04:00 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 03:55 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 03:50 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 03:45 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 03:40 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 03:35 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 03:30 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 03:25 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 03:20 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 03:15 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 03:10 | 40 | 1.75 | 50.5 |
| 11/13/2025 03:05 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 03:00 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 02:55 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 02:50 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 02:45 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 02:40 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 02:35 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 02:30 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 02:25 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 02:20 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 02:15 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 02:10 | 40 | 1.75 | 50.5 |
| 11/13/2025 02:05 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 02:00 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 01:55 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 01:50 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 01:45 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 01:40 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 01:35 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 01:30 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 01:25 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 01:20 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 01:15 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 01:10 | 41 | 1.76 | 50.7 |
| 11/13/2025 01:05 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 01:00 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 00:55 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 00:50 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 00:45 | 41 | 1.76 | |
| 11/13/2025 00:40 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 00:35 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 00:30 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 00:25 | 41 | 1.76 | |
| 11/13/2025 00:20 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 00:15 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 00:10 | 40 | 1.75 | |
| 11/13/2025 00:05 | 41 | 1.76 | |
| 11/13/2025 00:00 | 40 | 1.75 | |
| 11/12/2025 23:55 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 23:50 | 40 | 1.75 | |
| 11/12/2025 23:45 | 40 | 1.75 | |
| 11/12/2025 23:40 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 23:35 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 23:30 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 23:25 | 40 | 1.75 | |
| 11/12/2025 23:20 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 23:15 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 23:10 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 23:05 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 23:00 | 40 | 1.75 | |
| 11/12/2025 22:55 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 22:50 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 22:45 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 22:40 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 22:35 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 22:30 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 22:25 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 22:20 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 22:15 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 22:10 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 22:05 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 22:00 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 21:55 | 40 | 1.75 | |
| 11/12/2025 21:50 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 21:45 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 21:40 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 21:35 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 21:30 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 21:25 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 21:20 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 21:15 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 21:10 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 21:05 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 21:00 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 20:55 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 20:50 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 20:45 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 20:40 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 20:35 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 20:30 | 42 | 1.77 | |
| 11/12/2025 20:25 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 20:20 | 41 | 1.76 | 51.4 |
| 11/12/2025 20:15 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 20:10 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 20:05 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 20:00 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 19:55 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 19:50 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 19:45 | 42 | 1.77 | |
| 11/12/2025 19:40 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 19:35 | 42 | 1.77 | |
| 11/12/2025 19:30 | 42 | 1.77 | |
| 11/12/2025 19:25 | 42 | 1.77 | |
| 11/12/2025 19:20 | 42 | 1.77 | |
| 11/12/2025 19:15 | 42 | 1.77 | |
| 11/12/2025 19:10 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 19:05 | 42 | 1.77 | |
| 11/12/2025 19:00 | 42 | 1.77 | |
| 11/12/2025 18:55 | 42 | 1.77 | |
| 11/12/2025 18:50 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 18:45 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 18:40 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 18:35 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 18:30 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 18:25 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 18:20 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 18:15 | 42 | 1.77 | |
| 11/12/2025 18:10 | 41 | 1.76 | 51.4 |
| 11/12/2025 18:05 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 18:00 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 17:55 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 17:50 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 17:45 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 17:40 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 17:35 | 42 | 1.77 | |
| 11/12/2025 17:10 | 41 | 1.76 | 51.6 |
| 11/12/2025 17:05 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 17:00 | 42 | 1.77 | |
| 11/12/2025 16:55 | 42 | 1.77 | |
| 11/12/2025 16:50 | 42 | 1.77 | |
| 11/12/2025 16:45 | 42 | 1.77 | |
| 11/12/2025 16:40 | 42 | 1.77 | |
| 11/12/2025 16:35 | 42 | 1.77 | |
| 11/12/2025 16:30 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 16:25 | 42 | 1.77 | |
| 11/12/2025 16:20 | 42 | 1.77 | |
| 11/12/2025 16:15 | 42 | 1.77 | |
| 11/12/2025 16:10 | 41 | 1.76 | |
| 11/12/2025 16:05 | 42 | 1.77 | |
| 11/12/2025 16:00 | 42 | 1.77 | |
| 11/12/2025 15:55 | 42 | 1.77 | |
| 11/12/2025 15:50 | 42 | 1.77 | |
| 11/12/2025 15:45 | 42 | 1.77 | |
| 11/12/2025 15:40 | 42 | 1.77 | |
| 11/12/2025 15:35 | 42 | 1.77 | |
| 11/12/2025 15:30 | 42 | 1.77 | |
| 11/12/2025 15:25 | 42 | 1.77 | |
| 11/12/2025 15:20 | 42 | 1.77 | |
| 11/12/2025 15:15 | 42 | 1.77 | |
| 11/12/2025 15:10 | 51.6 | ||
| 11/12/2025 14:10 | 51.4 | ||
| 11/12/2025 13:10 | 42 | 1.77 | 51.3 |
| 11/12/2025 12:10 | 43 | 1.78 | 50.9 |
| 11/12/2025 11:10 | 43 | 1.78 | 50.4 |
| 11/12/2025 10:40 | 43 | 1.78 | |
| 11/12/2025 10:35 | 43 | 1.78 | |
| 11/12/2025 10:30 | 44 | 1.79 | |
| 11/12/2025 10:25 | 43 | 1.78 | |
| 11/12/2025 10:20 | 43 | 1.78 | |
| 11/12/2025 10:15 | 44 | 1.79 | |
| 11/12/2025 10:10 | 44 | 1.79 | 50 |
| 11/12/2025 10:05 | 44 | 1.79 | |
| 11/12/2025 10:00 | 44 | 1.79 | |
| 11/12/2025 09:55 | 43 | 1.78 | |
| 11/12/2025 09:50 | 44 | 1.79 | |
| 11/12/2025 09:45 | 44 | 1.79 | |
| 11/12/2025 09:40 | 44 | 1.79 | |
| 11/12/2025 09:35 | 43 | 1.78 | |
| 11/12/2025 09:30 | 44 | 1.79 | |
| 11/12/2025 09:25 | 44 | 1.79 | |
| 11/12/2025 09:20 | 44 | 1.79 | 49.6 |
| 11/12/2025 09:15 | 44 | 1.79 | |
| 11/12/2025 09:10 | 43 | 1.78 | |
| 11/12/2025 09:05 | 44 | 1.79 | |
| 11/12/2025 09:00 | 44 | 1.79 | |
| 11/12/2025 08:55 | 44 | 1.79 | |
| 11/12/2025 08:50 | 44 | 1.79 | |
| 11/12/2025 08:45 | 44 | 1.79 | |
| 11/12/2025 08:40 | 44 | 1.79 | |
| 11/12/2025 08:35 | 44 | 1.79 | |
| 11/12/2025 08:30 | 44 | 1.79 | |
| 11/12/2025 08:25 | 44 | 1.79 | |
| 11/12/2025 08:20 | 44 | 1.79 | |
| 11/12/2025 08:15 | 46 | 1.8 | |
| 11/12/2025 08:10 | 44 | 1.79 | 49.6 |
| 11/12/2025 08:05 | 44 | 1.79 | |
| 11/12/2025 08:00 | 44 | 1.79 | |
| 11/12/2025 07:55 | 44 | 1.79 | |
| 11/12/2025 07:50 | 44 | 1.79 | |
| 11/12/2025 07:45 | 44 | 1.79 | |
| 11/12/2025 07:40 | 44 | 1.79 | |
| 11/12/2025 07:35 | 44 | 1.79 | |
| 11/12/2025 07:30 | 44 | 1.79 | |
| 11/12/2025 07:25 | 44 | 1.79 | |
| 11/12/2025 07:20 | 44 | 1.79 | |
| 11/12/2025 07:15 | 46 | 1.8 | |
| 11/12/2025 07:10 | 44 | 1.79 | 49.8 |
| 11/12/2025 07:05 | 46 | 1.8 | |
| 11/12/2025 07:00 | 46 | 1.8 | |
| 11/12/2025 06:55 | 46 | 1.8 | |
| 11/12/2025 06:50 | 44 | 1.79 | |
| 11/12/2025 06:45 | 44 | 1.79 | |
| 11/12/2025 06:40 | 44 | 1.79 | |
| 11/12/2025 06:35 | 46 | 1.8 | |
| 11/12/2025 06:30 | 44 | 1.79 | |
| 11/12/2025 06:25 | 44 | 1.79 | |
| 11/12/2025 06:20 | 46 | 1.8 | |
| 11/12/2025 06:15 | 44 | 1.79 | |
| 11/12/2025 06:10 | 45 | 1.8 | 50 |
| 11/12/2025 06:05 | 46 | 1.8 | |
| 11/12/2025 06:00 | 46 | 1.8 | |
| 11/12/2025 05:55 | 46 | 1.8 | |
| 11/12/2025 05:50 | 46 | 1.8 | |
| 11/12/2025 05:45 | 46 | 1.8 | |
| 11/12/2025 05:40 | 46 | 1.8 | |
| 11/12/2025 05:35 | 44 | 1.79 | |
| 11/12/2025 05:30 | 46 | 1.8 | |
| 11/12/2025 05:25 | 46 | 1.8 | |
| 11/12/2025 05:20 | 46 | 1.8 | |
| 11/12/2025 05:15 | 46 | 1.8 | |
| 11/12/2025 05:10 | 45 | 1.8 | 50.2 |
| 11/12/2025 05:05 | 46 | 1.8 | |
| 11/12/2025 05:00 | 46 | 1.8 | |
| 11/12/2025 04:55 | 46 | 1.8 | |
| 11/12/2025 04:50 | 46 | 1.8 | |
| 11/12/2025 04:45 | 46 | 1.8 | |
| 11/12/2025 04:40 | 46 | 1.8 | |
| 11/12/2025 04:35 | 46 | 1.8 | |
| 11/12/2025 04:30 | 46 | 1.8 | |
| 11/12/2025 04:25 | 46 | 1.8 | |
| 11/12/2025 04:20 | 45 | 50.4 | |
| 11/12/2025 04:15 | 46 | ||
| 11/12/2025 03:15 | 46 | ||
| 11/12/2025 03:10 | 45 | 50.5 | |
| 11/12/2025 03:05 | 46 | ||
| 11/12/2025 02:40 | 46 | 1.8 | |
| 11/12/2025 02:35 | 47 | 1.81 | |
| 11/12/2025 02:30 | 47 | 1.81 | |
| 11/12/2025 02:25 | 46 | 1.8 | |
| 11/12/2025 02:15 | 46 | ||
| 11/12/2025 02:10 | 45 | 1.8 | 50.9 |
| 11/12/2025 02:05 | 46 | ||
| 11/12/2025 01:50 | 46 | 1.8 | |
| 11/12/2025 01:45 | 47 | 1.81 | |
| 11/12/2025 01:40 | 46 | 1.8 | |
| 11/12/2025 01:20 | 46 | 1.8 | |
| 11/12/2025 01:15 | 47 | 1.81 | |
| 11/12/2025 01:10 | 46 | 1.8 | |
| 11/12/2025 01:05 | 46 | 1.8 | |
| 11/12/2025 01:00 | 47 | 1.81 | 51.3 |
| 11/12/2025 00:45 | 47 | 1.81 | |
| 11/12/2025 00:40 | 46 | 1.8 | |
| 11/12/2025 00:35 | 47 | 1.81 | |
| 11/12/2025 00:20 | 47 | 1.81 | |
| 11/12/2025 00:15 | 46 | 1.8 | |
| 11/12/2025 00:10 | 47 | 1.81 | 51.4 |
| 11/11/2025 23:10 | 51.6 | ||
| 11/11/2025 22:35 | 47 | 1.81 | |
| 11/11/2025 22:30 | 48 | 1.82 | |
| 11/11/2025 22:25 | 48 | 1.82 | |
| 11/11/2025 22:20 | 47 | 1.81 | |
| 11/11/2025 22:10 | 46 | 1.81 | 51.8 |
| 11/11/2025 22:00 | 47 | 1.81 | |
| 11/11/2025 21:55 | 48 | 1.82 | |
| 11/11/2025 21:50 | 48 | 1.82 | |
| 11/11/2025 21:45 | 47 | 1.81 | |
| 11/11/2025 21:40 | 48 | 1.82 | |
| 11/11/2025 21:30 | 48 | 1.82 | |
| 11/11/2025 21:25 | 47 | 1.81 | |
| 11/11/2025 21:20 | 48 | 1.82 | |
| 11/11/2025 21:10 | 47 | 1.82 | 51.8 |
| 11/11/2025 20:30 | 48 | 1.82 | |
| 11/11/2025 20:25 | 47 | 1.81 | |
| 11/11/2025 20:20 | 48 | 1.82 | |
| 11/11/2025 20:10 | 52 | ||
| 11/11/2025 19:00 | 48 | 1.82 | |
| 11/11/2025 18:55 | 49 | 1.83 | |
| 11/11/2025 18:50 | 49 | 1.83 | |
| 11/11/2025 18:45 | 48 | 1.82 | |
| 11/11/2025 18:25 | 48 | 1.82 | |
| 11/11/2025 18:20 | 49 | 1.83 | |
| 11/11/2025 18:15 | 48 | 1.82 | |
| 11/11/2025 18:10 | 47 | 1.82 | 52 |
| 11/11/2025 18:05 | 49 | 1.83 | |
