| Date | Flow CFS | Gauge Feet |
|---|---|---|
| Date | Flow CFS | Gauge Feet |
| 03/15/2026 12:00 | 171 | 2.3 |
| 03/15/2026 11:55 | 173 | 2.31 |
| 03/15/2026 11:50 | 171 | 2.3 |
| 03/15/2026 11:45 | 171 | 2.3 |
| 03/15/2026 11:40 | 173 | 2.31 |
| 03/15/2026 11:35 | 171 | 2.3 |
| 03/15/2026 11:30 | 171 | 2.3 |
| 03/15/2026 11:25 | 173 | 2.31 |
| 03/15/2026 11:20 | 171 | 2.3 |
| 03/15/2026 11:15 | 173 | 2.31 |
| 03/15/2026 11:10 | 173 | 2.31 |
| 03/15/2026 11:05 | 173 | 2.31 |
| 03/15/2026 11:00 | 173 | 2.31 |
| 03/15/2026 10:55 | 173 | 2.31 |
| 03/15/2026 10:50 | 173 | 2.31 |
| 03/15/2026 10:45 | 173 | 2.31 |
| 03/15/2026 10:40 | 173 | 2.31 |
| 03/15/2026 10:35 | 173 | 2.31 |
| 03/15/2026 10:30 | 173 | 2.31 |
| 03/15/2026 10:25 | 173 | 2.31 |
| 03/15/2026 10:20 | 173 | 2.31 |
| 03/15/2026 10:15 | 173 | 2.31 |
| 03/15/2026 10:10 | 173 | 2.31 |
| 03/15/2026 10:05 | 173 | 2.31 |
| 03/15/2026 10:00 | 173 | 2.31 |
| 03/15/2026 09:55 | 175 | 2.32 |
| 03/15/2026 09:50 | 173 | 2.31 |
| 03/15/2026 09:45 | 175 | 2.32 |
| 03/15/2026 09:40 | 173 | 2.31 |
| 03/15/2026 09:35 | 173 | 2.31 |
| 03/15/2026 09:30 | 175 | 2.32 |
| 03/15/2026 09:25 | 173 | 2.31 |
| 03/15/2026 09:20 | 173 | 2.31 |
| 03/15/2026 09:15 | 175 | 2.32 |
| 03/15/2026 09:10 | 173 | 2.31 |
| 03/15/2026 09:05 | 173 | 2.31 |
| 03/15/2026 09:00 | 175 | 2.32 |
| 03/15/2026 08:55 | 175 | 2.32 |
| 03/15/2026 08:50 | 175 | 2.32 |
| 03/15/2026 08:45 | 175 | 2.32 |
| 03/15/2026 08:40 | 173 | 2.31 |
| 03/15/2026 08:35 | 175 | 2.32 |
| 03/15/2026 08:30 | 175 | 2.32 |
| 03/15/2026 08:25 | 175 | 2.32 |
| 03/15/2026 08:20 | 175 | 2.32 |
| 03/15/2026 08:15 | 175 | 2.32 |
| 03/15/2026 08:10 | 175 | 2.32 |
| 03/15/2026 08:05 | 175 | 2.32 |
| 03/15/2026 08:00 | 175 | 2.32 |
| 03/15/2026 07:55 | 175 | 2.32 |
| 03/15/2026 07:50 | 175 | 2.32 |
| 03/15/2026 07:45 | 175 | 2.32 |
| 03/15/2026 07:40 | 175 | 2.32 |
| 03/15/2026 07:35 | 175 | 2.32 |
| 03/15/2026 07:30 | 175 | 2.32 |
| 03/15/2026 07:25 | 178 | 2.33 |
| 03/15/2026 07:20 | 175 | 2.32 |
| 03/15/2026 07:15 | 178 | 2.33 |
| 03/15/2026 07:10 | 178 | 2.33 |
| 03/15/2026 07:05 | 175 | 2.32 |
| 03/15/2026 07:00 | 175 | 2.32 |
| 03/15/2026 06:55 | 178 | 2.33 |
| 03/15/2026 06:50 | 178 | 2.33 |
| 03/15/2026 06:45 | 175 | 2.32 |
| 03/15/2026 06:40 | 178 | 2.33 |
| 03/15/2026 06:35 | 175 | 2.32 |
| 03/15/2026 06:30 | 175 | 2.32 |
| 03/15/2026 06:25 | 178 | 2.33 |
| 03/15/2026 06:20 | 178 | 2.33 |
| 03/15/2026 06:15 | 178 | 2.33 |
| 03/15/2026 06:10 | 178 | 2.33 |
| 03/15/2026 06:05 | 175 | 2.32 |
| 03/15/2026 06:00 | 178 | 2.33 |
| 03/15/2026 05:55 | 175 | 2.32 |
| 03/15/2026 05:50 | 178 | 2.33 |
| 03/15/2026 05:45 | 178 | 2.33 |
| 03/15/2026 05:40 | 178 | 2.33 |
| 03/15/2026 05:35 | 178 | 2.33 |
| 03/15/2026 05:30 | 178 | 2.33 |
| 03/15/2026 05:25 | 178 | 2.33 |
| 03/15/2026 05:20 | 178 | 2.33 |
| 03/15/2026 05:15 | 178 | 2.33 |
| 03/15/2026 05:10 | 178 | 2.33 |
| 03/15/2026 05:05 | 178 | 2.33 |
| 03/15/2026 05:00 | 181 | 2.34 |
| 03/15/2026 04:55 | 178 | 2.33 |
| 03/15/2026 04:50 | 181 | 2.34 |
| 03/15/2026 04:45 | 181 | 2.34 |
| 03/15/2026 04:40 | 178 | 2.33 |
| 03/15/2026 04:35 | 178 | 2.33 |
| 03/15/2026 04:30 | 181 | 2.34 |
| 03/15/2026 04:25 | 178 | 2.33 |
| 03/15/2026 04:20 | 181 | 2.34 |
| 03/15/2026 04:15 | 181 | 2.34 |
| 03/15/2026 04:10 | 178 | 2.33 |
| 03/15/2026 04:05 | 178 | 2.33 |
| 03/15/2026 04:00 | 181 | 2.34 |
| 03/15/2026 03:55 | 178 | 2.33 |
| 03/15/2026 03:50 | 181 | 2.34 |
| 03/15/2026 03:45 | 181 | 2.34 |
| 03/15/2026 03:40 | 181 | 2.34 |
| 03/15/2026 03:35 | 181 | 2.34 |
| 03/15/2026 03:30 | 181 | 2.34 |
| 03/15/2026 03:25 | 181 | 2.34 |
| 03/15/2026 03:20 | 181 | 2.34 |
| 03/15/2026 03:15 | 181 | 2.34 |
| 03/15/2026 03:10 | 181 | 2.34 |
| 03/15/2026 03:05 | 181 | 2.34 |
| 03/15/2026 03:00 | 183 | 2.35 |
| 03/15/2026 02:55 | 181 | 2.34 |
| 03/15/2026 02:50 | 181 | 2.34 |
| 03/15/2026 02:45 | 181 | 2.34 |
| 03/15/2026 02:40 | 183 | 2.35 |
| 03/15/2026 02:35 | 183 | 2.35 |
| 03/15/2026 02:30 | 183 | 2.35 |
| 03/15/2026 02:25 | 181 | 2.34 |
| 03/15/2026 02:20 | 183 | 2.35 |
| 03/15/2026 02:15 | 183 | 2.35 |
| 03/15/2026 02:10 | 181 | 2.34 |
| 03/15/2026 02:05 | 183 | 2.35 |
| 03/15/2026 02:00 | 183 | 2.35 |
| 03/15/2026 01:55 | 183 | 2.35 |
| 03/15/2026 01:50 | 183 | 2.35 |
| 03/15/2026 01:45 | 183 | 2.35 |
| 03/15/2026 01:40 | 183 | 2.35 |
| 03/15/2026 01:35 | 183 | 2.35 |
| 03/15/2026 01:30 | 183 | 2.35 |
| 03/15/2026 01:25 | 183 | 2.35 |
| 03/15/2026 01:20 | 183 | 2.35 |
| 03/15/2026 01:15 | 183 | 2.35 |
| 03/15/2026 01:10 | 186 | 2.36 |
| 03/15/2026 01:05 | 186 | 2.36 |
| 03/15/2026 01:00 | 181 | 2.34 |
| 03/15/2026 00:55 | 183 | 2.35 |
| 03/15/2026 00:50 | 183 | 2.35 |
| 03/15/2026 00:45 | 183 | 2.35 |
| 03/15/2026 00:40 | 183 | 2.35 |
| 03/15/2026 00:35 | 183 | 2.35 |
| 03/15/2026 00:30 | 183 | 2.35 |
| 03/15/2026 00:25 | 183 | 2.35 |
| 03/15/2026 00:20 | 186 | 2.36 |
| 03/15/2026 00:15 | 186 | 2.36 |
| 03/15/2026 00:10 | 186 | 2.36 |
| 03/15/2026 00:05 | 186 | 2.36 |
| 03/15/2026 00:00 | 186 | 2.36 |
| 03/14/2026 23:55 | 186 | 2.36 |
| 03/14/2026 23:50 | 186 | 2.36 |
| 03/14/2026 23:45 | 186 | 2.36 |
| 03/14/2026 23:40 | 186 | 2.36 |
| 03/14/2026 23:35 | 186 | 2.36 |
| 03/14/2026 23:30 | 186 | 2.36 |
| 03/14/2026 23:25 | 183 | 2.35 |
| 03/14/2026 23:20 | 186 | 2.36 |
| 03/14/2026 23:15 | 189 | 2.37 |
| 03/14/2026 23:10 | 186 | 2.36 |
| 03/14/2026 23:05 | 186 | 2.36 |
| 03/14/2026 23:00 | 186 | 2.36 |
| 03/14/2026 22:55 | 189 | 2.37 |
| 03/14/2026 22:50 | 189 | 2.37 |
| 03/14/2026 22:45 | 189 | 2.37 |
| 03/14/2026 22:40 | 186 | 2.36 |
| 03/14/2026 22:35 | 189 | 2.37 |
| 03/14/2026 22:30 | 189 | 2.37 |
| 03/14/2026 22:25 | 189 | 2.37 |
| 03/14/2026 22:20 | 189 | 2.37 |
| 03/14/2026 22:15 | 189 | 2.37 |
| 03/14/2026 22:10 | 189 | 2.37 |
| 03/14/2026 22:05 | 189 | 2.37 |
| 03/14/2026 22:00 | 189 | 2.37 |
| 03/14/2026 21:55 | 189 | 2.37 |
| 03/14/2026 21:50 | 189 | 2.37 |
| 03/14/2026 21:45 | 189 | 2.37 |
| 03/14/2026 21:40 | 189 | 2.37 |
| 03/14/2026 21:35 | 189 | 2.37 |
| 03/14/2026 21:30 | 189 | 2.37 |
| 03/14/2026 21:25 | 189 | 2.37 |
| 03/14/2026 21:20 | 192 | 2.38 |
| 03/14/2026 21:15 | 189 | 2.37 |
| 03/14/2026 21:10 | 189 | 2.37 |
| 03/14/2026 21:05 | 189 | 2.37 |
| 03/14/2026 21:00 | 189 | 2.37 |
| 03/14/2026 20:55 | 192 | 2.38 |
| 03/14/2026 20:50 | 192 | 2.38 |
| 03/14/2026 20:45 | 192 | 2.38 |
| 03/14/2026 20:40 | 192 | 2.38 |
| 03/14/2026 20:35 | 192 | 2.38 |
| 03/14/2026 20:30 | 192 | 2.38 |
| 03/14/2026 20:25 | 192 | 2.38 |
| 03/14/2026 20:20 | 192 | 2.38 |
| 03/14/2026 20:15 | 192 | 2.38 |
| 03/14/2026 20:10 | 192 | 2.38 |
| 03/14/2026 20:05 | 192 | 2.38 |
| 03/14/2026 20:00 | 192 | 2.38 |
| 03/14/2026 19:55 | 192 | 2.38 |
| 03/14/2026 19:50 | 192 | 2.38 |
| 03/14/2026 19:45 | 194 | 2.39 |
| 03/14/2026 19:40 | 194 | 2.39 |
| 03/14/2026 19:35 | 192 | 2.38 |
| 03/14/2026 19:30 | 194 | 2.39 |
| 03/14/2026 19:25 | 194 | 2.39 |
| 03/14/2026 19:20 | 194 | 2.39 |
| 03/14/2026 19:15 | 192 | 2.38 |
| 03/14/2026 19:10 | 194 | 2.39 |
| 03/14/2026 19:05 | 194 | 2.39 |
| 03/14/2026 19:00 | 194 | 2.39 |
| 03/14/2026 18:55 | 194 | 2.39 |
| 03/14/2026 18:50 | 194 | 2.39 |
| 03/14/2026 18:45 | 197 | 2.4 |
| 03/14/2026 18:40 | 194 | 2.39 |
| 03/14/2026 18:35 | 194 | 2.39 |
| 03/14/2026 18:30 | 192 | 2.38 |
| 03/14/2026 18:25 | 194 | 2.39 |
| 03/14/2026 18:20 | 194 | 2.39 |
| 03/14/2026 18:15 | 197 | 2.4 |
| 03/14/2026 18:10 | 194 | 2.39 |
| 03/14/2026 18:05 | 194 | 2.39 |
| 03/14/2026 18:00 | 194 | 2.39 |
| 03/14/2026 17:55 | 194 | 2.39 |
| 03/14/2026 17:50 | 197 | 2.4 |
| 03/14/2026 17:45 | 197 | 2.4 |
| 03/14/2026 17:40 | 197 | 2.4 |
| 03/14/2026 17:35 | 197 | 2.4 |
| 03/14/2026 17:30 | 197 | 2.4 |
| 03/14/2026 17:25 | 194 | 2.39 |
| 03/14/2026 17:20 | 197 | 2.4 |
| 03/14/2026 17:15 | 197 | 2.4 |
| 03/14/2026 17:10 | 197 | 2.4 |
| 03/14/2026 17:05 | 200 | 2.41 |
| 03/14/2026 17:00 | 200 | 2.41 |
| 03/14/2026 16:55 | 200 | 2.41 |
| 03/14/2026 16:50 | 200 | 2.41 |
| 03/14/2026 16:45 | 197 | 2.4 |
| 03/14/2026 16:40 | 200 | 2.41 |
| 03/14/2026 16:35 | 200 | 2.41 |
| 03/14/2026 16:30 | 200 | 2.41 |
| 03/14/2026 16:25 | 200 | 2.41 |
| 03/14/2026 16:20 | 202 | 2.42 |
| 03/14/2026 16:15 | 202 | 2.42 |
| 03/14/2026 16:10 | 202 | 2.42 |
| 03/14/2026 16:05 | 200 | 2.41 |
| 03/14/2026 16:00 | 202 | 2.42 |
| 03/14/2026 15:55 | 202 | 2.42 |
| 03/14/2026 15:50 | 202 | 2.42 |
| 03/14/2026 15:45 | 202 | 2.42 |
| 03/14/2026 15:40 | 202 | 2.42 |
| 03/14/2026 15:35 | 202 | 2.42 |
| 03/14/2026 15:30 | 202 | 2.42 |
| 03/14/2026 15:25 | 202 | 2.42 |
| 03/14/2026 15:20 | 205 | 2.43 |
| 03/14/2026 15:15 | 202 | 2.42 |
| 03/14/2026 15:10 | 205 | 2.43 |
| 03/14/2026 15:05 | 205 | 2.43 |
| 03/14/2026 15:00 | 205 | 2.43 |
| 03/14/2026 14:55 | 205 | 2.43 |
| 03/14/2026 14:50 | 205 | 2.43 |
| 03/14/2026 14:45 | 205 | 2.43 |
| 03/14/2026 14:40 | 205 | 2.43 |
| 03/14/2026 14:35 | 205 | 2.43 |
| 03/14/2026 14:30 | 208 | 2.44 |
| 03/14/2026 14:25 | 205 | 2.43 |
| 03/14/2026 14:20 | 208 | 2.44 |
| 03/14/2026 14:15 | 202 | 2.42 |
| 03/14/2026 14:10 | 208 | 2.44 |
| 03/14/2026 14:05 | 205 | 2.43 |
| 03/14/2026 14:00 | 208 | 2.44 |
| 03/14/2026 13:55 | 205 | 2.43 |
| 03/14/2026 13:50 | 205 | 2.43 |
| 03/14/2026 13:45 | 205 | 2.43 |
| 03/14/2026 13:40 | 205 | 2.43 |
| 03/14/2026 13:35 | 202 | 2.42 |
| 03/14/2026 13:30 | 208 | 2.44 |
| 03/14/2026 13:25 | 205 | 2.43 |
| 03/14/2026 13:20 | 205 | 2.43 |
| 03/14/2026 13:15 | 208 | 2.44 |
| 03/14/2026 13:10 | 205 | 2.43 |
| 03/14/2026 13:05 | 205 | 2.43 |
| 03/14/2026 13:00 | 205 | 2.43 |
| 03/14/2026 12:55 | 205 | 2.43 |
| 03/14/2026 12:50 | 202 | 2.42 |
| 03/14/2026 12:45 | 202 | 2.42 |
| 03/14/2026 12:40 | 200 | 2.41 |
| 03/14/2026 12:35 | 200 | 2.41 |
| 03/14/2026 12:30 | 200 | 2.41 |
| 03/14/2026 12:25 | 200 | 2.41 |
| 03/14/2026 12:20 | 197 | 2.4 |
| 03/14/2026 12:15 | 197 | 2.4 |
| 03/14/2026 12:10 | 194 | 2.39 |
| 03/14/2026 12:05 | 194 | 2.39 |
| 03/14/2026 12:00 | 194 | 2.39 |
| 03/14/2026 11:55 | 192 | 2.38 |
| 03/14/2026 11:50 | 189 | 2.37 |
| 03/14/2026 11:45 | 186 | 2.36 |
| 03/14/2026 11:40 | 186 | 2.36 |
| 03/14/2026 11:35 | 186 | 2.36 |
| 03/14/2026 11:30 | 183 | 2.35 |
| 03/14/2026 11:25 | 183 | 2.35 |
| 03/14/2026 11:20 | 181 | 2.34 |
| 03/14/2026 11:15 | 178 | 2.33 |
| 03/14/2026 11:10 | 178 | 2.33 |
| 03/14/2026 11:05 | 178 | 2.33 |
| 03/14/2026 11:00 | 175 | 2.32 |
| 03/14/2026 10:55 | 175 | 2.32 |
| 03/14/2026 10:50 | 175 | 2.32 |
| 03/14/2026 10:45 | 173 | 2.31 |
| 03/14/2026 10:40 | 171 | 2.3 |
| 03/14/2026 10:35 | 171 | 2.3 |
| 03/14/2026 10:30 | 171 | 2.3 |
| 03/14/2026 10:25 | 168 | 2.29 |
| 03/14/2026 10:20 | 168 | 2.29 |
| 03/14/2026 10:15 | 168 | 2.29 |
| 03/14/2026 10:10 | 168 | 2.29 |
| 03/14/2026 10:05 | 166 | 2.28 |
| 03/14/2026 10:00 | 166 | 2.28 |
| 03/14/2026 09:55 | 164 | 2.27 |
| 03/14/2026 09:50 | 162 | 2.26 |
| 03/14/2026 09:45 | 164 | 2.27 |
| 03/14/2026 09:40 | 164 | 2.27 |
| 03/14/2026 09:35 | 164 | 2.27 |
| 03/14/2026 09:30 | 162 | 2.26 |
| 03/14/2026 09:25 | 159 | 2.25 |
| 03/14/2026 09:20 | 162 | 2.26 |
| 03/14/2026 09:15 | 159 | 2.25 |
| 03/14/2026 09:10 | 159 | 2.25 |
| 03/14/2026 09:05 | 157 | 2.24 |
| 03/14/2026 09:00 | 157 | 2.24 |
| 03/14/2026 08:55 | 157 | 2.24 |
| 03/14/2026 08:50 | 155 | 2.23 |
| 03/14/2026 08:45 | 155 | 2.23 |
| 03/14/2026 08:40 | 155 | 2.23 |
| 03/14/2026 08:35 | 152 | 2.22 |
| 03/14/2026 08:30 | 152 | 2.22 |
| 03/14/2026 08:25 | 152 | 2.22 |
| 03/14/2026 08:20 | 152 | 2.22 |
| 03/14/2026 08:15 | 150 | 2.21 |
| 03/14/2026 08:10 | 150 | 2.21 |
| 03/14/2026 08:05 | 150 | 2.21 |
| 03/14/2026 08:00 | 150 | 2.21 |
| 03/14/2026 07:55 | 148 | 2.2 |
| 03/14/2026 07:50 | 148 | 2.2 |
| 03/14/2026 07:45 | 148 | 2.2 |
| 03/14/2026 07:40 | 148 | 2.2 |
| 03/14/2026 07:35 | 145 | 2.19 |
| 03/14/2026 07:30 | 145 | 2.19 |
| 03/14/2026 07:25 | 145 | 2.19 |
| 03/14/2026 07:20 | 145 | 2.19 |
| 03/14/2026 07:15 | 143 | 2.18 |
| 03/14/2026 07:10 | 143 | 2.18 |
| 03/14/2026 07:05 | 141 | 2.17 |
| 03/14/2026 07:00 | 141 | 2.17 |
| 03/14/2026 06:55 | 141 | 2.17 |
| 03/14/2026 06:50 | 141 | 2.17 |
| 03/14/2026 06:45 | 141 | 2.17 |
| 03/14/2026 06:40 | 138 | 2.16 |
| 03/14/2026 06:35 | 141 | 2.17 |
| 03/14/2026 06:30 | 138 | 2.16 |
| 03/14/2026 06:25 | 138 | 2.16 |
| 03/14/2026 06:20 | 138 | 2.16 |
| 03/14/2026 06:15 | 138 | 2.16 |
| 03/14/2026 06:10 | 138 | 2.16 |
| 03/14/2026 06:05 | 136 | 2.15 |
| 03/14/2026 06:00 | 136 | 2.15 |
| 03/14/2026 05:55 | 136 | 2.15 |
| 03/14/2026 05:50 | 136 | 2.15 |
| 03/14/2026 05:45 | 134 | 2.14 |
| 03/14/2026 05:40 | 136 | 2.15 |
| 03/14/2026 05:35 | 134 | 2.14 |
| 03/14/2026 05:30 | 134 | 2.14 |
| 03/14/2026 05:25 | 134 | 2.14 |
| 03/14/2026 05:20 | 134 | 2.14 |
| 03/14/2026 05:15 | 132 | 2.13 |
| 03/14/2026 05:10 | 132 | 2.13 |
| 03/14/2026 05:05 | 132 | 2.13 |
| 03/14/2026 05:00 | 132 | 2.13 |
| 03/14/2026 04:55 | 132 | 2.13 |
| 03/14/2026 04:50 | 132 | 2.13 |
| 03/14/2026 04:45 | 132 | 2.13 |
| 03/14/2026 04:40 | 132 | 2.13 |
| 03/14/2026 04:35 | 132 | 2.13 |
| 03/14/2026 04:30 | 132 | 2.13 |
| 03/14/2026 04:25 | 132 | 2.13 |
| 03/14/2026 04:20 | 132 | 2.13 |
| 03/14/2026 04:15 | 132 | 2.13 |
| 03/14/2026 04:10 | 132 | 2.13 |
| 03/14/2026 04:05 | 130 | 2.12 |
| 03/14/2026 04:00 | 130 | 2.12 |
| 03/14/2026 03:55 | 130 | 2.12 |
| 03/14/2026 03:50 | 130 | 2.12 |
| 03/14/2026 03:45 | 130 | 2.12 |
| 03/14/2026 03:40 | 130 | 2.12 |
| 03/14/2026 03:35 | 130 | 2.12 |
| 03/14/2026 03:30 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 03:25 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 03:20 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 03:15 | 130 | 2.12 |
| 03/14/2026 03:10 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 03:05 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 03:00 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 02:55 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 02:50 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 02:45 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 02:40 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 02:35 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 02:30 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 02:25 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 02:20 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 02:15 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 02:10 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 02:05 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 02:00 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 01:55 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 01:50 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 01:45 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 01:40 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 01:35 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 01:30 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 01:20 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 01:15 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 01:10 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 01:05 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 01:00 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 00:55 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 00:50 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 00:45 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 00:40 | 126 | 2.1 |
| 03/14/2026 00:35 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 00:30 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 00:25 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 00:20 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 00:15 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 00:10 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 00:05 | 128 | 2.11 |
| 03/14/2026 00:00 | 128 | 2.11 |
| 03/13/2026 23:55 | 128 | 2.11 |
| 03/13/2026 23:50 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 23:45 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 23:40 | 128 | 2.11 |
| 03/13/2026 23:35 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 23:30 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 23:25 | 128 | 2.11 |
| 03/13/2026 23:20 | 128 | 2.11 |
| 03/13/2026 23:15 | 128 | 2.11 |
| 03/13/2026 23:10 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 23:05 | 128 | 2.11 |
| 03/13/2026 23:00 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 22:55 | 128 | 2.11 |
| 03/13/2026 22:50 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 22:45 | 128 | 2.11 |
| 03/13/2026 22:40 | 128 | 2.11 |
| 03/13/2026 22:35 | 128 | 2.11 |
| 03/13/2026 22:30 | 128 | 2.11 |
| 03/13/2026 22:25 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 22:20 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 22:15 | 128 | 2.11 |
| 03/13/2026 22:10 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 22:05 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 22:00 | 128 | 2.11 |
| 03/13/2026 21:55 | 128 | 2.11 |
| 03/13/2026 21:50 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 21:45 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 21:40 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 21:35 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 21:30 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 21:25 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 21:20 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 21:15 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 21:10 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 21:05 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 21:00 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 20:55 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 20:50 | 128 | 2.11 |
| 03/13/2026 20:45 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 20:40 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 20:35 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 20:30 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 20:25 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 20:20 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 20:15 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 20:10 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 20:05 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 20:00 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 19:55 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 19:50 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 19:45 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 19:40 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 19:35 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 19:30 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 19:25 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 19:20 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 19:15 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 19:10 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 19:05 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 19:00 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 18:55 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 18:50 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 18:45 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 18:40 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 18:35 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 18:30 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 18:25 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 18:20 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 18:15 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 18:10 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 18:05 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 18:00 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 17:55 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 17:50 | 128 | 2.11 |
| 03/13/2026 17:45 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 17:40 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 17:35 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 17:30 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 17:25 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 17:20 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 17:15 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 17:10 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 17:05 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 17:00 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 16:55 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 16:50 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 16:45 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 16:40 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 16:35 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 16:30 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 16:25 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 16:20 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 16:15 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 16:10 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 16:05 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 16:00 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 15:55 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 15:50 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 15:45 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 15:40 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 15:35 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 15:30 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 15:25 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 15:20 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 15:15 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 15:10 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 15:05 | 130 | 2.12 |
| 03/13/2026 15:00 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 14:55 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 14:50 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 14:45 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 14:40 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 14:35 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 14:30 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 14:25 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 14:20 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 14:15 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 14:10 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 14:05 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 14:00 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 13:55 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 13:50 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 13:45 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 13:40 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 13:35 | 132 | 2.13 |
| 03/13/2026 13:30 | 132 | 2.13 |
