| Status | Name | Location | Date | Flow CFS | Height Feet | Temp F | Drainage | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Status | Name | Location | Date | Flow CFS | Height Feet | Temp F | Drainage | Class |
| Ahtanum Creek | Union Gap | 04/23 00:30 | 87↓ | 3.82 | ||||
| American River | Nile | 04/23 00:30 | 359 | 73.3 | ||||
| Asotin Creek | Asotin | 04/23 00:45 | 166 | 2.16 | ||||
| Bacon Creek | Newhalem | 04/23 01:00 | 595↓ | 5.42 | 44.8 | |||
| Big Creek | Grisdale | 04/23 00:45 | 2.1 | Wynoochee | ||||
| Big Soos Creek | Auburn | 04/23 00:15 | 252 | 3.53 | ||||
| Bogachiel River | nr La Push | 04/23 00:30 | 25.74 | 49.8 | ||||
| Boxley Creek | Edgewick | 04/23 00:30 | 68 | 2.48 | ||||
| Calawah River | nr Forks | 04/23 00:30 | 507 | 3.85 | 49.6 | |||
| Canyon Creek | nr Amboy | 04/19 18:30 | 330 | 4.09 | ||||
| Carbon River | Fairfax | 04/23 01:00 | 761 | 7.66 | ||||
| Cascade River | Marblemount | 04/23 00:45 | 1210 | 13.32 | 45.5 | |||
| Cedar River | Bear Creek | 04/23 00:15 | 257↓ | 2.65 | 40.8 | |||
| Cedar River | Powerplant At Cedar Falls | 04/23 00:45 | 99 | 32.03 | 44.8 | |||
| Cedar River | at Cedar Falls | 04/23 01:00 | 126 | 5.77 | 44.8 | |||
| Cedar River | near Cedar Falls | 04/23 00:15 | 421 | 5.56 | 42.1 | |||
| Cedar River | Landsburg | 04/23 01:00 | 689 | 1.96 | 48.6 | |||
| Cedar River | below Diversion | 04/23 01:00 | 565 | 3.82 | 48.6 | |||
| Cedar River | Renton | 04/23 01:15 | 805 | 9.48 | 50 | |||
| Centralia Power Canal | nr Mckenna | 04/23 01:00 | 17 | 8.6 | ||||
| Chamokane Creek | blw Falls Near Long Lake | 04/23 00:15 | 39 | 7.43 | ||||
| Chehalis River | Porter | 04/23 00:45 | 2660 | 34.49 | Chehalis | |||
| Chehalis River | nr Doty | 04/23 00:30 | 424↓ | 307.59 | ||||
| SF Chehalis River | Wildwood | 04/23 01:15 | 75 | 357.06 | Chehalis | |||
| Chehalis River | Adna | 04/23 01:00 | 1310 | 194.95 | Chehalis | |||
| Chehalis River | Wwtp At Chehalis | 04/23 01:15 | 157.27 | |||||
| Chehalis River | Grand Mound | 04/23 01:00 | 2430↑ | 132.18 | Chehalis | |||
| Chewuch River | Winthrop | 04/23 00:30 | 1940↑ | 6.23 | ||||
| Chiwawa River | nr Plain | 04/23 00:30 | 1150↑ | 5.75 | ||||
| Cispus River | Randle | 04/23 01:00 | 1390 | 14.91 | ||||
| NF Clover Creek | nr Parkland | 04/23 00:15 | 33↓ | 6.4 | 52.7 | |||
| Columbia | I.B. | 04/23 01:00 | 116000 | 105.04 | Columbia | |||
| Columbia | Priest Rapids | 04/23 00:15 | 135000↓ | 16.53↓ | Columbia | |||
| Columbia | The Dalles | 04/23 01:15 | 239000↓ | 77 | 51.1 | Columbia | ||
| Columbia | Bonneville | 04/23 01:10 | 18.54↓ | Columbia | ||||
| Columbia | Vancouver | 04/23 01:15 | 230000↑ | 6.43 | Columbia | |||
| Colville River | Kettle Falls | 04/23 00:20 | 295 | 6.26 | ||||
| Cowlitz River | Randle | 04/23 01:15 | 3530 | 7.53 | ||||
| Cowlitz River | Mayfield Dam | 04/23 01:00 | 5670 | 11.83 | ||||
| Cowlitz River | Packwood | 04/23 01:00 | 2300 | 2.63 | ||||
| Cowlitz | Castle Rock | 04/23 00:30 | 12682 | 36.45 | Columbia | |||
| Cowlitz River | Kosmos | 04/23 00:30 | 5990 | |||||
| Crab Creek | Irby | 04/23 00:30 | 12 | 0.93 | ||||
| Crab Creek | Moses Lake | 04/23 00:45 | 50 | 2.97 | ||||
| Okay | Deschutes River | Rainier | 04/23 00:45 | 282↓ | 4.28 | Puget Sound | II | |
| Dungness River | Sequim | 04/23 00:15 | 316↑ | 3.2 | ||||
| Elwha River | MacDonald Bridge | 04/23 01:00 | 1240 | 10.5 | ||||
| Entiat River | Ardenvoir | 04/23 01:00 | 1120↑ | 4.1 | ||||
| Entiat River | nr Entiat | 04/23 00:30 | 1350 | 8.72 | ||||
| Esquatzel Coulee | Connell | 04/23 00:45 | 12.01 | |||||
| Goldsborough Creek | abv 7th Street At Shelton | 04/23 01:00 | 133↓ | 19.26 | ||||
| Green River | Plant near Palmer | 04/23 01:00 | 1120 | 5.85 | ||||
| Green River | Below HAH Reservoir | 04/23 00:30 | 1060 | 6.27 | ||||
| Green River | Tukwila | 04/23 00:15 | 7.76↑ | |||||
| Green River | Auburn | 04/23 00:45 | 1760 | 59.23 | ||||
| Greenwater River | Greenwater | 04/23 00:45 | 389↑ | 4.05 | ||||
| Hangman Creek | Spokane | 04/23 00:45 | 200 | 2.39 | ||||
| Hoh River | Forks | 04/23 00:15 | 1510 | 2.96 | ||||
| Hoko River | nr Sekiu | 04/23 00:30 | 127 | 1.6 | ||||
| Huge Creek | nr Wauna | 04/23 01:15 | 8 | 1.37 | ||||
| Humptulips River | blw Hwy 101 Nr Humptulips | 04/23 00:45 | 558 | 10.69 | ||||
| Issaquah Creek | Issaquah | 04/23 00:15 | 233↓ | 5.1 | ||||
| Issaquah Creek | Hobart | 04/23 00:45 | 171↓ | 4.97 | ||||
| Kettle River | Laurier | 04/23 00:15 | 8050↑ | 8.31 | ||||
| Kettle River | Ferry | 04/23 00:15 | 5070 | 13.99 | ||||
| Klickitat River | abv West Fork Near Glenwood | 04/23 00:15 | 399↑ | 1.76 | ||||
| Okay | Klickitat River | Pitt | 04/23 01:00 | 1850 | 5.22 | 49.1 | Columbia | II III |
| Lake Tapps Div | Dieringer | 04/23 00:45 | 27↓ | 5.81 | 48 | |||
| Leach Creek | Fircrest | 04/23 00:45 | 4 | 2.08 | ||||
| Leach Creek | Meadow Park Gc At University Place | 04/23 00:30 | 10↓ | 0.25↓ | ||||
| Lewis River | Woodland | 04/23 00:45 | 11.51 | |||||
| Lewis River | Ariel | 04/23 01:15 | 2790 | 2.6 | ||||
| EF Lewis River | Heisson | 04/23 01:00 | 1100↓ | 13.5 | ||||
| Lewis River | abv Muddy River Near Cougar | 04/23 00:30 | 1530 | 2.89 | ||||
| Methow River | Pateros | 04/23 00:15 | 5590 | 5.88 | ||||
| Methow River | Winthrop | 04/23 01:15 | 4530↑ | 14.11 | ||||
| Methow River | Mazama | 04/23 00:30 | 2410 | 16.82 | ||||
| Mill Creek | Walla Walla | 04/23 01:00 | 911↓ | 3.87↓ | ||||
| Mill Creek | Earthworks Park | 04/23 00:45 | 5 | 46.8 | ||||
| Mill Creek | Mouth nr Orillia | 04/23 00:45 | 18 | 16.42 | ||||
| Mill Creek | Walla Walla | 04/23 01:00 | 560 | 14.87 | ||||
| Mineral Creek | Mineral | 04/23 01:00 | 342↓ | 9.49 | ||||
| Mission Creek | nr Tulalip | 04/23 00:15 | 6 | 55.73 | ||||
| Muddy River | blw Clear Creek Near Cougar | 04/22 14:00 | 619 | 15.5 | ||||
| Naselle River | Naselle | 04/23 00:30 | 243 | 5.23 | Naselle | |||
| SF Newaukum River | Onalaska | 04/23 00:30 | 340↓ | 535.11 | ||||
| NF Newaukum River | Forest | 04/23 01:00 | 171↓ | 405.59 | ||||
| Newaukum River | nr Chehalis | 04/23 00:45 | 1100↓ | 196.07 | ||||
| Nisqually River | McKenna | 04/23 01:15 | 2550 | 3.51 | ||||
| Nisqually River | National | 04/23 01:00 | 975 | 5.54 | ||||
| Nisqually River | La Grande Dam | 04/23 00:30 | 36↓ | |||||
| Nisqually River | La Grande | 04/23 01:00 | 1200 | 4.61 | ||||
| MF Nooksack | Deming | 04/23 01:00 | 297 | 3.56 | ||||
| NF Nooksack | Glacier | 04/23 00:15 | 885↑ | 3.3 | 44.1 | |||
| Nooksack River | North Cedarville | 04/23 00:30 | 3270 | 139.26 | 48.9 | |||
| Nooksack River | Everson | 04/23 01:00 | 3600 | 74.46 | ||||
| Nooksack River | Ferndale | 04/23 00:30 | 3130 | 6.22 | 51.4 | |||
| Okanogan River | Oroville | 04/23 01:00 | 164 | 6.04 | 56.5 | |||
| Okanogan River | Tonasket | 04/23 01:15 | 6210↑ | 9.15 | ||||
| Okanogan River | Malott | 04/23 00:45 | 5670 | 6.56 | 54 | |||
| Palouse River | Hooper | 04/23 00:30 | 894 | 6.24 | ||||
| SF Palouse River | Pullman | 04/23 00:15 | 162↑ | 2.53↑ | ||||
| Pend Oreille River | blw Box Canyon Near Ione | 04/23 01:00 | 44400 | 95.39 | ||||
| Pilchuck River | nr Snohomish | 04/23 00:45 | 567 | 11.42 | ||||
| South Prairie Creek | S Prairie | 04/23 00:45 | 803↓ | 26.54 | ||||
| Puyallup River | Electron | 04/23 00:15 | 978↓ | 4.63 | ||||
| Puyallup River | Orting | 04/23 01:15 | 1290↓ | 7.6 | ||||
| Puyallup River | Puyallup | 04/23 00:45 | 6780↓ | 14.77 | ||||
| Puyallup River | Alderton | 04/23 00:45 | 3750 | 48.6 | ||||
| Queets River | Clearwater | 04/23 00:30 | 2050 | 8.42 | ||||
| Quinault River | Quinault | 04/23 00:30 | 1970 | 3.8 | ||||
| Raging River | Fall City | 04/23 00:30 | 262↓ | 11.34 | ||||
| Rex River | Cedar Falls | 04/23 00:15 | 181↓ | 4.18 | 41 | |||
| Rock Creek | Highway 516 Near Ravensdale | 04/23 00:45 | 29 | 2.07 | ||||
| Samish River | nr Burlington | 04/23 01:15 | 112 | 5.06 | ||||
| Satsop River | Satsop | 04/23 01:15 | 1440 | 28.9 | Satsop | |||
| Sauk River | Darrington | 04/23 00:15 | 1340↑ | 4.02 | 43.5 | |||
| Sauk River | Sauk | 04/23 01:00 | 4170 | 4.99 | 46 | |||
| Similkameen River | Nighthawk | 04/23 00:30 | 6690 | 7.65 | 50 | |||
| Skagit River | Newhalem | 04/23 01:15 | 3100 | 83.56 | 43.2 | |||
| Skagit River | Mount Vernon | 04/23 01:15 | 13700 | 13.94 | 48 | |||
| Skagit River | Sedro Woolley | 04/23 00:30 | 25.91 | |||||
| Skagit River | Marblemount | 04/23 01:15 | 4650↓ | 3.9↓ | 44.6 | |||
| Skagit River | Concrete | 04/23 01:15 | 13100 | 17.6 | ||||
| NF Skokomish River | Staircase | 04/23 00:30 | 359 | 3.73 | 44.6 | |||
| SF Skokomish River | Union | 04/23 00:45 | 332↓ | 0.59 | ||||
| NF Skokomish River | Potlatch | 04/23 00:30 | 264 | 2.93 | ||||
| Skokomish River | Potlatch | 04/23 00:30 | 822 | 13.8 | ||||
| NF Skokomish River | nr Lwr Cushman Dam Nr Potlatch | 04/23 00:30 | 225 | 2.08 | ||||
| Skookumchuck River | Centralia | 04/23 00:45 | 262 | 326.8 | Chehalis | |||
| Skookumchuck River | Vail | 04/23 01:00 | 221↓ | 723.61 | Chehalis | |||
| Skookumchuck River | Buccoda | 04/23 00:45 | 358 | 204.62 | Chehalis | |||
| Skykomish River | Gold Bar | 04/23 00:30 | 5760 | 8.19 | 44.4 | |||
| Snake | Anatone | 04/23 00:15 | 43700 | 8.59 | Columbia | |||
| Snohomish River | Snohomish | 04/23 01:00 | 16.99↑ | |||||
| Snohomish River | Monroe | 04/23 00:15 | 12700↑ | 4.91↑ | ||||
| Snoqualmie River | Duvall | 04/23 00:30 | 25.91 | |||||
| Snoqualmie River | Snoqualmie | 04/23 00:30 | 4690 | 7.09 | ||||
| Snoqualmie River | Carnation | 04/23 00:15 | 5450↑ | 48.17 | ||||
| NF Snoqualmie River | nr Snoqualmie Falls | 04/23 00:15 | 1070 | 4.6 | ||||
| MF Snoqualmie River | nr Tanner | 04/23 01:15 | 2300 | 4.85 | ||||
| SF Snoqualmie River | abv Alice Creek Near Garcia | 04/23 00:15 | 601↓ | 11.49 | ||||
| Speelyai Creek | nr Cougar | 04/23 00:15 | 92↓ | 4.52 | ||||
| Spokane River | Spokane | 04/23 01:00 | 12500 | 22.6 | ||||
| Little Spokane River | Dartford | 04/23 00:45 | 301 | 3.19 | ||||
| Spring Brook Creek | Orillia | 04/23 00:45 | 10↓ | 17.34 | ||||
| Stehekin River | Stehekin | 04/23 00:30 | 3090↓ | 21.21 | ||||
| SF Stillaguamish River | nr Granite Falls | 04/23 01:15 | 5.47 | |||||
| NF Stillaguamish River | nr Arlington | 04/23 00:15 | 1060 | 3.09 | ||||
| Sultan River | below power plant | 04/23 01:15 | 521↑ | 5.57 | 44.4 | |||
| SF Sultan River | Sultan | 04/23 01:00 | 208↓ | 9.74 | 41.2 | |||
| Sultan River | below Diversion | 04/23 01:00 | 196↑ | 26.22 | 45.5 | |||
| Taylor Creek | Selleck | 04/23 00:15 | 150 | 2.67 | 44.6 | |||
| Thunder Creek | Newhalem | 04/23 00:45 | 625 | 8.07 | ||||
| Tilton River | Cinnebar | 04/23 00:45 | 814↓ | 4.11 | ||||
| SF Tolt River | Index | 04/23 00:30 | 147↑ | 2.19↑ | 41 | |||
| NF Tolt River | Carnation | 04/23 00:15 | 44.2 | |||||
| SF Tolt River | Basin | 04/23 01:00 | 126 | 3.65 | 46.4 | |||
| SF Tolt River | Carnation | 04/23 00:30 | 82 | 2.08 | 44.2 | |||
| Tolt River | Carnation | 04/23 00:15 | 900 | 6.21 | 45.3 | |||
| Toutle River | Tower Road | 04/23 00:45 | 4630↓ | 123.5 | ||||
| Tucannon River | Starbuck | 04/23 00:45 | 363 | 9.11 | ||||
| Tulalip Creek | nr Tulalip | 04/23 00:15 | 12↓ | 96.85 | ||||
| Twisp River | Twisp | 04/23 00:30 | 932↓ | 9.29 | ||||
| Unnamed Trib To Bertrand Creek | nr H St Nr Lynden | 04/23 00:30 | 1 | 1.28 | 54.7↓ | |||
| Walla Walla River | Touchet | 04/23 00:30 | 2590↑ | 8.4↑ | ||||
| Okay | Washougal River | Washougal | 04/23 00:15 | 998 | 6.4 | Columbia | III IV | |
| Wenatchee River | Monitor | 04/23 00:30 | 5950 | 20.4 | 47.5 | |||
| Wenatchee River | Peshatin | 04/23 01:15 | 5870 | 5.96 | ||||
| Wenatchee River | Plain | 04/23 00:30 | 4010 | 5.39 | ||||
| White River | Buckley | 04/23 01:00 | 802.82 | |||||
| White River | Auburn | 04/23 01:15 | 84.74 | |||||
| White River | abv Boise Creek At Buckley | 04/23 00:30 | 2100↓ | 41.93 | ||||
| Okay | White Salmon | Underwood | 04/23 01:00 | 1560 | 4.56 | 46.6 | Columbia | II |
| Little White Salmon(est) | 04/23 01:00 | 794↑ | Columbia | |||||
| White Salmon(est) | Husum | 04/23 01:00 | 3 | Columbia | III IV | |||
| Willapa River | Willapa | 04/23 00:45 | 518↓ | 5.06 | Willapa | |||
| Okay | Wind River(est) | Trout Creek | 04/23 00:45 | 839 | IV V | |||
| Okay | Wind River | Stabler | 04/02 13:15 | 578 | 5.04 | 45.14↑ | IV V | |
| Wynoochee River | Aberdeen | 04/23 00:45 | 407 | 5.06 | Chehalis | |||
| Wynoochee River | Grisdale | 04/23 00:45 | 210 | 1.3 | Chehalis | |||
| Wynoochee River | Montesano | 04/23 00:45 | 616 | 27.97 | Chehalis | |||
| Yakima River | Untanum | 04/23 00:15 | 3730↑ | 32.62 | ||||
| Yakima River | Kiona Gap | 04/23 00:30 | 3880 | 5.39 | 55.4 |
CFS stands for cubic feet per second. This is an estimate of the volume of water flowing past the gauge. 100 CFS is equivalent to 45,000 gallons per minute. A lot of water!
Feet is the height of the water above a reference point at the gauge. There is no uniform standard for the reference point between gauges. A gauge's height should only be thought of in terms of that gauge, no others.
F is the temperature in degrees Fahrenheit.