| Name | Location | Date | Flow CFS | Height Feet | Temp F |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Location | Date | Flow CFS | Height Feet | Temp F |
| Badger C | FHC, n Browning | 04/16 06:15 | 218 | 4.81 | |
| Battle Creek | Chinook | 04/16 06:30 | 11↑ | 1.34 | |
| Beaverhead River | Dillon Mt | 04/16 06:15 | 53↓ | 2.9 | |
| Beaverhead River | Twin Bridges | 04/16 06:15 | 74 | 3.43 | |
| Beaverhead River | Barretts | 04/16 06:15 | 98↓ | 0.61↓ | |
| Big Hole River | Wisdom | 04/16 06:45 | 316 | 3.13 | 37.8↓ |
| Big Hole River | Below Mudd Cr | 04/16 06:30 | 915 | 3.76 | |
| Big Hole River | Melrose | 04/16 06:15 | 1800 | 3.06 | 42.6↓ |
| Big Hole River | Glen | 04/16 06:30 | 1860 | 3.66 | |
| Big Hole River | Maiden Rock | 04/16 06:45 | 1750 | 4.38 | |
| Big Muddy Creek | nr Antelope Mt | 04/16 06:15 | 15↑ | 1.67↑ | |
| Big Sandy Creek | nr Havre Mt | 04/16 06:30 | 12↓ | 2.24 | |
| Bighorn River | Tullock Ck | 04/16 06:00 | 2040 | 1.4 | |
| Bighorn River | St. Xavier | 04/16 06:15 | 1770 | 59.62 | |
| Bitteroot River | Missoula | 04/16 06:00 | 4810 | 6.25 | |
| WF Bitterroot River | nr Conner Mt | 04/16 06:15 | 782 | 2.84 | |
| Bitterroot River | Darby | 04/16 06:15 | 1980 | 4.13 | |
| Blackfoot River | Bonner | 04/16 06:30 | 4770 | 5.22 | 43.9 |
| Little Blackfoot River | Garrison | 04/16 06:30 | 358 | 1.69 | |
| Blackfoot River | abv Nevada Cr Nr Helmville Mt | 04/16 06:45 | 929 | 5.54 | |
| NF Blackfoot River | Ovando | 04/16 07:00 | 950 | 5.82 | |
| Boulder Creek | Maxville Mt | 04/16 06:30 | 45↓ | 1.69 | |
| Boulder River | Big Timber | 04/16 06:00 | 425 | 2.06 | |
| Boulder River | Boulder | 04/16 06:15 | 199 | 6.05 | |
| CF Yellowstone River | Edgar | 04/16 06:30 | 933↓ | 2.8 | |
| CF Yellowstone River | Belfry | 04/16 07:00 | 846 | 1.97 | |
| Clark Fork | Below Missoula | 04/16 06:00 | 11500 | 4.39 | |
| Clark Fork | Deer Lodge Mt | 04/16 06:30 | 172↓ | 2.66 | 43.7↓ |
| Clark Fork | Plains | 04/16 06:45 | 32400 | 8.57 | |
| Clark Fork | St. Regis | 04/16 06:45 | 15600 | 10.43 | |
| Clark Fork | Galen | 04/16 06:30 | 106 | 2 | 42.6↓ |
| Clark Fork | Goldcreek Mt | 04/16 06:00 | 614↑ | 4.84 | |
| Clark Fork | Drummond | 04/16 06:15 | 861 | 3.6 | |
| Clark Fork | Turah Bridge | 04/16 06:00 | 2280 | 3.36 | |
| Clark Fork | Missoula | 04/16 07:00 | 7160 | 5.57 | 43.9 |
| Clear Creek | Chinook | 04/16 06:30 | 9 | 1.67 | |
| Dearborn River | Craig | 04/16 06:15 | 222 | 4.13 | 40.6↓ |
| Fisher River | Libby | 04/16 06:45 | 977 | 4.82 | |
| NF Flathead River | Col. Falls | 04/16 06:45 | 5550 | 4.91 | 38.3 |
| SF Flathead River | Col. Falls | 04/16 06:45 | 7260 | 8.88 | 39.9 |
| SF Flathead River | Spotted Br | 04/16 06:45 | 4840↓ | 8.4 | |
| MF Flathead River | W Glacier | 04/16 06:45 | 5280 | 4.27 | |
| Flathead River | Col. Falls | 04/16 06:45 | 18200 | 8.44 | 39.2 |
| Flathead River | Polson | 04/16 06:50 | 15100 | 8.3 | 43 |
| Flathead River | Perma | 04/16 06:30 | 15700 | 11.46 | 44.8 |
| Flint Creek | nr Southern Cross Mt | 04/16 06:45 | 30 | 0.83 | |
| Flint Creek | Maxville Mt | 04/16 06:45 | 71 | 2.17 | |
| Flint Creek | nr Drummond Mt | 04/16 06:15 | 141↓ | 2.54 | |
| Gallatin River | Logan | 04/16 06:00 | 784 | 5.23 | 44.8↓ |
| Gallatin River | Gal. Gateway | 04/16 06:00 | 688 | 1.92 | |
| Gardner River | nr Mammoth Ynp | 04/16 06:30 | 222 | 2.16 | |
| Jefferson River | T Bridges | 04/16 06:15 | 2050 | 4.74 | 45.7 |
| Jefferson River | Three Forks | 04/16 06:00 | 2250 | 4.32 | 48.6 |
| SF Jocko River | Arlee | 04/16 06:15 | 184 | 2.44 | |
| Judith River | nr Mouth | 04/16 06:15 | 496 | 5.22 | |
| Kootenai River | Libby Dam | 04/16 06:00 | 19400 | 22.57 | |
| Little Bighorn River | State Line Nr Wyola Mt | 04/16 07:00 | 104 | 2.17 | |
| Little Bighorn River | Hardin | 04/16 06:15 | 260 | 3.13 | |
| Little Peoples Creek | nr Hays Mt | 04/16 06:15 | 2 | 1.49 | |
| Little Prickly Pear Creek | Wolf Cr Mt | 04/16 06:45 | 172 | 3.58 | |
| Lost Creek | nr Anaconda Mt | 04/16 06:00 | 7 | 2.71 | |
| Lost Creek | nr Galen | 04/16 06:30 | 27 | 2.14 | 40.8↓ |
| Madison | Hebgen Lake | 04/16 06:45 | 665 | 1.5 | 40.3 |
| Madison River | Kirby Ranch | 04/16 06:30 | 820 | 1.71 | 37.2 |
| Madison River | abv Powerplant Nr Mcallister Mt | 04/16 06:30 | 242 | 3.87 | |
| Madison River | Ennis Lake | 04/16 06:00 | 1170 | 3.61 | 45.7 |
| Madison River | West Yellowstone | 04/16 06:30 | 512↑ | 1.92 | 43.3↓ |
| Marias River | Chester | 04/16 06:15 | 504 | 3.4 | |
| Marias River | nr Loma Mt | 04/16 06:15 | 407 | 1.1 | 47.3↓ |
| Marias River | Shelby | 04/16 06:30 | 860 | 3.84 | |
| NF Milk | SMC, | 04/16 06:15 | 6 | 1.56 | |
| Milk River | Eastern Crossing | 04/16 06:15 | 321↑ | 3.56 | |
| Milk River | Juneberg Bridge | 04/16 06:00 | 65↑ | 2.77 | |
| Milk River | Tampico Mt | 04/16 06:30 | 17 | 1.67 | |
| Milk River | Nashua | 04/16 06:00 | 23↑ | 1.21 | 52.3 |
| Milk River | Havre | 04/16 06:15 | 55↓ | 0.19↓ | |
| Milk River | Harlem | 04/16 06:30 | 120 | 2.71 | |
| Milk River | Dodson | 04/16 06:15 | 9 | 3.17 | |
| Mill Creek | nr Anaconda | 04/16 06:00 | 45 | 2.53 | |
| Mill Creek | Opportunity | 04/16 06:00 | 7 | 2.55 | 37.8↓ |
| Missouri River | blw Hauser Lake Nr Helena Mt | 04/16 06:00 | 3200 | 3.25 | |
| Missouri River | Holter Dam | 04/16 06:45 | 3060 | 2.19 | 44.2 |
| Missouri River | nr Great Falls Mt | 04/16 06:45 | 5580↑ | 3.37 | |
| Missouri River | Fort Benton | 04/16 06:30 | 5770↓ | 2.34 | |
| Missouri River | Virgelle | 04/16 06:00 | 6520 | 3.59 | |
| Missouri River | Landusky | 04/16 06:45 | 6340↓ | 13.92 | 54.9 |
| Missouri River | Culbertson | 04/16 06:00 | 5260 | 2.2 | |
| Missouri River | Toston | 04/16 06:00 | 4820 | 4.87 | 49.3 |
| Missouri Riv | Wolf Point | 04/16 06:45 | 4950↓ | 9.65 | 47.1 |
| Missouri River | Ulm | 04/16 06:30 | 3730 | 3.34 | |
| Muddy Creek | Vaughn | 04/16 06:30 | 16 | 2.17 | |
| Musselshell River | nr Martinsdale | 04/16 06:15 | 43↓ | 1.64 | |
| Musselshell River | Harlowton | 04/16 06:00 | 84↓ | 2.99 | |
| Musselshell River | Shawmut | 04/16 06:30 | 13 | 2.58 | |
| Musselshell River | Roundup | 04/16 06:00 | 56 | 1.37 | |
| Musselshell River | Musselshell | 04/16 06:30 | 50 | 2.03 | |
| Musselshell River | Mosby | 04/16 06:45 | 25↓ | 2.68 | |
| Nelson Creek | nr Van Norman Mt | 04/16 06:15 | 0 | 2.1 | |
| Peoples Creek | nr Hays Mt | 04/16 06:15 | 6 | 3.06 | |
| Poplar River | Poplar | 04/16 06:30 | 70 | 7.15 | |
| Poplar River | IB | 04/16 06:15 | 14 | 2.62 | |
| Powder River | Locate | 04/16 06:00 | 285↓ | 1.45↓ | 53.4↓ |
| Powder River | Moorhead | 04/16 06:45 | 155↓ | 2.54 | |
| Prickly Pear Creek | nr Clancy Mt | 04/16 06:30 | 39 | 0.93 | |
| Prospect Creek | Thompson Falls | 04/16 06:15 | 547 | 3.14 | |
| Red Lodge Creek | Cooney Res | 04/16 06:15 | 19 | 1.71 | |
| Red Rock Creek | abv Lakes Nr Lakeview Mt | 04/16 06:30 | 34 | 2.87 | 35.6↓ |
| Red Rock River | blw Lima Reservoir Nr Monida Mt | 04/16 06:30 | 2 | 1.1 | |
| Redwater River | Circle | 04/16 06:30 | 1 | 3.67 | |
| Rock Creek | nr Red Lodge Mt | 04/16 07:00 | 53 | 5.42 | |
| MF Rock Creek | Philipsburg | 04/16 06:15 | 284 | 2.46 | |
| Rock Ck | Horse | 04/16 06:15 | 6 | 2.83 | |
| Rock Creek | Clinton | 04/16 06:45 | 1250 | 6.53 | 40.8 |
| Rosebud Creek | Reservation Bndry Nr Kirby Mt | 04/16 06:45 | 9 | 3.11 | |
| Ruby River | Below Reservoir | 04/16 06:45 | 46 | 2.27 | |
| Ruby River | Above Reservoir | 04/16 06:45 | 174 | 3.16 | |
| Shields River | Livingston | 04/16 06:15 | 289 | 1.59 | |
| Silver Bow Creek | Opportunity | 04/16 06:30 | 46 | 1.97 | 41↓ |
| Silver Bow Creek | Warm Springs | 04/16 06:15 | 57 | 1.95 | 43.5↓ |
| Silver Bow Creek | Blacktail | 04/16 06:45 | 14 | 1.6 | 43.7↓ |
| Smith River | nr Ft Logan Mt | 04/16 06:30 | 163 | 3.16 | |
| Smith River | Eagle Creek | 04/16 06:15 | 359 | 3.84 | 41.7↓ |
| Smith River | nr Eden Mt | 04/16 06:45 | 403 | 3.68 | |
| Soda Butte Creek | Park Bndry At Silver Gate | 04/16 06:45 | 36↓ | 1.18 | |
| St Mary Ca | SMC, nr Babb | 04/16 06:15 | 585 | 23.5 | |
| St Regis River | nr St Regis | 04/16 06:00 | 1220↓ | 4.12 | |
| St. Mary River | Babb | 04/16 06:15 | 902 | 3.18 | |
| Stillwater River | nr Absarokee Mt | 04/16 06:15 | 530 | 1.76 | 44.8 |
| Stillwater River | Lawrence Park At Kalispell | 04/16 06:45 | 862 | 4.85 | |
| Sun River | Vaughn | 04/16 06:00 | 1300 | 3.01 | |
| Sun River | Simms | 04/16 06:30 | 1430 | 4.02 | 41.9↓ |
| Swan River | Bigfork | 04/16 05:00 | 1900 | 3.76 | |
| Swiftcurrent | M Glacier | 04/16 06:30 | 153 | 2.13 | |
| Tenmile Creek | Rimini | 04/16 06:45 | 39↓ | 2.23 | |
| Teton River | blw South Fork Nr Choteau Mt | 04/16 06:45 | 148 | 4.61 | |
| Teton River | Loma Mt | 04/16 06:30 | 29↓ | 0.89 | |
| Thompson River | T Falls | 04/16 06:45 | 1000 | 4.19 | |
| Tongue River | TRD, near Decker | 04/16 06:30 | 96 | 10.35 | 47.7 |
| Tongue River | Birney Day School Br Nr Birney Mt | 04/16 06:30 | 91↑ | 0.91 | |
| Tongue River | blw Brandenberg Bridge Nr Ashland Mt | 04/16 06:00 | 111↑ | 2.57 | 54 |
| Tongue River | Miles City | 04/16 06:00 | 151↓ | 1.86 | 53.4↓ |
| Tongue River | State Line | 04/16 06:15 | 288 | 2.89 | 50.5 |
| Two Med River | SF, n Browning | 04/16 06:15 | 535 | 3.46 | |
| W Rosebud Creek | Emerald Lk Campground Nr Roscoe | 04/16 07:05 | 71 | 1.58 | 38.7 |
| Warm Springs Creek | Anaconda | 04/16 06:30 | 59 | 2.14 | |
| Warm Springs Creek | Warm Springs Mt | 04/16 06:45 | 47 | 3.16 | 40.1↓ |
| West Rosebud Creek | nr Roscoe Mt | 04/16 06:45 | 60↑ | 0.78↑ | |
| Willow Creek | nr Harrison Mt | 04/16 06:15 | 35 | 1.5 | 41.9↓ |
| Willow Creek | Boyd | 04/16 06:30 | 8 | 2.45 | |
| Willow Creek | nr Anaconda | 04/16 06:00 | 7 | 1.62 | |
| Willow Creek | Opportunity | 04/16 06:00 | 4 | 3.86 | 40.1↓ |
| Yaak River | Troy | 04/16 06:45 | 2020 | 5.62 | |
| Yellowstone River | Corwin Spg | 04/16 06:00 | 2940 | 2.69 | 42.8 |
| Yellowstone River | Livingston | 04/16 06:00 | 3330 | 2.12 | 43.7 |
| Yellowstone River | Billings | 04/16 06:00 | 5920 | 3.87 | 50.2 |
| Yellowstone River | Forsyth | 04/16 06:45 | 9010 | 2.67 | |
| Yellowstone River | Miles City | 04/16 06:00 | 9590 | 4.13 | |
| Yellowstone River | Glendive Mt | 04/16 06:00 | 9550 | 44.11 | |
| Yellowstone River | Sidney | 04/16 06:00 | 10200 | 4.53 | 56.1 |
CFS stands for cubic feet per second. This is an estimate of the volume of water flowing past the gauge. 100 CFS is equivalent to 45,000 gallons per minute. A lot of water!
Feet is the height of the water above a reference point at the gauge. There is no uniform standard for the reference point between gauges. A gauge's height should only be thought of in terms of that gauge, no others.
F is the temperature in degrees Fahrenheit.