| Name | Location | Date | Flow CFS | Height Feet | Temp F |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Location | Date | Flow CFS | Height Feet | Temp F |
| Badger C | FHC, n Browning | 03/31 20:15 | 237 | 4.87 | |
| Battle Creek | Chinook | 03/02 05:30 | 40↓ | 1.78 | |
| Beaverhead River | Twin Bridges | 03/31 20:15 | 153 | 3.89 | |
| Beaverhead River | Barretts | 03/31 20:15 | 114 | 0.68 | |
| Big Hole River | Wisdom | 03/31 20:45 | 316 | 3.13 | |
| Big Hole River | Melrose | 03/31 20:15 | 1590 | 2.9 | 41.9 |
| Big Hole River | Glen | 03/31 20:30 | 1570 | 3.49 | |
| Big Hole River | Maiden Rock | 03/31 20:45 | 1560 | 4.23 | |
| Big Muddy Creek | nr Antelope Mt | 03/31 20:15 | 183 | 4.77 | |
| Bighorn River | Tullock Ck | 03/31 20:00 | 2130 | 1.47 | |
| Bighorn River | St. Xavier | 03/31 20:15 | 1740 | 59.6 | |
| Bitteroot River | Missoula | 03/31 20:00 | 4550 | 6.01 | |
| WF Bitterroot River | nr Conner Mt | 03/31 20:15 | 244 | 1.87 | |
| Bitterroot River | Darby | 03/31 20:15 | 1360 | 3.51 | |
| Blackfoot River | Bonner | 03/31 20:30 | 3460 | 4.78 | 40.6 |
| Little Blackfoot River | Garrison | 03/31 20:30 | 257 | 1.34 | |
| Blackfoot River | abv Nevada Cr Nr Helmville Mt | 03/31 20:45 | 734 | 5.17 | |
| NF Blackfoot River | Ovando | 03/31 20:00 | 652 | 5.42 | |
| Boulder Creek | Maxville Mt | 03/31 20:30 | 35 | 1.57 | |
| Boulder River | Big Timber | 03/31 20:00 | 380↓ | 1.96 | |
| Boulder River | Boulder | 03/31 20:15 | 119↓ | 5.73 | |
| CF Yellowstone River | Edgar | 03/31 20:30 | 1020 | 2.99 | |
| CF Yellowstone River | Belfry | 03/31 21:00 | 945↓ | 2.1 | |
| Clark Fork | Below Missoula | 03/31 20:00 | 9840 | 3.95 | |
| Clark Fork | Deer Lodge Mt | 03/31 20:30 | 190 | 2.7 | 45.1 |
| Clark Fork | Plains | 03/31 20:45 | 30600 | 8.32 | |
| Clark Fork | St. Regis | 03/31 20:45 | 14100 | 9.97 | |
| Clark Fork | Galen | 03/31 20:30 | 89 | 1.92 | 44.6↓ |
| Clark Fork | Goldcreek Mt | 03/31 20:00 | 556 | 4.75 | |
| Clark Fork | Drummond | 03/31 20:15 | 741 | 3.4 | |
| Clark Fork | Turah Bridge | 03/31 20:00 | 1850 | 3.02 | |
| Clark Fork | Missoula | 03/31 21:00 | 5930 | 5.05 | 41.7 |
| Dearborn River | Craig | 03/31 20:15 | 208 | 4.1 | |
| Fisher River | Libby | 03/31 19:45 | 1110 | 4.98 | |
| NF Flathead River | Col. Falls | 03/31 20:45 | 4000 | 4.22 | 36.7 |
| SF Flathead River | Col. Falls | 03/31 20:45 | 5830 | 8.11 | 38.7 |
| MF Flathead River | W Glacier | 03/31 20:45 | 4450 | 3.96 | |
| Flathead River | Col. Falls | 03/31 20:45 | 14600 | 7.56 | 38.8 |
| Flathead River | Polson | 03/31 20:50 | 14800 | 8.22 | 41.4 |
| Flathead River | Perma | 03/31 20:30 | 15400 | 11.36 | 43 |
| Flint Creek | Maxville Mt | 03/31 20:45 | 58 | 2.04 | |
| Flint Creek | nr Drummond Mt | 03/31 20:15 | 113 | 2.41 | |
| Gallatin River | Logan | 03/31 20:00 | 864 | 5.34 | 43 |
| Gallatin River | Gal. Gateway | 03/31 20:00 | 590 | 1.78 | |
| Gardner River | nr Mammoth Ynp | 03/31 20:30 | 202 | 2.15 | |
| Jefferson River | T Bridges | 03/31 20:15 | 1870 | 4.57 | 44.2 |
| Jefferson River | Three Forks | 03/31 20:00 | 2070 | 4.16 | 44.2 |
| SF Jocko River | Arlee | 03/31 20:15 | 126 | 2.17 | |
| Judith River | nr Mouth | 03/31 20:15 | 501↑ | 5.3 | |
| Kootenai River | Libby Dam | 03/31 20:00 | 19900 | 22.66 | |
| Little Bighorn River | State Line Nr Wyola Mt | 03/31 21:00 | 93 | 2.12 | |
| Little Bighorn River | Hardin | 03/31 20:15 | 186 | 2.9 | |
| Little Peoples Creek | nr Hays Mt | 03/31 20:15 | 2 | 1.47 | |
| Little Prickly Pear Creek | Wolf Cr Mt | 03/31 20:45 | 139 | 3.43 | |
| Lost Creek | nr Anaconda Mt | 03/31 20:00 | 4 | 2.62 | |
| Lost Creek | nr Galen | 03/31 20:30 | 37↑ | 2.25 | 45.3 |
| Madison | Hebgen Lake | 03/31 20:45 | 657 | 1.49 | 37.6 |
| Madison River | Kirby Ranch | 03/31 20:30 | 779 | 1.67 | 39.7↓ |
| Madison River | abv Powerplant Nr Mcallister Mt | 03/31 20:30 | 237 | 3.85 | |
| Madison River | Ennis Lake | 03/31 20:00 | 1160 | 3.59 | 45.7 |
| Madison River | West Yellowstone | 03/31 20:30 | 512 | 1.92 | 51.4 |
| Marias River | Chester | 03/31 20:15 | 346 | 3.08 | |
| Marias River | Shelby | 03/31 20:30 | 1130 | 4.14 | |
| NF Milk | SMC, | 03/31 19:15 | 6 | 1.59 | |
| Milk River | Eastern Crossing | 03/31 20:15 | 93↓ | 2.63 | |
| Milk River | Juneberg Bridge | 03/31 20:00 | 55 | 2.73 | |
| Milk River | Tampico Mt | 03/31 20:30 | 112↓ | 2.4 | |
| Milk River | Nashua | 03/31 20:00 | 174↑ | 1.87 | |
| Milk River | Havre | 03/31 20:15 | 62↓ | 0.24↓ | |
| Milk River | Harlem | 03/31 20:30 | 92 | 2.36 | |
| Milk River | Dodson | 03/31 20:15 | 8 | 3.14 | |
| Mill Creek | nr Anaconda | 03/31 20:00 | 28↑ | 2.42 | |
| Mill Creek | Opportunity | 03/31 20:00 | 7 | 2.58 | 40.8↓ |
| Missouri River | blw Hauser Lake Nr Helena Mt | 03/31 20:00 | 3320 | 3.32 | |
| Missouri River | Holter Dam | 03/31 20:45 | 3160 | 2.32 | 40.5 |
| Missouri River | nr Great Falls Mt | 03/31 20:45 | 4790 | 3.16 | |
| Missouri River | Fort Benton | 03/31 20:30 | 5590 | 2.28 | |
| Missouri River | Virgelle | 03/31 20:00 | 5520 | 3.21 | |
| Missouri River | Landusky | 03/31 20:00 | 6100 | 13.79 | |
| Missouri River | Culbertson | 03/31 20:00 | 5300 | 2.4 | |
| Missouri River | Toston | 03/31 20:00 | 4520 | 4.73 | 45 |
| Missouri Riv | Wolf Point | 03/31 20:00 | 5390 | 9.89 | |
| Missouri River | Ulm | 03/31 20:30 | 3730 | 3.34 | |
| Muddy Creek | Vaughn | 03/31 20:30 | 13 | 2.06 | |
| Musselshell River | nr Martinsdale | 03/31 20:15 | 35↓ | 1.55 | |
| Musselshell River | Harlowton | 03/31 20:00 | 90 | 3.02 | |
| Musselshell River | Roundup | 03/31 20:00 | 61 | 1.41 | |
| Musselshell River | Mosby | 03/31 20:45 | 125↓ | 3.1 | |
| Nelson Creek | nr Van Norman Mt | 03/31 20:15 | 0 | 2.48 | |
| Peoples Creek | nr Hays Mt | 03/31 20:15 | 2 | 2.9 | |
| Poplar River | Poplar | 03/31 20:30 | 110 | 7.4 | |
| Poplar River | IB | 03/31 20:15 | 10↑ | 2.56 | |
| Powder River | Locate | 03/31 20:00 | 285↑ | 1.45 | 45.1↓ |
| Powder River | Moorhead | 03/31 20:45 | 214 | 2.79 | |
| Prickly Pear Creek | nr Clancy Mt | 03/31 20:30 | 30 | 0.78 | |
| Prospect Creek | Thompson Falls | 03/31 20:15 | 526 | 3.08 | |
| Redwater River | Circle | 03/31 20:30 | 1 | 3.72 | |
| Rock Creek | nr Red Lodge Mt | 03/31 21:00 | 45↓ | 5.35 | |
| MF Rock Creek | Philipsburg | 03/31 20:15 | 220 | 2.26 | |
| Rock Ck | Horse | 03/31 20:15 | 8↑ | 2.88↑ | |
| Rock Creek | Clinton | 03/31 20:45 | 931 | 6.2 | 41 |
| Rosebud Creek | Reservation Bndry Nr Kirby Mt | 03/31 20:45 | 5↓ | 2.83 | |
| Ruby River | Below Reservoir | 03/31 20:45 | 45 | 2.25 | |
| Ruby River | Above Reservoir | 03/31 20:45 | 184 | 3.19 | |
| Shields River | Livingston | 03/31 20:15 | 274 | 1.55 | |
| Silver Bow Creek | Opportunity | 03/31 20:30 | 41↓ | 1.92 | 43.7 |
| Silver Bow Creek | Warm Springs | 03/31 20:15 | 44 | 1.88 | 43.7 |
| Silver Bow Creek | Blacktail | 03/31 20:45 | 15 | 1.68 | 47.3 |
| Smith River | nr Ft Logan Mt | 03/31 20:30 | 127↓ | 3.03 | |
| Smith River | Eagle Creek | 03/31 20:15 | 218 | 3.44 | |
| Soda Butte Creek | Park Bndry At Silver Gate | 03/31 20:45 | 18 | 0.98 | |
| St Mary Ca | SMC, nr Babb | 03/31 20:15 | 15.75 | ||
| St Regis River | nr St Regis | 03/31 20:00 | 1220 | 4.12 | |
| St. Mary River | Babb | 03/31 20:15 | 1260↓ | 3.51 | |
| Stillwater River | nr Absarokee Mt | 03/31 20:15 | 512 | 1.73 | |
| Stillwater River | Lawrence Park At Kalispell | 03/31 20:45 | 758 | 4.64 | |
| Sun River | Vaughn | 03/31 20:00 | 716 | 2.72 | |
| Sun River | Simms | 03/31 20:30 | 1020 | 3.68 | 42.4 |
| Swan River | Bigfork | 03/31 20:00 | 2210 | 3.97 | |
| Swiftcurrent | M Glacier | 03/31 20:30 | 101 | 1.96 | |
| Tenmile Creek | Rimini | 03/31 20:45 | 25 | 2.06 | |
| Teton River | blw South Fork Nr Choteau Mt | 03/31 20:45 | 159 | 4.63 | |
| Teton River | Loma Mt | 03/31 20:30 | 38 | 0.96 | |
| Thompson River | T Falls | 03/31 20:45 | 995 | 4.18 | |
| Tongue River | TRD, near Decker | 03/31 20:30 | 94 | 10.34 | 43.7↓ |
| Tongue River | Birney Day School Br Nr Birney Mt | 03/31 20:30 | 91 | 0.91 | |
| Tongue River | blw Brandenberg Bridge Nr Ashland Mt | 03/31 20:00 | 106↓ | 2.54 | 40.6 |
| Tongue River | Miles City | 03/31 20:00 | 116 | 1.71 | 45.7↓ |
| Tongue River | State Line | 03/31 20:15 | 207 | 2.63 | 47.8↓ |
| Two Med River | SF, n Browning | 03/31 20:15 | 582 | 3.55 | |
| W Rosebud Creek | Emerald Lk Campground Nr Roscoe | 03/31 21:05 | 66↑ | 1.6↑ | 38.5 |
| Warm Springs Creek | Anaconda | 03/31 20:30 | 55 | 2.08 | |
| Warm Springs Creek | Warm Springs Mt | 03/31 20:45 | 35 | 3.02 | 42.6↓ |
| West Rosebud Creek | nr Roscoe Mt | 03/31 20:45 | 54↓ | 0.74↓ | |
| Willow Creek | nr Harrison Mt | 03/31 20:15 | 23 | 1.33 | 40.5 |
| Willow Creek | nr Anaconda | 03/31 20:00 | 9 | 1.66 | |
| Willow Creek | Opportunity | 03/31 20:00 | 5 | 3.89 | 44.4↓ |
| Yaak River | Troy | 03/31 20:45 | 1540 | 5.19 | |
| Yellowstone River | Corwin Spg | 03/31 20:00 | 2740 | 2.64 | 41.4 |
| Yellowstone River | Livingston | 03/31 20:00 | 3430 | 2.2 | |
| Yellowstone River | Billings | 03/31 20:00 | 5450 | 3.7 | 44.6 |
| Yellowstone River | Forsyth | 03/31 20:45 | 7520↓ | 2.33 | |
| Yellowstone River | Miles City | 03/31 20:00 | 7180 | 3.65 | |
| Yellowstone River | Glendive Mt | 03/31 20:00 | 7640 | 43.61 | |
| Yellowstone River | Sidney | 03/31 20:00 | 8200 | 3.82 |
CFS stands for cubic feet per second. This is an estimate of the volume of water flowing past the gauge. 100 CFS is equivalent to 45,000 gallons per minute. A lot of water!
Feet is the height of the water above a reference point at the gauge. There is no uniform standard for the reference point between gauges. A gauge's height should only be thought of in terms of that gauge, no others.
F is the temperature in degrees Fahrenheit.