| Name | Location | Date | Flow CFS | Height Feet | Temp F |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Location | Date | Flow CFS | Height Feet | Temp F |
| Badger C | FHC, n Browning | 01/14 09:15 | 169 | 4.65 | |
| Beaverhead River | Twin Bridges | 01/14 09:15 | 228 | 4.37 | |
| Big Hole River | Wisdom | 01/14 09:45 | 113↓ | 2.89 | 31.8 |
| Big Hole River | Melrose | 01/14 09:15 | 377 | 1.74 | 32.4 |
| Big Muddy Creek | nr Antelope Mt | 01/14 09:15 | 7↓ | 1.46 | |
| Bighorn River | Tullock Ck | 01/14 09:00 | 2580 | 1.84 | |
| Bighorn River | St. Xavier | 01/14 09:15 | 2110 | 60.75 | |
| Bitteroot River | Missoula | 01/14 09:45 | 1570 | 4 | |
| WF Bitterroot River | nr Conner Mt | 01/14 09:15 | 80 | 1.29 | |
| Bitterroot River | Darby | 01/14 09:15 | 375 | 2.03 | |
| Blackfoot River | Bonner | 01/14 09:30 | 1010 | 2.67 | 36.3 |
| Little Blackfoot River | Garrison | 01/14 09:30 | 75 | 0.73 | |
| Blackfoot River | abv Nevada Cr Nr Helmville Mt | 01/14 09:45 | 147 | 3.74 | |
| NF Blackfoot River | Ovando | 01/14 10:00 | 226 | 4.56 | |
| Boulder Creek | Maxville Mt | 01/14 09:30 | 21↓ | 1.34 | |
| Boulder River | Big Timber | 01/14 10:00 | 184 | 1.43 | |
| Boulder River | Boulder | 01/14 09:15 | 29 | 5.17 | |
| CF Yellowstone River | Edgar | 01/14 09:30 | 501 | 2.04 | |
| CF Yellowstone River | Belfry | 01/14 10:00 | 313↓ | 1.11 | |
| Clark Fork | Below Missoula | 01/14 10:00 | 3390 | 1.77 | |
| Clark Fork | Deer Lodge Mt | 01/14 09:30 | 146↑ | 2.77 | |
| Clark Fork | Plains | 01/14 09:45 | 18700 | 6.36 | |
| Clark Fork | St. Regis | 01/14 09:45 | 5170 | 6.69 | |
| Clark Fork | Galen | 01/14 09:30 | 104↑ | 1.96 | |
| Clark Fork | Goldcreek Mt | 01/14 10:00 | 332 | 4.39 | |
| Clark Fork | Drummond | 01/14 09:15 | 520 | 2.98 | |
| Clark Fork | Turah Bridge | 01/14 10:00 | 878 | 1.94 | |
| Clark Fork | Missoula | 01/14 10:00 | 1970 | 2.98 | |
| Dearborn River | Craig | 01/14 09:15 | 60 | 3.36 | |
| Fisher River | Libby | 01/14 09:45 | 507 | 4.09 | |
| NF Flathead River | Col. Falls | 01/14 09:45 | 2100 | 3.14 | |
| SF Flathead River | Col. Falls | 01/14 09:45 | 5970 | 8.19 | 38.7 |
| MF Flathead River | W Glacier | 01/14 09:45 | 2100 | 3 | |
| Flathead River | Col. Falls | 01/14 09:45 | 10200 | 6.29 | 38.1 |
| Flathead River | Polson | 01/14 09:50 | 13100 | 7.66 | |
| Flathead River | Perma | 01/14 09:30 | 13100 | 10.62 | |
| Flint Creek | Maxville Mt | 01/14 09:45 | 48↓ | 1.93 | |
| Flint Creek | nr Drummond Mt | 01/14 09:15 | 99 | 2.34 | |
| Gallatin River | Logan | 01/14 09:00 | 678 | 5.07 | |
| Gallatin River | Gal. Gateway | 01/14 09:00 | 292↓ | 1.25 | |
| Gardner River | nr Mammoth Ynp | 01/14 09:30 | 91 | 1.76 | |
| Jefferson River | T Bridges | 01/14 09:15 | 926 | 3.49 | 34.2 |
| Jefferson River | Three Forks | 01/14 09:00 | 1100 | 3.19 | 36.1 |
| SF Jocko River | Arlee | 01/14 09:15 | 25 | 1.28 | |
| Kootenai River | Libby Dam | 01/14 09:00 | 21600 | 23.03 | |
| Little Bighorn River | State Line Nr Wyola Mt | 01/14 10:00 | 71 | 2.02 | |
| Little Bighorn River | Hardin | 01/14 09:15 | 1030↑ | 2.95 | |
| Little Peoples Creek | nr Hays Mt | 01/14 09:15 | 1 | 1.45 | |
| Little Prickly Pear Creek | Wolf Cr Mt | 01/14 09:45 | 48 | 2.94 | |
| Lost Creek | nr Anaconda Mt | 01/14 10:00 | 16↑ | 2.55 | |
| Lost Creek | nr Galen | 01/14 09:30 | 33 | 2.19 | 36.9 |
| Madison | Hebgen Lake | 01/14 09:45 | 733 | 1.58 | 35.2 |
| Madison River | Kirby Ranch | 01/14 09:30 | 809 | 1.7 | 33.8↑ |
| Madison River | abv Powerplant Nr Mcallister Mt | 01/14 09:30 | 108 | 3.14 | |
| Madison River | Ennis Lake | 01/14 10:00 | 1200 | 3.6 | 32.2 |
| Madison River | West Yellowstone | 01/14 09:30 | 342 | 1.7 | 39.4 |
| Marias River | Chester | 01/14 09:15 | 253 | 2.95 | |
| Marias River | Shelby | 01/14 09:30 | 4730 | 5.29 | |
| Milk River | Juneberg Bridge | 01/14 09:00 | 316↑ | 3.42 | |
| Milk River | Nashua | 01/14 09:00 | 301↑ | 2.13 | |
| Milk River | Havre | 01/14 09:15 | 28 | 0.08↓ | |
| Mill Creek | nr Anaconda | 01/14 09:00 | 201↑ | 2.09 | |
| Mill Creek | Opportunity | 01/14 10:00 | 1 | 2.48 | 33.3 |
| Missouri River | blw Hauser Lake Nr Helena Mt | 01/14 09:00 | 3050 | 3.3 | |
| Missouri River | Holter Dam | 01/14 09:45 | 3050 | 2.48 | 36.5 |
| Missouri River | nr Great Falls Mt | 01/14 09:45 | 4020 | 2.93 | |
| Missouri River | Fort Benton | 01/14 09:30 | 4390↑ | 1.86↑ | |
| Missouri River | Virgelle | 01/14 09:00 | 4820↓ | 2.93 | |
| Missouri River | Landusky | 01/14 09:00 | 8770 | 16.34 | |
| Missouri River | Culbertson | 01/14 09:00 | 6790 | 4.26 | |
| Missouri River | Toston | 01/14 09:00 | 3310↑ | 4.11 | 37.6 |
| Missouri Riv | Wolf Point | 01/14 09:00 | 7190↑ | 13.16 | |
| Missouri River | Ulm | 01/14 09:00 | 3340 | 2.99 | |
| Muddy Creek | Vaughn | 01/14 09:30 | 20 | 2.32↓ | |
| Musselshell River | Harlowton | 01/14 10:00 | 69 | 3.04 | |
| Musselshell River | Roundup | 01/14 10:00 | 62 | 1.56 | |
| Musselshell River | Mosby | 01/14 09:45 | 220↑ | 3.18 | |
| Nelson Creek | nr Van Norman Mt | 01/14 09:15 | 26↑ | 2.59 | |
| Peoples Creek | nr Hays Mt | 01/14 09:15 | 7↑ | 3.62 | |
| Poplar River | Poplar | 01/14 09:30 | 21↓ | 6.82 | |
| Powder River | Locate | 01/14 09:00 | 257↑ | 2.31↑ | |
| Powder River | Moorhead | 01/14 09:45 | 38↓ | 3.18 | |
| Prickly Pear Creek | nr Clancy Mt | 01/14 09:30 | 17↑ | 0.67 | |
| Prospect Creek | Thompson Falls | 01/14 09:15 | 262 | 2.18 | |
| Redwater River | Circle | 01/14 09:30 | 1 | 3.83 | |
| Rock Creek | nr Red Lodge Mt | 01/14 10:00 | 35↓ | 5.27 | |
| MF Rock Creek | Philipsburg | 01/14 09:15 | 56↑ | 1.59 | |
| Rock Ck | Horse | 01/06 06:15 | 1 | 9.67 | |
| Rock Creek | Clinton | 01/14 09:45 | 303 | 5.34 | |
| Rosebud Creek | Reservation Bndry Nr Kirby Mt | 01/14 09:45 | 8↓ | 2.91 | |
| Ruby River | Below Reservoir | 01/14 09:45 | 42↓ | 2.24 | |
| Ruby River | Above Reservoir | 01/14 09:45 | 121↓ | 2.99 | |
| Shields River | Livingston | 01/14 09:15 | 86↓ | 1.17 | |
| Silver Bow Creek | Opportunity | 01/14 09:30 | 44 | 1.9 | 33.1↑ |
| Silver Bow Creek | Warm Springs | 01/14 09:15 | 38↓ | 1.91 | 35.1 |
| Silver Bow Creek | Blacktail | 01/14 09:45 | 9↑ | 1.73 | 40.5↑ |
| Smith River | nr Ft Logan Mt | 01/14 09:30 | 143 | 3.21 | |
| Smith River | Eagle Creek | 01/14 09:15 | 156 | 3.44 | |
| Soda Butte Creek | Park Bndry At Silver Gate | 01/14 09:45 | 102↓ | 0.51 | |
| St Regis River | nr St Regis | 01/14 10:00 | 501 | 3.03 | |
| St. Mary River | Babb | 01/14 09:15 | 225↓ | 2.43 | |
| Stillwater River | nr Absarokee Mt | 01/14 09:15 | 356 | 1.45 | |
| Stillwater River | Lawrence Park At Kalispell | 01/14 09:45 | 219 | 3.26 | |
| Sun River | Vaughn | 01/14 09:00 | 399↑ | 2.23 | |
| Sun River | Simms | 01/14 09:30 | 257↑ | 2.79 | 39.2 |
| Swan River | Bigfork | 01/14 09:00 | 860 | 2.87 | |
| Swiftcurrent | M Glacier | 01/14 09:30 | 61↑ | 1.79 | |
| Tenmile Creek | Rimini | 01/14 09:45 | 2 | 1.49 | |
| Teton River | Loma Mt | 01/14 09:30 | 154 | 1.24↑ | |
| Thompson River | T Falls | 01/14 09:45 | 388 | 3.31 | |
| Tongue River | TRD, near Decker | 01/14 09:30 | 100 | 10.51 | 37.8↑ |
| Tongue River | Birney Day School Br Nr Birney Mt | 01/14 09:30 | 274↑ | 1.06↓ | |
| Tongue River | blw Brandenberg Bridge Nr Ashland Mt | 01/14 09:00 | 208↓ | 2.78 | |
| Tongue River | Miles City | 01/14 10:00 | 290↑ | 2.71 | |
| Tongue River | State Line | 01/14 09:15 | 284 | 2.65 | 32.2 |
| Two Med River | SF, n Browning | 01/14 09:15 | 309 | 3.36 | |
| W Rosebud Creek | Emerald Lk Campground Nr Roscoe | 01/14 10:05 | 84 | 1.64 | 34.2 |
| Warm Springs Creek | Anaconda | 01/14 09:30 | 44 | 2.02 | |
| Warm Springs Creek | Warm Springs Mt | 01/14 09:45 | 46 | 3.1 | 36 |
| West Rosebud Creek | nr Roscoe Mt | 01/14 09:45 | 75↓ | 0.86 | |
| Willow Creek | nr Anaconda | 01/14 09:00 | 4 | 1.48 | |
| Willow Creek | Opportunity | 01/14 10:00 | 4 | 3.89 | 37.8↑ |
| Yaak River | Troy | 01/14 09:45 | 919 | 4.52 | |
| Yellowstone River | Corwin Spg | 01/14 09:00 | 953 | 1.06 | 36.5 |
| Yellowstone River | Livingston | 01/14 10:00 | 1330 | -0.41↑ | |
| Yellowstone River | Billings | 01/14 09:00 | 2790 | 2.63 | 39.2 |
| Yellowstone River | Forsyth | 01/14 09:45 | 5010 | 1.76 | |
| Yellowstone River | Miles City | 01/14 09:00 | 5280 | 3.11 | |
| Yellowstone River | Glendive Mt | 01/14 10:00 | 5700 | 48.05 | |
| Yellowstone River | Sidney | 01/14 09:00 | 10800↑ | 6.09 |
CFS stands for cubic feet per second. This is an estimate of the volume of water flowing past the gauge. 100 CFS is equivalent to 45,000 gallons per minute. A lot of water!
Feet is the height of the water above a reference point at the gauge. There is no uniform standard for the reference point between gauges. A gauge's height should only be thought of in terms of that gauge, no others.
F is the temperature in degrees Fahrenheit.