| Name | Location | Date | Flow CFS | Height Feet | Temp F | Drainage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Location | Date | Flow CFS | Height Feet | Temp F | Drainage |
| Animas River | Silverton | 01/20 22:00 | 35↑ | 0.61↑ | ||
| Animas River | blw Silverton | 01/20 21:00 | 64 | 2.25 | ||
| Animas River | Tall Timber Resort Above Tacoma | 01/20 20:00 | 125 | 2.67 | ||
| Animas River | Durango | 01/20 21:30 | 178↑ | 2.23 | ||
| Animas River | nr Cedar Hill | 01/20 21:00 | 211↑ | 4.01 | ||
| Apishapa River | nr Fowler | 01/20 21:15 | 5↑ | 2.41 | ||
| EF Arkansas River | Us Hiway 24, Nr Leadville | 01/20 21:15 | 9 | 2.3 | ||
| Arkansas River | nr Leadville | 01/20 21:15 | 60↑ | 5.01↑ | ||
| Arkansas River | Moffat Street At Pueblo | 01/20 21:45 | 103↓ | 7.98 | ||
| Arkansas River | nr Avondale | 01/20 21:45 | 333 | 2.85 | 40.8↓ | |
| Arkansas River | Las Animas | 01/20 20:45 | 159↓ | 8.22 | 39↓ | |
| Arkansas River | blw John Martin Reservoir | 01/20 22:00 | 0 | 0.7 | 39.6 | |
| Arkansas River | Lamar | 01/20 22:00 | 20↑ | 5.51 | ||
| Arkansas River | nr Granada | 01/20 21:15 | 58 | 5.56 | ||
| Arkansas River Trib | abv Hwy 227 At Pueblo | 01/20 21:30 | 3↓ | 1.69 | ||
| Bear Creek | abv Evergreen | 01/20 22:00 | 26 | 4.65↓ | ||
| Bear Creek | nr Colorado Springs | 01/20 20:45 | 1 | 7.61 | ||
| Beaver Creek | abv Highway 115 Near Penrose | 12/23 07:45 | 11 | 1.86 | ||
| Beaver Creek | Avon | 11/30 22:15 | 3 | 1.94 | ||
| Big Dry Creek | blw C-470 At Highlands Ranch | 01/20 22:00 | 1 | 1.64 | ||
| Big Dry Creek | Westminster | 01/20 21:30 | 1 | 1.04 | ||
| Big Dry Creek | Mouth Near Fort Lupton | 01/20 21:30 | 30↑ | 4.36 | ||
| Big Thompson River | Loveland | 01/20 21:30 | 18 | 0.88 | ||
| Blue River | Blue River | 01/20 21:45 | 8 | 0.55 | ||
| Blue River | nr Dillon | 01/20 21:00 | 31 | 4.25 | 34.7↓ | |
| Blue River | blw Dillon | 01/20 21:15 | 53 | 0.82 | 36.7 | |
| Blue River | blw Green Mountain Reservoir | 01/20 21:00 | 129 | 3.03 | ||
| Booth Creek | nr Minturn | 01/20 21:15 | 1 | 2.88 | ||
| Boulder Creek | North 75th St Nr Boulder | 01/20 21:15 | 5↓ | 3.89 | ||
| NF Cache La Poudre River | Livermore | 01/20 22:00 | 3↑ | 6.79 | ||
| Cache La Poudre River | Fort Collins | 01/20 21:15 | 42↑ | 1.02↑ | ||
| Cache La Poudre River | abv Boxelder C, Nr Timnath | 01/20 22:00 | 1 | 0.88 | ||
| Camp Creek | Garden Of The Gods | 01/20 21:45 | 2.06 | |||
| Cement Creek | Silverton | 01/20 22:00 | 12↑ | 0.76 | ||
| Cherry Creek | nr Franktown | 01/20 22:00 | 6↓ | 2.67 | ||
| Cherry Creek | Denver | 01/20 21:55 | 35 | 3.53 | ||
| Cherry Creek | nr Parker | 01/20 21:15 | 17 | 6.76 | ||
| Cheyenne Creek | Evans Ave At Colorado Springs | 01/20 21:50 | 2 | 1.49 | ||
| Cimarron River | nr Cimarron | 01/20 21:15 | 25↑ | 1.42↑ | ||
| Clear Creek | abv WF Clear Creek Nr Empire Co | 01/20 22:00 | 13↑ | 3.49 | ||
| WF Clear Creek | abv Mouth Nr Empire | 01/20 21:00 | 19↓ | 4.29 | ||
| Clear Creek | nr Lawson | 01/20 21:45 | 41↑ | 2.84 | ||
| Clear Creek | Golden | 01/20 21:45 | 33↓ | 3.47 | ||
| Cochetopa Creek | blw Rock Creek Nr Parlin | 01/20 21:15 | 39 | 2.19↑ | ||
| Colo River | blw Grd Valley Div Nr Palisade | 01/20 21:15 | 1170 | 4.04 | ||
| Colorado River | Windy Gap, Near Granby | 01/20 21:45 | 108 | 3.79 | ||
| Colorado River | nr Kremmling | 01/20 21:15 | 391 | 3.79 | ||
| Colorado River | nr Dotsero | 01/20 22:00 | 577↓ | 1.81↓ | 32 | |
| Colorado River | blw Glenwood Springs | 01/20 21:15 | 949 | 3.41 | ||
| Colorado River | nr Cameo | 01/20 22:00 | 1160↑ | 3.24↑ | 33.4 | |
| Colorado River | nr Colorado-utah State Line | 01/20 21:45 | 1950 | 2.79 | 35.1 | |
| Corral Gulch | nr Rangely | 01/20 21:45 | 0 | 1.15 | ||
| Cottonwood Creek | Woodmen Rd Nr Colo Springs | 01/20 21:55 | 0 | 0.42↓ | ||
| Cottonwood Creek | Mouth, At Pikeview | 01/20 21:45 | 2↓ | 2.12 | ||
| Cross Creek | nr Minturn | 01/20 21:15 | 27↑ | 2.91 | ||
| Crystal River | abv Avalanche C, Near Redstone | 01/20 22:00 | 40↓ | 0.53↓ | ||
| Dallas Creek | nr Ridgway | 01/20 22:00 | 34↑ | 3.26 | ||
| Dolores River | blw Rico | 01/20 21:45 | 23↑ | 1.53↓ | ||
| Dolores River | Dolores | 01/20 21:45 | 32↓ | 2.74 | ||
| Dolores River | Bedrock | 01/20 21:15 | 19↑ | 0.75↑ | 31.8 | |
| Dolores River | nr Bedrock | 01/20 22:00 | 20↓ | 2.37↓ | 32.7↓ | |
| EF Eagle River | nr Climax | 01/20 21:15 | 0 | 0.13 | ||
| Eagle River | Red Cliff | 01/20 21:45 | 72↓ | 2.47 | ||
| Eagle River | nr Minturn | 01/20 21:15 | 57 | 3.22 | ||
| Eagle River | blw Wastewater Treatment Plant At Avon | 01/20 21:30 | 43↓ | 2.39↓ | ||
| Eagle River | blw Gypsum | 01/20 21:15 | 126↑ | 4.15 | ||
| Eagle River | blw Milk Creek Near Wolcott | 01/20 21:15 | 69↑ | 3.22 | 32 | |
| East River | blw Cement Creek Nr Crested Butte | 01/20 21:15 | 0.74 | |||
| East River | Almont Co | 01/20 21:15 | 74↓ | 2.52↓ | ||
| East Plum Creek | blw Haskins Gulch Nr Castle Rock | 01/20 21:45 | 6 | 2.13 | ||
| Elk River | nr Milner | 12/16 06:30 | 82 | 1.68↑ | ||
| Elkhead Creek | abv Long Gulch, Near Hayden | 12/01 09:15 | 1 | 2.39↓ | ||
| First Cr Bel Buckley Rd | Rocky Mtn Arsenal | 01/20 21:15 | 2 | 1.79 | ||
| Fish Creek | Upper Sta Nr Steamboat Springs | 01/20 21:45 | 6↑ | 0.22 | ||
| Fountain Creek | nr Colorado Springs | 01/20 21:10 | 22 | 3.42 | 33.1↓ | |
| Fountain Creek | Colorado Springs | 01/20 21:45 | 52↑ | 5.2 | 34.7↓ | |
| Fountain Creek | blw Janitell Rd Bl Colo Springs | 01/20 21:45 | 86↑ | 5.34 | 44.8 | |
| Fountain Creek | Security | 01/20 21:50 | 111↑ | 3.74 | 39.6↓ | |
| Fountain Creek | nr Fountain | 01/20 21:00 | 92↑ | 7.67 | 38.8↓ | |
| Fountain Creek | nr Pinon | 01/20 21:15 | 88↓ | 3.59 | 37.8↓ | |
| Fountain Creek | Pueblo | 01/20 21:15 | 38.7↓ | |||
| Fourmile Creek | blw Cripple Creek Near Victor | 01/20 21:45 | 4↑ | 3.07 | ||
| Fraser River | Upper Sta, Near Winter Park | 01/20 21:15 | 2 | 0.51 | ||
| Fraser River | Winter Park | 01/20 21:00 | 13↑ | 0.73 | ||
| Fryingpan River | nr Ruedi | 01/20 21:15 | 55 | 1.07 | ||
| Gore Creek | Upper Station, Near Minturn | 01/20 11:45 | 2 | 3.13↓ | ||
| Gore Creek | abv Red Sandstone Creek At Vail | 01/20 21:45 | 15 | 4.53 | ||
| Gore Creek | Mouth, Near Minturn | 01/20 21:15 | 417↑ | 5.41 | ||
| Gunnison River | nr Gunnison | 12/30 12:15 | 267↑ | 1.01↓ | ||
| Gunnison River | blw Gunnison Tunnel | 01/20 22:00 | 380 | 2.1 | ||
| NF Gunnison River | nr Somerset | 01/20 21:15 | 3930↑ | 1.24 | ||
| Gunnison River | Delta | 01/20 21:15 | 535 | 1.47 | 36 | |
| Gunnison River | nr Grand Junction | 01/20 20:30 | 780 | 2.66 | 34.9 | |
| Halfmoon Creek | nr Malta | 01/20 21:30 | 19↑ | 8.64↑ | 32 | |
| Homestake Creek | Gold Park | 01/20 21:45 | 3.79 | |||
| Hubbard Creek | Highway 133 At Mouth Nr Bowie | 01/12 05:45 | 2 | 0.28↓ | ||
| Huerfano River | nr Boone | 01/20 20:45 | 0 | 3.96 | ||
| Jimmy Camp Creek | Fountain | 01/20 21:45 | 0 | 3.8 | 43.3↓ | |
| Joe Wright Creek | blw Joe Wright Reservoir | 01/20 21:00 | 1 | 0.83 | ||
| Keystone Gulch | nr Dillon | 01/20 21:15 | 1 | 1.96 | ||
| Lake Creek | nr Edwards | 01/20 21:45 | 9↓ | 0.25↓ | ||
| Lake Fork | Gateview | 01/20 21:15 | 139↑ | 1.49↑ | ||
| Little Snake River | nr Slater | 01/20 21:45 | 34↑ | 3.75 | ||
| Little Snake River | nr Lily | 01/20 21:15 | 51↓ | 1.38↓ | ||
| Los Pinos River | nr Ignacio | 01/20 21:45 | 18↑ | 1.62 | ||
| Los Pinos River | La Boca | 01/20 21:30 | 38↓ | 3.19 | ||
| Lost Canyon Creek | nr Dolores | 01/20 21:15 | 3.6 | |||
| Mancos River | nr Towaoc | 01/20 21:45 | 4 | 2↑ | ||
| Mcelmo Creek | abv Trail Canyon Near Cortez | 01/20 21:30 | 14↓ | 1.96↓ | 31.8 | |
| Mcelmo Creek | nr Colorado-utah State Line | 01/20 21:30 | 15↑ | 2.69↑ | ||
| Michigan River | nr Cameron Pass | 01/20 21:00 | 0 | 2.03 | ||
| Mineral Creek | Silverton | 01/20 21:30 | 41↓ | 1.98↓ | ||
| Monument Creek | abv N.GATE Blvd At Usaf Academy | 01/20 21:45 | 3 | 0.4↓ | ||
| Monument Creek | abv Woodmen Rd At Colorado Springs | 01/20 21:50 | 14↓ | 4.14 | 33.6 | |
| Monument Creek | Pikeview | 01/20 21:30 | 21↓ | 3.9 | ||
| Monument Creek | Bijou ST., At Colo Springs | 01/20 21:45 | 36↓ | 3.78 | 35.1↓ | |
| Mud Creek | State Highway 32, Near Cortez | 01/20 20:30 | 1 | 1.25 | 31.5 | |
| Muddy Creek | abv Antelope Creek Nr Kremmling | 01/20 21:30 | 2.76 | |||
| Muddy Creek | blw Wolford Mtn Reser Nr Kremmling | 01/20 21:30 | 20 | 4.06 | 37.6 | |
| N Frk Cache La Poudre River | blw Halligan Res Nr V Dal | 01/20 21:45 | 0 | 1.44 | ||
| North Platte River | nr Northgate | 01/20 21:45 | 292↑ | 2.88 | ||
| Ohio Creek | abv Mouth Nr Gunnison | 01/20 21:00 | 35↑ | 2.34 | ||
| Piceance Creek | blw Ryan Gulch, Nr Rio Blanco | 01/20 21:45 | 27↓ | 4.96 | ||
| Piceance Creek | White River | 01/20 21:30 | 22↑ | 3.78↓ | ||
| Piedra River | nr Arboles | 01/20 20:15 | 0.07↓ | |||
| Piney River | nr State Bridge | 01/08 08:15 | 33↑ | 2.67 | ||
| Plateau Creek | nr Cameo | 01/20 21:00 | 72 | 2.26 | ||
| Plum Creek | nr Sedalia | 01/20 22:00 | 13↑ | 3.69 | ||
| Plum Creek | Titan Rd Nr Louviers | 01/20 21:45 | 17↓ | 9.22 | ||
| Purgatoire River | Madrid | 01/20 21:45 | 21↓ | 2.81 | ||
| Purgatoire River | blw Trinidad Lake | 01/20 21:30 | 0↓ | 4.01 | ||
| Purgatoire River | nr Thatcher | 01/20 21:35 | 16 | 2.45 | 32.4 | |
| Purgatoire River | Rock Crossing Nr Timpas | 01/20 21:40 | 21↑ | 6.41 | 35.6 | |
| Purgatoire River | nr Las Animas | 01/20 21:15 | 5 | 3.68 | ||
| Ranch Creek | nr Fraser | 01/20 21:30 | 2 | 4.43 | ||
| Roaring Fork River | abv Difficult C Nr Aspen | 01/20 21:30 | 54↑ | 0.89 | ||
| Roaring Fork River | nr Aspen | 01/20 21:30 | 17↓ | 0.6↓ | ||
| Roaring Fork River | nr Emma | 01/20 21:30 | 213↑ | 4.85 | ||
| Roaring Fork River | Glenwood Springs | 01/20 21:45 | 303↑ | 1.36 | 33.3↓ | |
| San Juan River | Pagosa Springs | 01/20 21:00 | 90↑ | 4.19 | ||
| San Juan River | nr Carracas | 01/20 20:15 | 175↓ | 2.22 | ||
| San Juan River | Four Corners | 01/20 21:00 | 530 | 5.57 | 36.1↓ | |
| San Miguel River | nr Placerville | 01/20 21:05 | 43↑ | 3.83↑ | ||
| San Miguel River | Brooks Bridge Near Nucla Co | 01/20 21:30 | 49↓ | 1.9 | ||
| San Miguel River | Uravan | 01/20 21:15 | 30↓ | 2.33 | ||
| Sand Creek | abv Mouth At Colorado Springs | 01/20 21:30 | 2 | 2.15 | ||
| Sand Creek | Mouth Nr Commerce City | 01/20 21:50 | 8 | 8.99 | ||
| Slate River | abv Baxter Gl @hwy 135 Nr Crested Butte Co | 12/09 10:00 | 69↓ | 3.18↓ | ||
| Slater Fork | nr Slater | 12/01 09:45 | 7↓ | 4.4 | ||
| So Platte River | blw Brush Cr Nr Trumbull Co | 01/20 21:45 | 127 | 3.32 | ||
| South Platte River | blw Union Ave, At Englewood | 01/20 21:45 | 37 | 10.95 | ||
| South Platte River | Englewood | 01/20 22:00 | 59↑ | 1.46 | 38.5 | |
| South Platte River | 64th Ave Commerce City | 01/20 21:45 | 4↓ | 1.32 | 40.5 | |
| South Platte River | Fort Lupton | 01/20 22:00 | 331↑ | 3.7 | ||
| South Platte River | Fort Morgan | 01/20 21:30 | 297 | 9.52 | ||
| St Charles River | Vineland | 01/20 20:45 | 7↓ | 2.51 | ||
| St Louis Creek | nr Fraser | 01/20 21:30 | 6 | 1.25 | ||
| Straight Creek | blw Laskey Gulch Nr Dillon | 01/20 21:00 | 3 | 4 | 32 | |
| Surface Creek | Cedaredge | 01/12 05:30 | 5 | 0.71↓ | ||
| Taylor River | Taylor Park | 01/20 21:00 | 1.42 | |||
| Taylor River | blw Taylor Park Reservoir | 01/20 21:00 | 80 | 3.38 | ||
| Taylor River | Almont | 01/20 21:00 | 148 | 1.57 | ||
| Tenmile Creek | blw North Tenmile C, At Frisco | 01/20 21:00 | 19↓ | 1.76 | ||
| Timpas Creek | Mouth Near Swink | 01/20 21:45 | 18↓ | 3.48 | ||
| Tomichi Creek | Sargents | 01/20 21:00 | 116 | 1.9 | ||
| Tomichi Creek | Gunnison | 12/31 14:30 | 107↑ | 1.27↑ | ||
| Turkey Cr West Seep | blw Teller Res Nr Stone City | 01/20 21:00 | 9.64 | |||
| Uncompahgre River | nr Ouray | 01/20 21:00 | 28↑ | 0.61 | ||
| Uncompahgre River | nr Ridgway | 01/20 22:00 | 38↑ | 1.79 | ||
| Uncompahgre River | blw Ridgway Reservoir | 01/20 22:00 | 54 | 1.87 | ||
| Uncompahgre River | Colona | 01/20 21:15 | 58↓ | 3.52 | 35.4↓ | |
| Uncompahgre River | Delta | 01/20 21:15 | 168↑ | 2.89 | 35.1 | |
| Vallecito Creek | nr Bayfield | 01/20 21:45 | 33↑ | 0.75↓ | 33.4 | |
| West Monument Creek | blw Rampart Reservoir | 01/20 21:30 | 3 | 4.52 | ||
| West Monument Creek | Air Force Academy | 01/20 21:45 | 2 | 1.32 | ||
| White River | abv Coal Creek, Near Meeker | 01/20 21:15 | 308↓ | 2.04↓ | 31.6 | |
| White River | nr Meeker | 01/20 21:00 | 364↑ | 2.71↑ | ||
| White River | blw Meeker | 01/20 20:30 | 203↓ | 4.17 | ||
| White River | blw Boise Creek, Near Rangely | 01/12 08:45 | 1420↓ | 4.35↓ | ||
| Williams Fork | abv Darling Creek, Nr Leal | 01/20 21:30 | 15↓ | 5.11 | ||
| Williams Fork | nr Leal | 01/20 21:55 | 18 | 1.45 | ||
| Williams Fork | nr Parshall | 01/20 20:30 | 48↑ | 1.83 | ||
| Williams Fork | blw Williams Fork Reservoir | 01/20 21:45 | 64 | 1.29 | ||
| Yampa River | abv Stagecoach Reservoir | 01/20 21:45 | 44↑ | 3.04↑ | 32.4 | |
| Yampa River | blw Stagecoach Reservoir | 01/20 21:00 | 33 | 2.51 | ||
| Yampa | Below Steamboat | 01/20 20:15 | 70↑ | 0.59↓ | 32 | Yampa |
| Yampa | Below Craig | 01/20 21:15 | 156↑ | 1.33↑ | Yampa | |
| Yampa | Maybell | 01/20 21:15 | 217↓ | 2.08 | 32 | Yampa |
| Yampa | Deer Lodge Park | 01/20 21:15 | 384↑ | 3.11 | 32 | Yampa |
| Yellow Creek | nr White River | 01/12 06:15 | 2 | 4.97 |
CFS stands for cubic feet per second. This is an estimate of the volume of water flowing past the gauge. 100 CFS is equivalent to 45,000 gallons per minute. A lot of water!
Feet is the height of the water above a reference point at the gauge. There is no uniform standard for the reference point between gauges. A gauge's height should only be thought of in terms of that gauge, no others.
F is the temperature in degrees Fahrenheit.