Date | Gauge Feet |
---|---|
Date | Gauge Feet |
03/08/2021 22:06 | 2.78 |
03/08/2021 22:00 | 2.76 |
03/08/2021 21:54 | 2.75 |
03/08/2021 21:48 | 2.74 |
03/08/2021 21:42 | 2.72 |
03/08/2021 21:36 | 2.71 |
03/08/2021 21:30 | 2.69 |
03/08/2021 21:24 | 2.69 |
03/08/2021 21:18 | 2.73 |
03/08/2021 21:12 | 2.74 |
03/08/2021 21:06 | 2.65 |
03/08/2021 21:00 | 2.7 |
03/08/2021 20:54 | 2.77 |
03/08/2021 20:48 | 2.8 |
03/08/2021 20:42 | 2.8 |
03/08/2021 20:36 | 2.81 |
03/08/2021 20:30 | 2.82 |
03/08/2021 20:24 | 2.87 |
03/08/2021 20:18 | 2.93 |
03/08/2021 20:12 | 2.93 |
03/08/2021 20:06 | 2.89 |
03/08/2021 20:00 | 2.87 |
03/08/2021 19:54 | 2.88 |
03/08/2021 19:48 | 3.09 |
03/08/2021 19:42 | 3.06 |
03/08/2021 19:36 | 3.11 |
03/08/2021 19:30 | 3.13 |
03/08/2021 19:24 | 3.17 |
03/08/2021 19:18 | 3.19 |
03/08/2021 19:12 | 3.24 |
03/08/2021 19:06 | 3.28 |
03/08/2021 19:00 | 3.32 |
03/08/2021 18:54 | 3.36 |
03/08/2021 18:48 | 3.4 |
03/08/2021 18:42 | 3.43 |
03/08/2021 18:36 | 3.46 |
03/08/2021 18:30 | 3.5 |
03/08/2021 18:24 | 3.53 |
03/08/2021 18:18 | 3.56 |
03/08/2021 18:12 | 3.6 |
03/08/2021 18:06 | 3.64 |
03/08/2021 18:00 | 3.68 |
03/08/2021 17:54 | 3.73 |
03/08/2021 17:48 | 3.75 |
03/08/2021 17:42 | 3.8 |
03/08/2021 17:36 | 3.84 |
03/08/2021 17:30 | 3.86 |
03/08/2021 17:24 | 3.92 |
03/08/2021 17:18 | 3.95 |
03/08/2021 17:12 | 3.97 |
03/08/2021 17:06 | 4.04 |
03/08/2021 17:00 | 4.1 |
03/08/2021 16:54 | 4.12 |
03/08/2021 16:48 | 4.15 |
03/08/2021 16:42 | 4.19 |
03/08/2021 16:36 | 4.23 |
03/08/2021 16:30 | 4.27 |
03/08/2021 16:24 | 4.32 |
03/08/2021 16:18 | 4.37 |
03/08/2021 16:12 | 4.41 |
03/08/2021 16:06 | 4.45 |
03/08/2021 15:48 | 4.58 |
03/08/2021 15:42 | 4.62 |
03/08/2021 15:36 | 4.67 |
03/08/2021 15:30 | 4.71 |
03/08/2021 15:24 | 4.76 |
03/08/2021 15:18 | 4.8 |
03/08/2021 15:12 | 4.84 |
03/08/2021 15:06 | 4.88 |
03/08/2021 15:00 | 4.91 |
03/08/2021 14:54 | 4.95 |
03/08/2021 14:48 | 4.99 |
03/08/2021 14:42 | 5.03 |
03/08/2021 14:36 | 5.07 |
03/08/2021 14:30 | 5.1 |
03/08/2021 14:24 | 5.14 |
03/08/2021 14:18 | 5.16 |
03/08/2021 14:12 | 5.2 |
03/08/2021 14:06 | 5.23 |
03/08/2021 14:00 | 5.26 |
03/08/2021 13:54 | 5.29 |
03/08/2021 13:48 | 5.32 |
03/08/2021 13:42 | 5.35 |
03/08/2021 13:36 | 5.39 |
03/08/2021 13:30 | 5.42 |
03/08/2021 13:24 | 5.46 |
03/08/2021 13:18 | 5.49 |
03/08/2021 13:12 | 5.52 |
03/08/2021 13:06 | 5.55 |
03/08/2021 13:00 | 5.58 |
03/08/2021 12:54 | 5.61 |
03/08/2021 12:48 | 5.64 |
03/08/2021 12:42 | 5.66 |
03/08/2021 12:36 | 5.69 |
03/08/2021 12:30 | 5.7 |
03/08/2021 12:24 | 5.71 |
03/08/2021 12:18 | 5.73 |
03/08/2021 12:12 | 5.74 |
03/08/2021 12:06 | 5.73 |
03/08/2021 12:00 | 5.73 |
03/08/2021 11:54 | 5.71 |
03/08/2021 11:48 | 5.71 |
03/08/2021 11:42 | 5.69 |
03/08/2021 11:36 | 5.67 |
03/08/2021 11:30 | 5.64 |
03/08/2021 11:24 | 5.62 |
03/08/2021 11:18 | 5.57 |
03/08/2021 11:12 | 5.56 |
03/08/2021 11:06 | 5.52 |
03/08/2021 11:00 | 5.48 |
03/08/2021 10:54 | 5.44 |
03/08/2021 10:48 | 5.4 |
03/08/2021 10:42 | 5.35 |
03/08/2021 10:36 | 5.29 |
03/08/2021 10:30 | 5.22 |
03/08/2021 10:24 | 5.16 |
03/08/2021 10:18 | 5.1 |
03/08/2021 10:12 | 5.03 |
03/08/2021 10:06 | 4.96 |
03/08/2021 10:00 | 4.89 |
03/08/2021 09:54 | 4.8 |
03/08/2021 09:48 | 4.72 |
03/08/2021 09:42 | 4.64 |
03/08/2021 09:36 | 4.56 |
03/08/2021 09:30 | 4.48 |
03/08/2021 09:24 | 4.4 |
03/08/2021 09:18 | 4.32 |
03/08/2021 09:12 | 4.25 |
03/08/2021 09:06 | 4.16 |
03/08/2021 09:00 | 4.08 |
03/08/2021 08:54 | 4 |
03/08/2021 08:48 | 3.92 |
03/08/2021 08:42 | 3.85 |
03/08/2021 08:36 | 3.78 |
03/08/2021 08:30 | 3.7 |
03/08/2021 08:24 | 3.65 |
03/08/2021 08:18 | 3.59 |
03/08/2021 08:12 | 3.53 |
03/08/2021 08:06 | 3.49 |
03/08/2021 08:00 | 3.45 |
03/08/2021 07:54 | 3.41 |
03/08/2021 07:48 | 3.38 |
03/08/2021 07:42 | 3.35 |
03/08/2021 07:36 | 3.33 |
03/08/2021 07:30 | 3.32 |
03/08/2021 07:24 | 3.31 |
03/08/2021 07:18 | 3.29 |
03/08/2021 07:12 | 3.28 |
03/08/2021 07:06 | 3.28 |
03/08/2021 07:00 | 3.29 |
03/08/2021 06:54 | 3.29 |
03/08/2021 06:48 | 3.3 |
03/08/2021 06:42 | 3.3 |
03/08/2021 06:36 | 3.31 |
03/08/2021 06:30 | 3.32 |
03/08/2021 06:24 | 3.34 |
03/08/2021 06:18 | 3.36 |
03/08/2021 06:12 | 3.37 |
03/08/2021 06:06 | 3.4 |
03/08/2021 06:00 | 3.42 |
03/08/2021 05:54 | 3.44 |
03/08/2021 05:48 | 3.46 |
03/08/2021 05:42 | 3.48 |
03/08/2021 05:36 | 3.49 |
03/08/2021 05:30 | 3.52 |
03/08/2021 05:24 | 3.55 |
03/08/2021 05:18 | 3.57 |
03/08/2021 05:12 | 3.6 |
03/08/2021 05:06 | 3.63 |
03/08/2021 05:00 | 3.65 |
03/08/2021 04:54 | 3.67 |
03/08/2021 04:48 | 3.7 |
03/08/2021 04:42 | 3.73 |
03/08/2021 04:36 | 3.76 |
03/08/2021 04:30 | 3.79 |
03/08/2021 04:24 | 3.82 |
03/08/2021 04:18 | 3.83 |
03/08/2021 04:12 | 3.86 |
03/08/2021 04:06 | 3.89 |
03/08/2021 04:00 | 3.92 |
03/08/2021 03:54 | 3.94 |
03/08/2021 03:48 | 3.96 |
03/08/2021 03:42 | 3.99 |
03/08/2021 03:36 | 4.01 |
03/08/2021 03:30 | 4.04 |
03/08/2021 03:24 | 4.06 |
03/08/2021 03:18 | 4.08 |
03/08/2021 03:12 | 4.1 |
03/08/2021 03:06 | 4.11 |
03/08/2021 03:00 | 4.13 |
03/08/2021 02:54 | 4.15 |
03/08/2021 02:48 | 4.17 |
03/08/2021 02:42 | 4.19 |
03/08/2021 02:36 | 4.21 |
03/08/2021 02:30 | 4.22 |
03/08/2021 02:24 | 4.25 |
03/08/2021 02:18 | 4.26 |
03/08/2021 02:12 | 4.27 |
03/08/2021 02:06 | 4.29 |
03/08/2021 02:00 | 4.29 |
03/08/2021 01:54 | 4.3 |
03/08/2021 01:48 | 4.33 |
03/08/2021 01:42 | 4.34 |
03/08/2021 01:36 | 4.37 |
03/08/2021 01:30 | 4.39 |
03/08/2021 01:24 | 4.36 |
03/08/2021 01:18 | 4.35 |
03/08/2021 01:12 | 4.39 |
03/08/2021 01:06 | 4.44 |
03/08/2021 01:00 | 4.5 |
03/08/2021 00:54 | 4.47 |
03/08/2021 00:48 | 4.41 |
03/08/2021 00:42 | 4.45 |
03/08/2021 00:36 | 4.47 |
03/08/2021 00:30 | 4.46 |
03/08/2021 00:24 | 4.46 |
03/08/2021 00:18 | 4.44 |
03/08/2021 00:12 | 4.42 |
03/08/2021 00:06 | 4.41 |
03/08/2021 00:00 | 4.4 |
03/07/2021 23:54 | 4.35 |
03/07/2021 23:48 | 4.34 |
03/07/2021 23:42 | 4.29 |
03/07/2021 23:36 | 4.25 |
03/07/2021 23:30 | 4.22 |
03/07/2021 23:24 | 4.16 |
03/07/2021 23:18 | 4.12 |
03/07/2021 23:12 | 4.04 |
03/07/2021 23:06 | 3.96 |
03/07/2021 23:00 | 3.91 |
03/07/2021 22:54 | 3.89 |
03/07/2021 22:48 | 3.85 |
03/07/2021 22:42 | 3.78 |
03/07/2021 22:36 | 3.65 |
03/07/2021 22:30 | 3.51 |
03/07/2021 22:24 | 3.49 |
03/07/2021 22:18 | 3.45 |
03/07/2021 22:12 | 3.47 |
03/07/2021 22:06 | 3.36 |
03/07/2021 22:00 | 3.23 |
03/07/2021 21:54 | 3.11 |
03/07/2021 21:48 | 3.14 |
03/07/2021 21:42 | 3.11 |
03/07/2021 21:36 | 3.06 |
03/07/2021 21:30 | 3.02 |
03/07/2021 21:24 | 2.99 |
03/07/2021 21:18 | 2.95 |
03/07/2021 21:12 | 2.92 |
03/07/2021 21:06 | 2.9 |
03/07/2021 21:00 | 2.87 |
03/07/2021 20:54 | 2.85 |
03/07/2021 20:48 | 2.84 |
03/07/2021 20:42 | 2.83 |
03/07/2021 20:36 | 2.83 |
03/07/2021 20:30 | 2.82 |
03/07/2021 20:24 | 2.82 |
03/07/2021 20:18 | 2.83 |
03/07/2021 20:12 | 2.83 |
03/07/2021 20:06 | 2.85 |
03/07/2021 20:00 | 2.86 |
03/07/2021 19:54 | 2.87 |
03/07/2021 19:48 | 2.89 |
03/07/2021 19:42 | 2.93 |
03/07/2021 19:36 | 2.96 |
03/07/2021 19:30 | 2.96 |
03/07/2021 19:24 | 2.98 |
03/07/2021 19:18 | 3 |
03/07/2021 19:12 | 3.07 |
03/07/2021 19:06 | 3.08 |
03/07/2021 19:00 | 3.12 |
03/07/2021 18:54 | 3.15 |
03/07/2021 18:48 | 3.18 |
03/07/2021 18:42 | 3.21 |
03/07/2021 18:36 | 3.25 |
03/07/2021 18:30 | 3.28 |
03/07/2021 18:24 | 3.32 |
03/07/2021 18:18 | 3.35 |
03/07/2021 18:12 | 3.38 |
03/07/2021 18:06 | 3.42 |
03/07/2021 18:00 | 3.45 |
03/07/2021 17:54 | 3.48 |
03/07/2021 17:48 | 3.53 |
03/07/2021 17:42 | 3.57 |
03/07/2021 17:36 | 3.6 |
03/07/2021 17:30 | 3.63 |
03/07/2021 17:24 | 3.66 |
03/07/2021 17:18 | 3.7 |
03/07/2021 17:12 | 3.74 |
03/07/2021 17:06 | 3.77 |
03/07/2021 17:00 | 3.81 |
03/07/2021 16:54 | 3.84 |
03/07/2021 16:48 | 3.9 |
03/07/2021 16:42 | 3.94 |
03/07/2021 16:36 | 3.98 |
03/07/2021 16:30 | 4.02 |
03/07/2021 16:24 | 4.07 |
03/07/2021 16:18 | 4.1 |
03/07/2021 16:12 | 4.13 |
03/07/2021 16:06 | 4.16 |
03/07/2021 15:48 | 4.29 |
03/07/2021 15:42 | 4.33 |
03/07/2021 15:36 | 4.37 |
03/07/2021 15:30 | 4.41 |
03/07/2021 15:24 | 4.45 |
03/07/2021 15:18 | 4.51 |
03/07/2021 15:12 | 4.55 |
03/07/2021 15:06 | 4.57 |
03/07/2021 15:00 | 4.61 |
03/07/2021 14:54 | 4.67 |
03/07/2021 14:48 | 4.76 |
03/07/2021 14:42 | 4.8 |
03/07/2021 14:36 | 4.82 |
03/07/2021 14:30 | 4.89 |
03/07/2021 14:24 | 4.92 |
03/07/2021 14:18 | 4.96 |
03/07/2021 14:12 | 5.01 |
03/07/2021 14:06 | 5.06 |
03/07/2021 14:00 | 5.1 |
03/07/2021 13:54 | 5.13 |
03/07/2021 13:48 | 5.15 |
03/07/2021 13:42 | 5.18 |
03/07/2021 13:36 | 5.21 |
03/07/2021 13:30 | 5.24 |
03/07/2021 13:24 | 5.27 |
03/07/2021 13:18 | 5.29 |
03/07/2021 13:12 | 5.31 |
03/07/2021 13:06 | 5.35 |
03/07/2021 13:00 | 5.38 |
03/07/2021 12:54 | 5.4 |
03/07/2021 12:48 | 5.42 |
03/07/2021 12:42 | 5.44 |
03/07/2021 12:36 | 5.47 |
03/07/2021 12:30 | 5.51 |
03/07/2021 12:24 | 5.54 |
03/07/2021 12:18 | 5.56 |
03/07/2021 12:12 | 5.58 |
03/07/2021 12:06 | 5.61 |
03/07/2021 12:00 | 5.63 |
03/07/2021 11:54 | 5.67 |
03/07/2021 11:48 | 5.69 |
03/07/2021 11:42 | 5.69 |
03/07/2021 11:36 | 5.73 |
03/07/2021 11:30 | 5.72 |
03/07/2021 11:24 | 5.75 |
03/07/2021 11:18 | 5.79 |
03/07/2021 11:12 | 5.84 |
03/07/2021 11:06 | 5.89 |
03/07/2021 11:00 | 5.91 |
03/07/2021 10:54 | 5.89 |
03/07/2021 10:48 | 5.89 |
03/07/2021 10:42 | 5.89 |
03/07/2021 10:36 | 5.87 |
03/07/2021 10:30 | 5.85 |
03/07/2021 10:24 | 5.9 |
03/07/2021 10:18 | 5.87 |
03/07/2021 10:12 | 5.84 |
03/07/2021 10:06 | 5.8 |
03/07/2021 10:00 | 5.77 |
03/07/2021 09:54 | 5.72 |
03/07/2021 09:48 | 5.66 |
03/07/2021 09:42 | 5.62 |
03/07/2021 09:36 | 5.56 |
03/07/2021 09:30 | 5.53 |
03/07/2021 09:24 | 5.53 |
03/07/2021 09:18 | 5.51 |
03/07/2021 09:12 | 5.43 |
03/07/2021 09:06 | 5.36 |
03/07/2021 09:00 | 5.27 |
03/07/2021 08:54 | 5.17 |
03/07/2021 08:48 | 5.21 |
03/07/2021 08:42 | 5.12 |
03/07/2021 08:36 | 5.05 |
03/07/2021 08:30 | 4.98 |
03/07/2021 08:24 | 4.9 |
03/07/2021 08:18 | 4.83 |
03/07/2021 08:12 | 4.73 |
03/07/2021 08:06 | 4.63 |
03/07/2021 08:00 | 4.54 |
03/07/2021 07:54 | 4.44 |
03/07/2021 07:48 | 4.36 |
03/07/2021 07:42 | 4.26 |
03/07/2021 07:36 | 4.18 |
03/07/2021 07:30 | 4.1 |
03/07/2021 07:24 | 4.03 |
03/07/2021 07:18 | 3.95 |
03/07/2021 07:12 | 3.88 |
03/07/2021 07:06 | 3.82 |
03/07/2021 07:00 | 3.76 |
03/07/2021 06:54 | 3.7 |
03/07/2021 06:48 | 3.66 |
03/07/2021 06:42 | 3.61 |
03/07/2021 06:36 | 3.58 |
03/07/2021 06:30 | 3.56 |
03/07/2021 06:24 | 3.53 |
03/07/2021 06:18 | 3.51 |
03/07/2021 06:12 | 3.48 |
03/07/2021 06:06 | 3.41 |
03/07/2021 06:00 | 3.41 |
03/07/2021 05:54 | 3.42 |
03/07/2021 05:48 | 3.42 |
03/07/2021 05:42 | 3.43 |
03/07/2021 05:36 | 3.42 |
03/07/2021 05:30 | 3.43 |
03/07/2021 05:24 | 3.43 |
03/07/2021 05:18 | 3.43 |
03/07/2021 05:12 | 3.43 |
03/07/2021 05:06 | 3.43 |
03/07/2021 05:00 | 3.43 |
03/07/2021 04:54 | 3.43 |
03/07/2021 04:48 | 3.44 |
03/07/2021 04:42 | 3.45 |
03/07/2021 04:36 | 3.46 |
03/07/2021 04:30 | 3.48 |
03/07/2021 04:24 | 3.49 |
03/07/2021 04:18 | 3.5 |
03/07/2021 04:12 | 3.52 |
03/07/2021 04:06 | 3.54 |
03/07/2021 04:00 | 3.55 |
03/07/2021 03:54 | 3.58 |
03/07/2021 03:48 | 3.59 |
03/07/2021 03:42 | 3.6 |
03/07/2021 03:36 | 3.62 |
03/07/2021 03:30 | 3.65 |
03/07/2021 03:24 | 3.67 |
03/07/2021 03:18 | 3.69 |
03/07/2021 03:12 | 3.71 |
03/07/2021 03:06 | 3.73 |
03/07/2021 03:00 | 3.75 |
03/07/2021 02:54 | 3.77 |
03/07/2021 02:48 | 3.82 |
03/07/2021 02:42 | 3.86 |
03/07/2021 02:36 | 3.85 |
03/07/2021 02:30 | 3.81 |
03/07/2021 02:24 | 3.85 |
03/07/2021 02:18 | 3.93 |
03/07/2021 02:12 | 3.95 |
03/07/2021 02:06 | 3.97 |
03/07/2021 02:00 | 3.99 |
03/07/2021 01:54 | 4.01 |
03/07/2021 01:48 | 4.03 |
03/07/2021 01:42 | 4.04 |
03/07/2021 01:36 | 4.06 |
03/07/2021 01:30 | 4.08 |
03/07/2021 01:24 | 4.1 |
03/07/2021 01:18 | 4.11 |
03/07/2021 01:12 | 4.13 |
03/07/2021 01:06 | 4.15 |
03/07/2021 01:00 | 4.17 |
03/07/2021 00:54 | 4.19 |
03/07/2021 00:48 | 4.21 |
03/07/2021 00:42 | 4.23 |
03/07/2021 00:36 | 4.24 |
03/07/2021 00:30 | 4.26 |
03/07/2021 00:24 | 4.27 |
03/07/2021 00:18 | 4.28 |
03/07/2021 00:12 | 4.29 |
03/07/2021 00:06 | 4.31 |
03/07/2021 00:00 | 4.32 |
03/06/2021 23:54 | 4.33 |
03/06/2021 23:48 | 4.34 |
03/06/2021 23:42 | 4.35 |
03/06/2021 23:36 | 4.37 |
03/06/2021 23:30 | 4.37 |
03/06/2021 23:24 | 4.39 |
03/06/2021 23:18 | 4.4 |
03/06/2021 23:12 | 4.4 |
03/06/2021 23:06 | 4.4 |
03/06/2021 23:00 | 4.4 |
03/06/2021 22:54 | 4.39 |
03/06/2021 22:48 | 4.38 |
03/06/2021 22:42 | 4.37 |
03/06/2021 22:36 | 4.34 |
03/06/2021 22:30 | 4.31 |
03/06/2021 22:24 | 4.3 |
03/06/2021 22:18 | 4.28 |
03/06/2021 22:12 | 4.23 |
03/06/2021 22:06 | 4.23 |
03/06/2021 22:00 | 4.17 |
03/06/2021 21:54 | 4.13 |
03/06/2021 21:48 | 4.08 |
03/06/2021 21:42 | 4.03 |
03/06/2021 21:36 | 3.98 |
03/06/2021 21:30 | 3.92 |
03/06/2021 21:24 | 3.86 |
03/06/2021 21:18 | 3.82 |
03/06/2021 21:12 | 3.76 |
03/06/2021 21:06 | 3.7 |
03/06/2021 21:00 | 3.65 |
03/06/2021 20:54 | 3.6 |
03/06/2021 20:48 | 3.54 |
03/06/2021 20:42 | 3.49 |
03/06/2021 20:36 | 3.44 |
03/06/2021 20:30 | 3.39 |
03/06/2021 20:24 | 3.34 |
03/06/2021 20:18 | 3.3 |
03/06/2021 20:12 | 3.26 |
03/06/2021 20:06 | 3.23 |
03/06/2021 20:00 | 3.19 |
03/06/2021 19:54 | 3.16 |
03/06/2021 19:48 | 3.14 |
03/06/2021 19:42 | 3.12 |
03/06/2021 19:36 | 3.1 |
03/06/2021 19:30 | 3.07 |
03/06/2021 19:24 | 3.04 |
03/06/2021 19:18 | 3.05 |
03/06/2021 19:12 | 3.06 |
03/06/2021 19:06 | 3.09 |
03/06/2021 19:00 | 3.05 |
03/06/2021 18:54 | 3.01 |
03/06/2021 18:48 | 3.09 |
03/06/2021 18:42 | 3.1 |
03/06/2021 18:36 | 3.11 |
03/06/2021 18:30 | 3.13 |
03/06/2021 18:24 | 3.15 |
03/06/2021 18:18 | 3.17 |
03/06/2021 18:12 | 3.19 |
03/06/2021 18:06 | 3.22 |
03/06/2021 18:00 | 3.25 |
03/06/2021 17:54 | 3.27 |
03/06/2021 17:48 | 3.3 |
03/06/2021 17:42 | 3.34 |
03/06/2021 17:36 | 3.36 |
03/06/2021 17:30 | 3.39 |
03/06/2021 17:24 | 3.43 |
03/06/2021 17:18 | 3.45 |
03/06/2021 17:12 | 3.5 |
03/06/2021 17:06 | 3.53 |
03/06/2021 17:00 | 3.57 |
03/06/2021 16:54 | 3.61 |
03/06/2021 16:48 | 3.65 |
03/06/2021 16:42 | 3.68 |
03/06/2021 16:36 | 3.72 |
03/06/2021 16:30 | 3.76 |
03/06/2021 16:24 | 3.79 |
03/06/2021 16:18 | 3.82 |
03/06/2021 16:12 | 3.86 |
03/06/2021 16:06 | 3.9 |
03/06/2021 16:00 | 3.93 |
03/06/2021 15:48 | 4.02 |
03/06/2021 15:42 | 4.06 |
03/06/2021 15:36 | 4.1 |
03/06/2021 15:30 | 4.15 |
03/06/2021 15:24 | 4.17 |
03/06/2021 15:18 | 4.21 |
03/06/2021 15:12 | 4.24 |
03/06/2021 15:06 | 4.28 |
03/06/2021 15:00 | 4.31 |
03/06/2021 14:54 | 4.35 |
03/06/2021 14:48 | 4.41 |
03/06/2021 14:42 | 4.44 |
03/06/2021 14:36 | 4.45 |
03/06/2021 14:30 | 4.48 |
03/06/2021 14:24 | 4.55 |
03/06/2021 14:18 | 4.63 |
03/06/2021 14:12 | 4.68 |
03/06/2021 14:06 | 4.72 |
03/06/2021 14:00 | 4.77 |
03/06/2021 13:54 | 4.8 |
03/06/2021 13:48 | 4.85 |
03/06/2021 13:42 | 4.89 |
03/06/2021 13:36 | 4.93 |
03/06/2021 13:30 | 4.97 |
03/06/2021 13:24 | 5.01 |
03/06/2021 13:18 | 5.06 |
03/06/2021 13:12 | 5.11 |
03/06/2021 13:06 | 5.15 |
03/06/2021 13:00 | 5.2 |
03/06/2021 12:54 | 5.25 |
03/06/2021 12:48 | 5.29 |
03/06/2021 12:42 | 5.32 |
03/06/2021 12:36 | 5.38 |
03/06/2021 12:30 | 5.41 |
03/06/2021 12:24 | 5.45 |
03/06/2021 12:18 | 5.49 |
03/06/2021 12:12 | 5.53 |
03/06/2021 12:06 | 5.57 |
03/06/2021 12:00 | 5.61 |
03/06/2021 11:54 | 5.64 |
03/06/2021 11:48 | 5.69 |
03/06/2021 11:42 | 5.72 |
03/06/2021 11:36 | 5.74 |
03/06/2021 11:30 | 5.78 |
03/06/2021 11:24 | 5.81 |
03/06/2021 11:18 | 5.85 |
03/06/2021 11:12 | 5.88 |
03/06/2021 11:06 | 5.91 |
03/06/2021 11:00 | 5.95 |
03/06/2021 10:54 | 5.99 |
03/06/2021 10:48 | 6.03 |
03/06/2021 10:42 | 6.06 |
03/06/2021 10:36 | 6.09 |
03/06/2021 10:30 | 6.12 |
03/06/2021 10:24 | 6.14 |
03/06/2021 10:18 | 6.17 |
03/06/2021 10:12 | 6.21 |
03/06/2021 10:06 | 6.24 |
03/06/2021 10:00 | 6.26 |
03/06/2021 09:54 | 6.27 |
03/06/2021 09:48 | 6.28 |
03/06/2021 09:42 | 6.28 |
03/06/2021 09:36 | 6.29 |
03/06/2021 09:30 | 6.29 |
03/06/2021 09:24 | 6.28 |
03/06/2021 09:18 | 6.27 |
03/06/2021 09:12 | 6.26 |
03/06/2021 09:06 | 6.23 |
03/06/2021 09:00 | 6.2 |
03/06/2021 08:54 | 6.17 |
03/06/2021 08:48 | 6.13 |
03/06/2021 08:42 | 6.09 |
03/06/2021 08:36 | 6.06 |
03/06/2021 08:30 | 6.02 |
03/06/2021 08:24 | 5.98 |
03/06/2021 08:18 | 5.94 |
03/06/2021 08:12 | 5.89 |
03/06/2021 08:06 | 5.8 |
03/06/2021 08:00 | 5.7 |
03/06/2021 07:54 | 5.63 |
03/06/2021 07:48 | 5.58 |
03/06/2021 07:42 | 5.55 |
03/06/2021 07:36 | 5.46 |
03/06/2021 07:30 | 5.42 |
03/06/2021 07:24 | 5.34 |
03/06/2021 07:18 | 5.25 |
03/06/2021 07:12 | 5.15 |
03/06/2021 07:06 | 5.06 |
03/06/2021 07:00 | 4.97 |
03/06/2021 06:54 | 4.88 |
03/06/2021 06:48 | 4.79 |
03/06/2021 06:42 | 4.7 |
03/06/2021 06:36 | 4.6 |
03/06/2021 06:30 | 4.5 |
03/06/2021 06:24 | 4.41 |
03/06/2021 06:18 | 4.32 |
03/06/2021 06:12 | 4.24 |
03/06/2021 06:06 | 4.15 |
03/06/2021 06:00 | 4.07 |
03/06/2021 05:54 | 3.99 |
03/06/2021 05:48 | 3.92 |
03/06/2021 05:42 | 3.85 |
03/06/2021 05:36 | 3.8 |
03/06/2021 05:30 | 3.74 |
03/06/2021 05:24 | 3.69 |
03/06/2021 05:18 | 3.65 |
03/06/2021 05:12 | 3.62 |
03/06/2021 05:06 | 3.59 |
03/06/2021 05:00 | 3.56 |
03/06/2021 04:54 | 3.54 |
03/06/2021 04:48 | 3.53 |
03/06/2021 04:42 | 3.51 |
03/06/2021 04:36 | 3.5 |
03/06/2021 04:30 | 3.5 |
03/06/2021 04:24 | 3.5 |
03/06/2021 04:18 | 3.5 |
03/06/2021 04:12 | 3.51 |
03/06/2021 04:06 | 3.52 |
03/06/2021 04:00 | 3.53 |
03/06/2021 03:54 | 3.54 |
03/06/2021 03:48 | 3.56 |
03/06/2021 03:42 | 3.58 |
03/06/2021 03:36 | 3.6 |
03/06/2021 03:30 | 3.62 |
03/06/2021 03:24 | 3.64 |
03/06/2021 03:18 | 3.66 |
03/06/2021 03:12 | 3.68 |
03/06/2021 03:06 | 3.7 |
03/06/2021 03:00 | 3.73 |
03/06/2021 02:54 | 3.76 |
03/06/2021 02:48 | 3.78 |
03/06/2021 02:42 | 3.82 |
03/06/2021 02:36 | 3.84 |
03/06/2021 02:30 | 3.87 |
03/06/2021 02:24 | 3.9 |
03/06/2021 02:18 | 3.93 |
03/06/2021 02:12 | 3.96 |
03/06/2021 02:06 | 3.98 |
03/06/2021 02:00 | 4.01 |
03/06/2021 01:54 | 4.05 |
03/06/2021 01:48 | 4.08 |
03/06/2021 01:42 | 4.1 |
03/06/2021 01:36 | 4.14 |
03/06/2021 01:30 | 4.17 |
03/06/2021 01:24 | 4.19 |
03/06/2021 01:18 | 4.23 |
03/06/2021 01:12 | 4.26 |
03/06/2021 01:06 | 4.28 |
03/06/2021 01:00 | 4.31 |
03/06/2021 00:54 | 4.34 |
03/06/2021 00:48 | 4.37 |
03/06/2021 00:42 | 4.4 |
03/06/2021 00:36 | 4.42 |
03/06/2021 00:30 | 4.44 |
03/06/2021 00:24 | 4.46 |
03/06/2021 00:18 | 4.49 |
03/06/2021 00:12 | 4.51 |
03/06/2021 00:06 | 4.54 |
03/06/2021 00:00 | 4.56 |
03/05/2021 23:54 | 4.59 |
03/05/2021 23:48 | 4.61 |
03/05/2021 23:42 | 4.63 |
03/05/2021 23:36 | 4.65 |
03/05/2021 23:30 | 4.66 |
03/05/2021 23:24 | 4.69 |
03/05/2021 23:18 | 4.7 |
03/05/2021 23:12 | 4.72 |
03/05/2021 23:06 | 4.74 |
03/05/2021 23:00 | 4.76 |
03/05/2021 22:54 | 4.78 |
03/05/2021 22:48 | 4.78 |
03/05/2021 22:42 | 4.79 |
03/05/2021 22:36 | 4.82 |
03/05/2021 22:30 | 4.85 |
03/05/2021 22:24 | 4.89 |
03/05/2021 22:18 | 4.9 |
03/05/2021 22:12 | 4.9 |
03/05/2021 22:06 | 4.85 |
03/05/2021 22:00 | 4.86 |
03/05/2021 21:54 | 4.86 |
03/05/2021 21:48 | 4.93 |
03/05/2021 21:42 | 4.93 |
03/05/2021 21:36 | 4.91 |
03/05/2021 21:30 | 4.93 |
03/05/2021 21:24 | 4.92 |
03/05/2021 21:18 | 4.9 |
03/05/2021 21:12 | 4.9 |
03/05/2021 21:06 | 4.86 |
03/05/2021 21:00 | 4.81 |
03/05/2021 20:54 | 4.77 |
03/05/2021 20:48 | 4.77 |
03/05/2021 20:42 | 4.74 |
03/05/2021 20:36 | 4.72 |
03/05/2021 20:30 | 4.66 |
03/05/2021 20:24 | 4.59 |
03/05/2021 20:18 | 4.5 |
03/05/2021 20:12 | 4.43 |
