Date | Flow CFS | Gauge Feet |
---|---|---|
Date | Flow CFS | Gauge Feet |
03/08/2021 22:10 | 4.8 | |
03/08/2021 22:05 | 49700 | |
03/08/2021 21:50 | 4.29 | |
03/08/2021 21:45 | 4.16 | |
03/08/2021 21:40 | 4.1 | |
03/08/2021 21:35 | 3.91 | |
03/08/2021 21:30 | 3.77 | |
03/08/2021 21:25 | 3.64 | |
03/08/2021 21:20 | 3.58 | |
03/08/2021 21:15 | 3.45 | |
03/08/2021 21:10 | 3.33 | |
03/08/2021 21:05 | 172000 | 3.13 |
03/08/2021 21:00 | 3.06 | |
03/08/2021 20:55 | 2.95 | |
03/08/2021 20:50 | 2.77 | |
03/08/2021 20:45 | 2.66 | |
03/08/2021 20:40 | 2.62 | |
03/08/2021 20:35 | 2.44 | |
03/08/2021 20:30 | 2.33 | |
03/08/2021 20:25 | 2.24 | |
03/08/2021 20:20 | 2.21 | |
03/08/2021 20:15 | 2.14 | |
03/08/2021 20:10 | 2.06 | |
03/08/2021 20:05 | 282000 | 1.92 |
03/08/2021 20:00 | 1.93 | |
03/08/2021 19:55 | 1.89 | |
03/08/2021 19:50 | 1.77 | |
03/08/2021 19:45 | 1.73 | |
03/08/2021 19:40 | 1.73 | |
03/08/2021 19:35 | 1.66 | |
03/08/2021 19:30 | 1.64 | |
03/08/2021 19:25 | 1.61 | |
03/08/2021 19:20 | 1.68 | |
03/08/2021 19:15 | 1.66 | |
03/08/2021 19:10 | 1.58 | |
03/08/2021 19:05 | 330000 | 1.52 |
03/08/2021 19:00 | 1.63 | |
03/08/2021 18:55 | 1.53 | |
03/08/2021 18:50 | 1.41 | |
03/08/2021 18:45 | 1.58 | |
03/08/2021 18:40 | 1.72 | |
03/08/2021 18:35 | 1.67 | |
03/08/2021 18:30 | 1.7 | |
03/08/2021 18:25 | 1.72 | |
03/08/2021 18:20 | 1.82 | |
03/08/2021 18:15 | 1.88 | |
03/08/2021 18:10 | 1.87 | |
03/08/2021 18:05 | 368000 | 1.87 |
03/08/2021 18:00 | 1.96 | |
03/08/2021 17:55 | 2.02 | |
03/08/2021 17:50 | 1.93 | |
03/08/2021 17:45 | 1.98 | |
03/08/2021 17:40 | 2.04 | |
03/08/2021 17:35 | 2.11 | |
03/08/2021 17:30 | 2.16 | |
03/08/2021 17:25 | 2.18 | |
03/08/2021 17:20 | 2.28 | |
03/08/2021 17:15 | 2.34 | |
03/08/2021 17:10 | 2.35 | |
03/08/2021 17:05 | 376000 | 2.37 |
03/08/2021 17:00 | 2.47 | |
03/08/2021 16:55 | 2.56 | |
03/08/2021 16:50 | 2.52 | |
03/08/2021 16:45 | 2.57 | |
03/08/2021 16:40 | 2.67 | |
03/08/2021 16:35 | 2.67 | |
03/08/2021 16:30 | 2.72 | |
03/08/2021 16:25 | 2.77 | |
03/08/2021 16:20 | 2.93 | |
03/08/2021 16:15 | 2.92 | |
03/08/2021 16:10 | 2.99 | |
03/08/2021 16:05 | 363000 | 2.99 |
03/08/2021 16:00 | 3.12 | |
03/08/2021 15:55 | 3.16 | |
03/08/2021 15:50 | 3.15 | |
03/08/2021 15:45 | 3.21 | |
03/08/2021 15:40 | 3.35 | |
03/08/2021 15:35 | 3.32 | |
03/08/2021 15:30 | 3.38 | |
03/08/2021 15:25 | 3.43 | |
03/08/2021 15:20 | 3.6 | |
03/08/2021 15:15 | 3.67 | |
03/08/2021 15:10 | 3.73 | |
03/08/2021 15:05 | 350000 | 3.69 |
03/08/2021 15:00 | 3.84 | |
03/08/2021 14:55 | 3.9 | |
03/08/2021 14:50 | 3.87 | |
03/08/2021 14:45 | 3.93 | |
03/08/2021 14:40 | 4.07 | |
03/08/2021 14:35 | 4.04 | |
03/08/2021 14:30 | 4.08 | |
03/08/2021 14:25 | 4.16 | |
03/08/2021 14:20 | 4.27 | |
03/08/2021 14:15 | 4.34 | |
03/08/2021 14:10 | 4.42 | |
03/08/2021 14:05 | 307000 | 4.4 |
03/08/2021 14:00 | 4.55 | |
03/08/2021 13:55 | 4.6 | |
03/08/2021 13:50 | 4.58 | |
03/08/2021 13:45 | 4.65 | |
03/08/2021 13:40 | 4.8 | |
03/08/2021 13:35 | 4.78 | |
03/08/2021 13:30 | 4.84 | |
03/08/2021 13:25 | 4.91 | |
03/08/2021 13:20 | 5.07 | |
03/08/2021 13:15 | 5.15 | |
03/08/2021 13:10 | 5.21 | |
03/08/2021 13:05 | 234000 | 5.2 |
03/08/2021 13:00 | 5.35 | |
03/08/2021 12:55 | 5.42 | |
03/08/2021 12:50 | 5.42 | |
03/08/2021 12:45 | 5.48 | |
03/08/2021 12:40 | 5.64 | |
03/08/2021 12:35 | 5.64 | |
03/08/2021 12:30 | 5.72 | |
03/08/2021 12:25 | 5.8 | |
03/08/2021 12:20 | 5.96 | |
03/08/2021 12:15 | 6.04 | |
03/08/2021 12:10 | 6.11 | |
03/08/2021 12:05 | 133000 | 6.12 |
03/08/2021 12:00 | 6.28 | |
03/08/2021 11:55 | 6.37 | |
03/08/2021 11:50 | 6.36 | |
03/08/2021 11:45 | 6.43 | |
03/08/2021 11:40 | 6.58 | |
03/08/2021 11:35 | 6.58 | |
03/08/2021 11:30 | 6.65 | |
03/08/2021 11:25 | 6.72 | |
03/08/2021 11:20 | 6.86 | |
03/08/2021 11:15 | 6.92 | |
03/08/2021 11:10 | 6.98 | |
03/08/2021 11:05 | 11500 | 6.95 |
03/08/2021 11:00 | 7.08 | |
03/08/2021 10:55 | 7.12 | |
03/08/2021 10:50 | 7.15 | |
03/08/2021 10:45 | 7.11 | |
03/08/2021 10:40 | 7.21 | |
03/08/2021 10:35 | 7.24 | |
03/08/2021 10:30 | 7.25 | |
03/08/2021 10:25 | 7.27 | |
03/08/2021 10:20 | 7.27 | |
03/08/2021 10:15 | 7.27 | |
03/08/2021 10:10 | 7.27 | |
03/08/2021 10:05 | 7.26 | |
03/08/2021 10:00 | 7.25 | |
03/08/2021 09:55 | 7.24 | |
03/08/2021 09:50 | 7.14 | |
03/08/2021 09:45 | 7.11 | |
03/08/2021 09:40 | 7.18 | |
03/08/2021 09:35 | 7.06 | |
03/08/2021 09:30 | 7.03 | |
03/08/2021 09:25 | 6.98 | |
03/08/2021 09:20 | 7.02 | |
03/08/2021 09:15 | 6.99 | |
03/08/2021 09:10 | 6.92 | |
03/08/2021 09:05 | 6.76 | |
03/08/2021 09:00 | 6.81 | |
03/08/2021 08:55 | 6.77 | |
03/08/2021 08:50 | 6.61 | |
03/08/2021 08:45 | 6.54 | |
03/08/2021 08:40 | 6.55 | |
03/08/2021 08:35 | 6.36 | |
03/08/2021 08:30 | 6.28 | |
03/08/2021 08:25 | 6.21 | |
03/08/2021 08:20 | 6.23 | |
03/08/2021 08:15 | 6.15 | |
03/08/2021 08:10 | 6.03 | |
03/08/2021 08:05 | 5.87 | |
03/08/2021 08:00 | 5.78 | |
03/08/2021 07:55 | 5.73 | |
03/08/2021 07:50 | 5.58 | |
03/08/2021 07:45 | 5.53 | |
03/08/2021 07:40 | 5.48 | |
03/08/2021 07:35 | 5.29 | |
03/08/2021 07:30 | 5.18 | |
03/08/2021 07:25 | 5.09 | |
03/08/2021 07:20 | 5.03 | |
03/08/2021 07:15 | 4.95 | |
03/08/2021 07:10 | 4.85 | |
03/08/2021 07:05 | 91300 | 4.67 |
03/08/2021 07:00 | 4.62 | |
03/08/2021 06:55 | 4.51 | |
03/08/2021 06:50 | 4.35 | |
03/08/2021 06:45 | 4.23 | |
03/08/2021 06:40 | 4.2 | |
03/08/2021 06:35 | 4.04 | |
03/08/2021 06:30 | 3.95 | |
03/08/2021 06:25 | 3.86 | |
03/08/2021 06:20 | 3.85 | |
03/08/2021 06:15 | 3.77 | |
03/08/2021 06:10 | 3.7 | |
03/08/2021 06:05 | 196000 | 3.58 |
03/08/2021 06:00 | 3.58 | |
03/08/2021 05:55 | 3.53 | |
03/08/2021 05:50 | 3.42 | |
03/08/2021 05:45 | 3.37 | |
03/08/2021 05:40 | 3.4 | |
03/08/2021 05:35 | 3.29 | |
03/08/2021 05:30 | 3.27 | |
03/08/2021 05:25 | 3.25 | |
03/08/2021 05:20 | 3.24 | |
03/08/2021 05:15 | 3.3 | |
03/08/2021 05:10 | 3.27 | |
03/08/2021 05:05 | 266000 | 3.2 |
03/08/2021 05:00 | 3.28 | |
03/08/2021 04:55 | 3.26 | |
03/08/2021 04:50 | 3.2 | |
03/08/2021 04:45 | 3.21 | |
03/08/2021 04:40 | 3.32 | |
03/08/2021 04:35 | 3.25 | |
03/08/2021 04:30 | 3.25 | |
03/08/2021 04:25 | 3.26 | |
03/08/2021 04:20 | 3.37 | |
03/08/2021 04:15 | 3.38 | |
03/08/2021 04:10 | 3.39 | |
03/08/2021 04:05 | 275000 | 3.33 |
03/08/2021 04:00 | 3.46 | |
03/08/2021 03:55 | 3.46 | |
03/08/2021 03:50 | 3.41 | |
03/08/2021 03:45 | 3.44 | |
03/08/2021 03:40 | 3.52 | |
03/08/2021 03:35 | 3.52 | |
03/08/2021 03:30 | 3.52 | |
03/08/2021 03:25 | 3.56 | |
03/08/2021 03:20 | 3.66 | |
03/08/2021 03:15 | 3.7 | |
03/08/2021 03:10 | 3.76 | |
03/08/2021 03:05 | 262000 | 3.71 |
03/08/2021 03:00 | 3.82 | |
03/08/2021 02:55 | 3.86 | |
03/08/2021 02:50 | 3.82 | |
03/08/2021 02:45 | 3.87 | |
03/08/2021 02:40 | 3.97 | |
03/08/2021 02:35 | 3.94 | |
03/08/2021 02:30 | 4 | |
03/08/2021 02:25 | 4.04 | |
03/08/2021 02:20 | 4.16 | |
03/08/2021 02:15 | 4.18 | |
03/08/2021 02:10 | 4.25 | |
03/08/2021 02:05 | 230000 | 4.23 |
03/08/2021 02:00 | 4.33 | |
03/08/2021 01:55 | 4.39 | |
03/08/2021 01:50 | 4.43 | |
03/08/2021 01:45 | 4.45 | |
03/08/2021 01:40 | 4.55 | |
03/08/2021 01:35 | 4.57 | |
03/08/2021 01:30 | 4.57 | |
03/08/2021 01:25 | 4.65 | |
03/08/2021 01:20 | 4.79 | |
03/08/2021 01:15 | 4.8 | |
03/08/2021 01:10 | 4.89 | |
03/08/2021 01:05 | 176000 | 4.86 |
03/08/2021 01:00 | 4.89 | |
03/08/2021 00:55 | 5.05 | |
03/08/2021 00:50 | 5.05 | |
03/08/2021 00:45 | 5.09 | |
03/08/2021 00:40 | 5.19 | |
03/08/2021 00:35 | 5.21 | |
03/08/2021 00:30 | 5.27 | |
03/08/2021 00:25 | 5.32 | |
03/08/2021 00:20 | 5.44 | |
03/08/2021 00:15 | 5.49 | |
03/08/2021 00:10 | 5.53 | |
03/08/2021 00:05 | 111000 | 5.51 |
03/08/2021 00:00 | 5.61 | |
03/07/2021 23:55 | 5.67 | |
03/07/2021 23:50 | 5.62 | |
03/07/2021 23:45 | 5.67 | |
03/07/2021 23:40 | 5.69 | |
03/07/2021 23:35 | 5.73 | |
03/07/2021 23:30 | 5.75 | |
03/07/2021 23:25 | 5.77 | |
03/07/2021 23:20 | 5.8 | |
03/07/2021 23:15 | 5.81 | |
03/07/2021 23:10 | 5.83 | |
03/07/2021 23:05 | 5.84 | |
03/07/2021 23:00 | 5.84 | |
03/07/2021 22:55 | 5.91 | |
03/07/2021 22:50 | 5.84 | |
03/07/2021 22:45 | 5.82 | |
03/07/2021 22:40 | 5.88 | |
03/07/2021 22:35 | 12700 | 5.78 |
03/07/2021 22:30 | 5.76 | |
03/07/2021 22:25 | 5.73 | |
03/07/2021 22:20 | 5.76 | |
03/07/2021 22:15 | 5.72 | |
03/07/2021 22:10 | 16000 | 5.59 |
03/07/2021 22:05 | 5.54 | |
03/07/2021 22:00 | 5.56 | |
03/07/2021 21:55 | 5.49 | |
03/07/2021 21:50 | 5.35 | |
03/07/2021 21:45 | 5.28 | |
03/07/2021 21:40 | 5.21 | |
03/07/2021 21:35 | 5.13 | |
03/07/2021 21:30 | 5.04 | |
03/07/2021 21:25 | 5.03 | |
03/07/2021 21:20 | 4.94 | |
03/07/2021 21:15 | 4.78 | |
03/07/2021 21:10 | 4.75 | |
03/07/2021 21:05 | 59000 | 4.65 |
03/07/2021 21:00 | 4.48 | |
03/07/2021 20:55 | 4.45 | |
03/07/2021 20:50 | 4.27 | |
03/07/2021 20:45 | 4.17 | |
03/07/2021 20:40 | 4.12 | |
03/07/2021 20:35 | 3.94 | |
03/07/2021 20:30 | 3.83 | |
03/07/2021 20:25 | 3.72 | |
03/07/2021 20:20 | 3.67 | |
03/07/2021 20:15 | 3.55 | |
03/07/2021 20:10 | 3.44 | |
03/07/2021 20:05 | 161000 | 3.26 |
03/07/2021 20:00 | 3.22 | |
03/07/2021 19:55 | 3.11 | |
03/07/2021 19:50 | 2.94 | |
03/07/2021 19:45 | 2.84 | |
03/07/2021 19:40 | 2.81 | |
03/07/2021 19:35 | 2.65 | |
03/07/2021 19:30 | 2.55 | |
03/07/2021 19:25 | 2.48 | |
03/07/2021 19:20 | 2.46 | |
03/07/2021 19:15 | 2.37 | |
03/07/2021 19:10 | 2.33 | |
03/07/2021 19:05 | 260000 | 2.19 |
03/07/2021 19:00 | 2.19 | |
03/07/2021 18:55 | 2.14 | |
03/07/2021 18:50 | 2.03 | |
03/07/2021 18:45 | 1.98 | |
03/07/2021 18:40 | 1.97 | |
03/07/2021 18:35 | 1.91 | |
03/07/2021 18:30 | 1.88 | |
03/07/2021 18:25 | 1.85 | |
03/07/2021 18:20 | 1.91 | |
03/07/2021 18:15 | 1.89 | |
03/07/2021 18:10 | 1.88 | |
03/07/2021 18:05 | 328000 | 1.79 |
03/07/2021 18:00 | 1.87 | |
03/07/2021 17:55 | 1.87 | |
03/07/2021 17:50 | 1.82 | |
03/07/2021 17:45 | 1.82 | |
03/07/2021 17:40 | 1.91 | |
03/07/2021 17:35 | 1.86 | |
03/07/2021 17:30 | 1.89 | |
03/07/2021 17:25 | 1.9 | |
03/07/2021 17:20 | 1.99 | |
03/07/2021 17:15 | 1.99 | |
03/07/2021 17:10 | 2.05 | |
03/07/2021 17:05 | 348000 | 2.02 |
03/07/2021 17:00 | 2.1 | |
03/07/2021 16:55 | 2.12 | |
03/07/2021 16:50 | 2.11 | |
03/07/2021 16:45 | 2.16 | |
03/07/2021 16:40 | 2.24 | |
03/07/2021 16:35 | 2.25 | |
03/07/2021 16:30 | 2.28 | |
03/07/2021 16:25 | 2.32 | |
03/07/2021 16:20 | 2.35 | |
03/07/2021 16:15 | 2.54 | |
03/07/2021 16:10 | 2.58 | |
03/07/2021 16:05 | 367000 | 2.53 |
03/07/2021 16:00 | 2.67 | |
03/07/2021 15:55 | 2.73 | |
03/07/2021 15:50 | 2.69 | |
03/07/2021 15:45 | 2.74 | |
03/07/2021 15:40 | 2.87 | |
03/07/2021 15:35 | 2.86 | |
03/07/2021 15:30 | 2.9 | |
03/07/2021 15:25 | 2.95 | |
03/07/2021 15:20 | 3.08 | |
03/07/2021 15:15 | 3.16 | |
03/07/2021 15:10 | 3.23 | |
03/07/2021 15:05 | 366000 | 3.2 |
03/07/2021 15:00 | 3.35 | |
03/07/2021 14:55 | 3.35 | |
03/07/2021 14:50 | 3.37 | |
03/07/2021 14:45 | 3.45 | |
03/07/2021 14:40 | 3.59 | |
03/07/2021 14:35 | 3.56 | |
03/07/2021 14:30 | 3.59 | |
03/07/2021 14:25 | 3.64 | |
03/07/2021 14:20 | 3.78 | |
03/07/2021 14:15 | 3.79 | |
03/07/2021 14:10 | 3.86 | |
03/07/2021 14:05 | 343000 | 3.84 |
03/07/2021 14:00 | 3.93 | |
03/07/2021 13:55 | 4.06 | |
03/07/2021 13:50 | 4.03 | |
03/07/2021 13:45 | 4.09 | |
03/07/2021 13:40 | 4.27 | |
03/07/2021 13:35 | 4.24 | |
03/07/2021 13:30 | 4.29 | |
03/07/2021 13:25 | 4.36 | |
03/07/2021 13:20 | 4.49 | |
03/07/2021 13:15 | 4.54 | |
03/07/2021 13:10 | 4.63 | |
03/07/2021 13:05 | 302000 | 4.61 |
03/07/2021 13:00 | 4.77 | |
03/07/2021 12:55 | 4.86 | |
03/07/2021 12:50 | 4.86 | |
03/07/2021 12:45 | 4.91 | |
03/07/2021 12:40 | 5.07 | |
03/07/2021 12:35 | 4.9 | |
03/07/2021 12:30 | 5.16 | |
03/07/2021 12:25 | 5.19 | |
03/07/2021 12:20 | 5.33 | |
03/07/2021 12:15 | 5.43 | |
03/07/2021 12:10 | 5.23 | |
03/07/2021 12:05 | 239000 | 5.38 |
03/07/2021 12:00 | 5.51 | |
03/07/2021 11:55 | 5.56 | |
03/07/2021 11:50 | 5.51 | |
03/07/2021 11:45 | 5.59 | |
03/07/2021 11:40 | 5.62 | |
03/07/2021 11:35 | 5.72 | |
03/07/2021 11:30 | 5.83 | |
03/07/2021 11:25 | 5.9 | |
03/07/2021 11:20 | 6.06 | |
03/07/2021 11:15 | 6.13 | |
03/07/2021 11:10 | 6.19 | |
03/07/2021 11:05 | 154000 | 6.16 |
03/07/2021 11:00 | 6.29 | |
03/07/2021 10:55 | 6.35 | |
03/07/2021 10:50 | 6.33 | |
03/07/2021 10:45 | 6.42 | |
03/07/2021 10:40 | 6.57 | |
03/07/2021 10:35 | 6.58 | |
03/07/2021 10:30 | 6.65 | |
03/07/2021 10:25 | 6.73 | |
03/07/2021 10:20 | 6.86 | |
03/07/2021 10:15 | 6.96 | |
03/07/2021 10:10 | 7.02 | |
03/07/2021 10:05 | 48700 | 7 |
03/07/2021 10:00 | 7.13 | |
03/07/2021 09:55 | 7.19 | |
03/07/2021 09:50 | 7.16 | |
03/07/2021 09:45 | 7.21 | |
03/07/2021 09:40 | 7.34 | |
03/07/2021 09:35 | 7.31 | |
03/07/2021 09:30 | 7.36 | |
03/07/2021 09:25 | 7.42 | |
03/07/2021 09:20 | 7.53 | |
03/07/2021 09:15 | 7.55 | |
03/07/2021 09:10 | 7.58 | |
03/07/2021 09:05 | 7.51 | |
03/07/2021 09:00 | 7.61 | |
03/07/2021 08:55 | 7.6 | |
03/07/2021 08:50 | 7.51 | |
03/07/2021 08:45 | 7.5 | |
03/07/2021 08:40 | 7.56 | |
03/07/2021 08:35 | 7.46 | |
03/07/2021 08:30 | 7.51 | |
03/07/2021 08:25 | 7.49 | |
03/07/2021 08:20 | 7.46 | |
03/07/2021 08:15 | 7.32 | |
03/07/2021 08:10 | 7.38 | |
03/07/2021 08:05 | 7.26 | |
03/07/2021 08:00 | 7.32 | |
03/07/2021 07:55 | 7.18 | |
03/07/2021 07:50 | 7.11 | |
03/07/2021 07:45 | 7.05 | |
03/07/2021 07:40 | 7.07 | |
03/07/2021 07:35 | 6.99 | |
03/07/2021 07:30 | 6.84 | |
03/07/2021 07:25 | 6.8 | |
03/07/2021 07:20 | 6.75 | |
03/07/2021 07:15 | 6.79 | |
03/07/2021 07:10 | 6.75 | |
03/07/2021 07:05 | 6.56 | |
03/07/2021 07:00 | 6.57 | |
03/07/2021 06:55 | 6.39 | |
03/07/2021 06:50 | 6.32 | |
03/07/2021 06:45 | 6.22 | |
03/07/2021 06:40 | 6.23 | |
03/07/2021 06:35 | 6.07 | |
03/07/2021 06:30 | 5.9 | |
03/07/2021 06:25 | 5.79 | |
03/07/2021 06:20 | 5.71 | |
03/07/2021 06:15 | 5.68 | |
03/07/2021 06:10 | 5.57 | |
03/07/2021 06:05 | 50400 | 5.4 |
03/07/2021 06:00 | 5.37 | |
03/07/2021 05:55 | 5.19 | |
03/07/2021 05:50 | 5.1 | |
03/07/2021 05:45 | 5 | |
03/07/2021 05:40 | 4.98 | |
03/07/2021 05:35 | 4.87 | |
03/07/2021 05:30 | 4.72 | |
03/07/2021 05:25 | 4.6 | |
03/07/2021 05:20 | 4.49 | |
03/07/2021 05:15 | 4.49 | |
03/07/2021 05:10 | 4.4 | |
03/07/2021 05:05 | 162000 | 4.25 |
03/07/2021 05:00 | 4.26 | |
03/07/2021 04:55 | 4.1 | |
03/07/2021 04:50 | 4.06 | |
03/07/2021 04:45 | 4.01 | |
03/07/2021 04:40 | 4.03 | |
03/07/2021 04:35 | 3.97 | |
03/07/2021 04:30 | 3.85 | |
03/07/2021 04:25 | 3.78 | |
03/07/2021 04:20 | 3.75 | |
03/07/2021 04:15 | 3.78 | |
03/07/2021 04:10 | 3.75 | |
03/07/2021 04:05 | 221000 | 3.65 |
03/07/2021 04:00 | 3.7 | |
03/07/2021 03:55 | 3.62 | |
03/07/2021 03:50 | 3.62 | |
03/07/2021 03:45 | 3.59 | |
03/07/2021 03:40 | 3.65 | |
03/07/2021 03:35 | 3.67 | |
03/07/2021 03:30 | 3.55 | |
03/07/2021 03:25 | 3.49 | |
03/07/2021 03:20 | 3.51 | |
03/07/2021 03:15 | 3.52 | |
03/07/2021 03:10 | 3.57 | |
03/07/2021 03:05 | 268000 | 3.51 |
03/07/2021 03:00 | 3.56 | |
03/07/2021 02:55 | 3.48 | |
03/07/2021 02:50 | 3.48 | |
03/07/2021 02:45 | 3.49 | |
03/07/2021 02:40 | 3.56 | |
03/07/2021 02:35 | 3.58 | |
03/07/2021 02:30 | 3.5 | |
03/07/2021 02:25 | 3.52 | |
03/07/2021 02:20 | 3.53 | |
03/07/2021 02:15 | 3.64 | |
03/07/2021 02:10 | 3.63 | |
03/07/2021 02:05 | 288000 | 3.58 |
03/07/2021 02:00 | 3.67 | |
03/07/2021 01:55 | 3.62 | |
03/07/2021 01:50 | 3.64 | |
03/07/2021 01:45 | 3.66 | |
03/07/2021 01:40 | 3.78 | |
03/07/2021 01:35 | 3.83 | |
03/07/2021 01:30 | 3.77 | |
03/07/2021 01:25 | 3.8 | |
03/07/2021 01:20 | 3.83 | |
03/07/2021 01:15 | 3.97 | |
03/07/2021 01:10 | 3.99 | |
03/07/2021 01:05 | 250000 | 3.95 |
03/07/2021 01:00 | 4.05 | |
03/07/2021 00:55 | 4.03 | |
03/07/2021 00:50 | 4.07 | |
03/07/2021 00:45 | 4.12 | |
03/07/2021 00:40 | 4.23 | |
03/07/2021 00:35 | 4.29 | |
03/07/2021 00:30 | 4.26 | |
03/07/2021 00:25 | 4.32 | |
03/07/2021 00:20 | 4.37 | |
03/07/2021 00:15 | 4.51 | |
03/07/2021 00:10 | 4.55 | |
03/07/2021 00:05 | 224000 | 4.53 |
03/07/2021 00:00 | 4.66 | |
03/06/2021 23:55 | 4.63 | |
03/06/2021 23:50 | 4.69 | |
03/06/2021 23:45 | 4.73 | |
03/06/2021 23:40 | 4.79 | |
03/06/2021 23:35 | 4.84 | |
03/06/2021 23:30 | 4.9 | |
03/06/2021 23:25 | 4.95 | |
03/06/2021 23:20 | 5 | |
03/06/2021 23:15 | 5.06 | |
03/06/2021 23:10 | 5.11 | |
03/06/2021 23:05 | 5.15 | |
03/06/2021 23:00 | 5.21 | |
03/06/2021 22:55 | 5.25 | |
03/06/2021 22:50 | 5.31 | |
03/06/2021 22:45 | 5.35 | |
03/06/2021 22:40 | 5.48 | |
03/06/2021 22:35 | 139000 | 5.51 |
03/06/2021 22:30 | 5.48 | |
03/06/2021 22:25 | 5.5 | |
03/06/2021 22:20 | 5.57 | |
03/06/2021 22:15 | 5.62 | |
03/06/2021 22:10 | 5.68 | |
03/06/2021 22:05 | 99600 | 5.65 |
03/06/2021 22:00 | 5.73 | |
03/06/2021 21:55 | 5.67 | |
03/06/2021 21:50 | 5.69 | |
03/06/2021 21:45 | 5.7 | |
03/06/2021 21:40 | 5.79 | |
03/06/2021 21:35 | 5.82 | |
03/06/2021 21:30 | 5.52 | |
03/06/2021 21:25 | 5.72 | |
03/06/2021 21:20 | 5.71 | |
03/06/2021 21:15 | 5.76 | |
03/06/2021 21:10 | 5.73 | |
03/06/2021 21:05 | 52900 | 5.65 |
03/06/2021 21:00 | 5.69 | |
03/06/2021 20:55 | 5.58 | |
03/06/2021 20:50 | 5.54 | |
03/06/2021 20:45 | 5.5 | |
03/06/2021 20:40 | 5.52 | |
03/06/2021 20:35 | 5.47 | |
03/06/2021 20:30 | 5.34 | |
03/06/2021 20:25 | 5.28 | |
03/06/2021 20:20 | 5.22 | |
03/06/2021 20:15 | 5.23 | |
03/06/2021 20:10 | 64500 | 5.16 |
03/06/2021 20:05 | 5.01 | |
03/06/2021 20:00 | 5 | |
03/06/2021 19:55 | 4.85 | |
03/06/2021 19:50 | 4.76 | |
03/06/2021 19:45 | 4.68 | |
03/06/2021 19:40 | 4.65 | |
03/06/2021 19:35 | 4.49 | |
03/06/2021 19:30 | 4.46 | |
03/06/2021 19:25 | 4.29 | |
03/06/2021 19:20 | 4.19 | |
03/06/2021 19:15 | 4.16 | |
03/06/2021 19:10 | 4.07 | |
03/06/2021 19:05 | 148000 | 3.97 |
03/06/2021 19:00 | 3.8 | |
03/06/2021 18:55 | 3.77 | |
03/06/2021 18:50 | 3.6 | |
03/06/2021 18:45 | 3.49 | |
03/06/2021 18:40 | 3.46 | |
03/06/2021 18:35 | 3.29 | |
03/06/2021 18:30 | 3.26 | |
03/06/2021 18:25 | 3.09 | |
03/06/2021 18:20 | 2.99 | |
03/06/2021 18:15 | 2.97 | |
03/06/2021 18:10 | 2.88 | |
03/06/2021 18:05 | 245000 | 2.8 |
03/06/2021 18:00 | 2.65 | |
03/06/2021 17:55 | 2.62 | |
03/06/2021 17:50 | 2.5 | |
03/06/2021 17:45 | 2.42 | |
03/06/2021 17:40 | 2.42 | |
03/06/2021 17:35 | 2.3 | |
03/06/2021 17:30 | 2.32 | |
03/06/2021 17:25 | 2.2 | |
03/06/2021 17:20 | 2.17 | |
03/06/2021 17:15 | 2.2 | |
03/06/2021 17:10 | 2.16 | |
03/06/2021 17:05 | 318000 | 2.16 |
03/06/2021 17:00 | 2.04 | |
03/06/2021 16:55 | 2.11 | |
03/06/2021 16:50 | 2.02 | |
03/06/2021 16:45 | 2.01 | |
03/06/2021 16:40 | 2.1 | |
03/06/2021 16:35 | 2.01 | |
03/06/2021 16:30 | 2.13 | |
03/06/2021 16:25 | 2.03 | |
03/06/2021 16:20 | 2.04 | |
03/06/2021 16:15 | 2.13 | |
03/06/2021 16:10 | 2.15 | |
03/06/2021 16:05 | 361000 | 2.18 |
03/06/2021 16:00 | 2.12 | |
03/06/2021 15:55 | 2.25 | |
03/06/2021 15:50 | 2.18 | |
03/06/2021 15:45 | 2.21 | |
03/06/2021 15:40 | 2.24 | |
03/06/2021 15:35 | 2.27 | |
03/06/2021 15:30 | 2.32 | |
03/06/2021 15:25 | 2.35 | |
03/06/2021 15:20 | 2.48 | |
03/06/2021 15:15 | 2.51 | |
03/06/2021 15:10 | 2.54 | |
03/06/2021 15:05 | 385000 | 2.48 |
03/06/2021 15:00 | 2.63 | |
03/06/2021 14:55 | 2.58 | |
03/06/2021 14:50 | 2.63 | |
03/06/2021 14:45 | 2.68 | |
03/06/2021 14:40 | 2.81 | |
03/06/2021 14:35 | 2.76 | |
03/06/2021 14:30 | 2.89 | |
03/06/2021 14:25 | 2.86 | |
03/06/2021 14:20 | 2.93 | |
03/06/2021 14:15 | 3.03 | |
03/06/2021 14:10 | 3.06 | |
03/06/2021 14:05 | 370000 | 3.14 |
03/06/2021 14:00 | 3.13 | |
03/06/2021 13:55 | 3.22 | |
03/06/2021 13:50 | 3.24 | |
03/06/2021 13:45 | 3.3 | |
03/06/2021 13:40 | 3.42 | |
03/06/2021 13:35 | 3.42 | |
03/06/2021 13:30 | 3.56 | |
03/06/2021 13:25 | 3.52 | |
03/06/2021 13:20 | 3.58 | |
03/06/2021 13:15 | 3.68 | |
03/06/2021 13:10 | 3.77 | |
03/06/2021 13:05 | 363000 | 3.8 |
03/06/2021 13:00 | 3.8 | |
03/06/2021 12:55 | 3.92 | |
03/06/2021 12:50 | 3.9 | |
