| Name | Location | Date | Flow CFS | Height Feet | Temp F |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Location | Date | Flow CFS | Height Feet | Temp F |
| 6th Wtr Creek | Syar Tl, Spring | 04/21 07:15 | 23 | 4.19 | |
| Bear River | nr Utah-wyoming State Line | 04/21 06:30 | 227 | 5.03 | |
| Bear Riv | Id-Ut State line | 04/21 06:45 | 406↓ | 9.43 | |
| Bear River | Corinne | 04/21 06:30 | 1320 | 5.87 | 53.2 |
| Bear River | Border, WY | 04/21 06:30 | 145 | 1.47 | |
| Beaver River | Beaver | 04/21 07:00 | 30↓ | 0.58 | |
| Big Creek | nr Randolph | 04/21 06:45 | 4 | 4.69 | |
| Big Brush Creek | abv Red Fleet Res, Nr Vernal | 04/21 07:00 | 17↓ | 3.28 | |
| Blacks Fork | nr Robertson | 04/21 07:00 | 137↓ | 2.54 | |
| Blacksmith Fork | abv Up And L CO.S Dam Nr Hyrum | 04/21 06:45 | 62 | 3.66 | |
| Chalk Creek | Coalville | 04/21 06:30 | 37↑ | 3.39 | |
| Clear Creek | Diversions | 04/21 07:00 | 16 | 3.6 | |
| Coal Creek | nr Cedar City | 04/21 07:10 | 39 | 4.63 | |
| Colorado River | Cisco | 04/21 07:00 | 2350 | 2.21 | 55.9 |
| Colorado River(est) | Cataract | 04/21 07:00 | 5320 | ||
| Currant Creek | nr Fruitland | 04/21 06:45 | 40 | 1.57 | |
| Currant Creek | nr Mona | 04/21 06:30 | 4 | 4.09 | |
| Daniels Creek | Charleston | 04/21 06:30 | 3.6 | ||
| Diamond Fork | abv Red Hollow Nr Thistle | 04/21 06:15 | 44 | 4.18 | |
| Dirty Devil River | abv Poison Sp Wsh Nr Hanksville Ut | 04/21 06:30 | 38↑ | 6.19 | |
| Dolores River | Cisco | 04/21 07:15 | 137 | 7.19 | 57↓ |
| Duchesne River | nr Tabiona | 04/21 06:30 | 99↑ | 1.07↑ | |
| Duchesne River | Myton | 04/21 06:30 | 45 | 2.77 | |
| Duchesne River | Uinta R | 04/21 06:45 | 42↓ | 2.84 | |
| Duchesne River | Randlett | 04/21 07:00 | 63 | 5.08 | 53.2↓ |
| Dunn Creek | nr Park Valley | 04/21 06:15 | 2 | 2.32 | |
| E Canyon Creek | blw I-80 Rest Stop Nr Park City | 04/21 06:30 | 12 | 5.24 | 45.5↓ |
| East Canyon Creek | nr Jeremy Ranch | 04/21 07:15 | 27 | 4.69 | 47.5 |
| East Canyon Creek | Morgan | 04/21 06:45 | 19 | 0.29 | |
| EF Sevier Riv | Kingston | 04/21 06:30 | 42 | 3.66 | |
| Escalante Riv | Escalante | 04/21 06:25 | 0 | 1.35 | |
| Faust Creek | nr Vernon | 04/21 06:45 | 0 | 5.17 | |
| Ferron Creek | Sheley | 04/21 06:15 | 28↑ | 5.93 | |
| Fish Creek | abv Reservoir, Near Scofield | 04/21 06:15 | 0 | 2.84 | |
| Fort Pearce Wash | nr St George | 04/21 07:15 | 1 | 3.29 | |
| Fremont River | nr Bicknell | 04/21 06:45 | 57 | 4.09 | |
| Goggin Drain | nr Magna Utah | 04/21 07:00 | 136 | 9.27 | 59.9 |
| Green Riv | Green Riv | 04/21 07:15 | 2970 | 6.62 | 55.8 |
| Green River | Jensen | 04/21 07:00 | 2310 | 2.87 | 53.6 |
| Green River | Greendale | 04/21 06:30 | 869 | 8.21 | 44.2 |
| Jordan River | Salt Lake City | 04/21 06:15 | 75↑ | 1.54 | |
| Kanab Creek | Kanab | 04/21 07:00 | 7 | 12.29 | |
| Lee Creek | nr Magna | 04/21 07:00 | 47↓ | 5.09 | |
| Leeds Creek | nr Leeds | 04/21 07:00 | 7↓ | 2.82 | |
| Little Bear River | Paradise | 04/21 06:45 | 102 | 5.56 | |
| Little Cottonwood Creek | Jordan River Nr Slc | 04/21 07:00 | 8 | 0.39 | |
| Logan River | abv State Dam, Near Logan | 04/21 07:00 | 257 | 3.14 | |
| Lost Creek | Croyden | 04/21 06:45 | 33 | 1.55 | |
| Mammoth Creek | abv West Hatch Ditch, Near Hatch | 04/21 06:45 | 56 | 1.69 | |
| Manti Creek | blw Dugway Creek, Nr Manti | 04/21 07:00 | 8 | 2.98 | |
| Mcleod Creek | nr Park City | 04/21 06:30 | 10 | 6.33 | |
| Mill Creek | blw Sheley Tunnel, Near Moab | 04/21 07:05 | 3 | 1.38 | 46.4 |
| Mill Creek | Sheley | 04/21 07:15 | 6 | 3.41 | |
| Mud Creek | blw Winter Quarters Cyn @ Scofield | 04/21 07:00 | 26↑ | 2.9 | |
| Muddy Creek | Emery | 04/21 06:30 | 10↑ | 3.94 | |
| SF Ogden River | nr Huntsville | 04/21 06:15 | 83 | 1.71 | |
| Ogden River | Pineview Res | 04/21 06:30 | 12 | 1.48 | |
| Paria River | nr Kanab | 04/21 07:10 | 3 | 6.23 | |
| Pine Creek | nr Escalante | 04/21 06:50 | 1 | 1.73 | |
| Price River | Woodside | 04/21 06:30 | 18 | 7.05 | 52↓ |
| Provo River | nr Hailstone | 04/21 07:00 | 580 | 3.37 | |
| Provo River | Riv Road Bridge Nr Heber City | 04/21 06:30 | 136 | 0.79 | |
| Provo River | nr Charleston | 04/21 06:30 | 150 | 3.35 | 44.1↓ |
| Provo River | Provo | 04/21 06:45 | 37 | 3.76 | |
| Provo | Sheley | 04/21 06:45 | 375 | 3.82 | |
| Red Butte Creek | Ft Douglas | 04/21 06:45 | 1 | 0.35 | 44.4 |
| Rock Creek | Mountain Home | 04/21 07:00 | 44↑ | 1.82 | |
| Salina Creek | nr Emery | 04/21 06:45 | 3 | 2.46 | |
| Salt Creek | blw Nephi Powerplant Div Nr Nephi | 04/21 06:45 | 6 | 2.33 | |
| Salt Creek | Nephi | 04/21 06:30 | 7 | 1.49 | |
| San Juan River | Bluff | 04/21 07:15 | 513↓ | 5.61 | 60.1 |
| San Rafael Riv | Green Riv | 04/21 07:15 | 38↓ | 5.1 | 50.4 |
| Santa Clara River | nr Pine Valley | 04/21 07:00 | 14 | 2.7 | 43.5 |
| Santa Clara Riv | Winsor Dam | 04/21 07:00 | 1 | 16 | |
| Santa Clara Rv | St George | 04/21 07:00 | 5 | 6.87 | |
| Sevier Riv | San Pitch Riv | 04/21 06:30 | 84 | 4.99 | |
| Sevier River | Hatch | 04/21 06:15 | 115 | 1.17 | |
| Sevier River | Kingston | 04/21 06:45 | 15 | 3.46 | |
| Sevier River | Juab | 04/21 07:00 | 242 | 5 | |
| Sevier River | Lynndyl | 04/21 07:00 | 293 | 4.49 | |
| Silver Creek | nr Silver Creek Junction | 04/21 06:30 | 4 | 4.1 | 49.5 |
| Snake Creek | Charleston | 04/21 07:15 | 35 | 1.71 | |
| South Willow Creek | nr Grantsville | 04/21 06:15 | 3 | 1.44 | |
| Spanish Fork | Castilla | 04/21 07:15 | 147 | 2.92 | |
| Strawberry River | Pinnacles Near Fruitland | 04/21 06:25 | 42 | 2.02 | |
| Strawberry River | nr Duchesne | 04/21 07:00 | 88 | 5.59 | |
| Surplus Canal | SLC | 04/21 07:15 | 117↓ | 10.69 | |
| Trout Creek | nr Callao | 04/21 07:00 | 1 | 2.73 | |
| Uinta River | Randlett | 04/21 06:45 | 6 | 4.32 | |
| Uinta River | Powerplant | 04/21 06:30 | 102 | 5.41 | |
| Vernon Creek | nr Vernon | 04/21 06:30 | 1 | 1.16 | |
| EF Virgin River | nr Glendale | 04/21 07:00 | 8 | 10.13 | |
| EF Virgin River | nr Springdale | 04/21 07:20 | 43 | 5.5 | |
| NF Virgin River | nr Springdale | 04/21 07:05 | 68 | 7.55 | 50.4 |
| Virgin River | abv Laverkin Creek Nr Laverkin | 04/21 07:10 | 29 | 10.62 | |
| Virgin River | abv Quail Creek Near Hurricane | 04/21 07:15 | 44 | 6.69 | |
| Virgin River | Hurricane | 04/21 07:15 | 48↓ | 6.44 | |
| Virgin River | Bloomington | 04/21 06:45 | 67 | 6.58 | |
| Virgin River | St George | 04/21 06:30 | 66↓ | 7.72 | |
| Virgin River | Virgin | 04/21 07:00 | 123 | 7.86 | 56.8 |
| Weber River | nr Coalville | 04/21 06:30 | 33 | 1.48 | |
| Weber River | nr Plain City | 04/21 06:45 | 21 | 10.45 | 59.7 |
| Weber River | Wanship | 04/21 06:15 | 25 | 1.68 | |
| Weber River | Echo | 04/21 07:00 | 151 | 2.21 | |
| Weber River | Gateway | 04/21 06:30 | 132↓ | 11.35 | |
| Weber River | Oakley | 04/21 07:15 | 238 | 6.1 | |
| West Canyon Creek | nr Cedar Fort | 04/21 06:45 | 0 | 2.25 | |
| White River | blw Tabbyune Crk Nr Soldier Summit | 04/21 06:15 | 7 | 3.14 | |
| White Riv | Watson | 04/21 06:45 | 266 | 1.84 | 55.2 |
| Whiterocks Riv | Whiterocks | 04/21 06:30 | 85↓ | 2.24 | |
| Yellowstone River | Bridge Cmpgrnd Nr Altonah | 04/21 06:15 | 87↓ | 5.32 | |
| Yellowstone River | Altona | 04/21 07:00 | 128 | 1.26 |
CFS stands for cubic feet per second. This is an estimate of the volume of water flowing past the gauge. 100 CFS is equivalent to 45,000 gallons per minute. A lot of water!
Feet is the height of the water above a reference point at the gauge. There is no uniform standard for the reference point between gauges. A gauge's height should only be thought of in terms of that gauge, no others.
F is the temperature in degrees Fahrenheit.